0
6.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
5‐6.6 | |
3.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
5‐6.6 | |
4.6 | |
5.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
4.6 | |
29.5 | |
4.6 | |
4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
4.6 | |
3.6 | |
31.5 | |
3‐4.6 | |
3.6 | |
3.6 | |
1.6 | |
31.5‐1.6 | |
1.6 | |
31.5 | |
29.5 | |
18‐20.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
7.4 | |
26.5 | |
29.5 | |
13.5 | |
12.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27‐28.5 | |
27‐28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
25.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
6.5 | |
25.5 | |
25.5 | |
23.5 | |
25.5 | |
22.5 | |
24.5 | |
24.5 | |
22.5 | |
15.4 | |
5.4 | |
1.5 | |
18.5 | |
14.5 | |
20‐21.5 | |
21.5 | |
6.5 | |
6.5 |
Kvinnor | ||
1 | Huddinge AIS | 28 |
2 | Råby-Rekarne FIF | 25 |
Kvinnor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 100 m Vind: +1.3 Final A Final | Vind: +1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alva von Gerber Alva von Gerber 00, Huddinge 12.31 | 00 | Huddinge AIS | 12.31 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarah Karlsson Sarah Karlsson 01, Råby-Rekarne 13.36 | 01 | Råby-Rekarne FIF | 13.36 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: +0.5 Final A Final | Vind: +0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Madeleine Söderqvist Madeleine Söderqvist 03, Huddinge 26.47 | 03 | Huddinge AIS | 26.47 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Junia Oskarsson Junia Oskarsson 05, Råby-Rekarne 29.47 | 05 | Råby-Rekarne FIF | 29.47 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lisa Bäckdén Lisa Bäckdén 06, Huddinge 1:12.40 | 06 | Huddinge AIS | 1:12.40 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ida Arnerdal Ida Arnerdal 02, Råby-Rekarne 2:27.38 | 02 | Råby-Rekarne FIF | 2:27.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lisa Bäckdén Lisa Bäckdén 06, Huddinge 2:49.11 | 06 | Huddinge AIS | 2:49.11 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Moa Eklundh Moa Eklundh 01, Råby-Rekarne 3:19.97 | 01 | Råby-Rekarne FIF | 3:19.97 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 1500 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elsa Grip Sommelius Elsa Grip Sommelius 08, Huddinge 6:37.36 | 08 | Huddinge AIS | 6:37.36 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Moa Eklundh Moa Eklundh 01, Råby-Rekarne 7:30.76 | 01 | Råby-Rekarne FIF | 7:30.76 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 3000 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Susanne Viklund Susanne Viklund 75, Huddinge 13:15.06 | 75 | Huddinge AIS | 13:15.06 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elinor Essman Elinor Essman 74, Råby-Rekarne 17:01.14 | 74 | Råby-Rekarne FIF | 17:01.14 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 2000 m hinder Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clara Unnerud Wallhagen Clara Unnerud Wallhagen 06, Huddinge 10:40.87 | 06 | Huddinge AIS | 10:40.87 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ida Arnerdal Ida Arnerdal 02, Råby-Rekarne 22:13.27 | 02 | Råby-Rekarne FIF | 22:13.27 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m häck Vind: +2.0 Final A Final | Vind: +2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alva von Gerber Alva von Gerber 00, Huddinge 14.10 | 00 | Huddinge AIS | 14.10 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarah Karlsson Sarah Karlsson 01, Råby-Rekarne 19.34 | 01 | Råby-Rekarne FIF | 19.34 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m häck Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maja Åskag Maja Åskag 02, Råby-Rekarne 1:09.91 | 02 | Råby-Rekarne FIF | 1:09.91 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Clara Unnerud Wallhagen Clara Unnerud Wallhagen 06, Huddinge 1:12.19 | 06 | Huddinge AIS | 1:12.19 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lina Bjerkestam Lina Bjerkestam 05, Huddinge 1.71 | 05 | Huddinge AIS | 1.71 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emma Karlsson Svedestam Emma Karlsson Svedestam 04, Råby-Rekarne 1.50 | 04 | Råby-Rekarne FIF | 1.50 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emelie Forsberg Emelie Forsberg 02, Huddinge 3.20 | 02 | Huddinge AIS | 3.20 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Längd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilda Runeborg Wilda Runeborg 07, Råby-Rekarne 5.47w | 07 | Råby-Rekarne FIF | 5.47w | +2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Hjertzell Elin Hjertzell 06, Huddinge 5.39w | 06 | Huddinge AIS | 5.39w | +2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Tresteg Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maja Åskag Maja Åskag 02, Råby-Rekarne 13.21 | 02 | Råby-Rekarne FIF | 13.21 | +0.4 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Natalie Johansson Natalie Johansson 09, Huddinge 9.85 | 09 | Huddinge AIS | 9.85 | +2.0 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kula Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linn Gabrielli Gustafsson Linn Gabrielli Gustafsson 03, Råby-Rekarne 14.35 | 03 | Råby-Rekarne FIF | 14.35 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emilia Stenström Emilia Stenström 97, Huddinge 12.00 | 97 | Huddinge AIS | 12.00 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Diskus Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linn Gabrielli Gustafsson Linn Gabrielli Gustafsson 03, Råby-Rekarne 43.51 | 03 | Råby-Rekarne FIF | 43.51 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jennie Gregestam Jennie Gregestam 04, Huddinge 37.26 | 04 | Huddinge AIS | 37.26 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Slägga Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristina Andersson Kristina Andersson 91, Råby-Rekarne 54.42 | 91 | Råby-Rekarne FIF | 54.42 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johanna Schlyter Johanna Schlyter 05, Huddinge 37.49 | 05 | Huddinge AIS | 37.49 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Spjut Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilda Runeborg Wilda Runeborg 07, Råby-Rekarne 43.28 | 07 | Råby-Rekarne FIF | 43.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emilia Stenström Emilia Stenström 97, Huddinge 33.68 | 97 | Huddinge AIS | 33.68 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 4x100 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Råby-Rekarne FIF 51.37 | 51.37 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junia Oskarsson 05, Sarah Karlsson 01, Maja Åskag 02, Wilda Runeborg 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Huddinge AIS 52.98 | 52.98 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Unnerud Wallhagen 06, Elin Hjertzell 06, Lisa Bäckdén 06, Emilia Stenström 97 |