0
18.3 | |
30.3 | |
25.3 | |
19.3 | |
11.3 | |
16.3 | |
11.3 | |
19.3 | |
14.1 | |
25.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robin Blomgren Robin Blomgren 00, Riviera 7.51 | 00 | Riviera FI | 7.51 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 7.94 | 07 | IF Vingarna | 7.94 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robin Blomgren Robin Blomgren 00, Riviera 24.78 | 00 | Riviera FI | 24.78 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 26.58 | 07 | IF Vingarna | 26.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Johansson Lars Johansson 81, Lycksele 2:22.08 | 81 | Lycksele LK | 2:22.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Johansson Lars Johansson 81, Lycksele 4:54.31 | 81 | Lycksele LK | 4:54.31 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 60 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 7.92 | 07 | IF Vingarna | 7.92 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hugo Hakeberg Hugo Hakeberg 06, Luleå 8.26 | 06 | Luleå FIF | 8.26 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Stav Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Hakeberg Hugo Hakeberg 06, Luleå NH | 06 | Luleå FIF | NH | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Längd Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 5.28 | 07 | IF Vingarna | 5.28 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hugo Hakeberg Hugo Hakeberg 06, Luleå 4.95 | 06 | Luleå FIF | 4.95 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Tresteg Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 10.62 | 07 | IF Vingarna | 10.62 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Kula (5.0 kg) Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 9.93 | 07 | IF Vingarna | 9.93 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Furberg Hannes Furberg 06, Skellefteå AIK NM | 06 | Skellefteå AIK | NM | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Vikt (11.34 kg) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Bhurtun Adam Bhurtun 07, Vingarna 9.52 | 07 | IF Vingarna | 9.52 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 60 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 9.30 | 08 | Umedalens IF | 9.30 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 200 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 32.24 | 08 | Umedalens IF | 32.24 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 1000 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 3:37.09 | 08 | Umedalens IF | 3:37.09 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilmer Kågström Vilmer Kågström 08, Skellefteå AIK 3:37.28 | 08 | Skellefteå AIK | 3:37.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 60 m häck (83.8 cm, 8.5 m) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 11.82 | 08 | Umedalens IF | 11.82 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilmer Kågström Vilmer Kågström 08, Skellefteå AIK 12.02 | 08 | Skellefteå AIK | 12.02 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Höjd Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 1.51 | 08 | Umedalens IF | 1.51 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilmer Kågström Vilmer Kågström 08, Skellefteå AIK 1.41 | 08 | Skellefteå AIK | 1.41 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Stav Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 2.14 | 08 | Umedalens IF | 2.14 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Längd Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 3.67 | 08 | Umedalens IF | 3.67 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Tresteg Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 9.54 | 08 | Umedalens IF | 9.54 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilmer Kågström Vilmer Kågström 08, Skellefteå AIK 8.56 | 08 | Skellefteå AIK | 8.56 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Kula (4.0 kg) Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 8.77 | 08 | Umedalens IF | 8.77 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Vikt (9.08 kg) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Bengtsson Isak Bengtsson 08, Umedalen 11.08 | 08 | Umedalens IF | 11.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 1000 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 3:42.83 | 09 | Tväråselets AIF | 3:42.83 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 60 m häck (83.8 cm, 8.5 m) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 10.95 | 09 | Tväråselets AIF | 10.95 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 Längd Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 4.02 | 09 | Tväråselets AIF | 4.02 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 Tresteg Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 9.24 | 09 | Tväråselets AIF | 9.24 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 60 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilmer Lantto Wilmer Lantto 10, Nedre Soppero 8.85 | 10 | Nedre Soppero IK | 8.85 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 9.26 | 10 | Luleå FIF | 9.26 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 9.69 | 10 | Boden FI | 9.69 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 10.03 | 10 | Lycksele LK | 10.03 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Karlsson Oliver Karlsson 10, Gällivare SK 12.02 | 10 | Gällivare SK | 12.02 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 200 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilmer Lantto Wilmer Lantto 10, Nedre Soppero 29.95 | 10 | Nedre Soppero IK | 29.95 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 31.15 | 10 | Luleå FIF | 31.15 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Melker Thomson Melker Thomson 10, Riviera 32.55 | 10 | Riviera FI | 32.55 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 11 mar | 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 33.80 | 10 | Lycksele LK | 33.80 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 35.23 | 10 | Gällivare SK | 35.23 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 11 mar | 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 31.93 | 10 | Boden FI | 31.93 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Karlsson Oliver Karlsson 10, Gällivare SK DQ | 10 | Gällivare SK | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 800 m Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 2:45.64 | 10 | Luleå FIF | 2:45.64 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 2:45.90 | 10 | Lycksele LK | 2:45.90 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 2:54.90 | 10 | Gällivare SK | 2:54.90 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 11.47 | 10 | Luleå FIF | 11.47 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 12.31 | 10 | Boden FI | 12.31 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 13.70 | 10 | Lycksele LK | 13.70 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 14.13 | 10 | Gällivare SK | 14.13 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Höjd Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilmer Lantto Wilmer Lantto 10, Nedre Soppero 1.43 | 10 | Nedre Soppero IK | 1.43 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 1.31 | 10 | Gällivare SK | 1.31 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 1.21 | 10 | Boden FI | 1.21 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 1.16 | 10 | Lycksele LK | 1.16 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Längd (zon) Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 4.63 | 10 | Luleå FIF | 4.63 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wilmer Lantto Wilmer Lantto 10, Nedre Soppero 4.08 | 10 | Nedre Soppero IK | 4.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Melker Thomson Melker Thomson 10, Riviera 4.01 | 10 | Riviera FI | 4.01 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 3.91 | 10 | Boden FI | 3.91 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Franck William Franck 10, IFK Umeå 3.66 | 10 | IFK Umeå | 3.66 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 3.37 | 10 | Gällivare SK | 3.37 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 3.37 | 10 | Lycksele LK | 3.37 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Oliver Karlsson Oliver Karlsson 10, Gällivare SK 2.58 | 10 | Gällivare SK | 2.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Tresteg (zon) Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilmer Lantto Wilmer Lantto 10, Nedre Soppero 9.49 | 10 | Nedre Soppero IK | 9.49 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 9.08 | 10 | Luleå FIF | 9.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 8.48 | 10 | Boden FI | 8.48 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Lindmark Gustav Lindmark 10, Gällivare SK 7.26 | 10 | Gällivare SK | 7.26 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Kula (3.0 kg) Inne 12 mar Final A Final | Inne 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Franck William Franck 10, IFK Umeå 8.55 | 10 | IFK Umeå | 8.55 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Wennberg Arvid Wennberg 10, Luleå 7.85 | 10 | Luleå FIF | 7.85 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 7.45 | 10 | Boden FI | 7.45 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Johansson Ivan Johansson 10, Lycksele 6.50 | 10 | Lycksele LK | 6.50 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Karlsson Oliver Karlsson 10, Gällivare SK 4.65 | 10 | Gällivare SK | 4.65 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 60 m Inne 11 mar Final A Final | Inne 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Egon Johansson Egon Johansson 11, Piteå IF 9.02 | 11 | Piteå IF | 9.02 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rio Berglund Rio Berglund 11, Luleå 9.11 | 11 | Luleå FIF | 9.11 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 9.70 | 11 | Piteå IF | 9.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 9.98 | 11 | Luleå FIF | 9.98 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Birk Waara Birk Waara 11, Gällivare SK 10.05 | 11 | Gällivare SK | 10.05 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sebastian Bonde Sebastian Bonde 11, Haparanda SKT 10.46 | 11 | Haparanda SKT | 10.46 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 11 mar | 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
