0
18.3 | |
30.3 | |
25.3 | |
19.3 | |
11.3 | |
16.3 | |
11.3 | |
19.3 | |
14.1 | |
25.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P17 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 7.80 | 07 | Linköpings GIF | 7.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jack Andersson Jack Andersson 07, Tranås 8.24 | 07 | Tranås AIF | 8.24 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Andersson Vincent Andersson 07, Tranås 8.46 | 07 | Tranås AIF | 8.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 2000 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Negasi Michael Negasi 06, Tureberg 6:36.47 | 06 | Turebergs FK | 6:36.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oscar Berglind Oscar Berglind 09, Linköpings GIF 8:11.97 | 09 | Linköpings GIF | 8:11.97 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lucas Thuresson Lucas Thuresson 10, Linköpings GIF 8:28.33 | 10 | Linköpings GIF | 8:28.33 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Gustafsson Olle Gustafsson 10, Linköpings GIF 8:40.41 | 10 | Linköpings GIF | 8:40.41 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jakob Eveborn Jakob Eveborn 11, Linköpings GIF 8:41.20 | 11 | Linköpings GIF | 8:41.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arvid Olsson Arvid Olsson 11, Linköpings GIF 8:46.63 | 11 | Linköpings GIF | 8:46.63 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Philip Ferm Philip Ferm 10, Linköpings GIF 9:05.72 | 10 | Linköpings GIF | 9:05.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vincent Andersson Vincent Andersson 07, Tranås 1.65 | 07 | Tranås AIF | 1.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jack Andersson Jack Andersson 07, Tranås 1.62 | 07 | Tranås AIF | 1.62 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 1.56 | 07 | Linköpings GIF | 1.56 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcial Zetterfeldt Marcial Zetterfeldt 07, Finspång 4.00 | 07 | Finspångs AIK | 4.00 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 3.20 | 07 | Linköpings GIF | 3.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filip Ydreborg Filip Ydreborg 07, Linköpings GIF 2.30 | 07 | Linköpings GIF | 2.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Längd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Filip Ydreborg Filip Ydreborg 07, Linköpings GIF 5.81 | 07 | Linköpings GIF | 5.81 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 5.42 | 07 | Linköpings GIF | 5.42 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arvid Åberg Arvid Åberg 07, Tjalve FIF 4.83 | 07 | Tjalve FIF | 4.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Kula (5.0 kg) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 10.01 | 07 | Linköpings GIF | 10.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vincent Andersson Vincent Andersson 07, Tranås 8.35 | 07 | Tranås AIF | 8.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Andersson Jack Andersson 07, Tranås 7.20 | 07 | Tranås AIF | 7.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Högnelid Elias Högnelid 08, Tjalve FIF 7.59 | 08 | Tjalve FIF | 7.59 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig Axelsson Ludvig Axelsson 08, Linköpings GIF 8.46 | 08 | Linköpings GIF | 8.46 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Nestor Emil Nestor 08, Linköpings GIF 8.50 | 08 | Linköpings GIF | 8.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lazar Domazetovic Lazar Domazetovic 09, Linköpings GIF 8.52 | 09 | Linköpings GIF | 8.52 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Theo Lauritsen Theo Lauritsen 09, Linköpings GIF 8.77 | 09 | Linköpings GIF | 8.77 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lukas Alexandersson Lukas Alexandersson 09, IKHP Huskvarna 9.22 | 09 | IKHP Huskvarna | 9.22 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Nestor Karl Nestor 08, Linköpings GIF DNS | 08 | Linköpings GIF | DNS | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emil Svedberg Emil Svedberg 09, Linköpings GIF DNS | 09 | Linköpings GIF | DNS | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Högnelid Elias Högnelid 08, Tjalve FIF 7.62 | 08 | Tjalve FIF | 7.62 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lazar Domazetovic Lazar Domazetovic 09, Linköpings GIF 8.57 | 09 | Linköpings GIF | 8.57 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Nestor Karl Nestor 08, Linköpings GIF 8.76 | 08 | Linköpings GIF | 8.76 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukas Alexandersson Lukas Alexandersson 09, IKHP Huskvarna 8.99 | 09 | IKHP Huskvarna | 8.99 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emil Svedberg Emil Svedberg 09, Linköpings GIF 9.01 | 09 | Linköpings GIF | 9.01 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oscar Berglind Oscar Berglind 09, Linköpings GIF 9.03 | 09 | Linköpings GIF | 9.03 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig Axelsson Ludvig Axelsson 08, Linköpings GIF 8.35 | 08 | Linköpings GIF | 8.35 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emil Nestor Emil Nestor 08, Linköpings GIF 8.45 | 08 | Linköpings GIF | 8.45 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Theo Lauritsen Theo Lauritsen 09, Linköpings GIF 8.69 | 09 | Linköpings GIF | 8.69 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oliver Hammar Oliver Hammar 09, Linköpings GIF 9.03 | 09 | Linköpings GIF | 9.03 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elias Ledel Elias Ledel 09, Linköpings GIF 9.28 | 09 | Linköpings GIF | 9.28 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Amdahl Samuel Amdahl 08, Linköpings GIF DQ | 08 | Linköpings GIF | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oscar Berglind Oscar Berglind 09, Linköpings GIF 1.40 | 09 | Linköpings GIF | 1.40 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lazar Domazetovic Lazar Domazetovic 09, Linköpings GIF 1.35 | 09 | Linköpings GIF | 1.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Theo Lauritsen Theo Lauritsen 09, Linköpings GIF 1.35 | 09 | Linköpings GIF | 1.35 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Svedberg Emil Svedberg 09, Linköpings GIF 1.35 | 09 | Linköpings GIF | 1.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edvin Chevalier Edvin Chevalier 08, Linköpings GIF 1.35 | 08 | Linköpings GIF | 1.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Östberg Carl Östberg 09, Finspång 3.60 | 09 | Finspångs AIK | 3.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emil Nestor Emil Nestor 08, Linköpings GIF 3.30 | 08 | Linköpings GIF | 3.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Nestor Karl Nestor 08, Linköpings GIF 3.30 | 08 | Linköpings GIF | 3.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 3.10 | 08 | Linköpings GIF | 3.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Samuel Amdahl Samuel Amdahl 08, Linköpings GIF 2.20 | 08 | Linköpings GIF | 2.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Längd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Högnelid Elias Högnelid 08, Tjalve FIF 5.94 | 08 | Tjalve FIF | 5.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emil Nestor Emil Nestor 08, Linköpings GIF 4.83 | 08 | Linköpings GIF | 4.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lazar Domazetovic Lazar Domazetovic 09, Linköpings GIF 4.46 | 09 | Linköpings GIF | 4.46 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Berglind Oscar Berglind 09, Linköpings GIF 4.40 | 09 | Linköpings GIF | 4.40 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Theo Lauritsen Theo Lauritsen 09, Linköpings GIF 4.10 | 09 | Linköpings GIF | 4.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lukas Alexandersson Lukas Alexandersson 09, IKHP Huskvarna 3.82 | 09 | IKHP Huskvarna | 3.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oliver Hammar Oliver Hammar 09, Linköpings GIF 3.79 | 09 | Linköpings GIF | 3.79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elias Ledel Elias Ledel 09, Linköpings GIF 3.49 | 09 | Linköpings GIF | 3.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Edvin Chevalier Edvin Chevalier 08, Linköpings GIF 2.69 | 08 | Linköpings GIF | 2.69 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Kula (4.0 kg) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludwig Engde Ludwig Engde 08, Tureberg 14.35 | 08 | Turebergs FK | 14.35 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 11.63 | 08 | Linköpings GIF | 11.63 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Axelsson Ludvig Axelsson 08, Linköpings GIF 10.02 | 08 | Linköpings GIF | 10.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karl Kullberg Karl Kullberg 08, Björkfors 9.54 | 08 | Björkfors GoIF | 9.54 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oscar Berglind Oscar Berglind 09, Linköpings GIF 7.64 | 09 | Linköpings GIF | 7.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
