0
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 | |
4.2 | |
3‐5.2 | |
5.2 | |
28.1 | |
5.2 | |
3‐5.2 | |
2.2 | |
4‐5.2 | |
4‐5.2 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m 14 aug Vind: -1.3 Final A Final | 14 aug | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Andersson Edvin Andersson 02, Varberg 11.61 | 02 | Varbergs GIF | 11.61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Logg Anders Logg 76, Hälle 11.73 | 76 | Hälle IF | 11.73 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Åberg Benjamin Åberg 95, Hälle 11.97 | 95 | Hälle IF | 11.97 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrik Björk Patrik Björk 83, Sävedalen 12.06 | 83 | Sävedalens AIK | 12.06 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lucas Kristenson Lucas Kristenson 01, Varberg 12.18 | 01 | Varbergs GIF | 12.18 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m 13 aug Vind: -1.8 Final A Final | 13 aug | Vind: -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvard Hansson Edvard Hansson 02, Örgryte 22.63 | 02 | Örgryte IS | 22.63 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Andersson Edvin Andersson 02, Varberg 23.41 | 02 | Varbergs GIF | 23.41 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lucas Kristenson Lucas Kristenson 01, Varberg 24.18 | 01 | Varbergs GIF | 24.18 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christian Borg Christian Borg 80, IS Göta 24.52 | 80 | IS Göta | 24.52 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Hansson Michael Hansson 96, IS Göta 1:57.23 | 96 | IS Göta | 1:57.23 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathan Borg Jonathan Borg 99, Trollhättan FIK 2:17.93 | 99 | Trollhättan FIK | 2:17.93 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 5000 m 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Silas Andersson Silas Andersson 10, Falkenberg 16:10.88 | 10 | Falkenbergs IK | 16:10.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Lundblad Andreas Lundblad 86, Falkenberg Allstars 16:40.11 | 86 | Falkenberg Allstars LK | 16:40.11 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Björkman Mattias Björkman 82, Halmstad 17:30.49 | 82 | IFK Halmstad | 17:30.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mattias Paliouras Mattias Paliouras 78, Falkenberg Allstars 17:53.08 | 78 | Falkenberg Allstars LK | 17:53.08 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thorbjörn Evertsson Thorbjörn Evertsson 79, Lidköpings VSK 18:09.49 | 79 | Lidköpings VSK | 18:09.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Grahn Anders Grahn 69, Rigor 19:16.54 | 69 | IF Rigor | 19:16.54 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav 14 aug Final A Final | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Bohman Michael Bohman 71, Halmstad 3.52 | 71 | IFK Halmstad | 3.52 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Bohman Michael Bohman 71, Halmstad 28.43 | 71 | IFK Halmstad | 28.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 100 m 14 aug Vind: -1.3 Final A Final | 14 aug | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Simon Johansson Simon Johansson 04, Varberg 12.43 | 04 | Varbergs GIF | 12.43 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Längd 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nils Nilsson Gott Nils Nilsson Gott 03, Malmö 6.49 | 03 | Malmö AI | 6.49 | –1.6 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adan Chaudhry Adan Chaudhry 04, Malmö 5.99 | 04 | Malmö AI | 5.99 | –1.5 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Johansson Simon Johansson 04, Varberg 5.78 | 04 | Varbergs GIF | 5.78 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Slägga (6.0 kg) 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Johansson Jakob Johansson 04, Varberg 52.70 | 04 | Varbergs GIF | 52.70 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 100 m 14 aug Vind: -1.5 Final A Final | 14 aug | Vind: -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melvin Vala Tefre Melvin Vala Tefre 05, Malmö 11.18 | 05 | Malmö AI | 11.18 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albin Edin Albin Edin 06, IFK Göteborg 11.22 | 06 | IFK Göteborg | 11.22 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Måns Bergström Måns Bergström 05, Malmö 11.25 | 05 | Malmö AI | 11.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Cimander Emil Cimander 06, Malmö 11.46 | 06 | Malmö AI | 11.46 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eric Segnon Eric Segnon 06, Malmö 11.80 | 06 | Malmö AI | 11.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 14 aug Vind: -1.3 | 14 aug | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melvin Vala Tefre Melvin Vala Tefre 05, Malmö 11.32 | 05 | Malmö AI | 11.32 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Måns Bergström Måns Bergström 05, Malmö 11.40 | 05 | Malmö AI | 11.40 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Cimander Emil Cimander 06, Malmö 11.49 | 06 | Malmö AI | 11.49 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maxime Saysaleumsack Deragården Maxime Saysaleumsack Deragården 06, Varberg 12.32 | 06 | Varbergs GIF | 12.32 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leo Echardt Leo Echardt 06, Varberg 12.77 | 06 | Varbergs GIF | 12.77 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 14 aug Vind: -2.2 | 14 aug | Vind: -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Edin Albin Edin 06, IFK Göteborg 11.60 | 06 | IFK Göteborg | 11.60 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eric Segnon Eric Segnon 06, Malmö 12.07 | 06 | Malmö AI | 12.07 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Elvesson Linus Elvesson 06, Varberg 12.75 | 06 | Varbergs GIF | 12.75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Norrman Albin Norrman 06, Varberg 14.05 | 06 | Varbergs GIF | 14.05 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 200 m 13 aug Vind: -1.1 Final A Final | 13 aug | Vind: -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melvin Vala Tefre Melvin Vala Tefre 05, Malmö 22.72 | 05 | Malmö AI | 22.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morgan Lindstedt Morgan Lindstedt 05, Malmö 24.23 | 05 | Malmö AI | 24.23 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 25.00 | 05 | IK Lerum FI | 25.00 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linus Elvesson Linus Elvesson 06, Varberg 25.70 | 06 | Varbergs GIF | 25.70 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leo Echardt Leo Echardt 06, Varberg 25.97 | 06 | Varbergs GIF | 25.97 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 13 aug Vind: -1.8 | 13 aug | Vind: -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maxime Saysaleumsack Deragården Maxime Saysaleumsack Deragården 06, Varberg 24.98 | 06 | Varbergs GIF | 24.98 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ebbe Dahlenborg Ebbe Dahlenborg 06, Varberg 25.35 | 06 | Varbergs GIF | 25.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 25.80 | 05 | IFK Halmstad | 25.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Norrman Albin Norrman 06, Varberg 28.33 | 06 | Varbergs GIF | 28.33 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 800 m 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 2:16.08 | 05 | IFK Halmstad | 2:16.08 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) 13 aug Vind: -2.4 Final A Final | 13 aug | Vind: -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Edin Albin Edin 06, IFK Göteborg 14.58 | 06 | IFK Göteborg | 14.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Theodor Johner Theodor Johner 05, Lerum 14.74 | 05 | IK Lerum FI | 14.74 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Idehall Oscar Idehall 05, Ymer 15.87 | 05 | IK Ymer | 15.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Carlsson Alexander Carlsson 05, Halmstad 17.26 | 05 | IFK Halmstad | 17.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 300 m häck (83.8 cm) 14 aug Final A Final | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Edin Albin Edin 06, IFK Göteborg 40.16 | 06 | IFK Göteborg | 40.16 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Theodor Johner Theodor Johner 05, Lerum 40.28 | 05 | IK Lerum FI | 40.28 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 41.72 | 05 | IK Lerum FI | 41.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcus Johansson Marcus Johansson 05, Ullevi 42.02 | 05 | Ullevi FK | 42.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Morgan Lindstedt Morgan Lindstedt 05, Malmö 43.09 | 05 | Malmö AI | 43.09 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 14 aug | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maxime Saysaleumsack Deragården Maxime Saysaleumsack Deragården 06, Varberg 42.94 | 06 | Varbergs GIF | 42.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Håkansson Edvin Håkansson 05, Halmstad 43.17 | 05 | IFK Halmstad | 43.17 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ebbe Dahlenborg Ebbe Dahlenborg 06, Varberg 45.27 | 06 | Varbergs GIF | 45.27 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfred Andersson Alfred Andersson 06, Varberg 47.88 | 06 | Varbergs GIF | 47.88 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Albin Norrman Albin Norrman 06, Varberg 53.18 | 06 | Varbergs GIF | 53.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Höjd 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Håkansson Edvin Håkansson 05, Halmstad 1.78 | 05 | IFK Halmstad | 1.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Toll Erik Toll 06, IFK Göteborg 1.66 | 06 | IFK Göteborg | 1.66 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfred Andersson Alfred Andersson 06, Varberg 1.47 | 06 | Varbergs GIF | 1.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emanuel Larsson Emanuel Larsson 06, Varberg 1.47 | 06 | Varbergs GIF | 1.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Stav 14 aug Final A Final | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elliot Lindbom Elliot Lindbom 05, Lerum 3.72 | 05 | IK Lerum FI | 3.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Carlsson Alexander Carlsson 05, Halmstad 3.52 | 05 | IFK Halmstad | 3.52 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Längd 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 6.16 | 05 | IK Lerum FI | 6.16 | –0.3 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oscar Idehall Oscar Idehall 05, Ymer 5.77 | 05 | IK Ymer | 5.77 | –2.1 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maxime Saysaleumsack Deragården Maxime Saysaleumsack Deragården 06, Varberg 5.31 | 06 | Varbergs GIF | 5.31 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Toll Erik Toll 06, IFK Göteborg 5.16 | 06 | IFK Göteborg | 5.16 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linus Elvesson Linus Elvesson 06, Varberg 4.78 | 06 | Varbergs GIF | 4.78 | +1.2 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emanuel Larsson Emanuel Larsson 06, Varberg 4.74 | 06 | Varbergs GIF | 4.74 | –1.4 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alfred Andersson Alfred Andersson 06, Varberg 4.73 | 06 | Varbergs GIF | 4.73 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Tresteg 14 aug Final A Final | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 13.40 | 05 | IK Lerum FI | 13.40 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Melker Svanberg Melker Svanberg 05, Kville 13.04 | 05 | IF Kville | 13.04 | –0.7 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Johansson Elias Johansson 05, Ullevi 11.27 | 05 | Ullevi FK | 11.27 | –1.2 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Kula (5.0 kg) 14 aug Final A Final | 14 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Toll Erik Toll 06, IFK Göteborg 11.32 | 06 | IFK Göteborg | 11.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leo Echardt Leo Echardt 06, Varberg 8.42 | 06 | Varbergs GIF | 8.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Diskus (1.5 kg) 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Toll Erik Toll 06, IFK Göteborg 32.02 | 06 | IFK Göteborg | 32.02 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alfred Andersson Alfred Andersson 06, Varberg 20.85 | 06 | Varbergs GIF | 20.85 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Slägga (5.0 kg) 13 aug Final A Final | 13 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niklas Lundahl Niklas Lundahl 05, Väsby 56.77 | 05 | Väsby IK | 56.77 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
