0
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 | |
4.2 | |
3‐5.2 | |
5.2 | |
28.1 | |
5.2 | |
3‐5.2 | |
2.2 | |
4‐5.2 | |
4‐5.2 | |
4.2 |
Män | ||
1 | Sävedalens AIK | 37.5 |
2 | Åhus FIK | 31.5 |
3 | Täby IS | 29 |
4 | IFK Göteborg | 28 |
Kvinnor | ||
1 | Högby IF | 52 |
2 | IFK Helsingborg | 49 |
3 | IFK Göteborg | 35 |
4 | Åhus FIK | 31.5 |
5 | Sävedalens AIK | 27.5 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m Vind: -1.2 Final A Final | Vind: -1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, Täby 11.10 | 02 | Täby IS | 11.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Samuel Jönsson Samuel Jönsson 06, Åhus 11.44 | 06 | Åhus FIK | 11.44 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonathan Johansson Jonathan Johansson 00, Sävedalen 11.66 | 00 | Sävedalens AIK | 11.66 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Weiner Josef Weiner 03, Mölndal 12.22 | 03 | Mölndals AIK | 12.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Vind: -0.9 Final A Final | Vind: -0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, Täby 22.42 | 02 | Täby IS | 22.42 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | William Lindqvist William Lindqvist 05, Åhus 23.23 | 05 | Åhus FIK | 23.23 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonathan Johansson Jonathan Johansson 00, Sävedalen 23.29 | 00 | Sävedalens AIK | 23.29 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anthon Bokelund Singh Anthon Bokelund Singh 04, IFK Göteborg 23.75 | 04 | IFK Göteborg | 23.75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonatan Fridolfsson Jonatan Fridolfsson 92, Sävedalen 1:59.37 | 92 | Sävedalens AIK | 1:59.37 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Jiwestam Arvid Jiwestam 04, Åhus 2:11.78 | 04 | Åhus FIK | 2:11.78 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olle Ackebjer Olle Ackebjer 05, IFK Göteborg 3:19.08 | 05 | IFK Göteborg | 3:19.08 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonatan Fridolfsson Jonatan Fridolfsson 92, Sävedalen 3:59.42 | 92 | Sävedalens AIK | 3:59.42 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olle Ackebjer Olle Ackebjer 05, IFK Göteborg 4:25.68 | 05 | IFK Göteborg | 4:25.68 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesper Rilegård Jesper Rilegård 98, Täby 4:34.38 | 98 | Täby IS | 4:34.38 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikel Månsson Mikel Månsson 07, Åhus 5:03.31 | 07 | Åhus FIK | 5:03.31 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Magnusson Ivan Magnusson 02, Sävedalen 9:51.93 | 02 | Sävedalens AIK | 9:51.93 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Pettersson Daniel Pettersson 77, IFK Göteborg 10:25.30 | 77 | IFK Göteborg | 10:25.30 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Ekberg Oskar Ekberg 92, Åhus 10:25.64 | 92 | Åhus FIK | 10:25.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonathan Howser Jonathan Howser 02, Täby 12:02.43 | 02 | Täby IS | 12:02.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig All Ludvig All 02, Täby 56.24 | 02 | Täby IS | 56.24 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tristan Heno Tristan Heno 04, IFK Göteborg 59.85 | 04 | IFK Göteborg | 59.85 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesper Dreifaldt Jesper Dreifaldt 02, Åhus 1:03.88 | 02 | Åhus FIK | 1:03.88 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ture Hjortbäck Ture Hjortbäck 07, Sävedalen 1:07.93 | 07 | Sävedalens AIK | 1:07.93 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 1.82 | 04 | IFK Göteborg | 1.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svante Svensson Svante Svensson 07, Sävedalen 1.75 | 07 | Sävedalens AIK | 1.75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harald Gemmel Harald Gemmel 01, Täby 1.65 | 01 | Täby IS | 1.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukas Lindbladh Lukas Lindbladh 04, Åhus 1.50 | 04 | Åhus FIK | 1.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Axel Rogö Axel Rogö 07, IFK Göteborg 4.20 | 07 | IFK Göteborg | 4.20 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viggo Stridh Viggo Stridh 05, Täby 3.60 | 05 | Täby IS | 3.60 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leonard Herzog Leonard Herzog 99, Sävedalen 3.40 | 99 | Sävedalens AIK | 3.40 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Karlström Gustav Karlström 05, Åhus 3.40 | 05 | Åhus FIK | 3.40 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig All Ludvig All 02, Täby 6.71 | 02 | Täby IS | 6.71 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 6.71 | 04 | IFK Göteborg | 6.71 | +1.5 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samuel Jönsson Samuel Jönsson 06, Åhus 6.16 | 06 | Åhus FIK | 6.16 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nils Amundin Nils Amundin 08, Sävedalen 5.51 | 08 | Sävedalens AIK | 5.51 | +0.8 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Frid Göransson Leo Frid Göransson 02, Sävedalen 14.69 | 02 | Sävedalens AIK | 14.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Halldór Lárusson Halldór Lárusson 83, Åhus 12.04 | 83 | Åhus FIK | 12.04 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Viggo Stridh Viggo Stridh 05, Täby 8.28 | 05 | Täby IS | 8.28 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oskar Davidsson Oskar Davidsson 04, IFK Göteborg 9.25 | 04 | IFK Göteborg | 9.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Persson Sixten Persson 04, Sävedalen 40.81 | 04 | Sävedalens AIK | 40.81 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas Lindbladh Lukas Lindbladh 04, Åhus 33.37 | 04 | Åhus FIK | 33.37 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Björn Anders Perswalld Björn Anders Perswalld 64, Huddinge 18.72 | 64 | Huddinge AIS | 18.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robin Turan Robin Turan 04, IFK Göteborg 17.75 | 04 | IFK Göteborg | 17.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Rahm Jakob Rahm 02, Sävedalen 59.81 | 02 | Sävedalens AIK | 59.81 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Halldór Lárusson Halldór Lárusson 83, Åhus 46.35 | 83 | Åhus FIK | 46.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robin Turan Robin Turan 04, IFK Göteborg 31.03 | 04 | IFK Göteborg | 31.03 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1000 m stafett Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Åhus FIK 2:03.52 | 2:03.52 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Torp 04, Erik Lindberg 02, William Lindqvist 05, Samuel Jönsson 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sävedalens AIK 2:12.84 | 2:12.84 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Amundin 08, Leonard Herzog 99, Ture Hjortbäck 07, Jonathan Johansson 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Göteborg 2:07.95 | 2:07.95 | = | Weiner not eligible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Weiner 03, Anthon Bokelund Singh 04, Oden Grahm Goles 04, Tristan Heno 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m Vind: -0.2 Final A Final | Vind: -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tilda Lilja Tilda Lilja 03, Helsingborg 12.82 | 03 | IFK Helsingborg | 12.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ida Kühnel Pappila Ida Kühnel Pappila 04, IFK Göteborg 12.94 | 04 | IFK Göteborg | 12.94 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hannah Hansson Hannah Hansson 00, Åhus 13.40 | 00 | Åhus FIK | 13.40 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nathalie Rantzer Nathalie Rantzer 07, Högby 14.02 | 07 | Högby IF | 14.02 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hilda Rydén Hilda Rydén 07, Sävedalen 14.32 | 07 | Sävedalens AIK | 14.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: -0.6 Final A Final | Vind: -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lovisa Karlsson Lovisa Karlsson 00, Högby 24.90 | 00 | Högby IF | 24.90 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Josephine Risberg Thoor Josephine Risberg Thoor 95, Helsingborg 24.96 | 95 | IFK Helsingborg | 24.96 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ida Kühnel Pappila Ida Kühnel Pappila 04, IFK Göteborg 26.56 | 04 | IFK Göteborg | 26.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dilek Özgür Dilek Özgür 03, Åhus 28.36 | 03 | Åhus FIK | 28.36 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tilda Jildefjord Tilda Jildefjord 06, Sävedalen 29.32 | 06 | Sävedalens AIK | 29.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florentina Stojakovic Florentina Stojakovic 74, Helsingborg 2:29.12 | 74 | IFK Helsingborg | 2:29.12 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ella Pettersson Ella Pettersson 07, Sävedalen 2:32.92 | 07 | Sävedalens AIK | 2:32.92 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lovisa Emanuelsson Lovisa Emanuelsson 06, IFK Göteborg 2:35.72 | 06 | IFK Göteborg | 2:35.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anna Karlsson Anna Karlsson 91, Högby 2:42.07 | 91 | Högby IF | 2:42.07 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hedda Månsson Hedda Månsson 05, Åhus 2:47.61 | 05 | Åhus FIK | 2:47.61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nelly Össmar Nelly Össmar 03, Högby 4:56.78 | 03 | Högby IF | 4:56.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Florentina Stojakovic Florentina Stojakovic 74, Helsingborg 5:08.50 | 74 | IFK Helsingborg | 5:08.50 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lova Möller Lova Möller 05, IFK Göteborg 5:21.17 | 05 | IFK Göteborg | 5:21.17 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Amanda Banke Amanda Banke 05, Åhus 5:42.02 | 05 | Åhus FIK | 5:42.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elsa Dehre Elsa Dehre 07, Sävedalen 5:47.75 | 07 | Sävedalens AIK | 5:47.75 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 3000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julia Samuelsson Julia Samuelsson 99, Högby 9:58.19 | 99 | Högby IF | 9:58.19 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Madeleine Björlin-Delmar Madeleine Björlin-Delmar 96, IFK Göteborg 11:45.26 | 96 | IFK Göteborg | 11:45.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ella Pettersson Ella Pettersson 07, Sävedalen 12:01.52 | 07 | Sävedalens AIK | 12:01.52 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sara Johnsson Sara Johnsson 68, Helsingborg 12:24.03 | 68 | IFK Helsingborg | 12:24.03 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johanna Falk Johanna Falk 08, Åhus 16:59.53 | 08 | Åhus FIK | 16:59.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lovisa Karlsson Lovisa Karlsson 00, Högby 1:06.01 | 00 | Högby IF | 1:06.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ioanna Motschan-Armen Ioanna Motschan-Armen 97, IFK Göteborg 1:08.53 | 97 | IFK Göteborg | 1:08.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linnea Johansson Linnea Johansson 07, Sävedalen 1:09.36 | 07 | Sävedalens AIK | 1:09.36 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Annie Krikström Annie Krikström 08, Helsingborg 1:15.18 | 08 | IFK Helsingborg | 1:15.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tea Persson Kruse Tea Persson Kruse 06, Åhus 1:18.07 | 06 | Åhus FIK | 1:18.07 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Molly Bergvall Molly Bergvall 95, Högby 1.63 | 95 | Högby IF | 1.63 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johanna Persson Johanna Persson 03, Åhus 1.47 | 03 | Åhus FIK | 1.47 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freja Bäckström Freja Bäckström 07, Sävedalen 1.47 | 07 | Sävedalens AIK | 1.47 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lovisa Nilsson Lovisa Nilsson 06, Helsingborg 1.47 | 06 | IFK Helsingborg | 1.47 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Isabel Lessmark Isabel Lessmark 04, IFK Göteborg 1.30 | 04 | IFK Göteborg | 1.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabriella Jönsson Gabriella Jönsson 01, Helsingborg 4.05 | 01 | IFK Helsingborg | 4.05 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kajsa Roth Kajsa Roth 06, IFK Göteborg 3.58 | 06 | IFK Göteborg | 3.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tuva Grimheden Tuva Grimheden 07, Högby 2.80 | 07 | Högby IF | 2.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vera Frisk Vera Frisk 08, Åhus 2.60 | 08 | Åhus FIK | 2.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ebba Bränholm Ebba Bränholm 07, Sävedalen 2.60 | 07 | Sävedalens AIK | 2.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linnéa Svanhall Linnéa Svanhall 04, Högby 5.54 | 04 | Högby IF | 5.54 | +0.0 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maya Lilja Maya Lilja 07, Helsingborg 5.42 | 07 | IFK Helsingborg | 5.42 | +1.1 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivana Pekic Ivana Pekic 05, IFK Göteborg 5.08 | 05 | IFK Göteborg | 5.08 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linnea Johansson Linnea Johansson 07, Sävedalen 5.07 | 07 | Sävedalens AIK | 5.07 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cornelia Helgesson Cornelia Helgesson 02, Åhus 4.97 | 02 | Åhus FIK | 4.97 | +1.9 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kula Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frida Bergvall Frida Bergvall 99, Högby 12.66 | 99 | Högby IF | 12.66 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Annie Torkéll Annie Torkéll 06, Helsingborg 11.33 | 06 | IFK Helsingborg | 11.33 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kajsa Andersson Kajsa Andersson 02, Åhus 10.70 | 02 | Åhus FIK | 10.70 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Isabella Petrusic Isabella Petrusic 05, IFK Göteborg 10.03 | 05 | IFK Göteborg | 10.03 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alice Boström Holmberg Alice Boström Holmberg 07, Sävedalen 9.42 | 07 | Sävedalens AIK | 9.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Slägga Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saga Redestam Saga Redestam 04, Helsingborg 37.52 | 04 | IFK Helsingborg | 37.52 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tilde Schack Tilde Schack 05, Åhus 35.98 | 05 | Åhus FIK | 35.98 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisa Karlsson Lisa Karlsson 07, Sävedalen 29.22 | 07 | Sävedalens AIK | 29.22 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frida Bergvall Frida Bergvall 99, Högby 28.87 | 99 | Högby IF | 28.87 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ivana Pekic Ivana Pekic 05, IFK Göteborg 17.97 | 05 | IFK Göteborg | 17.97 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Spjut Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kajsa Andersson Kajsa Andersson 02, Åhus 35.77 | 02 | Åhus FIK | 35.77 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linnéa Svanhall Linnéa Svanhall 04, Högby 32.90 | 04 | Högby IF | 32.90 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alice Boström Holmberg Alice Boström Holmberg 07, Sävedalen 30.26 | 07 | Sävedalens AIK | 30.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sara Andersson Sara Andersson 06, Helsingborg 29.06 | 06 | IFK Helsingborg | 29.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Isabella Petrusic Isabella Petrusic 05, IFK Göteborg 27.56 | 05 | IFK Göteborg | 27.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
