0
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 | |
6.9 | |
11.9 | |
11.9 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Kula 14 maj Final A Final | 14 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Arbinge Jesper Arbinge 97, Spårvägen 19.03 | 97 | Spårvägens FK | 19.03 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Gardenkrans Viktor Gardenkrans 95, Upsala IF 18.91 | 95 | Upsala IF | 18.91 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Kelly John Kelly 96, IRL 18.72 | 96 | IRL | 18.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 12.80 | 03 | SK Bore | 12.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus 14 maj Final A Final | 14 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gudni Valur Guðnason Gudni Valur Guðnason 95, ISL 60.39 | 95 | ISL | 60.39 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sven Martin Skagestad Sven Martin Skagestad 95, NOR 56.68 | 95 | NOR | 56.68 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jussi Kiviniemi Jussi Kiviniemi 93, Södertälje IF 48.75 | 93 | Södertälje IF | 48.75 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukas Björninger Lukas Björninger 00, Tureberg 48.20 | 00 | Turebergs FK | 48.20 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jesper Ahlin Jesper Ahlin 03, Tureberg 47.14 | 03 | Turebergs FK | 47.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johannes Lilius Johannes Lilius 01, Huddinge 45.49 | 01 | Huddinge AIS | 45.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Teo Paganus Teo Paganus 03, Tureberg 44.42 | 03 | Turebergs FK | 44.42 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Emil Holm Emil Holm 01, Tureberg 39.12 | 01 | Turebergs FK | 39.12 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andreas Winborg Andreas Winborg 99, Vallentuna 33.53 | 99 | Vallentuna FK | 33.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga 14 maj Final A Final | 14 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ragnar Carlsson Ragnar Carlsson 00, Hässelby 75.64 | 00 | Hässelby SK | 75.64 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Bennett Chris Bennett 89, GBR 71.34 | 89 | GBR | 71.34 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hugo Sörby Hugo Sörby 01, Upsala IF 62.11 | 01 | Upsala IF | 62.11 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfons Haals Alfons Haals 02, Västerås FK 61.58 | 02 | Västerås FK | 61.58 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Håkon Hjelle Roset Håkon Hjelle Roset 00, NOR 56.59 | 00 | NOR | 56.59 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johannes Nilsson Johannes Nilsson 98, Västerås FK 53.38 | 98 | Västerås FK | 53.38 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jonas Hansson-Bergén Jonas Hansson-Bergén 94, KFUM Örebro 51.46 | 94 | KFUM Örebro | 51.46 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alexander Lindefalk Alexander Lindefalk 03, Hammarby 39.11 | 03 | Hammarby IF | 39.11 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut 14 maj Final A Final | 14 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Rahm Jakob Rahm 02, Sävedalen 68.43 | 02 | Sävedalens AIK | 68.43 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Esa Hiltunen Esa Hiltunen 96, Ullevi 67.16 | 96 | Ullevi FK | 67.16 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joni Kaartinen Joni Kaartinen 89, Örgryte 66.27 | 89 | Örgryte IS | 66.27 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Hübert Olle Hübert 03, Heros 64.10 | 03 | IK Heros | 64.10 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Albert Ottander Albert Ottander 00, IFK Umeå 63.82 | 00 | IFK Umeå | 63.82 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Kula (6.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Zikovic Leo Zikovic 04, Örgryte 17.49 | 04 | Örgryte IS | 17.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 15.63 | 03 | Hässelby SK | 15.63 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Sundberg Martin Sundberg 03, Hammarby 14.43 | 03 | Hammarby IF | 14.43 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 14.39 | 03 | SK Bore | 14.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Diskus (1.75 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Ahlin Jesper Ahlin 03, Tureberg 50.91 | 03 | Turebergs FK | 50.91 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teo Paganus Teo Paganus 03, Tureberg 49.79 | 03 | Turebergs FK | 49.79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 48.48 | 03 | SK Bore | 48.48 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Hellbom Adam Hellbom 04, Falun 47.40 | 04 | Falu IK | 47.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Melker Albertsson Melker Albertsson 03, Brännan 46.33 | 03 | Brännans IF | 46.33 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Sundberg Martin Sundberg 03, Hammarby 45.33 | 03 | Hammarby IF | 45.33 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Slägga (6.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Bystedt Leo Bystedt 03, Västerås FK 67.03 | 03 | Västerås FK | 67.03 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Hellbom Adam Hellbom 04, Falun 62.84 | 04 | Falu IK | 62.84 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 56.93 | 03 | Hässelby SK | 56.93 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Lindefalk Alexander Lindefalk 03, Hammarby 45.87 | 03 | Hammarby IF | 45.87 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Kula (5.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Rydåker Gustav Rydåker 05, Upsala IF 17.60 | 05 | Upsala IF | 17.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Lögdahl Viktor Lögdahl 05, Råby-Rekarne 16.14 | 05 | Råby-Rekarne FIF | 16.14 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fabian Mix Fabian Mix 05, Tureberg 15.99 | 05 | Turebergs FK | 15.99 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacob Nilsson Jacob Nilsson 05, Spårvägen 14.87 | 05 | Spårvägens FK | 14.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ludvig Fredman Ludvig Fredman 06, Märsta 14.28 | 06 | IFK Märsta | 14.28 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mattias Nilsson Mattias Nilsson 06, Hanviken 12.91 | 06 | Hanvikens SK | 12.91 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bo Rydstrand Bo Rydstrand 06, Rånäs 12.59 | 06 | Rånäs 4H | 12.59 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Benjamin Bodin Benjamin Bodin 06, Säter 11.93 | 06 | Säters IF | 11.93 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Diskus (1.5 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Rydåker Gustav Rydåker 05, Upsala IF 49.14 | 05 | Upsala IF | 49.14 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig Fredman Ludvig Fredman 06, Märsta 43.01 | 06 | IFK Märsta | 43.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacob Nilsson Jacob Nilsson 05, Spårvägen 38.20 | 05 | Spårvägens FK | 38.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bo Rydstrand Bo Rydstrand 06, Rånäs 37.31 | 06 | Rånäs 4H | 37.31 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Torbjörnsson Adam Torbjörnsson 05, Hammarby 35.72 | 05 | Hammarby IF | 35.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustav Jonsson Gustav Jonsson 05, Bore 31.48 | 05 | SK Bore | 31.48 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Benjamin Bodin Benjamin Bodin 06, Säter 29.26 | 06 | Säters IF | 29.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Viktor Norrby Viktor Norrby 06, Upsala IF 26.66 | 06 | Upsala IF | 26.66 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alexander Hägg Alexander Hägg 06, Hässelby 20.21 | 06 | Hässelby SK | 20.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Slägga (5.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Rydåker Gustav Rydåker 05, Upsala IF 61.01 | 05 | Upsala IF | 61.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabian Mix Fabian Mix 05, Tureberg 57.44 | 05 | Turebergs FK | 57.44 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Fredman Ludvig Fredman 06, Märsta 54.06 | 06 | IFK Märsta | 54.06 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bo Rydstrand Bo Rydstrand 06, Rånäs 45.09 | 06 | Rånäs 4H | 45.09 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edvin Tögenmark Edvin Tögenmark 06, Upsala IF 41.08 | 06 | Upsala IF | 41.08 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Viktor Norrby Viktor Norrby 06, Upsala IF 29.58 | 06 | Upsala IF | 29.58 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Spjut (700 g) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leon Bodén Leon Bodén 05, KFUM Örebro 63.23 | 05 | KFUM Örebro | 63.23 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Lögdahl Viktor Lögdahl 05, Råby-Rekarne 56.98 | 05 | Råby-Rekarne FIF | 56.98 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Rydåker Gustav Rydåker 05, Upsala IF 47.43 | 05 | Upsala IF | 47.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Birgersson Daniel Birgersson 06, Nyköpings BIS 46.46 | 06 | Nyköpings BIS | 46.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mattias Nilsson Mattias Nilsson 06, Hanviken 45.98 | 06 | Hanvikens SK | 45.98 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Benjamin Bodin Benjamin Bodin 06, Säter 43.11 | 06 | Säters IF | 43.11 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hannes Erlingsson Hannes Erlingsson 06, Bålsta 37.43 | 06 | F Bålsta IK | 37.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Kula (4.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig Ellgren Ludvig Ellgren 07, Tureberg 15.79 | 07 | Turebergs FK | 15.79 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lowe Wängelin Lowe Wängelin 07, Upsala IF 14.51 | 07 | Upsala IF | 14.51 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | William Strömberg William Strömberg 08, Tureberg 12.69 | 08 | Turebergs FK | 12.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Nilsson Ivan Nilsson 07, Bålsta 12.31 | 07 | F Bålsta IK | 12.31 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ludwig Engde Ludwig Engde 08, Tureberg 11.75 | 08 | Turebergs FK | 11.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Max Wiman Max Wiman 07, Bålsta 11.30 | 07 | F Bålsta IK | 11.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Diskus (1.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig Ellgren Ludvig Ellgren 07, Tureberg 48.14 | 07 | Turebergs FK | 48.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lowe Wängelin Lowe Wängelin 07, Upsala IF 47.69 | 07 | Upsala IF | 47.69 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Nilsson Ivan Nilsson 07, Bålsta 42.34 | 07 | F Bålsta IK | 42.34 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | William Strömberg William Strömberg 08, Tureberg 41.48 | 08 | Turebergs FK | 41.48 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Milton Wiklund Milton Wiklund 07, Gefle 34.60 | 07 | Gefle IF | 34.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ludwig Engde Ludwig Engde 08, Tureberg 32.51 | 08 | Turebergs FK | 32.51 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Max Wiman Max Wiman 07, Bålsta 31.91 | 07 | F Bålsta IK | 31.91 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Slägga (4.0 kg) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lowe Wängelin Lowe Wängelin 07, Upsala IF 57.87 | 07 | Upsala IF | 57.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig Ellgren Ludvig Ellgren 07, Tureberg 55.01 | 07 | Turebergs FK | 55.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Nilsson Ivan Nilsson 07, Bålsta 43.14 | 07 | F Bålsta IK | 43.14 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Milton Wiklund Milton Wiklund 07, Gefle 40.23 | 07 | Gefle IF | 40.23 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Max Wiman Max Wiman 07, Bålsta 40.06 | 07 | F Bålsta IK | 40.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | William Strömberg William Strömberg 08, Tureberg 29.35 | 08 | Turebergs FK | 29.35 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Spjut (600 g) 15 maj Final A Final | 15 maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Irving Lind Irving Lind 07, Hässelby 46.17 | 07 | Hässelby SK | 46.17 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
