0
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 | |
6.9 | |
11.9 | |
11.9 |
Män | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m 24 jul Vind: 0.0 Final A Final | 24 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Alexander Oliver Alexander Oliver 05, IF Göta 11.24 | 05 | IF Göta Karlstad | 11.24 | =PB | ||||
2 | Adam Elhendy Gunnarsson Adam Elhendy Gunnarsson 00, Karlskoga 11.36 | 00 | Karlskoga FIF | 11.36 | =SB | ||||
3 | Daniel Andersson Daniel Andersson 91, Istrum 11.55 | 91 | Istrums SK | 11.55 | =SB | ||||
4 | Tobias Jonsson Tobias Jonsson 96, Orient 11.75 | 96 | IK Orient | 11.75 | = | ||||
5 | Gabriel Ant Styffe Gabriel Ant Styffe 03, Sunne 11.88 | 03 | IFK Sunne | 11.88 | = | ||||
6 | Johan Glenderød Tovari Johan Glenderød Tovari 93, NOR 12.83 | 93 | NOR | 12.83 | =PB | ||||
M 200 m 25 jul Vind: 0.0 Final A Final | 25 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Adam Elhendy Gunnarsson Adam Elhendy Gunnarsson 00, Karlskoga 22.53 | 00 | Karlskoga FIF | 22.53 | =SB | ||||
2 | Alexander Oliver Alexander Oliver 05, IF Göta 22.83 | 05 | IF Göta Karlstad | 22.83 | =PB | ||||
3 | Daniel Andersson Daniel Andersson 91, Istrum 23.59 | 91 | Istrums SK | 23.59 | =SB | ||||
4 | Gabriel Ant Styffe Gabriel Ant Styffe 03, Sunne 23.64 | 03 | IFK Sunne | 23.64 | =PB | ||||
5 | Andreas Silfverstrand Andreas Silfverstrand 82, IF Hagen 26.04 | 82 | IF Hagen | 26.04 | =PB | ||||
M 400 m 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Adam Elhendy Gunnarsson Adam Elhendy Gunnarsson 00, Karlskoga 52.61 | 00 | Karlskoga FIF | 52.61 | =SB | ||||
2 | Andreas Silfverstrand Andreas Silfverstrand 82, IF Hagen 1:02.53 | 82 | IF Hagen | 1:02.53 | =PB | ||||
M 800 m 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Jacob Åhman Jacob Åhman 07, IF Göta 2:02.72 | 07 | IF Göta Karlstad | 2:02.72 | =PB | ||||
2 | David Sjögren David Sjögren 92, Arvika 2:08.99 | 92 | KFUM Arvika | 2:08.99 | =PB | ||||
3 | Nils Erixon Nils Erixon 05, IF Göta 2:13.54 | 05 | IF Göta Karlstad | 2:13.54 | =PB | ||||
4 | Isak Holmgård Isak Holmgård 05, IF Göta 2:14.04 | 05 | IF Göta Karlstad | 2:14.04 | =PB | ||||
5 | David Landeklint David Landeklint 04, IF Göta 2:17.61 | 04 | IF Göta Karlstad | 2:17.61 | =PB | ||||
6 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 2:20.21 | 05 | IFK Halmstad | 2:20.21 | =PB | ||||
M Höjd 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Arvid Ryberg Arvid Ryberg 98, IF Göta 2.05 | 98 | IF Göta Karlstad | 2.05 | = | ||||
M Stav 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Johan Björk Johan Björk 91, Istrum 3.42 | 91 | Istrums SK | 3.42 | = | ||||
M Längd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Adam Elhendy Gunnarsson Adam Elhendy Gunnarsson 00, Karlskoga 6.77 | 00 | Karlskoga FIF | 6.77 | +1.7 =SB | ||||
2 | Tobias Jonsson Tobias Jonsson 96, Orient 4.81 | 96 | IK Orient | 4.81 | +1.0 = | ||||
M Kula 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Niklas Lindstedt Niklas Lindstedt 93, Hässelby 16.30 | 93 | Hässelby SK | 16.30 | = | ||||
2 | Simon Evertsson Simon Evertsson 96, Trollhättan FIK 11.89 | 96 | Trollhättan FIK | 11.89 | =PB | ||||
3 | Andreas Silfverstrand Andreas Silfverstrand 82, IF Hagen 8.09 | 82 | IF Hagen | 8.09 | =PB | ||||
M Diskus 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Simon Evertsson Simon Evertsson 96, Trollhättan FIK 33.97 | 96 | Trollhättan FIK | 33.97 | =PB | ||||
M Slägga 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | August Bergstrand August Bergstrand 99, Ullevi 58.80 | 99 | Ullevi FK | 58.80 | = | ||||
2 | Johannes Nilsson Johannes Nilsson 98, Västerås FK 57.26 | 98 | Västerås FK | 57.26 | = | ||||
3 | Alexander Sätterman Alexander Sätterman 94, Trollhättan FIK 33.89 | 94 | Trollhättan FIK | 33.89 | =PB | ||||
M Spjut 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Filip Sundin Filip Sundin 04, IF Göta 55.00 | 04 | IF Göta Karlstad | 55.00 | =PB | ||||
2 | Simon Evertsson Simon Evertsson 96, Trollhättan FIK 46.89 | 96 | Trollhättan FIK | 46.89 | = | ||||
3 | Alexander Sätterman Alexander Sätterman 94, Trollhättan FIK 37.79 | 94 | Trollhättan FIK | 37.79 | = | ||||
P19 200 m 25 jul Vind: 0.0 Final A Final | 25 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Karl-William Einarson Karl-William Einarson 02, Wedevåg 24.10 | 02 | Wedevågs IF | 24.10 | = | ||||
P19 400 m 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 53.06 | 03 | SK Bore | 53.06 | =PB | ||||
P19 1500 m 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 5:01.87 | 03 | SK Bore | 5:01.87 | =PB | ||||
P19 Höjd 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 1.75 | 03 | SK Bore | 1.75 | =SB | ||||
P19 Stav 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 3.82 | 03 | SK Bore | 3.82 | =PB | ||||
2 | Karl-William Einarson Karl-William Einarson 02, Wedevåg 3.52 | 02 | Wedevågs IF | 3.52 | = | ||||
P19 Längd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Karl-William Einarson Karl-William Einarson 02, Wedevåg 6.56 | 02 | Wedevågs IF | 6.56 | +0.0 =PB | ||||
2 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 5.93 | 03 | SK Bore | 5.93 | +0.8 =SB | ||||
P19 Kula (6.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 15.48 | 03 | Hässelby SK | 15.48 | =SB | ||||
P19 Diskus (1.75 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 44.92 | 03 | SK Bore | 44.92 | = | ||||
2 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 44.33 | 03 | Hässelby SK | 44.33 | =PB | ||||
3 | Alfons Haals Alfons Haals 02, Västerås FK 42.05 | 02 | Västerås FK | 42.05 | = | ||||
P19 Slägga (6.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Alfons Haals Alfons Haals 02, Västerås FK 67.79 | 02 | Västerås FK | 67.79 | = | ||||
2 | Leo Bystedt Leo Bystedt 03, Västerås FK 63.83 | 03 | Västerås FK | 63.83 | = | ||||
3 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 54.14 | 03 | Hässelby SK | 54.14 | = | ||||
P19 Spjut 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Rikard Throgen-Hedin Rikard Throgen-Hedin 03, Bore 31.36 | 03 | SK Bore | 31.36 | =PB | ||||
P17 100 m 24 jul Vind: +0.9 Final A Final | 24 jul | Vind: +0.9 | |||||||
1 | Erik Nilsson Erik Nilsson 04, Karlskoga 12.15 | 04 | Karlskoga FIF | 12.15 | = | ||||
2 | Alfred Bäckryd Alfred Bäckryd 04, Kil 12.87 | 04 | Kils AIK | 12.87 | = | ||||
3 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 13.36 | 05 | IFK Halmstad | 13.36 | =PB | ||||
P17 Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Erik Nilsson Erik Nilsson 04, Karlskoga 1.80 | 04 | Karlskoga FIF | 1.80 | =PB | ||||
P17 Längd 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Casper Bergstrand Casper Bergstrand 04, Stenungsunds FI 5.53 | 04 | F Stenungsunds FI | 5.53 | +0.0 = | ||||
2 | Sixten Danielson Sixten Danielson 06, Arvika 5.39 | 06 | KFUM Arvika | 5.39 | +0.4 =PB | ||||
3 | Albin Nilsson Wikman Albin Nilsson Wikman 06, Arvika 4.87 | 06 | KFUM Arvika | 4.87 | +0.5 =SB | ||||
P17 Kula (5.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Leo Zikovic Leo Zikovic 04, Örgryte 18.13 | 04 | Örgryte IS | 18.13 | = | ||||
P17 Diskus (1.5 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Filip Sundin Filip Sundin 04, IF Göta 42.50 | 04 | IF Göta Karlstad | 42.50 | =PB | ||||
P17 Spjut (700 g) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Filip Sundin Filip Sundin 04, IF Göta 58.50 | 04 | IF Göta Karlstad | 58.50 | =PB | ||||
P16 Längd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 4.93 | 05 | IFK Halmstad | 4.93 | +0.0 =PB | ||||
P15 80 m 24 jul Vind: +1.4 Final A Final | 24 jul | Vind: +1.4 | |||||||
1 | Daniel Fikreyesus Debesay Daniel Fikreyesus Debesay 06, NOR 9.54 | 06 | NOR | 9.54 | =PB | ||||
2 | Sixten Danielson Sixten Danielson 06, Arvika 10.34 | 06 | KFUM Arvika | 10.34 | =PB | ||||
3 | Albin Nilsson Wikman Albin Nilsson Wikman 06, Arvika 10.46 | 06 | KFUM Arvika | 10.46 | =PB | ||||
4 | Hugo Engkvist Hugo Engkvist 06, Upsala IF 10.56 | 06 | Upsala IF | 10.56 | =PB | ||||
P15 200 m 25 jul Vind: +0.6 Final A Final | 25 jul | Vind: +0.6 | |||||||
1 | Daniel Fikreyesus Debesay Daniel Fikreyesus Debesay 06, NOR 24.22 | 06 | NOR | 24.22 | =PB | ||||
2 | Sixten Danielson Sixten Danielson 06, Arvika 26.56 | 06 | KFUM Arvika | 26.56 | =PB | ||||
3 | Albin Nilsson Wikman Albin Nilsson Wikman 06, Arvika 27.46 | 06 | KFUM Arvika | 27.46 | =PB | ||||
P15 Stav 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Hugo Engkvist Hugo Engkvist 06, Upsala IF 3.52 | 06 | Upsala IF | 3.52 | = | ||||
P15 Kula (4.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Neo Jansson Neo Jansson 06, Råby-Rekarne 11.55 | 06 | Råby-Rekarne FIF | 11.55 | = | ||||
P15 Diskus (1.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Neo Jansson Neo Jansson 06, Råby-Rekarne 32.92 | 06 | Råby-Rekarne FIF | 32.92 | = | ||||
P15 Slägga (4.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Neo Jansson Neo Jansson 06, Råby-Rekarne 46.30 | 06 | Råby-Rekarne FIF | 46.30 | = | ||||
P14 80 m 24 jul Vind: +1.7 Final A Final | 24 jul | Vind: +1.7 | |||||||
1 | Leo Blomberg Leo Blomberg 07, IF Göta 9.83 | 07 | IF Göta Karlstad | 9.83 | = | ||||
2 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 10.45 | 07 | Kils AIK | 10.45 | =PB | ||||
3 | Kasper Vinje Engvik Kasper Vinje Engvik 07, NOR 10.65 | 07 | NOR | 10.65 | =PB | ||||
4 | Jenson King Jenson King 07, Arvika 10.72 | 07 | KFUM Arvika | 10.72 | =PB | ||||
5 | Oskar Ekström Oskar Ekström 07, Kongahälla 10.78 | 07 | Kongahälla AIK | 10.78 | =PB | ||||
6 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 10.81 | 07 | Kils AIK | 10.81 | = | ||||
P14 200 m 25 jul Vind: +1.5 Final A Final | 25 jul | Vind: +1.5 | |||||||
1 | Leo Blomberg Leo Blomberg 07, IF Göta 25.20 | 07 | IF Göta Karlstad | 25.20 | =PB | ||||
2 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 26.96 | 07 | Kils AIK | 26.96 | =PB | ||||
3 | Oskar Ekström Oskar Ekström 07, Kongahälla 27.28 | 07 | Kongahälla AIK | 27.28 | =PB | ||||
4 | Jenson King Jenson King 07, Arvika 27.51 | 07 | KFUM Arvika | 27.51 | =PB | ||||
5 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 27.70 | 07 | Kils AIK | 27.70 | =PB | ||||
P14 Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 1.62 | 07 | Kils AIK | 1.62 | = | ||||
2 | Leo Blomberg Leo Blomberg 07, IF Göta 1.59 | 07 | IF Göta Karlstad | 1.59 | = | ||||
3 | Oskar Ekström Oskar Ekström 07, Kongahälla 1.56 | 07 | Kongahälla AIK | 1.56 | =PB | ||||
4 | Samuel Wiklund Samuel Wiklund 07, Västerås FK 1.40 | 07 | Västerås FK | 1.40 | = | ||||
P14 Stav 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Sigvard Einarson Sigvard Einarson 07, Wedevåg 2.92 | 07 | Wedevågs IF | 2.92 | =PB | ||||
2 | Samuel Wiklund Samuel Wiklund 07, Västerås FK 2.62 | 07 | Västerås FK | 2.62 | = | ||||
3 | Gustav Karlén Gustav Karlén 07, Västerås FK 2.42 | 07 | Västerås FK | 2.42 | = | ||||
4 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 2.22 | 07 | Kils AIK | 2.22 | =PB | ||||
P14 Längd 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Leo Blomberg Leo Blomberg 07, IF Göta 5.99 | 07 | IF Göta Karlstad | 5.99 | +0.4 =PB | ||||
2 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 5.24 | 07 | Kils AIK | 5.24 | +1.6 =PB | ||||
P14 Kula (4.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 10.86 | 07 | Kils AIK | 10.86 | = | ||||
2 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 10.59 | 07 | Kils AIK | 10.59 | = | ||||
P14 Diskus (1.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 37.52 | 07 | Kils AIK | 37.52 | =PB | ||||
2 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 20.36 | 07 | Kils AIK | 20.36 | =PB | ||||
P14 Slägga (4.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 35.59 | 07 | Kils AIK | 35.59 | =PB | ||||
2 | Sigvard Einarson Sigvard Einarson 07, Wedevåg 34.82 | 07 | Wedevågs IF | 34.82 | =PB | ||||
3 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 28.08 | 07 | Kils AIK | 28.08 | = | ||||
P14 Spjut (600 g) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Albin Westlund Albin Westlund 07, Kil 40.58 | 07 | Kils AIK | 40.58 | = | ||||
2 | Leo Blomberg Leo Blomberg 07, IF Göta 34.80 | 07 | IF Göta Karlstad | 34.80 | =PB | ||||
3 | Daniel Asplund Daniel Asplund 07, Kil 29.03 | 07 | Kils AIK | 29.03 | = | ||||
P13 60 m 24 jul Vind: +0.5 Final A Final | 24 jul | Vind: +0.5 | |||||||
1 | Eric Nilsson Struck Eric Nilsson Struck 08, Istrum 7.61 | 08 | Istrums SK | 7.61 | = | ||||
2 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 8.64 | 08 | Istrums SK | 8.64 | =PB | ||||
3 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 8.73 | 08 | Linköpings GIF | 8.73 | = | ||||
4 | Gustav Ramsin Gustav Ramsin 08, Istrum 8.95 | 08 | Istrums SK | 8.95 | =PB | ||||
P13 200 m 25 jul Vind: 0.0 Final A Final | 25 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Eric Nilsson Struck Eric Nilsson Struck 08, Istrum 25.23 | 08 | Istrums SK | 25.23 | = | ||||
2 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 30.02 | 08 | Linköpings GIF | 30.02 | =PB | ||||
P13 600 m 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Lucas Björfelt Lucas Björfelt 08, IF Göta 1:39.78 | 08 | IF Göta Karlstad | 1:39.78 | =PB | ||||
2 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 1:59.43 | 09 | Karlskoga FIF | 1:59.43 | = | ||||
3 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 2:00.33 | 09 | IF Hagen | 2:00.33 | =PB | ||||
4 | Leo Lindholm Leo Lindholm 09, Gefle 2:01.31 | 09 | Gefle IF | 2:01.31 | =PB | ||||
P13 Höjd 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Eric Nilsson Struck Eric Nilsson Struck 08, Istrum 1.60 | 08 | Istrums SK | 1.60 | = | ||||
2 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 1.52 | 08 | Istrums SK | 1.52 | =PB | ||||
3 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 1.40 | 08 | Linköpings GIF | 1.40 | =PB | ||||
4 | Gustav Ramsin Gustav Ramsin 08, Istrum 1.35 | 08 | Istrums SK | 1.35 | = | ||||
P13 Stav 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 2.22 | 08 | Istrums SK | 2.22 | = | ||||
2 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 1.92 | 08 | Linköpings GIF | 1.92 | =PB | ||||
3 | Olle Höök Olle Höök 08, Säffle 1.92 | 08 | Säffle FIK | 1.92 | =PB | ||||
4 | Gustav Höök Gustav Höök 08, Säffle 1.32 | 08 | Säffle FIK | 1.32 | =SB | ||||
P13 Längd (zon) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Eric Nilsson Struck Eric Nilsson Struck 08, Istrum 5.96 | 08 | Istrums SK | 5.96 | +1.0 =PB | ||||
2 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 4.64 | 08 | Linköpings GIF | 4.64 | –0.8 = | ||||
3 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 4.58 | 08 | Istrums SK | 4.58 | +0.6 =PB | ||||
4 | Gustav Ramsin Gustav Ramsin 08, Istrum 4.23 | 08 | Istrums SK | 4.23 | –0.5 = | ||||
P13 Kula (3.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 10.34 | 08 | Istrums SK | 10.34 | = | ||||
2 | Gustav Höök Gustav Höök 08, Säffle 9.65 | 08 | Säffle FIK | 9.65 | = | ||||
3 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 8.89 | 08 | Linköpings GIF | 8.89 | = | ||||
4 | Gustav Ramsin Gustav Ramsin 08, Istrum 8.70 | 08 | Istrums SK | 8.70 | =PB | ||||
5 | Olle Höök Olle Höök 08, Säffle 7.48 | 08 | Säffle FIK | 7.48 | = | ||||
6 | Elton Järpegård Elton Järpegård 08, Säffle 7.19 | 08 | Säffle FIK | 7.19 | =PB | ||||
P13 Diskus (0.6 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 26.24 | 08 | Linköpings GIF | 26.24 | =PB | ||||
2 | Eric Nilsson Struck Eric Nilsson Struck 08, Istrum 24.50 | 08 | Istrums SK | 24.50 | =PB | ||||
3 | Gustav Höök Gustav Höök 08, Säffle 24.29 | 08 | Säffle FIK | 24.29 | =PB | ||||
4 | Elton Järpegård Elton Järpegård 08, Säffle 17.29 | 08 | Säffle FIK | 17.29 | =SB | ||||
5 | Olle Höök Olle Höök 08, Säffle 16.27 | 08 | Säffle FIK | 16.27 | =PB | ||||
P13 Slägga (3.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 19.87 | 08 | Linköpings GIF | 19.87 | =PB | ||||
2 | Elton Järpegård Elton Järpegård 08, Säffle 15.49 | 08 | Säffle FIK | 15.49 | =PB | ||||
P13 Spjut (400 g) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Gustav Höök Gustav Höök 08, Säffle 29.27 | 08 | Säffle FIK | 29.27 | = | ||||
2 | Olle Höök Olle Höök 08, Säffle 26.25 | 08 | Säffle FIK | 26.25 | =PB | ||||
3 | Loke Salberg Loke Salberg 08, Linköpings GIF 26.23 | 08 | Linköpings GIF | 26.23 | =PB | ||||
4 | Jonathan Thorin Jonathan Thorin 08, Istrum 25.02 | 08 | Istrums SK | 25.02 | = | ||||
5 | Gustav Ramsin Gustav Ramsin 08, Istrum 17.50 | 08 | Istrums SK | 17.50 | =PB | ||||
6 | Elton Järpegård Elton Järpegård 08, Säffle 16.82 | 08 | Säffle FIK | 16.82 | = | ||||
P12 60 m 24 jul Vind: +2.1 Final A Final | 24 jul | Vind: +2.1 | |||||||
1 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 9.16w | 09 | Karlskoga FIF | 9.16w | |||||
2 | Isak Grenegård Isak Grenegård 09, IF Göta 9.39w | 09 | IF Göta Karlstad | 9.39w | |||||
3 | Leo Lindholm Leo Lindholm 09, Gefle 9.50w | 09 | Gefle IF | 9.50w | |||||
4 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 10.08w | 09 | Kils AIK | 10.08w | |||||
Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen DQ | 09 | IF Hagen | DQ | ||||||
P12 200 m 25 jul Vind: 0.0 Final A Final | 25 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 30.28 | 09 | IF Hagen | 30.28 | =PB | ||||
2 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 31.51 | 09 | Karlskoga FIF | 31.51 | =PB | ||||
3 | Leo Lindholm Leo Lindholm 09, Gefle 31.61 | 09 | Gefle IF | 31.61 | =PB | ||||
4 | Lukas Leo Lukas Leo 10, IF Hagen 31.90 | 10 | IF Hagen | 31.90 | =PB | ||||
P12 Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 1.33 | 09 | IF Hagen | 1.33 | =PB | ||||
2 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 1.30 | 09 | Karlskoga FIF | 1.30 | = | ||||
3 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 1.15 | 09 | Kils AIK | 1.15 | =PB | ||||
P12 Längd (zon) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 4.43 nwi | 09 | Karlskoga FIF | 4.43 nwi | = | ||||
2 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 4.39 nwi | 09 | IF Hagen | 4.39 nwi | = | ||||
3 | Isak Grenegård Isak Grenegård 09, IF Göta 4.10 nwi | 09 | IF Göta Karlstad | 4.10 nwi | = | ||||
4 | Leo Lindholm Leo Lindholm 09, Gefle 4.06 nwi | 09 | Gefle IF | 4.06 nwi | = | ||||
5 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 3.54 nwi | 09 | Kils AIK | 3.54 nwi | = | ||||
P12 Kula (3.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 7.18 | 09 | Kils AIK | 7.18 | = | ||||
2 | Leo Lindholm Leo Lindholm 09, Gefle 6.47 | 09 | Gefle IF | 6.47 | =PB | ||||
3 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 6.33 | 09 | IF Hagen | 6.33 | =PB | ||||
4 | Gabriel Laine Gabriel Laine 09, Karlskoga 6.04 | 09 | Karlskoga FIF | 6.04 | =PB | ||||
P12 Diskus (0.6 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Oliver Silfverstrand Oliver Silfverstrand 09, IF Hagen 18.94 | 09 | IF Hagen | 18.94 | =PB | ||||
2 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 18.21 | 09 | Kils AIK | 18.21 | = | ||||
3 | Isak Grenegård Isak Grenegård 09, IF Göta 17.28 | 09 | IF Göta Karlstad | 17.28 | =PB | ||||
P12 Slägga (3.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 19.05 | 09 | Kils AIK | 19.05 | =PB | ||||
P12 Spjut (400 g) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Isak Grenegård Isak Grenegård 09, IF Göta 29.01 | 09 | IF Göta Karlstad | 29.01 | =PB | ||||
2 | Isak Mathiasson Isak Mathiasson 09, Kil 23.80 | 09 | Kils AIK | 23.80 | =PB | ||||
M45 100 m 24 jul Vind: 0.0 Final A Final | 24 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Olle Borg Olle Borg 47, Arvika 14.90 | 47 | KFUM Arvika | 14.90 | = | ||||
2 | Claes Mossberg Claes Mossberg 45, IF Tjalve 15.47 | 45 | IF Tjalve | 15.47 | =PB | ||||
M55 Kula (6.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Ulf Genitz Ulf Genitz 63, Istrum 8.29 | 63 | Istrums SK | 8.29 | =PB | ||||
M55 Diskus (1.5 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||
1 | Ulf Genitz Ulf Genitz 63, Istrum 22.06 | 63 | Istrums SK | 22.06 | =PB | ||||
M55 Slägga (6.0 kg) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
1 | Ulf Genitz Ulf Genitz 63, Istrum 17.67 | 63 | Istrums SK | 17.67 | = | ||||
M55 Spjut (700 g) 25 jul Final A Final | 25 jul | ||||||||
