Män |
P14 Kula (4.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 8.98 | =PB | | |
|
P14 Diskus (1.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 22.82 | = | | |
|
P14 Slägga (4.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 27.51 | =PB | | |
|
P14 Spjut (600 g) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 25.53 | =PB | | |
|
P13 Kula (3.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 10.22 | = | | |
2 | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 8.72 | = | | |
3 | Hugo Sjösten | 07 | IFK Växjö | 7.99 | =PB | | |
Nordin | 10.20 | x | x | x | x | 10.22 | Belo Da Silva | 8.17 | 8.40 | 8.72 | 8.45 | 8.48 | 8.67 | Sjösten | x | 7.86 | 7.85 | 7.67 | 7.52 | 7.99 |
|
P13 Diskus (0.6 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 33.28 | = | | |
2 | Hugo Sjösten | 07 | IFK Växjö | 32.27 | =PB | | |
3 | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 31.35 | = | | |
4 | Oliver Braunias | 07 | IFK Växjö | 15.85 | =PB | | |
Nordin | – | x | 29.14 | x | x | 33.28 | Sjösten | x | 32.27 | 30.70 | x | 31.10 | x | Belo Da Silva | x | x | 27.46 | 31.35 | x | 30.65 | Braunias | 14.63 | 15.09 | 14.69 | 13.24 | 14.03 | 15.85 |
|
P13 Slägga (3.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 34.12 | = | | |
2 | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 22.17 | =PB | | |
3 | Hugo Sjösten | 07 | IFK Växjö | 17.34 | = | | |
Nordin | 29.96 | 32.76 | x | 34.12 | 30.99 | 31.20 | Belo Da Silva | 19.36 | x | 21.07 | 22.17 | 20.82 | x | Sjösten | x | x | x | x | 17.34 | 16.96 |
|
P13 Spjut (400 g) Final A Final | | | | |
1 | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 30.47 | =PB | | |
2 | Kevin Nordin | 07 | IFK Växjö | 27.41 | = | | |
3 | Hugo Sjösten | 07 | IFK Växjö | 23.90 | =PB | | |
4 | Oliver Braunias | 07 | IFK Växjö | 9.02 | =PB | | |
Belo Da Silva | x | 30.47 | x | 24.97 | – | – | Nordin | 26.14 | 27.12 | 27.41 | – | – | – | Sjösten | x | x | 20.31 | 22.65 | 23.90 | 23.53 | Braunias | 5.86 | 7.00 | 8.45 | 7.56 | 7.11 | 9.02 |
|
Kvinnor |
F14 Slägga (3.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Elin Möricke | 07 | IFK Växjö | 21.01 | =PB | | |
|
F13 Kula (2.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Nellie Grankvist | 07 | IFK Växjö | 9.92 | = | | |
2 | Elin Möricke | 07 | IFK Växjö | 9.06 | =PB | | |
Grankvist | 9.19 | 9.51 | 9.92 | 9.83 | 9.19 | 9.85 | Möricke | 8.12 | 8.98 | 9.06 | 8.80 | 8.46 | 8.75 |
|
F13 Diskus (0.6 kg) Final A Final | | | | |
1 | Elin Möricke | 07 | IFK Växjö | 22.83 | = | | |
Möricke | x | 21.41 | 20.94 | 22.83 | – | – |
|
F13 Slägga (2.0 kg) Final A Final | | | | |
1 | Elin Möricke | 07 | IFK Växjö | 23.29 | = | | |
|
F13 Spjut (400 g) Final A Final | | | | |
1 | Elin Möricke | 07 | IFK Växjö | 13.69 | = | | |
Möricke | 13.59 | 12.97 | 13.12 | 13.69 | – | – |
|