Män |
M 60 m Inne Final A Final | Inne | | | |
| Albert Ranning | 98 | DEN | 7.08 | = | | |
| Jakob H. AndersenJakob H. Andersen 97, DEN | 97 | DEN | 7.08 | =PB | | |
| Jakob H. AndersenJakob H. Andersen 97, DEN | 97 | DEN | 7.12 | =PB | | |
| Lukas Bredo | 97 | DEN | 7.12 | =PB | | |
| Simon Mathiasen | 96 | DEN | 7.16 | =SB | | |
| Mathias Skou | 86 | DEN | 7.19 | =PB | | |
| Martin Holbøl KristensenMartin Holbøl Kristensen 92, DEN | 92 | DEN | 7.19 | = | | |
| Martin Holbøl KristensenMartin Holbøl Kristensen 92, DEN | 92 | DEN | 7.20 | = | | |
| Felipe BahamondesFelipe Bahamondes 99, DEN | 99 | DEN | 7.20 | =PB | | |
| Oliver Brandt-NielsenOliver Brandt-Nielsen 97, DEN | 97 | DEN | 7.20 | =PB | | |
| Mathias Skou | 86 | DEN | 7.21 | = | | |
| Oliver Brandt-NielsenOliver Brandt-Nielsen 97, DEN | 97 | DEN | 7.23 | = | | |
| Jonathan Aquino | 99 | CUB | 7.28 | = | | |
| Philip Reynolds | 96 | DEN | 7.30 | =PB | | |
| Philip Reynolds | 96 | DEN | 7.32 | = | | |
| Jonathan Aquino | 99 | CUB | 7.39 | = | | |
| Daniel Henriksen | 96 | DEN | 7.45 | = | | |
| Daniel Henriksen | 96 | DEN | 7.47 | = | | |
| Emil Jespersen | 94 | DEN | 7.50 | = | | |
| Alex Clausen | 92 | DEN | 7.63 | =SB | | |
| Emil Frænde | 00 | DEN | 7.67 | =SB | | |
| Haris Khan | 00 | DEN | 7.70 | =PB | | |
| Fuad Ahmad Raga | 96 | DEN | 7.85 | =SB | | |
| Anders Hørby MadsenAnders Hørby Madsen 01, DEN | 01 | DEN | 7.91 | =PB | | |
| Niels Emil Boor | 02 | DEN | 8.13 | =PB | | |
| Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen 03, DEN | 03 | DEN | 8.15 | =PB | | |
| Niels Emil Boor | 02 | DEN | 8.26 | =PB | | |
| Anton Finne | 96 | DEN | 8.61 | =PB | | |
| Martin Højland NielsenMartin Højland Nielsen 93, DEN | 93 | DEN | 8.92 | =PB | | |
| Arijus KaziukaitisArijus Kaziukaitis 02, DEN | 02 | DEN | 9.02 | = | | |
| Reuben Hamann | 02 | DEN | 9.29 | = | | |
Final B | | |
3 | Felix Ericsson | 95 | IFK Helsingborg | 7.22 | =PB | | |
4 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 7.26 | =SB | | |
M 200 m Inne Final A Final | Inne | | | |
| Philip Reynolds | 96 | DEN | 22.60 | =PB | | |
| Casper Spure PedersenCasper Spure Pedersen 92, DEN | 92 | DEN | 22.79 | =PB | | |
| Philip Braun | 90 | DEN | 23.21 | =SB | | |
| Sebastian Valentin BuschardtSebastian Valentin Buschardt 97, DEN | 97 | DEN | 23.23 | =PB | | |
| Jonathan Aquino | 99 | CUB | 23.49 | =PB | | |
| Jacob Hvorup | 99 | DEN | 23.89 | =PB | | |
| Emil Frænde | 00 | DEN | 24.27 | =PB | | |
| Samuel Marcus | 99 | DEN | 24.42 | =PB | | |
| Fuad Ahmad Raga | 96 | DEN | 24.98 | =SB | | |
| Jonathan MakwarthJonathan Makwarth 00, DEN | 00 | DEN | 25.17 | =PB | | |
| Haris Khan | 00 | DEN | 25.28 | =PB | | |
| Mathias Skifter AndersenMathias Skifter Andersen 99, DEN | 99 | DEN | 25.86 | =PB | | |
| Thomas Gregorio SallyThomas Gregorio Sally 00, DEN | 00 | DEN | 26.58 | =PB | | |
| Niels Emil Boor | 02 | DEN | 26.77 | =PB | | |
| Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen 03, DEN | 03 | DEN | 27.18 | =PB | | |
| Lucas Soulier | 02 | DEN | 28.32 | =PB | | |
| William Elsner | 03 | DEN | 29.70 | =PB | | |
M 400 m Inne Final A Final | Inne | | | |
| Alexandre Guidje | 94 | DEN | 50.07 | =PB | | |
| Frederik PeschardtFrederik Peschardt 95, DEN | 95 | DEN | 50.53 | =PB | | |
| Lasse Møller Alm | 91 | DEN | 50.58 | =PB | | |
| Casper Spure PedersenCasper Spure Pedersen 92, DEN | 92 | DEN | 50.68 | =PB | | |
| Philip Braun | 90 | DEN | 50.99 | = | | |
| Felipe BahamondesFelipe Bahamondes 99, DEN | 99 | DEN | 51.56 | =PB | | |
| Jacob Hvorup | 99 | DEN | 53.40 | =PB | | |
| Søren Bøge Edlund JøhnkSøren Bøge Edlund Jøhnk 97, DEN | 97 | DEN | 53.70 | =SB | | |
| Samuel Marcus | 99 | DEN | 53.98 | =PB | | |
| Fuad Ahmad Raga | 96 | DEN | 56.17 | =SB | | |
| Søren Poulsen | 65 | DEN | 1:00.95 | =PB | | |
| Lucas Soulier | 02 | DEN | 1:01.25 | =PB | | |
M 800 m Inne Final A Final | Inne | | | |
| Søren Bøge Edlund JøhnkSøren Bøge Edlund Jøhnk 97, DEN | 97 | DEN | 1:59.31 | =PB | | |
| Anders Essom-StenzAnders Essom-Stenz 91, DEN | 91 | DEN | 2:01.97 | =PB | | |
| Thor Friis SkifteThor Friis Skifte 97, DEN | 97 | DEN | 2:03.06 | =PB | | |
M 1000 m Inne Final A Final | Inne | | | |
| Conrad Lind | 01 | DEN | 2:46.32 | =PB | | |
| Kristian Brammer CarstensenKristian Brammer Carstensen 01, DEN | 01 | DEN | 3:02.72 | = | | |
M 1500 m Inne Final A Final | Inne | | | |
4 | Daniel Karlsson | 84 | Ystads IF | 4:12.98 | =PB | | |
| Jonathan M. AdamsenJonathan M. Adamsen 95, DEN | 95 | DEN | 4:11.19 | =SB | | |
| Bo Sterup AbrahamssonBo Sterup Abrahamsson 76, DEN | 76 | DEN | 4:15.46 | =SB | | |
| Conrad Lind | 01 | DEN | 4:24.35 | =PB | | |
| Mathias Sikora | 00 | DEN | 4:32.26 | =PB | | |
| Michael Pedersen | 73 | DEN | 4:44.50 | =SB | | |
| Noah Grunnet NouriNoah Grunnet Nouri 02, DEN | 02 | DEN | 4:46.33 | =PB | | |
| Martin Højland NielsenMartin Højland Nielsen 93, DEN | 93 | DEN | 4:47.37 | =PB | | |
M Höjd Inne Final A Final | Inne | | | |
| Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen 03, DEN | 03 | DEN | 1.40 | = | | |
| William Elsner | 03 | DEN | 1.31 | =PB | | |
M Stav Inne Final A Final | Inne | | | |
| Michael ChristiansenMichael Christiansen 88, DEN | 88 | DEN | 4.20 | = | | |
M Längd Inne Final A Final | Inne | | | |
| Emil Ipsen | 99 | DEN | 6.67 | =PB | | |
| Albert Ranning | 98 | DEN | 6.17 | = | | |
| Anders Hørby MadsenAnders Hørby Madsen 01, DEN | 01 | DEN | 5.78 | = | | |
| Christian CorneliusChristian Cornelius 00, DEN | 00 | DEN | 5.64 | = | | |
M Tresteg Inne Final A Final | Inne | | | |
| Christian CorneliusChristian Cornelius 00, DEN | 00 | DEN | 12.03 | =PB | | |
| Mathias Skifter AndersenMathias Skifter Andersen 99, DEN | 99 | DEN | 11.36 | =PB | | |
| Reuben Hamann | 02 | DEN | 8.48 | =PB | | |
M Kula Inne Final A Final | Inne | | | |
| Stefan Miang MortensenStefan Miang Mortensen 96, DEN | 96 | DEN | 12.71 | =PB | | |
P17 60 m Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Raymond Solomon Mpanga | 99 | Malmö AI | 7.21 | =PB | | |
P17 1500 m Inne Final A Final | Inne | | | |
3 | Henrik Möbius | 00 | Malmö AI | 4:34.54 | =PB | | |
P14 Kula (4.0 kg) Inne Final A Final | Inne | | | |
2 | Truls Månsson | 02 | Åhus FIK | 11.18 | =PB | | |
Kvinnor |
K 60 m Inne | Inne | | | |
Heat 1 | | |
3 | Lisa Lilja | 96 | Malmö AI | 7.91 | =SB | | |
Heat 2 | | |
1 | Binai Ahmad | 97 | KA 2 IF | 7.88 | =PB | | |
K 200 m Inne Final A Final | Inne | | | |
2 | Anja Olsson | 01 | Malmö AI | 26.56 | =PB | | |
Final B | | |
1 | Malin Persson | 01 | IFK Lund | 27.49 | =PB | | |
K 400 m Inne Final A Final | Inne | | | |
3 | Felicia Ascard | 96 | IFK Lund | 59.43 | =SB | | |
Final B | | |
1 | Emilia Jönsson | 99 | IFK Helsingborg | 1:01.11 | =PB | | |
Final C | | |
2 | Olivia Kempi | 98 | IFK Helsingborg | 1:01.30 | =SB | | |
K 800 m Inne Final A Final | Inne | | | |
2 | Lisa-Sofia Tainio Bellander | 04 | IFK Lund | 2:33.94 | =PB | | |
K 1500 m Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Nora Falaki | 86 | Malmö AI | 4:44.63 | =PB | | |
2 | Isabell Norstedt | 95 | IFK Helsingborg | 4:45.31 | =SB | | |
3 | Alva Engdahl | 98 | Trollhättan FIK | 4:53.47 | =PB | | |
6 | My Sänneskog | 96 | IFK Helsingborg | 5:07.09 | =PB | | |
K Kula (3.0 kg) Inne Final A Final | Inne | | | |
| Thea Jensen | 99 | DEN | 15.41 | =PB NU18R DUR-17 | | |
F17 60 m Inne | Inne | | | |
Heat 1 | | |
1 | Erika Wärff | 00 | Malmö AI | 8.21 | =PB | | |
2 | Sally Börjesson Frantzén | 00 | Öresund FK | 8.24 | =SB | | |
Heat 2 | | |
2 | Beatrice Persson | 99 | IFK Lund | 8.18 | =PB | | |
F15 Längd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Angel Richmore | 01 | Malmö AI | 5.15 | =PB | | |
2 | Moa Simonsson | 01 | Malmö AI | 5.04 | =PB | | |
F14 Tresteg Inne Final A Final | Inne | | | |
4 | Julia Berns | 02 | IFK Lund | 9.79 | =PB | | |