0
24.5 | |
28.5 | |
6.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
5‐6.6 | |
3.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
5.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
4.6 | |
29.5 | |
4.6 | |
4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
4.6 | |
3.6 | |
31.5 | |
3‐4.6 | |
3.6 | |
3.6 | |
1.6 | |
31.5‐1.6 | |
1.6 | |
31.5 | |
29.5 | |
18‐20.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
7.4 | |
26.5 | |
29.5 | |
13.5 | |
12.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27‐28.5 | |
27‐28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
25.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
6.5 | |
25.5 | |
25.5 | |
23.5 | |
25.5 | |
22.5 | |
24.5 | |
24.5 | |
22.5 | |
15.4 | |
5.4 | |
1.5 | |
18.5 | |
14.5 | |
20‐21.5 | |
21.5 |
Män | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Vind: -0.7 Final A Final | Vind: -0.7 | ||||||||
Vincent Plas Vincent Plas 01, DEN 8.14 | 01 | DEN | 8.14 | =PB | |||||
Vincent Plas Vincent Plas 01, DEN 8.29 | 01 | DEN | 8.29 | = | |||||
Mikkel Christoffersen Mikkel Christoffersen 01, DEN 8.52 | 01 | DEN | 8.52 | =PB | |||||
Mikkel Christoffersen Mikkel Christoffersen 01, DEN 8.66 | 01 | DEN | 8.66 | = | |||||
Andreas Bjarnastein Antoft Andreas Bjarnastein Antoft 02, DEN 8.67 | 02 | DEN | 8.67 | =PB | |||||
Andreas Bjarnastein Antoft Andreas Bjarnastein Antoft 02, DEN 8.68 | 02 | DEN | 8.68 | =PB | |||||
Magnus Skjøtt Jensen Magnus Skjøtt Jensen 01, DEN 8.74 | 01 | DEN | 8.74 | =PB | |||||
Simon Bergquist Simon Bergquist 01, DEN 8.74 | 01 | DEN | 8.74 | =PB | |||||
Bertram Costa Bertram Costa 02, DEN 8.76 | 02 | DEN | 8.76 | =PB | |||||
Bertram Costa Bertram Costa 02, DEN 8.84 | 02 | DEN | 8.84 | =PB | |||||
Frederik Andersson Frederik Andersson 01, DEN 8.89 | 01 | DEN | 8.89 | =PB | |||||
Anders Bang Anders Bang 02, DEN 9.27 | 02 | DEN | 9.27 | =PB | |||||
Kristian Skov Hansen Kristian Skov Hansen 01, DEN 9.38 | 01 | DEN | 9.38 | =PB | |||||
Aske Key Benediktsson Aske Key Benediktsson 02, DEN 9.85 | 02 | DEN | 9.85 | =PB | |||||
M 80 m Vind: -0.4 Final A Final | Vind: -0.4 | ||||||||
Kasper Larsen Kasper Larsen 99, DEN 9.82 | 99 | DEN | 9.82 | =PB | |||||
Kasper Larsen Kasper Larsen 99, DEN 9.87 | 99 | DEN | 9.87 | =PB | |||||
Emil Frænde Emil Frænde 00, DEN 10.13 | 00 | DEN | 10.13 | =PB | |||||
Jacob Hvorup Jacob Hvorup 99, DEN 10.15 | 99 | DEN | 10.15 | =PB | |||||
Jacob Hvorup Jacob Hvorup 99, DEN 10.19 | 99 | DEN | 10.19 | =SB | |||||
Emil Frænde Emil Frænde 00, DEN 10.23 | 00 | DEN | 10.23 | =PB | |||||
Niklas Kruse Niklas Kruse 99, DEN 10.45 | 99 | DEN | 10.45 | =PB | |||||
Gabriel Lausten Gabriel Lausten 00, DEN 10.51 | 00 | DEN | 10.51 | =PB | |||||
Gabriel Lausten Gabriel Lausten 00, DEN 10.53 | 00 | DEN | 10.53 | =PB | |||||
Christian Cornelius Christian Cornelius 00, DEN 10.93 | 00 | DEN | 10.93 | =PB | |||||
Anders Bak Meng Anders Bak Meng 00, DEN 13.00 | 00 | DEN | 13.00 | =PB | |||||
M 100 m Vind: -0.7 Final A Final | Vind: -0.7 | ||||||||
Mike Kalisz Mike Kalisz 89, DEN 10.96 | 89 | DEN | 10.96 | = | |||||
Mike Kalisz Mike Kalisz 89, DEN 11.09 | 89 | DEN | 11.09 | = | |||||
Andreas Trajkovski Andreas Trajkovski 93, DEN 11.14 | 93 | DEN | 11.14 | =SB | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 11.17 | 96 | DEN | 11.17 | = | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 11.23 | 96 | DEN | 11.23 | = | |||||
Arnór Jónsson Arnór Jónsson 87, ISL 11.26 | 87 | ISL | 11.26 | = | |||||
Amar Krso Amar Krso 89, BIH 11.44 | 89 | BIH | 11.44 | = | |||||
Lasse Møller Alm Lasse Møller Alm 91, DEN 11.54 | 91 | DEN | 11.54 | =PB | |||||
Sebastian Ree Pedersen Sebastian Ree Pedersen 97, DEN 11.57 | 97 | DEN | 11.57 | = | |||||
Sebastian Ree Pedersen Sebastian Ree Pedersen 97, DEN 11.65 | 97 | DEN | 11.65 | = | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 11.71 | 97 | DEN | 11.71 | = | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 11.79 | 97 | DEN | 11.79 | = | |||||
Casper Henningsen Casper Henningsen 96, DEN 11.86 | 96 | DEN | 11.86 | = | |||||
Rune Drongesen Rune Drongesen 96, DEN 11.98 | 96 | DEN | 11.98 | = | |||||
Nicolai Lind Andersen Nicolai Lind Andersen 98, DEN 12.02 | 98 | DEN | 12.02 | = | |||||
Jesper Kjær Christiansen Jesper Kjær Christiansen 92, DEN 12.09 | 92 | DEN | 12.09 | =SB | |||||
Simon Traoré Simon Traoré 98, DEN 12.10 | 98 | DEN | 12.10 | = | |||||
Asger Østerby Asger Østerby 97, DEN 12.14 | 97 | DEN | 12.14 | = | |||||
Lasse Bangsgaard Lasse Bangsgaard 98, DEN 12.19 | 98 | DEN | 12.19 | = | |||||
Andreas Kofoed Andreas Kofoed 93, DEN 12.31 | 93 | DEN | 12.31 | =SB | |||||
Jonas Bak Jonas Bak 98, DEN 12.48 | 98 | DEN | 12.48 | = | |||||
Malte Strunge Malte Strunge 98, DEN 13.21 | 98 | DEN | 13.21 | =PB | |||||
Mikkel Andersen Mikkel Andersen 96, DEN 13.28 | 96 | DEN | 13.28 | =PB | |||||
M 200 m Vind: +0.4 Final A Final | Vind: +0.4 | ||||||||
Mike Kalisz Mike Kalisz 89, DEN 21.91 | 89 | DEN | 21.91 | =SB | |||||
Kasper Olsen Kasper Olsen 91, DEN 22.00w | 91 | DEN | 22.00w | ||||||
Nicklas Hyde Nicklas Hyde 86, DEN 22.03 | 86 | DEN | 22.03 | = | |||||
Emil Strøm Emil Strøm 93, DEN 22.18w | 93 | DEN | 22.18w | ||||||
Nicolai Trock Hartling Nicolai Trock Hartling 94, DEN 22.35 | 94 | DEN | 22.35 | =PB | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 22.49 | 96 | DEN | 22.49 | = | |||||
Andreas Trajkovski Andreas Trajkovski 93, DEN 22.53 | 93 | DEN | 22.53 | =SB | |||||
Philip Braun Philip Braun 90, DEN 22.63 | 90 | DEN | 22.63 | = | |||||
Oliver Ryborg Kjeldsen Oliver Ryborg Kjeldsen 95, DEN 22.77 | 95 | DEN | 22.77 | =PB | |||||
Lasse Møller Alm Lasse Møller Alm 91, DEN 22.83w | 91 | DEN | 22.83w | ||||||
Arnór Jónsson Arnór Jónsson 87, ISL 22.86 | 87 | ISL | 22.86 | =SB | |||||
Amar Krso Amar Krso 89, BIH 22.87 | 89 | BIH | 22.87 | =PB | |||||
Philip Reynolds Philip Reynolds 96, DEN 22.93 | 96 | DEN | 22.93 | = | |||||
Sebastian Ree Pedersen Sebastian Ree Pedersen 97, DEN 23.00w | 97 | DEN | 23.00w | ||||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 23.06 | 97 | DEN | 23.06 | =PB | |||||
Simon Hvelplund Simon Hvelplund 84, DEN 23.47w | 84 | DEN | 23.47w | ||||||
Rasmus Jensen Rasmus Jensen 95, DEN 23.59 | 95 | DEN | 23.59 | = | |||||
Casper Spure Pedersen Casper Spure Pedersen 92, DEN 23.62 | 92 | DEN | 23.62 | =SB | |||||
Jean-Aimé Emme Niyokindi Jean-Aimé Emme Niyokindi 88, DEN 23.97w | 88 | DEN | 23.97w | ||||||
Nicolai Lind Andersen Nicolai Lind Andersen 98, DEN 23.98 | 98 | DEN | 23.98 | = | |||||
Lasse Bangsgaard Lasse Bangsgaard 98, DEN 24.08 | 98 | DEN | 24.08 | =PB | |||||
Kasper Andersson Kasper Andersson 97, DEN 24.09w | 97 | DEN | 24.09w | ||||||
Jonas Bak Jonas Bak 98, DEN 24.36 | 98 | DEN | 24.36 | =SB | |||||
Martin Dam Larsen Martin Dam Larsen 98, DEN 25.23 | 98 | DEN | 25.23 | =PB | |||||
Vincent Plas Vincent Plas 01, DEN 25.68 | 01 | DEN | 25.68 | =PB | |||||
Mikkel Christoffersen Mikkel Christoffersen 01, DEN 27.37 | 01 | DEN | 27.37 | =PB | |||||
Magnus Skjøtt Jensen Magnus Skjøtt Jensen 01, DEN 27.53 | 01 | DEN | 27.53 | =PB | |||||
Tobias Andersson Tobias Andersson 02, DEN 28.27 | 02 | DEN | 28.27 | =PB | |||||
Jeppe Risvig Jeppe Risvig 01, DEN 28.36 | 01 | DEN | 28.36 | =PB | |||||
Frederik Andersson Frederik Andersson 01, DEN 28.43 | 01 | DEN | 28.43 | =PB | |||||
Andreas Bjarnastein Antoft Andreas Bjarnastein Antoft 02, DEN 28.72 | 02 | DEN | 28.72 | =PB | |||||
Linus Lindquist Linus Lindquist 02, DEN 30.00 | 02 | DEN | 30.00 | =PB | |||||
Aske Key Benediktsson Aske Key Benediktsson 02, DEN 31.41w | 02 | DEN | 31.41w | ||||||
M 300 m Final A Final | |||||||||
Louis Henriksen Louis Henriksen 99, DEN 39.01 | 99 | DEN | 39.01 | =PB | |||||
Karl-Gustav Brockdorff Karl-Gustav Brockdorff 99, DEN 39.28 | 99 | DEN | 39.28 | = | |||||
Steintór Egholm Steintór Egholm 00, DEN 39.40 | 00 | DEN | 39.40 | =PB | |||||
Jacob Hvorup Jacob Hvorup 99, DEN 39.72 | 99 | DEN | 39.72 | = | |||||
Niklas Kruse Niklas Kruse 99, DEN 39.99 | 99 | DEN | 39.99 | =PB | |||||
Mathias Skifter Andersen Mathias Skifter Andersen 99, DEN 40.71 | 99 | DEN | 40.71 | =PB | |||||
Andreas Nors Rebstrup Andreas Nors Rebstrup 00, DEN 40.72 | 00 | DEN | 40.72 | =PB | |||||
Gabriel Lausten Gabriel Lausten 00, DEN 41.00 | 00 | DEN | 41.00 | =PB | |||||
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen 00, DEN 44.05 | 00 | DEN | 44.05 | = | |||||
M 400 m Final A Final | |||||||||
Nicolai Trock Hartling Nicolai Trock Hartling 94, DEN 48.12 | 94 | DEN | 48.12 | =PB | |||||
Nicklas Hyde Nicklas Hyde 86, DEN 48.36 | 86 | DEN | 48.36 | =SB | |||||
Festus Asante Festus Asante 94, DEN 48.52 | 94 | DEN | 48.52 | =PB | |||||
Emil Strøm Emil Strøm 93, DEN 48.87 | 93 | DEN | 48.87 | =PB | |||||
Kasper Olsen Kasper Olsen 91, DEN 49.29 | 91 | DEN | 49.29 | = | |||||
Philip Braun Philip Braun 90, DEN 49.53 | 90 | DEN | 49.53 | = | |||||
Rasmus Jensen Rasmus Jensen 95, DEN 50.10 | 95 | DEN | 50.10 | = | |||||
Lasse Møller Alm Lasse Møller Alm 91, DEN 50.22 | 91 | DEN | 50.22 | =PB | |||||
Martin Holbøl Kristensen Martin Holbøl Kristensen 92, DEN 51.43 | 92 | DEN | 51.43 | =SB | |||||
Simon Hvelplund Simon Hvelplund 84, DEN 51.45 | 84 | DEN | 51.45 | = | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 51.48 | 92 | DEN | 51.48 | =PB | |||||
Casper Spure Pedersen Casper Spure Pedersen 92, DEN 52.32 | 92 | DEN | 52.32 | =SB | |||||
Philip Reynolds Philip Reynolds 96, DEN 52.51 | 96 | DEN | 52.51 | =PB | |||||
Kasper Andersson Kasper Andersson 97, DEN 52.69 | 97 | DEN | 52.69 | =PB | |||||
Gustav Lundholm Nielsen Gustav Lundholm Nielsen 98, DEN 52.90 | 98 | DEN | 52.90 | =PB | |||||
Jean-Aimé Emme Niyokindi Jean-Aimé Emme Niyokindi 88, DEN 53.41 | 88 | DEN | 53.41 | = | |||||
Lasse Bangsgaard Lasse Bangsgaard 98, DEN 53.69 | 98 | DEN | 53.69 | =PB | |||||
Sebastian Sund Frandsen Sebastian Sund Frandsen 98, DEN 54.43 | 98 | DEN | 54.43 | =PB | |||||
Steingrímur Hallson Steingrímur Hallson 97, DEN 54.48 | 97 | DEN | 54.48 | =PB | |||||
Andreas Kofoed Andreas Kofoed 93, DEN 54.66 | 93 | DEN | 54.66 | = | |||||
Asger Østerby Asger Østerby 97, DEN 55.98 | 97 | DEN | 55.98 | = | |||||
Nikolaj Graves Nikolaj Graves 98, DEN 56.14 | 98 | DEN | 56.14 | =PB | |||||
M 600 m Final A Final | |||||||||
Jeppe Risvig Jeppe Risvig 01, DEN 1:39.64 | 01 | DEN | 1:39.64 | =PB | |||||
Conrad Lind Conrad Lind 01, DEN 1:42.95 | 01 | DEN | 1:42.95 | = | |||||
Linus Lindquist Linus Lindquist 02, DEN 1:43.29 | 02 | DEN | 1:43.29 | = | |||||
Pauli Høj Pauli Høj 02, DEN 1:44.37 | 02 | DEN | 1:44.37 | =PB | |||||
Thor Jørgensen Thor Jørgensen 02, DEN 1:45.12 | 02 | DEN | 1:45.12 | =PB | |||||
Andreas Bjarnastein Antoft Andreas Bjarnastein Antoft 02, DEN 1:46.48 | 02 | DEN | 1:46.48 | =PB | |||||
Kristian Brammer Carstensen Kristian Brammer Carstensen 01, DEN 1:48.16 | 01 | DEN | 1:48.16 | =PB | |||||
Anders Bang Anders Bang 02, DEN 1:49.28 | 02 | DEN | 1:49.28 | =PB | |||||
Viktor Krejberg Viktor Krejberg 02, DEN 1:49.58 | 02 | DEN | 1:49.58 | =PB | |||||
Mathias Clausen Mathias Clausen 01, DEN 1:49.91 | 01 | DEN | 1:49.91 | =PB | |||||
Aske Key Benediktsson Aske Key Benediktsson 02, DEN 2:03.45 | 02 | DEN | 2:03.45 | = | |||||
M 800 m Final A Final | |||||||||
Andreas Holst Lindgreen Andreas Holst Lindgreen 98, DEN 1:56.25 | 98 | DEN | 1:56.25 | =PB | |||||
Michael Schmidt Michael Schmidt 85, DEN 1:57.18 | 85 | DEN | 1:57.18 | = | |||||
Victor Thomsen Victor Thomsen 99, DEN 1:57.82 | 99 | DEN | 1:57.82 | = | |||||
Frederik Fürstenberg Frederik Fürstenberg 93, DEN 1:58.34 | 93 | DEN | 1:58.34 | = | |||||
Khavaquiah Rasmusen Khavaquiah Rasmusen 92, DEN 1:58.59 | 92 | DEN | 1:58.59 | =SB | |||||
Lukas Jensen Lukas Jensen 97, DEN 1:58.65 | 97 | DEN | 1:58.65 | =PB | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 1:59.60 | 92 | DEN | 1:59.60 | =PB | |||||
Jonathan M. Adamsen Jonathan M. Adamsen 95, DEN 2:01.02 | 95 | DEN | 2:01.02 | =PB | |||||
Karl-Gustav Brockdorff Karl-Gustav Brockdorff 99, DEN 2:01.37 | 99 | DEN | 2:01.37 | = | |||||
Joachim Weel Rosbo Joachim Weel Rosbo 97, DEN 2:01.69 | 97 | DEN | 2:01.69 | =PB | |||||
August Broz August Broz 96, DEN 2:01.76 | 96 | DEN | 2:01.76 | =PB | |||||
Louis Henriksen Louis Henriksen 99, DEN 2:03.25 | 99 | DEN | 2:03.25 | =PB | |||||
Steingrímur Hallson Steingrímur Hallson 97, DEN 2:03.36 | 97 | DEN | 2:03.36 | =PB | |||||
Christian Dirksen Christian Dirksen 99, DEN 2:04.49 | 99 | DEN | 2:04.49 | =PB | |||||
Andreas Nors Rebstrup Andreas Nors Rebstrup 00, DEN 2:07.42 | 00 | DEN | 2:07.42 | =PB | |||||
Mads Lie Brøndum Mads Lie Brøndum 95, DEN 2:09.07 | 95 | DEN | 2:09.07 | = | |||||
Raiey Samson Bobosha Raiey Samson Bobosha 96, DEN 2:09.89 | 96 | DEN | 2:09.89 | =PB | |||||
Malthe Nielsen Malthe Nielsen 99, DEN 2:10.18 | 99 | DEN | 2:10.18 | =PB | |||||
Sebastian Rahbech Stensvig Sebastian Rahbech Stensvig 99, DEN 2:11.36 | 99 | DEN | 2:11.36 | = | |||||
Joachim Rønsholt Joachim Rønsholt 99, DEN 2:13.00 | 99 | DEN | 2:13.00 | =PB | |||||
Louis Hermann Louis Hermann 99, DEN 2:18.89 | 99 | DEN | 2:18.89 | =PB | |||||
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen 00, DEN 2:19.22 | 00 | DEN | 2:19.22 | = | |||||
Thor Bendix Madsen Thor Bendix Madsen 99, DEN 2:19.43 | 99 | DEN | 2:19.43 | = | |||||
Mads Halkjær Gudmandsen Mads Halkjær Gudmandsen 99, DEN 2:26.77 | 99 | DEN | 2:26.77 | = | |||||
Jacob Weel Rosbo Jacob Weel Rosbo 00, DEN 2:29.87 | 00 | DEN | 2:29.87 | =SB | |||||
Final B | |||||||||
1 | Erik Lagerlöf Erik Lagerlöf 97, Lidingö 1:58.70 | 97 | IFK Lidingö | 1:58.70 | =PB | ||||
5 | Daniel Eriksson Daniel Eriksson 97, Mölndal 2:00.14 | 97 | Mölndals AIK | 2:00.14 | =PB | ||||
7 | Jacob Lidman Jacob Lidman 97, Hälle 2:00.62 | 97 | Hälle IF | 2:00.62 | =PB | ||||
8 | Erik Rosqvist Erik Rosqvist 98, Mälarhöjden 2:01.02 | 98 | Mälarhöjdens IK | 2:01.02 | =PB | ||||
Final C | |||||||||
1 | Alexander Åkesson Alexander Åkesson 98, Malmö 2:02.05 | 98 | Malmö AI | 2:02.05 | =PB | ||||
2 | Ahmet Demir Ahmet Demir 98, Lidingö 2:02.86 | 98 | IFK Lidingö | 2:02.86 | =PB | ||||
4 | Adam Westermark Adam Westermark 98, Tureberg 2:04.07 | 98 | Turebergs FK | 2:04.07 | =PB | ||||
5 | Tobias Jonsson Tobias Jonsson 97, Tumba 2:04.26 | 97 | IFK Tumba | 2:04.26 | =SB | ||||
6 | Rikard Karlsson Rikard Karlsson 98, Hässelby 2:05.93 | 98 | Hässelby SK | 2:05.93 | =PB | ||||
M 1500 m Final A Final | |||||||||
Andreas Holst Lindgreen Andreas Holst Lindgreen 98, DEN 3:58.23 | 98 | DEN | 3:58.23 | =PB | |||||
Frederik Fürstenberg Frederik Fürstenberg 93, DEN 4:05.17 | 93 | DEN | 4:05.17 | =SB | |||||
Mads Skaaning Mads Skaaning 95, DEN 4:06.19 | 95 | DEN | 4:06.19 | = | |||||
Lukas Jensen Lukas Jensen 97, DEN 4:07.28 | 97 | DEN | 4:07.28 | =PB | |||||
Frederik Mogensen Frederik Mogensen 98, DEN 4:09.07 | 98 | DEN | 4:09.07 | =PB | |||||
Christoffer Madsen Christoffer Madsen 92, DEN 4:10.44 | 92 | DEN | 4:10.44 | =PB | |||||
Jonathan M. Adamsen Jonathan M. Adamsen 95, DEN 4:12.96 | 95 | DEN | 4:12.96 | =SB | |||||
Sebastian Bærnthsen Sebastian Bærnthsen 98, DEN 4:15.87 | 98 | DEN | 4:15.87 | =PB | |||||
Simon Holst Simon Holst 98, DEN 4:19.14 | 98 | DEN | 4:19.14 | =PB | |||||
Heine Kreiler Heine Kreiler 94, DEN 4:26.63 | 94 | DEN | 4:26.63 | =SB | |||||
Frederik Pfeiffer Frederik Pfeiffer 98, DEN 4:36.97 | 98 | DEN | 4:36.97 | =PB | |||||
Jeppe Risvig Jeppe Risvig 01, DEN 4:37.62 | 01 | DEN | 4:37.62 | =PB | |||||
Conrad Lind Conrad Lind 01, DEN 4:41.97 | 01 | DEN | 4:41.97 | =PB | |||||
Raiey Samson Bobosha Raiey Samson Bobosha 96, DEN 4:46.75 | 96 | DEN | 4:46.75 | = | |||||
Linus Lindquist Linus Lindquist 02, DEN 4:46.96 | 02 | DEN | 4:46.96 | =PB | |||||
Thor Jørgensen Thor Jørgensen 02, DEN 4:51.72 | 02 | DEN | 4:51.72 | =PB | |||||
Pauli Høj Pauli Høj 02, DEN 4:56.11 | 02 | DEN | 4:56.11 | =PB | |||||
Kristian Brammer Carstensen Kristian Brammer Carstensen 01, DEN 4:56.85 | 01 | DEN | 4:56.85 | =PB | |||||
M 2000 m Final A Final | |||||||||
Victor Thomsen Victor Thomsen 99, DEN 5:51.53 | 99 | DEN | 5:51.53 | =PB | |||||
Malthe Nielsen Malthe Nielsen 99, DEN 6:03.31 | 99 | DEN | 6:03.31 | =PB | |||||
Christian Dirksen Christian Dirksen 99, DEN 6:03.34 | 99 | DEN | 6:03.34 | =PB | |||||
Joachim Rønsholt Joachim Rønsholt 99, DEN 6:05.90 | 99 | DEN | 6:05.90 | =PB | |||||
Thor Bendix Madsen Thor Bendix Madsen 99, DEN 6:17.18 | 99 | DEN | 6:17.18 | =PB | |||||
Louis Hermann Louis Hermann 99, DEN 6:33.31 | 99 | DEN | 6:33.31 | =PB | |||||
Mads Halkjær Gudmandsen Mads Halkjær Gudmandsen 99, DEN 6:45.74 | 99 | DEN | 6:45.74 | =PB | |||||
Jacob Weel Rosbo Jacob Weel Rosbo 00, DEN 7:02.92 | 00 | DEN | 7:02.92 | =PB | |||||
M 3000 m Final A Final | |||||||||
Joachim Weel Rosbo Joachim Weel Rosbo 97, DEN 8:38.17 | 97 | DEN | 8:38.17 | =PB | |||||
Frederik Mogensen Frederik Mogensen 98, DEN 8:51.63 | 98 | DEN | 8:51.63 | =PB | |||||
Sebastian Bærnthsen Sebastian Bærnthsen 98, DEN 8:52.18 | 98 | DEN | 8:52.18 | =PB | |||||
Simon Holst Simon Holst 98, DEN 9:24.81 | 98 | DEN | 9:24.81 | =PB | |||||
M 5000 m Final A Final | |||||||||
1 | Awet Mengsteab Awet Mengsteab 95, Örgryte 15:13.68 | 95 | Örgryte IS | 15:13.68 | =PB | ||||
1 | Marcus Millegård Marcus Millegård 85, Sävedalen 15:20.00 | 85 | Sävedalens AIK | 15:20.00 | =PB | ||||
7 | Oscar Carlsson Oscar Carlsson 91, Apladalen 14:49.19 | 91 | Apladalens LK | 14:49.19 | =PB | ||||
9 | Anders Grahl Anders Grahl 87, Enhörna 14:58.38 | 87 | Enhörna IF | 14:58.38 | =PB | ||||
Heine Kreiler Heine Kreiler 94, DEN 16:30.53 | 94 | DEN | 16:30.53 | = | |||||
Mikkel Hansen Mikkel Hansen 93, DEN 16:44.50 | 93 | DEN | 16:44.50 | =SB | |||||
Final B | |||||||||
1 | Jonatan Björnberg Jonatan Björnberg 89, T Blekinge 15:54.77 | 89 | Team Blekinge LF | 15:54.77 | =PB | ||||
4 | Filip Segerberg Filip Segerberg 90, Hammarby 15:24.12 | 90 | Hammarby IF | 15:24.12 | =PB | ||||
5 | Patrik Nilsson Patrik Nilsson 92, Oskarshamns SK 15:32.73 | 92 | Oskarshamns SK | 15:32.73 | =PB | ||||
6 | Hugo Lindell Hugo Lindell 95, Rånäs 15:34.17 | 95 | Rånäs 4H | 15:34.17 | =PB | ||||
8 | Björn Hammar Björn Hammar 92, Sävedalen 15:44.17 | 92 | Sävedalens AIK | 15:44.17 | =SB | ||||
M 3000 m hinder Final A Final | |||||||||
2 | Axel Danielsson-Meiling Axel Danielsson-Meiling 92, Arvika 9:46.08 | 92 | KFUM Arvika | 9:46.08 | =PB | ||||
Khavaquiah Rasmusen Khavaquiah Rasmusen 92, DEN 9:20.51 | 92 | DEN | 9:20.51 | =PB | |||||
Christoffer Madsen Christoffer Madsen 92, DEN 10:03.60 | 92 | DEN | 10:03.60 | =PB | |||||
M 110 m häck Vind: +0.9 Final A Final | Vind: +0.9 | ||||||||
Kristian Ipsen Kristian Ipsen 93, DEN 16.91 | 93 | DEN | 16.91 | = | |||||
M 300 m häck (76.2 cm) Final A Final | |||||||||
4 | Axel Kullin Axel Kullin 99, Täby 41.73 | 99 | Täby IS | 41.73 | =PB | ||||
7 | Felix Larsen Nilsson Felix Larsen Nilsson 00, Örgryte 42.61 | 00 | Örgryte IS | 42.61 | =PB | ||||
Final B | |||||||||
4 | Joel Bengtsson Joel Bengtsson 99, Helsingborg 44.53 | 99 | IFK Helsingborg | 44.53 | =PB | ||||
7 | Rasmus Högberg Rasmus Högberg 99, Tumba 47.02 | 99 | IFK Tumba | 47.02 | =PB | ||||
M 300 m häck (83.8 cm) Final A Final | |||||||||
4 | William Frobe William Frobe 98, Täby 39.26 | 98 | Täby IS | 39.26 | =PB | ||||
Final B | |||||||||
5 | Max Hejdenberg Max Hejdenberg 98, Örgryte 43.07 | 98 | Örgryte IS | 43.07 | =PB | ||||
Final C | |||||||||
6 | Jesper Nyman Jesper Nyman 98, Hanviken 45.53 | 98 | Hanvikens SK | 45.53 | =PB | ||||
8 | Axel Erlandsson Axel Erlandsson 98, Hässelby 47.38 | 98 | Hässelby SK | 47.38 | =PB | ||||
M 400 m häck Final A Final | |||||||||
5 | Erik Lindahl Erik Lindahl 90, Ullevi 53.38 | 90 | Ullevi FK | 53.38 | =SB | ||||
7 | Isak Andersson Isak Andersson 96, Upsala IF 54.09 | 96 | Upsala IF | 54.09 | = | ||||
8 | Anton Nilsson Anton Nilsson 92, Huddinge 54.16 | 92 | Huddinge AIS | 54.16 | = | ||||
Christian Laugesen Christian Laugesen 86, DEN 53.35 | 86 | DEN | 53.35 | =SB | |||||
Alexandre Guidje Alexandre Guidje 94, DEN 54.11 | 94 | DEN | 54.11 | = | |||||
Martin Holbøl Kristensen Martin Holbøl Kristensen 92, DEN 56.63 | 92 | DEN | 56.63 | =PB | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 57.54 | 92 | DEN | 57.54 | = | |||||
Final B | |||||||||
1 | Jim Christensson Jim Christensson 89, Mölndal 53.56 | 89 | Mölndals AIK | 53.56 | =SB | ||||
3 | Tobias Nilsson Tobias Nilsson 92, IFK Växjö 54.95 | 92 | IFK Växjö | 54.95 | =SB | ||||
Final C | |||||||||
4 | Gustav Schölin Gustav Schölin 94, Finspång 57.35 | 94 | Finspångs AIK | 57.35 | =PB | ||||
5 | Daniel Skatt Daniel Skatt 91, Örgryte 57.57 | 91 | Örgryte IS | 57.57 | =PB | ||||
M Höjd Final A Final | |||||||||
Frederik Neergaard Sørensen Frederik Neergaard Sørensen 96, DEN 1.98 | 96 | DEN | 1.98 | = | |||||
