0
26.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
31.8 | |
15.7 | |
9.9 | |
1.7 | |
19.9 | |
25.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
14.9 | |
12.9 | |
24.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
26.8 | |
30.7 | |
16.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
17.9 | |
12.9 | |
8.9 | |
18.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 |
Män | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 80 m Vind: 0.0 Final A Final | Vind: 0.0 | ||||||||
Johannes Glue Johannes Glue 00, DEN 10.61 | 00 | DEN | 10.61 | = | |||||
Johannes Glue Johannes Glue 00, DEN 10.70 | 00 | DEN | 10.70 | = | |||||
Emil Frænde Emil Frænde 00, DEN 10.84 | 00 | DEN | 10.84 | = | |||||
Simon Bergquist Simon Bergquist 01, DEN 11.72 | 01 | DEN | 11.72 | = | |||||
Lucas Bunch Lucas Bunch 00, DEN 11.83 | 00 | DEN | 11.83 | = | |||||
Emil Jessen Emil Jessen 00, DEN 11.97 | 00 | DEN | 11.97 | = | |||||
Peter M. Adamsen Peter M. Adamsen 00, DEN 12.03 | 00 | DEN | 12.03 | =SB | |||||
Andreas Christoffersen Andreas Christoffersen 01, DEN 12.59 | 01 | DEN | 12.59 | =PB | |||||
M 100 m Vind: -1.8 Final A Final | Vind: -1.8 | ||||||||
Mike Kalisz Mike Kalisz 89, DEN 11.01 | 89 | DEN | 11.01 | = | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 11.01 | 96 | DEN | 11.01 | = | |||||
Arnór Jónsson Arnór Jónsson 87, ISL 11.15 | 87 | ISL | 11.15 | = | |||||
Kasper Olsen Kasper Olsen 91, DEN 11.17 | 91 | DEN | 11.17 | = | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 11.22 | 96 | DEN | 11.22 | = | |||||
Jacob Wolfgang Jacob Wolfgang 81, DEN 11.32 | 81 | DEN | 11.32 | = | |||||
Simon Hansen Simon Hansen 98, DEN 11.32 | 98 | DEN | 11.32 | = | |||||
Jacob Bo Hedeager Jacob Bo Hedeager 93, DEN 11.35 | 93 | DEN | 11.35 | = | |||||
Peter Andersson Peter Andersson 99, DEN 11.36 | 99 | DEN | 11.36 | =PB DUR-14 | |||||
Simon Hansen Simon Hansen 98, DEN 11.39 | 98 | DEN | 11.39 | = | |||||
Rói Holgarsson Rói Holgarsson 92, DEN 11.43 | 92 | DEN | 11.43 | = | |||||
Andreas Madsen Andreas Madsen 93, DEN 11.47 | 93 | DEN | 11.47 | = | |||||
Mads Sjørslev Christensen Mads Sjørslev Christensen 94, DEN 11.58 | 94 | DEN | 11.58 | =PB | |||||
Martin Holbøl Kristensen Martin Holbøl Kristensen 92, DEN 11.61 | 92 | DEN | 11.61 | =PB | |||||
Malthe M Christensen Malthe M Christensen 95, DEN 11.64 | 95 | DEN | 11.64 | =SB | |||||
Philip Braun Philip Braun 90, DEN 11.70 | 90 | DEN | 11.70 | = | |||||
Casper Henningsen Casper Henningsen 96, DEN 11.74 | 96 | DEN | 11.74 | = | |||||
Peter Andersson Peter Andersson 99, DEN 11.77 | 99 | DEN | 11.77 | = DUR-14 | |||||
Anders Møller Anders Møller 77, DEN 11.79 | 77 | DEN | 11.79 | =SB | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 11.81 | 97 | DEN | 11.81 | = | |||||
Nikolaj Bahrt Nikolaj Bahrt 96, DEN 11.89 | 96 | DEN | 11.89 | = | |||||
Simon Hvelplund Simon Hvelplund 84, DEN 11.91 | 84 | DEN | 11.91 | = | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 11.96 | 97 | DEN | 11.96 | = | |||||
Nicolai Lind Andersen Nicolai Lind Andersen 98, DEN 11.97 | 98 | DEN | 11.97 | =PB | |||||
Philip Reynolds Philip Reynolds 96, DEN 11.98 | 96 | DEN | 11.98 | = | |||||
Jacob Chua Ziska Jacob Chua Ziska 97, DEN 12.04 | 97 | DEN | 12.04 | =PB | |||||
Nicolai Lind Andersen Nicolai Lind Andersen 98, DEN 12.07 | 98 | DEN | 12.07 | = | |||||
Frederik Klerens Frederik Klerens 94, DEN 12.14 | 94 | DEN | 12.14 | = | |||||
Frederik Randrup Bundesen Frederik Randrup Bundesen 97, DEN 12.18 | 97 | DEN | 12.18 | =PB | |||||
Kasper Filsø Kasper Filsø 90, DEN 12.31 | 90 | DEN | 12.31 | =PB | |||||
Abdirisak Ahmed Mahamad Abdirisak Ahmed Mahamad 96, DEN 12.32 | 96 | DEN | 12.32 | =PB | |||||
Frederik Neergaard Sørensen Frederik Neergaard Sørensen 96, DEN 12.37 | 96 | DEN | 12.37 | =SB | |||||
Andreas Uggen Andreas Uggen 92, DEN 12.49 | 92 | DEN | 12.49 | = | |||||
Fuad Ahmad Raga Fuad Ahmad Raga 96, DEN 12.81 | 96 | DEN | 12.81 | = | |||||
Jakob Fedder Jakob Fedder 97, DEN 12.83 | 97 | DEN | 12.83 | =PB | |||||
Lasse Bangsgaard Lasse Bangsgaard 98, DEN 12.99 | 98 | DEN | 12.99 | = | |||||
David Sass Mikkelsen David Sass Mikkelsen 99, DEN 13.25 | 99 | DEN | 13.25 | = | |||||
Virgil Topholm Hartmann Virgil Topholm Hartmann 98, DEN 13.31 | 98 | DEN | 13.31 | = | |||||
Frederik Wind Frederik Wind 98, DEN 13.47 | 98 | DEN | 13.47 | = | |||||
Mads Ringsted Mads Ringsted 99, DEN 13.80 | 99 | DEN | 13.80 | =PB | |||||
Jacob Hvorup Jacob Hvorup 99, DEN 14.00 | 99 | DEN | 14.00 | = | |||||
Mads Halkjær Gudmandsen Mads Halkjær Gudmandsen 99, DEN 14.70 | 99 | DEN | 14.70 | = | |||||
M 200 m Vind: +0.7 Final A Final | Vind: +0.7 | ||||||||
Mike Kalisz Mike Kalisz 89, DEN 22.08 | 89 | DEN | 22.08 | = | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 22.16 | 96 | DEN | 22.16 | =PB | |||||
Benjamin Vedel Benjamin Vedel 97, DEN 22.26 | 97 | DEN | 22.26 | =PB | |||||
Kasper Olsen Kasper Olsen 91, DEN 22.32 | 91 | DEN | 22.32 | = | |||||
Benjamin Vedel Benjamin Vedel 97, DEN 22.34 | 97 | DEN | 22.34 | =SB | |||||
Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 22.46 | 96 | DEN | 22.46 | =PB | |||||
Jacob Bo Hedeager Jacob Bo Hedeager 93, DEN 22.54 | 93 | DEN | 22.54 | =PB | |||||
Arnór Jónsson Arnór Jónsson 87, ISL 22.87 | 87 | ISL | 22.87 | =SB | |||||
Simon Hansen Simon Hansen 98, DEN 23.06 | 98 | DEN | 23.06 | =PB | |||||
Mads Sjørslev Christensen Mads Sjørslev Christensen 94, DEN 23.08 | 94 | DEN | 23.08 | =PB | |||||
Martin Holbøl Kristensen Martin Holbøl Kristensen 92, DEN 23.09 | 92 | DEN | 23.09 | =SB | |||||
Simon Hvelplund Simon Hvelplund 84, DEN 23.31 | 84 | DEN | 23.31 | =PB | |||||
Michael Stentz-Olesen Michael Stentz-Olesen 84, DEN 23.32 | 84 | DEN | 23.32 | =SB | |||||
Philip Braun Philip Braun 90, DEN 23.38 | 90 | DEN | 23.38 | =SB | |||||
Malthe M Christensen Malthe M Christensen 95, DEN 23.41w | 95 | DEN | 23.41w | ||||||
Oliver Ryborg Kjeldsen Oliver Ryborg Kjeldsen 95, DEN 23.49 | 95 | DEN | 23.49 | =PB | |||||
Peter Andersson Peter Andersson 99, DEN 23.54 | 99 | DEN | 23.54 | = | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 23.55 | 97 | DEN | 23.55 | =PB | |||||
Philip Reynolds Philip Reynolds 96, DEN 23.57 | 96 | DEN | 23.57 | =PB | |||||
Sebastian Valentin Buschardt Sebastian Valentin Buschardt 97, DEN 23.81 | 97 | DEN | 23.81 | = | |||||
Casper Henningsen Casper Henningsen 96, DEN 23.83 | 96 | DEN | 23.83 | =PB | |||||
Frederik Randrup Bundesen Frederik Randrup Bundesen 97, DEN 23.84 | 97 | DEN | 23.84 | =PB | |||||
Frederik Klerens Frederik Klerens 94, DEN 23.90w | 94 | DEN | 23.90w | ||||||
Jacob Chua Ziska Jacob Chua Ziska 97, DEN 24.10 | 97 | DEN | 24.10 | =PB | |||||
Nikolaj Bahrt Nikolaj Bahrt 96, DEN 24.33 | 96 | DEN | 24.33 | =SB | |||||
Kasper Filsø Kasper Filsø 90, DEN 24.56 | 90 | DEN | 24.56 | =PB | |||||
Matthias Kikkenborg Matthias Kikkenborg 97, DEN 24.73 | 97 | DEN | 24.73 | = | |||||
Abdirisak Ahmed Mahamad Abdirisak Ahmed Mahamad 96, DEN 25.00 | 96 | DEN | 25.00 | =PB | |||||
Teitur Bjarnastein Teitur Bjarnastein 97, DEN 25.02 | 97 | DEN | 25.02 | = | |||||
Robin Swann Robin Swann 97, DEN 25.10 | 97 | DEN | 25.10 | =PB | |||||
Sofus Rasmus Clausen Sofus Rasmus Clausen 98, DEN 25.22 | 98 | DEN | 25.22 | = | |||||
Fuad Ahmad Raga Fuad Ahmad Raga 96, DEN 25.53 | 96 | DEN | 25.53 | = | |||||
Magnus Ugilt Rasmussen Magnus Ugilt Rasmussen 97, DEN 25.54w | 97 | DEN | 25.54w | ||||||
Jakob Fedder Jakob Fedder 97, DEN 25.90 | 97 | DEN | 25.90 | = | |||||
Martin Dam Larsen Martin Dam Larsen 98, DEN 25.96 | 98 | DEN | 25.96 | =PB | |||||
Emil Frænde Emil Frænde 00, DEN 26.53 | 00 | DEN | 26.53 | = | |||||
Andreas Nors Rebstrup Andreas Nors Rebstrup 00, DEN 26.98 | 00 | DEN | 26.98 | =PB | |||||
Gabriel Lausten Gabriel Lausten 00, DEN 28.08 | 00 | DEN | 28.08 | = | |||||
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen 00, DEN 29.47 | 00 | DEN | 29.47 | =SB | |||||
Conrad Lind Conrad Lind 01, DEN 31.83 | 01 | DEN | 31.83 | = | |||||
Mathias Høj Jensen Mathias Høj Jensen 00, DEN 33.52 | 00 | DEN | 33.52 | =PB | |||||
M 300 m Final A Final | |||||||||
Victor Thomsen Victor Thomsen 99, DEN 39.33 | 99 | DEN | 39.33 | = | |||||
Gustav Lundholm Nielsen Gustav Lundholm Nielsen 98, DEN 40.23 | 98 | DEN | 40.23 | =PB | |||||
Lasse Bangsgaard Lasse Bangsgaard 98, DEN 40.86 | 98 | DEN | 40.86 | = | |||||
Frederik Wind Frederik Wind 98, DEN 42.99 | 98 | DEN | 42.99 | = | |||||
Jacob Hvorup Jacob Hvorup 99, DEN 43.18 | 99 | DEN | 43.18 | =PB | |||||
Mads Halkjær Gudmandsen Mads Halkjær Gudmandsen 99, DEN 44.16 | 99 | DEN | 44.16 | = | |||||
M 400 m Final A Final | |||||||||
Philip Braun Philip Braun 90, DEN 50.68 | 90 | DEN | 50.68 | = | |||||
Martin Holbøl Kristensen Martin Holbøl Kristensen 92, DEN 50.74 | 92 | DEN | 50.74 | = | |||||
Michael Stentz-Olesen Michael Stentz-Olesen 84, DEN 50.90 | 84 | DEN | 50.90 | =SB | |||||
Runi Seloy Runi Seloy 94, DEN 51.45 | 94 | DEN | 51.45 | =PB | |||||
Simon Hvelplund Simon Hvelplund 84, DEN 51.50 | 84 | DEN | 51.50 | =PB | |||||
Andreas Kofoed Andreas Kofoed 93, DEN 51.67 | 93 | DEN | 51.67 | =SB | |||||
Rasmus Jensen Rasmus Jensen 95, DEN 52.13 | 95 | DEN | 52.13 | =PB | |||||
Regin Joensen Regin Joensen 95, DEN 53.29 | 95 | DEN | 53.29 | =SB | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 53.56 | 92 | DEN | 53.56 | =SB | |||||
Malthe M Christensen Malthe M Christensen 95, DEN 54.41 | 95 | DEN | 54.41 | =SB | |||||
Frederik Randrup Bundesen Frederik Randrup Bundesen 97, DEN 55.35 | 97 | DEN | 55.35 | = | |||||
Matthias Kikkenborg Matthias Kikkenborg 97, DEN 55.41 | 97 | DEN | 55.41 | =PB | |||||
Steingrímur Hallson Steingrímur Hallson 97, DEN 56.01 | 97 | DEN | 56.01 | =PB | |||||
Kristian Thorngaard Kristian Thorngaard 96, DEN 56.41 | 96 | DEN | 56.41 | = | |||||
Kristian Bøge Garner Kristian Bøge Garner 95, DEN 56.50 | 95 | DEN | 56.50 | =PB | |||||
Abdirisak Ahmed Mahamad Abdirisak Ahmed Mahamad 96, DEN 56.59 | 96 | DEN | 56.59 | = | |||||
Johannes Würtz Johannes Würtz 95, DEN 57.02 | 95 | DEN | 57.02 | =PB | |||||
Fuad Ahmad Raga Fuad Ahmad Raga 96, DEN 58.36 | 96 | DEN | 58.36 | =PB | |||||
M 600 m Final A Final | |||||||||
Andreas Nors Rebstrup Andreas Nors Rebstrup 00, DEN 1:35.51 | 00 | DEN | 1:35.51 | =PB | |||||
Conrad Lind Conrad Lind 01, DEN 1:40.98 | 01 | DEN | 1:40.98 | =PB | |||||
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen 00, DEN 1:43.14 | 00 | DEN | 1:43.14 | = | |||||
Jacob Weel Rosbo Jacob Weel Rosbo 00, DEN 1:46.70 | 00 | DEN | 1:46.70 | = | |||||
Thomas Christiansen Thomas Christiansen 01, DEN 1:57.30 | 01 | DEN | 1:57.30 | = | |||||
M 800 m Final A Final | |||||||||
Matias B. Reedtz Matias B. Reedtz 87, DEN 1:53.96 | 87 | DEN | 1:53.96 | = | |||||
Michael Schmidt Michael Schmidt 85, DEN 1:54.22 | 85 | DEN | 1:54.22 | = | |||||
Kristian Uldbjerg Hansen Kristian Uldbjerg Hansen 96, DEN 1:55.09 | 96 | DEN | 1:55.09 | = | |||||
Andreas Schonberg Lommer Andreas Schonberg Lommer 91, DEN 1:55.42 | 91 | DEN | 1:55.42 | = | |||||
Frederik Fürstenberg Frederik Fürstenberg 93, DEN 1:56.37 | 93 | DEN | 1:56.37 | = | |||||
Rasmus Hjorth-Christensen Rasmus Hjorth-Christensen 95, DEN 1:57.69 | 95 | DEN | 1:57.69 | = | |||||
Søren Bøge Edlund Jøhnk Søren Bøge Edlund Jøhnk 97, DEN 1:58.38 | 97 | DEN | 1:58.38 | = | |||||
Khavaquiah Rasmusen Khavaquiah Rasmusen 92, DEN 1:58.64 | 92 | DEN | 1:58.64 | =PB | |||||
Mads Jørgensen Mads Jørgensen 88, DEN 1:59.26 | 88 | DEN | 1:59.26 | = | |||||
Andreas Kofoed Andreas Kofoed 93, DEN 1:59.66 | 93 | DEN | 1:59.66 | =SB | |||||
David de Sousa David de Sousa 88, DEN 1:59.71 | 88 | DEN | 1:59.71 | =PB | |||||
Andreas Holst Lindgreen Andreas Holst Lindgreen 98, DEN 1:59.72 | 98 | DEN | 1:59.72 | = | |||||
Jacob Michaelsen Jacob Michaelsen 95, DEN 2:00.00 | 95 | DEN | 2:00.00 | =SB | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 2:02.49 | 92 | DEN | 2:02.49 | =SB | |||||
Christian Weberskov Christian Weberskov 95, DEN 2:02.62 | 95 | DEN | 2:02.62 | =PB | |||||
Teitur Bjarnastein Teitur Bjarnastein 97, DEN 2:04.86 | 97 | DEN | 2:04.86 | = | |||||
Mads Skaaning Mads Skaaning 95, DEN 2:05.67 | 95 | DEN | 2:05.67 | =PB | |||||
Steingrímur Hallson Steingrímur Hallson 97, DEN 2:06.43 | 97 | DEN | 2:06.43 | =PB | |||||
Søren Wolff Søren Wolff 86, DEN 2:07.19 | 86 | DEN | 2:07.19 | =SB | |||||
Kristian Bøge Garner Kristian Bøge Garner 95, DEN 2:07.24 | 95 | DEN | 2:07.24 | = | |||||
Johannes Würtz Johannes Würtz 95, DEN 2:08.09 | 95 | DEN | 2:08.09 | = | |||||
Kristian Thorngaard Kristian Thorngaard 96, DEN 2:08.78 | 96 | DEN | 2:08.78 | =PB | |||||
Victor Thomsen Victor Thomsen 99, DEN 2:09.40 | 99 | DEN | 2:09.40 | = | |||||
Karl-Gustav Brockdorff Karl-Gustav Brockdorff 99, DEN 2:10.96 | 99 | DEN | 2:10.96 | = | |||||
Frederik Pfeiffer Frederik Pfeiffer 98, DEN 2:11.08 | 98 | DEN | 2:11.08 | = | |||||
Rene Agger Rene Agger 81, DEN 2:12.23 | 81 | DEN | 2:12.23 | = | |||||
Daniel Graversgaard Daniel Graversgaard 97, DEN 2:12.86 | 97 | DEN | 2:12.86 | = | |||||
Frederik Mogensen Frederik Mogensen 98, DEN 2:13.94 | 98 | DEN | 2:13.94 | = | |||||
Heine Kreiler Heine Kreiler 94, DEN 2:14.29 | 94 | DEN | 2:14.29 | =PB | |||||
Mathias Conrad Mathias Conrad 98, DEN 2:17.06 | 98 | DEN | 2:17.06 | = | |||||
Sebastian Bærnthsen Sebastian Bærnthsen 98, DEN 2:17.54 | 98 | DEN | 2:17.54 | =PB | |||||
Christian Dirksen Christian Dirksen 99, DEN 2:20.23 | 99 | DEN | 2:20.23 | = | |||||
Sebastian Rahbech Stensvig Sebastian Rahbech Stensvig 99, DEN 2:21.31 | 99 | DEN | 2:21.31 | = | |||||
Louis Hermann Louis Hermann 99, DEN 2:25.76 | 99 | DEN | 2:25.76 | = | |||||
Gustav Lundholm Nielsen Gustav Lundholm Nielsen 98, DEN 2:28.00 | 98 | DEN | 2:28.00 | = | |||||
Malthe Nielsen Malthe Nielsen 99, DEN 2:29.39 | 99 | DEN | 2:29.39 | = | |||||
Mads Halkjær Gudmandsen Mads Halkjær Gudmandsen 99, DEN 2:33.05 | 99 | DEN | 2:33.05 | = | |||||
Final B | |||||||||
4 | Gustav Olsson Gustav Olsson 97, Sävedalen 1:59.93 | 97 | Sävedalens AIK | 1:59.93 | =PB | ||||
Final C | |||||||||
2 | Erik Lagerlöf Erik Lagerlöf 97, Lidingö 2:02.38 | 97 | IFK Lidingö | 2:02.38 | =PB | ||||
3 | Mahad Abdullahi Mahad Abdullahi 96, Fredrikshof 2:02.40 | 96 | Fredrikshofs FIF | 2:02.40 | =PB | ||||
M 1500 m Final A Final | |||||||||
Andreas Schonberg Lommer Andreas Schonberg Lommer 91, DEN 4:00.93 | 91 | DEN | 4:00.93 | = | |||||
Kristian Uldbjerg Hansen Kristian Uldbjerg Hansen 96, DEN 4:01.40 | 96 | DEN | 4:01.40 | =PB | |||||
Frederik Fürstenberg Frederik Fürstenberg 93, DEN 4:04.84 | 93 | DEN | 4:04.84 | = | |||||
Khavaquiah Rasmusen Khavaquiah Rasmusen 92, DEN 4:05.57 | 92 | DEN | 4:05.57 | =PB | |||||
Andreas Tikkanen Andreas Tikkanen 87, DEN 4:06.44 | 87 | DEN | 4:06.44 | =SB | |||||
David de Sousa David de Sousa 88, DEN 4:06.96 | 88 | DEN | 4:06.96 | =SB | |||||
Christian Weberskov Christian Weberskov 95, DEN 4:10.77 | 95 | DEN | 4:10.77 | =PB | |||||
Jacob Michaelsen Jacob Michaelsen 95, DEN 4:11.36 | 95 | DEN | 4:11.36 | =PB | |||||
Rasmus Hjorth-Christensen Rasmus Hjorth-Christensen 95, DEN 4:15.30 | 95 | DEN | 4:15.30 | = | |||||
Mads Skaaning Mads Skaaning 95, DEN 4:15.60 | 95 | DEN | 4:15.60 | =PB | |||||
Morten Marinussen Morten Marinussen 84, DEN 4:16.65 | 84 | DEN | 4:16.65 | =SB | |||||
Marnar Djurhus Marnar Djurhus 95, DEN 4:19.44 | 95 | DEN | 4:19.44 | =SB | |||||
Søren Lund Sørensen Søren Lund Sørensen 97, DEN 4:22.78 | 97 | DEN | 4:22.78 | =PB | |||||
Jonathan M. Adamsen Jonathan M. Adamsen 95, DEN 4:24.91 | 95 | DEN | 4:24.91 | = | |||||
Johannes Würtz Johannes Würtz 95, DEN 4:26.23 | 95 | DEN | 4:26.23 | =PB | |||||
Rene Agger Rene Agger 81, DEN 4:28.85 | 81 | DEN | 4:28.85 | =SB | |||||
Lukas Jensen Lukas Jensen 97, DEN 4:31.26 | 97 | DEN | 4:31.26 | =SB | |||||
Heine Kreiler Heine Kreiler 94, DEN 4:32.08 | 94 | DEN | 4:32.08 | =SB | |||||
Thor Friis Skifte Thor Friis Skifte 97, DEN 4:37.61 | 97 | DEN | 4:37.61 | = | |||||
Andreas Nors Rebstrup Andreas Nors Rebstrup 00, DEN 4:48.85 | 00 | DEN | 4:48.85 | =PB | |||||
Conrad Lind Conrad Lind 01, DEN 4:53.98 | 01 | DEN | 4:53.98 | = | |||||
Jacob Weel Rosbo Jacob Weel Rosbo 00, DEN 5:04.93 | 00 | DEN | 5:04.93 | = | |||||
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen 00, DEN 5:11.22 | 00 | DEN | 5:11.22 | =SB | |||||
M 2000 m Final A Final | |||||||||
Andreas Holst Lindgreen Andreas Holst Lindgreen 98, DEN 5:47.70 | 98 | DEN | 5:47.70 | =PB | |||||
Victor Thomsen Victor Thomsen 99, DEN 6:06.63 | 99 | DEN | 6:06.63 | =PB | |||||
Frederik Mogensen Frederik Mogensen 98, DEN 6:09.25 | 98 | DEN | 6:09.25 | =PB | |||||
Sebastian Bærnthsen Sebastian Bærnthsen 98, DEN 6:11.43 | 98 | DEN | 6:11.43 | =PB | |||||
Sebastian Rahbech Stensvig Sebastian Rahbech Stensvig 99, DEN 6:22.87 | 99 | DEN | 6:22.87 | =PB | |||||
Jonas S. Dichmann Jonas S. Dichmann 98, DEN 6:29.74 | 98 | DEN | 6:29.74 | =PB | |||||
Christian Dirksen Christian Dirksen 99, DEN 6:32.30 | 99 | DEN | 6:32.30 | =PB | |||||
Louis Hermann Louis Hermann 99, DEN 6:39.07 | 99 | DEN | 6:39.07 | =PB | |||||
Mathias Conrad Mathias Conrad 98, DEN 6:41.26 | 98 | DEN | 6:41.26 | =PB | |||||
Malthe Nielsen Malthe Nielsen 99, DEN 6:48.23 | 99 | DEN | 6:48.23 | =PB | |||||
M 3000 m Final A Final | |||||||||
Joachim Weel Rosbo Joachim Weel Rosbo 97, DEN 9:05.49 | 97 | DEN | 9:05.49 | = | |||||
Søren Lund Sørensen Søren Lund Sørensen 97, DEN 9:21.51 | 97 | DEN | 9:21.51 | =PB | |||||
Daniel Graversgaard Daniel Graversgaard 97, DEN 9:57.01 | 97 | DEN | 9:57.01 | =PB | |||||
Thor Friis Skifte Thor Friis Skifte 97, DEN 10:06.51 | 97 | DEN | 10:06.51 | = | |||||
M 5000 m Final A Final | |||||||||
1 | Martin Stjernlöf Martin Stjernlöf 87, Eskilstuna FI 15:13.41 | 87 | Eskilstuna FI | 15:13.41 | =PB | ||||
1 | Linus Rosdahl Linus Rosdahl 92, KFUM Örebro 15:18.22 | 92 | KFUM Örebro | 15:18.22 | =PB | ||||
1 | Björn Hammar Björn Hammar 92, Sävedalen 15:21.35 | 92 | Sävedalens AIK | 15:21.35 | =PB | ||||
1 | Alexander Nilsson Alexander Nilsson 95, Mölndal 15:32.44 | 95 | Mölndals AIK | 15:32.44 | =PB | ||||
1 | Andreas Åkesson Andreas Åkesson 90, Örgryte 16:20.56 | 90 | Örgryte IS | 16:20.56 | =SB | ||||
2 | Abdikadir Abdi Abdikadir Abdi 87, Ullevi 14:40.35 | 87 | Ullevi FK | 14:40.35 | =PB | ||||
Christian Weberskov Christian Weberskov 95, DEN 15:36.94 | 95 | DEN | 15:36.94 | =PB | |||||
Anders Ludvigsen Anders Ludvigsen 90, DEN 15:40.18 | 90 | DEN | 15:40.18 | =SB | |||||
Morten Marinussen Morten Marinussen 84, DEN 15:53.64 | 84 | DEN | 15:53.64 | =SB | |||||
Jonathan M. Adamsen Jonathan M. Adamsen 95, DEN 16:31.52 | 95 | DEN | 16:31.52 | =SB | |||||
Rene Agger Rene Agger 81, DEN 16:50.76 | 81 | DEN | 16:50.76 | =SB | |||||
Heine Kreiler Heine Kreiler 94, DEN 16:59.48 | 94 | DEN | 16:59.48 | = | |||||
Jonas S. Dichmann Jonas S. Dichmann 98, DEN 17:49.50 | 98 | DEN | 17:49.50 | =PB | |||||
Final B | |||||||||
2 | Said Nur Said Nur 93, Malmö 15:52.45 | 93 | Malmö AI | 15:52.45 | =PB | ||||
6 | Erik Blommegård Erik Blommegård 93, Apladalen 16:13.14 | 93 | Apladalens LK | 16:13.14 | =PB | ||||
M 1500 m hinder (76.2 cm) Final A Final | |||||||||
1 | Simon Sundström Simon Sundström 98, Lidingö 4:22.70 | 98 | IFK Lidingö | 4:22.70 | =PB | ||||
1 | Axel Alness Borg Axel Alness Borg 98, Lidingö 5:04.17 | 98 | IFK Lidingö | 5:04.17 | =PB | ||||
1 | Ishak Suleiman Ali Ishak Suleiman Ali 99, Ullevi 5:04.19 | 99 | Ullevi FK | 5:04.19 | =PB | ||||
1 | Gustaf Olsson Gustaf Olsson 98, Lidköpings IS 5:56.70 | 98 | Lidköpings IS | 5:56.70 | =SB | ||||
3 | Benjamin Eklund Benjamin Eklund 98, Westmannia 4:46.46 | 98 | IK Westmannia | 4:46.46 | =PB | ||||
5 | Axel Aflodal Axel Aflodal 99, Hässelby 4:51.09 | 99 | Hässelby SK | 4:51.09 | =PB | ||||
Final B | |||||||||
1 | Isac Cederborg Isac Cederborg 98, Ullevi 6:06.07 | 98 | Ullevi FK | 6:06.07 | =PB | ||||
1 | Hampus Meurk Hampus Meurk 98, Österhaninge 6:15.40 | 98 | Österhaninge IF | 6:15.40 | =PB | ||||
5 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson 99, Habo 5:28.09 | 99 | Habo FIF-04 | 5:28.09 | =PB | ||||
M 3000 m hinder Final A Final | |||||||||
4 | Muntadhar Saleh Muntadhar Saleh 92, Malmö 9:50.12 | 92 | Malmö AI | 9:50.12 | =PB | ||||
5 | Joakim Johansson Joakim Johansson 88, Örgryte 10:06.48 | 88 | Örgryte IS | 10:06.48 | =SB | ||||
Khavaquiah Rasmusen Khavaquiah Rasmusen 92, DEN 9:30.92 | 92 | DEN | 9:30.92 | =PB | |||||
Anders Ludvigsen Anders Ludvigsen 90, DEN 9:41.42 | 90 | DEN | 9:41.42 | =SB | |||||
Klaus Præst Jaqué Klaus Præst Jaqué 92, DEN 10:51.59 | 92 | DEN | 10:51.59 | =SB | |||||
M 100 m häck (83.8 cm) Vind: +1.2 Final A Final | Vind: +1.2 | ||||||||
Sofus Rasmus Clausen Sofus Rasmus Clausen 98, DEN 13.86 | 98 | DEN | 13.86 | =PB | |||||
Simon Traoré Simon Traoré 98, DEN 13.87 | 98 | DEN | 13.87 | =PB | |||||
Sofus Rasmus Clausen Sofus Rasmus Clausen 98, DEN 13.91 | 98 | DEN | 13.91 | =SB | |||||
