Män |
P17 60 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Oliver Ellström | 03 | SWE | 7.19 | =PB | | |
2 | Kristoffer SolbergKristoffer Solberg 03, NOR | 03 | NOR | 7.26 | =PB | | |
3 | Kenny Emi Tijani-AjayiKenny Emi Tijani-Ajayi 03, NOR | 03 | NOR | 7.41 | =PB | | |
4 | Nils Ekström | 03 | SWE | 7.51 | = | | |
5 | Tobias Nilsson | 04 | SWE | 7.76 | = | | |
6 | Max Seeberg | 03 | NOR | 7.86 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Aiden Floyd VincentAiden Floyd Vincent 04, NOR | 04 | NOR | 7.37 | =PB | | |
2 | Anton Essén | 03 | SWE | 7.38 | = | | |
3 | Sondre Audahl VikSondre Audahl Vik 04, NOR | 04 | NOR | 7.55 | =PB | | |
4 | Henrik Duncan | 03 | NOR | 7.63 | =PB | | |
5 | Claes Astrabeck | 03 | SWE | 8.07 | =PB | | |
6 | Alfred Bäckryd | 04 | SWE | 8.32 | =PB | | |
P17 200 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Aiden Floyd VincentAiden Floyd Vincent 04, NOR | 04 | NOR | 23.04 | =PB | | |
2 | Henrik Duncan | 03 | NOR | 24.08 | =PB | | |
3 | Claes Astrabeck | 03 | SWE | 25.49 | =PB | | |
4 | Noel Edvinsson | 04 | SWE | 25.91 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Kristoffer SolbergKristoffer Solberg 03, NOR | 03 | NOR | 22.93 | =PB | | |
2 | Oliver Ellström | 03 | SWE | 23.01 | =PB | | |
3 | Emil Nordal | 03 | NOR | 24.05 | =PB | | |
4 | Anton Essén | 03 | SWE | 24.07 | =PB | | |
Final 3 | | |
1 | Lauritz Larsen | 04 | NOR | 24.57 | =PB | | |
2 | Max Seeberg | 03 | NOR | 25.08 | =PB | | |
3 | Jesper Lövstrand | 04 | SWE | 25.20 | =PB | | |
4 | Isak Einarsson | 04 | SWE | 26.33 | =PB | | |
P17 1500 m Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Ole Jakob Høsteland SolbuOle Jakob Høsteland Solbu 03, NOR | 03 | NOR | 4:20.29 | =PB | | |
2 | Sondre Martinsen | 03 | NOR | 4:22.23 | =PB | | |
3 | Jonas Magnusson | 04 | SWE | 4:23.67 | =PB | | |
4 | Alexander Carlsson | 03 | SWE | 4:27.95 | =PB | | |
5 | Vilmer Andersson | 04 | SWE | 4:28.80 | =PB | | |
6 | Gustav Haavel Skarpe MoeGustav Haavel Skarpe Moe 03, NOR | 03 | NOR | 4:33.06 | =PB | | |
7 | Noel Edvinsson | 04 | SWE | 4:48.22 | = | | |
8 | Carl Johansson | 03 | SWE | 4:52.59 | =PB | | |
9 | Victor Johansson | 03 | SWE | 5:40.20 | =PB | | |
| Brage Henden NybakkBrage Henden Nybakk 03, NOR | 03 | NOR | DNF | = | | |
P17 60 m häck (91.4 cm) Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Abraham Sandvin VogelsangAbraham Sandvin Vogelsang 03, NOR | 03 | NOR | 8.38 | =PB | | |
2 | Jesper Lövstrand | 04 | SWE | 8.58 | =PB | | |
Final 1 | | |
1 | Casper Bergstrand | 04 | SWE | 9.09 | =PB | | |
2 | Emil Nordal | 03 | NOR | 10.90 | =PB | | |
3 | Jesper Lövstrand | 04 | SWE | 11.99 | =PB | | |
| Aksel Maute TorjesenAksel Maute Torjesen 04, NOR | 04 | NOR | DNF | = | | |
Final 2 | | |
1 | Abraham Sandvin VogelsangAbraham Sandvin Vogelsang 03, NOR | 03 | NOR | 8.38 | =PB | | |
2 | Jesper Lövstrand | 04 | SWE | 8.58 | =PB | | |
3 | Sigve Johan Tjørn LieSigve Johan Tjørn Lie 03, NOR | 03 | NOR | 10.09 | =PB | | |
4 | Isak Einarsson | 04 | SWE | 11.22 | =PB | | |
P17 Höjd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Melwin Lycke Holm | 04 | SWE | 2.00 | =SB | | |
2 | Abraham Sandvin VogelsangAbraham Sandvin Vogelsang 03, NOR | 03 | NOR | 1.90 | =PB | | |
3 | Oliver Ellström | 03 | SWE | 1.75 | =PB | | |
3 | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | 1.75 | =SB | | |
5 | Torgrim FrøysteinTorgrim Frøystein 04, NOR | 04 | NOR | 1.70 | =PB | | |
6 | Sigge Lindell | 03 | SWE | 1.65 | =PB | | |
7 | Sivert Vataker LiverødSivert Vataker Liverød 04, NOR | 04 | NOR | 1.60 | =PB | | |
8 | Casper Bergstrand | 04 | SWE | 1.55 | = | | |
9 | André Cruz Da SilvaAndré Cruz Da Silva 04, NOR | 04 | NOR | 1.55 | =PB | | |
10 | Sigve Johan Tjørn LieSigve Johan Tjørn Lie 03, NOR | 03 | NOR | 1.50 | =PB | | |
11 | Nils Fagerlund | 04 | SWE | 1.45 | = | | |
| Birk Staven | 03 | NOR | NH | = | | |
| 1.30 1.85 | 1.35 1.90 | 1.40 1.95 | 1.45 2.00 | 1.50 2.05 | 1.55
| 1.60
| 1.65
| 1.70
| 1.75
| 1.80
| Lycke Holm | - xo | - o | - o | - xo | - xxx | -
| -
| o
| -
| o
| o
| Vogelsang | - xxo | - xo | - xxx | -
| -
| -
| o
| -
| o
| o
| o
| Ellström | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| o
| -
| o
| xxx
| Hilmersson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| o
| xr
| Frøystein | -
| -
| -
| -
| -
| -
| xo
| xxo
| xxo
| xxx
|
| Lindell | -
| -
| -
| o
| o
| o
| xo
| xo
| xxx
|
|
| Liverød | -
| -
| o
| o
| o
| o
| o
| xxx
|
|
|
| Bergstrand | -
| -
| -
| o
| o
| o
| xxx
|
|
|
|
| Cruz Da Silva | o
| o
| o
| o
| xo
| xo
| xxx
|
|
|
|
| Lie | o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
|
| Fagerlund | o
| o
| o
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
| Staven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P17 Stav Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Elias Aaslid | 05 | NOR | 3.18 | =PB | | |
2 | Tobias Rian | 05 | NOR | 3.18 | =PB | | |
3 | André Cruz Da SilvaAndré Cruz Da Silva 04, NOR | 04 | NOR | 2.70 | =PB | | |
4 | Lucas Fernandes Thom GjesdalLucas Fernandes Thom Gjesdal 05, NOR | 05 | NOR | 2.70 | =PB | | |
5 | Rolf Magnus Marstein KristiansenRolf Magnus Marstein Kristiansen 06, NOR | 06 | NOR | 2.58 | =PB | | |
6 | Oscar Idehall | 05 | SWE | 2.34 | =PB | | |
7 | Sigge Lindell | 03 | SWE | 2.22 | =PB | | |
8 | Oscar Peilot | 08 | SWE | 1.98 | =PB | | |
9 | Andreas Wiesener HagaAndreas Wiesener Haga 05, NOR | 05 | NOR | 1.86 | =PB | | |
10 | Jonathan Thorin | 08 | SWE | 1.74 | =PB | | |
11 | Erik Sundström | 08 | SWE | 1.62 | =PB | | |
11 | Gustav Höök | 08 | SWE | 1.62 | = | | |
13 | Jesper Östemar | 08 | SWE | 1.50 | = | | |
14 | Olle Höök | 08 | SWE | 1.50 | = | | |
| Adrian MalinowskiAdrian Malinowski 05, NOR | 05 | NOR | NH | = | | |
| 1.50 2.82 | 1.62 2.94 | 1.74 3.06 | 1.86 3.18 | 1.98 3.30 | 2.10
| 2.22
| 2.34
| 2.46
| 2.58
| 2.70
| Aaslid | - o | - o | - xo | - xo | - xxx | -
| -
| -
| -
| -
| -
| Rian | - o | - o | - o | - xxo | - xxx | -
| -
| -
| -
| -
| o
| Da Silva | - xxx | -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| xo
| xo
| o
| Gjesdal | - xxx | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| o
| o
| xxo
| Kristiansen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| o
| xxx
| Idehall | -
| -
| o
| -
| -
| o
| o
| o
| xxx
|
|
| Lindell | o
| o
| -
| o
| o
| xo
| o
| xxx
|
|
|
| Peilot | o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
|
| Haga | o
| o
| xxo
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
| Thorin | o
| o
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
| Sundström | o
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
| Höök | o
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
| Östemar | o
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Höök | xxo
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Malinowski | xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P17 Längd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Melwin Lycke Holm | 04 | SWE | 6.85 | =SB | | |
2 | Abraham Sandvin VogelsangAbraham Sandvin Vogelsang 03, NOR | 03 | NOR | 6.40 | =PB | | |
3 | Aiden Floyd VincentAiden Floyd Vincent 04, NOR | 04 | NOR | 6.29 | =PB | | |
4 | Casper Bergstrand | 04 | SWE | 5.90 | = | | |
5 | Nils Ekström | 03 | SWE | 5.72 | =PB | | |
6 | Sigge Lindell | 03 | SWE | 5.63 | =PB | | |
7 | Aksel Maute TorjesenAksel Maute Torjesen 04, NOR | 04 | NOR | 5.60 | =PB | | |
8 | Simen Gimnes | 03 | NOR | 5.57 | =PB | | |
9 | Ole Jakob Høsteland SolbuOle Jakob Høsteland Solbu 03, NOR | 03 | NOR | 5.54 | =PB | | |
10 | Sivert Vataker LiverødSivert Vataker Liverød 04, NOR | 04 | NOR | 5.39 | =PB | | |
11 | Tobias Nilsson | 04 | SWE | 4.79 | =SB | | |
12 | Alfred Bäckryd | 04 | SWE | 4.77 | =PB | | |
Lycke Holm | 6.62 | 6.69 | 6.45 | 6.85 | 6.37 | x | Vogelsang | 6.26 | 4.79 | 6.02 | 6.40 | 6.08 | x | Vincent | 6.22 | 5.98 | 6.29 | 6.19 | x | x | Bergstrand | 5.70 | x | 5.90 | x | | | Ekström | 5.56 | 5.72 | 5.52 | 5.63 | x | x | Lindell | 5.37 | x | x | x | x | 5.63 | Torjesen | 5.33 | 5.60 | x | 5.30 | 5.29 | 5.33 | Gimnes | 4.63 | 5.57 | x | 5.37 | 5.29 | 5.50 | Solbu | 5.54 | 5.37 | | | | | Liverød | x | 5.17 | x | 5.15 | 4.94 | 5.39 | Nilsson | 4.79 | | | | | | Bäckryd | 4.66 | 4.77 | 3.83 | 4.24 | 4.44 | 4.55 |
|
P17 Kula (5.0 kg) Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Jørgen Brenna LoennechenJørgen Brenna Loennechen 03, NOR | 03 | NOR | 15.41 | =PB | | |
2 | Thomas Kvam | 03 | NOR | 14.50 | =PB | | |
3 | Øystein Solheim HyttenØystein Solheim Hytten 04, NOR | 04 | NOR | 14.14 | =PB | | |
4 | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | 12.01 | =PB | | |
5 | Lukas Ellström | 03 | SWE | 10.94 | =SB | | |
6 | Claes Astrabeck | 03 | SWE | 9.56 | =PB | | |
7 | Tobias Nilsson | 04 | SWE | 8.99 | =PB | | |
8 | Nils Fagerlund | 04 | SWE | 8.56 | = | | |
9 | Sivert Vataker LiverødSivert Vataker Liverød 04, NOR | 04 | NOR | 8.29 | =PB | | |
10 | André Cruz Da SilvaAndré Cruz Da Silva 04, NOR | 04 | NOR | 7.93 | =PB | | |
Loennechen | 15.41 | x | 14.52 | 14.46 | 13.75 | 14.73 | Kvam | 13.35 | 14.50 | 14.06 | 13.77 | 13.89 | 13.48 | Hytten | 13.22 | 13.81 | 14.14 | x | 13.81 | 13.48 | Hilmersson | 11.35 | 11.83 | 11.97 | 12.01 | 11.43 | 10.90 | Ellström | x | x | x | x | 10.94 | x | Astrabeck | 9.56 | 9.10 | 9.50 | 8.88 | 8.01 | 8.70 | Nilsson | 8.99 | 8.89 | – | 8.76 | 8.31 | – | Fagerlund | 8.03 | 8.56 | 8.33 | x | 7.10 | x | Liverød | – | – | – | 8.29 | 7.80 | 8.13 | Cruz Da Silva | 7.27 | 7.93 | 6.22 | 7.69 | 7.45 | 7.53 |
|
P15 60 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Sebastian BerntsenSebastian Berntsen 05, NOR | 05 | NOR | 7.45 | =PB | | |
2 | Andrei Popa | 06 | SWE | 7.66 | = | | |
3 | Henrik Nordlie KarlsenHenrik Nordlie Karlsen 05, NOR | 05 | NOR | 7.76 | =PB | | |
4 | Ali Dawood | 06 | SWE | 7.85 | = | | |
5 | Trygve Ilseng | 05 | NOR | 7.85 | =PB | | |
6 | Sebastian Sjöholm | 06 | SWE | 8.20 | = | | |
Final 2 | | |
1 | Christian Wright | 06 | NOR | 7.70 | =PB | | |
2 | Johan Hedenberg | 05 | SWE | 7.74 | = | | |
3 | Erlend Halmøy | 05 | NOR | 7.85 | =PB | | |
4 | Jacob Aker SvendsenJacob Aker Svendsen 05, NOR | 05 | NOR | 8.04 | =PB | | |
5 | Daniel Forsman | 05 | SWE | 8.21 | = | | |
P15 200 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Henrik Nordlie KarlsenHenrik Nordlie Karlsen 05, NOR | 05 | NOR | 24.68 | =PB | | |
2 | Ali Dawood | 06 | SWE | 24.81 | =PB | | |
3 | Thai Drager | 05 | NOR | 25.03 | =PB | | |
4 | Sebastian Sjöholm | 06 | SWE | 26.30 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Christian Wright | 06 | NOR | 25.33 | =PB | | |
2 | Lucas Kantola | 05 | SWE | 25.98 | =PB | | |
3 | Sindre S. BjønnesSindre S. Bjønnes 06, NOR | 06 | NOR | 26.29 | =PB | | |
4 | Oscar Idehall | 05 | SWE | 27.17 | =PB | | |
Final 3 | | |
1 | Sebastian BerntsenSebastian Berntsen 05, NOR | 05 | NOR | 23.97 | =PB | | |
2 | Teodor Miller | 05 | NOR | 25.80 | =PB | | |
3 | Jack Wennman | 06 | SWE | 26.32 | =PB | | |
4 | Albin Nilsson Wikman | 06 | SWE | 29.80 | = | | |
P15 1000 m Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Halvard Grape FladbyHalvard Grape Fladby 05, NOR | 05 | NOR | 2:42.12 | =PB | | |
2 | Elias Ramhult | 05 | SWE | 2:53.49 | = | | |
3 | Adrian Stene OlsenAdrian Stene Olsen 05, NOR | 05 | NOR | 2:54.85 | =PB | | |
4 | Danilo Moberg | 06 | SWE | 3:04.28 | =PB | | |
5 | Christoffer PedersenChristoffer Pedersen 05, NOR | 05 | NOR | 3:04.32 | =PB | | |
6 | Albin Freiholtz | 06 | SWE | 3:06.65 | =PB | | |
7 | Ludvig Bergström | 06 | SWE | 3:14.67 | =PB | | |
8 | Bilal Fredborg Huric-Larsen | 05 | SWE | 3:32.53 | = | | |
9 | Anton Andersson | 06 | SWE | 3:52.44 | =PB | | |
P15 60 m häck (83.8 cm) Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Trygve Ilseng | 05 | NOR | 8.97 | =PB | | |
2 | Daniel Forsman | 05 | SWE | 9.22 | = | | |
3 | Oscar Idehall | 05 | SWE | 10.23 | =PB | | |
4 | Erik Carlsson | 06 | SWE | 11.02 | =PB | | |
5 | Tarje Aunan | 06 | NOR | 11.24 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Nicolas Alexander Ba EriksenNicolas Alexander Ba Eriksen 05, NOR | 05 | NOR | 9.97 | =PB | | |
2 | Jonatan Daun | 05 | SWE | 11.58 | =PB | | |
3 | Rasmus Östemar | 06 | SWE | 12.18 | = | | |
P15 Höjd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Andrei Popa | 06 | SWE | 1.83 | =PB | | |
2 | Michael Reklev | 05 | NOR | 1.75 | =PB | | |
3 | Joachim LauritsenJoachim Lauritsen 05, NOR | 05 | NOR | 1.55 | =PB | | |
4 | Tarje Aunan | 06 | NOR | 1.55 | =PB | | |
5 | Trygve Ilseng | 05 | NOR | 1.50 | =PB | | |
6 | Albin Freiholtz | 06 | SWE | 1.45 | =PB | | |
7 | Albin Nilsson Wikman | 06 | SWE | 1.45 | =PB | | |
8 | Andreas Wiesener HagaAndreas Wiesener Haga 05, NOR | 05 | NOR | 1.45 | =PB | | |
9 | Jacob Aker SvendsenJacob Aker Svendsen 05, NOR | 05 | NOR | 1.45 | =PB | | |
10 | Anton Andersson | 06 | SWE | 1.40 | = | | |
11 | Rasmus Östemar | 06 | SWE | 1.35 | = | | |
| 1.20 1.75 | 1.25 1.80 | 1.30 1.83 | 1.35
| 1.40
| 1.45
| 1.50
| 1.55
| 1.60
| 1.65
| 1.70
| Popa | - o | - xo | - xo | -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| o
| Reklev | - xo | - xxx | -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| xxo
| xo
| Lauritsen | -
| -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| xxx
|
|
| Aunan | -
| o
| o
| o
| o
| o
| o
| xxo
| xxx
|
|
| Ilseng | -
| -
| o
| o
| o
| o
| xxo
| xxx
|
|
|
| Freiholtz | o
| o
| o
| xo
| o
| o
| xxx
|
|
|
|
| Nilsson Wikman | o
| o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
| Haga | -
| o
| o
| o
| o
| xxo
| xxx
|
|
|
|
| Svendsen | -
| -
| -
| -
| xo
| xxo
| xxx
|
|
|
|
| Andersson | -
| o
| o
| o
| xxo
| xxx
|
|
|
|
|
| Östemar | o
| o
| xo
| o
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
P15 Längd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Sebastian BerntsenSebastian Berntsen 05, NOR | 05 | NOR | 5.95 | =PB | | |
2 | Andrei Popa | 06 | SWE | 5.91 | =PB | | |
3 | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | 5.51 | = | | |
4 | Jonathan Hertwig-øDegaardJonathan Hertwig-øDegaard 05, NOR | 05 | NOR | 5.32 | =PB | | |
5 | Thai Drager | 05 | NOR | 5.22 | =PB | | |
6 | Lucas Kantola | 05 | SWE | 5.12 | =PB | | |
7 | Jack Wennman | 06 | SWE | 5.10 | = | | |
8 | Daniel Fikreyesus DebesayDaniel Fikreyesus Debesay 06, NOR | 06 | NOR | 5.07 | =PB | | |
9 | Sebastian Sjöholm | 06 | SWE | 4.93 | = | | |
10 | Rasmus Karlsson | 06 | SWE | 4.67 | = | | |
11 | Albin Nilsson Wikman | 06 | SWE | 4.54 | = | | |
| Jacob Aker SvendsenJacob Aker Svendsen 05, NOR | 05 | NOR | NM | = | | |
Berntsen | 5.17 | 5.89 | 5.49 | 5.95 | | | Popa | 5.39 | 5.17 | 5.32 | 5.84 | 5.91 | 5.79 | Fjeld | 5.51 | | | | | | Hertwig-øDegaard | x | 5.30 | 5.32 | x | | | Drager | 5.14 | 5.22 | 5.11 | 5.08 | 5.10 | | Kantola | 5.03 | x | x | 4.86 | 5.12 | | Wennman | 4.89 | 4.85 | x | 4.67 | 5.10 | 4.59 | Debesay | 5.07 | 5.05 | 5.00 | 4.25 | 4.80 | 4.63 | Sjöholm | 3.07 | 4.61 | 4.85 | 4.92 | 4.93 | x | Karlsson | 4.67 | 4.42 | 4.50 | x | x | 4.20 | Nilsson Wikman | 4.33 | 4.47 | x | 4.26 | 4.39 | 4.54 | Svendsen | | | | | | |
|
P15 Kula (4.0 kg) Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Even Hem Bolle | 06 | NOR | 12.06 | =PB | | |
2 | Daniel Forsman | 05 | SWE | 11.36 | = | | |
3 | Johan Hedenberg | 05 | SWE | 10.42 | = | | |
4 | Nicolas Alexander Ba EriksenNicolas Alexander Ba Eriksen 05, NOR | 05 | NOR | 10.42 | =PB | | |
5 | Lucas Kantola | 05 | SWE | 10.16 | = | | |
6 | Joel Holgersson | 06 | SWE | 9.94 | =PB | | |
7 | Eric Christopher BecklundEric Christopher Becklund 05, NOR | 05 | NOR | 9.05 | =PB | | |
8 | Tarje Aunan | 06 | NOR | 7.89 | =PB | | |
9 | Jonatan Daun | 05 | SWE | 7.01 | =PB | | |
10 | David Jonhed | 06 | SWE | 5.34 | =PB | | |
| Jonathan Hertwig-øDegaardJonathan Hertwig-øDegaard 05, NOR | 05 | NOR | NM | = | | |
| Kristoffer KjellingKristoffer Kjelling 05, NOR | 05 | NOR | NM | = | | |
Bolle | 11.88 | x | 11.85 | 12.06 | 11.88 | x | Forsman | 10.90 | 11.36 | 10.87 | x | 11.31 | 10.95 | Hedenberg | 10.42 | 10.38 | x | 10.17 | x | 10.28 | Eriksen | 10.34 | 10.42 | 9.64 | x | 8.88 | 9.23 | Kantola | 9.89 | 10.16 | 10.16 | 9.78 | 10.09 | | Holgersson | 9.32 | 9.63 | x | 9.38 | 9.94 | x | Becklund | x | x | x | x | x | 9.05 | Aunan | 7.89 | 7.39 | 7.14 | 7.28 | 7.33 | 7.64 | Daun | 6.64 | 6.89 | 6.33 | 7.01 | 6.13 | 7.00 | Jonhed | 5.34 | 4.75 | 5.06 | x | 4.95 | 4.87 | Hertwig-øDegaard | | | | | | | Kjelling | | | | | | |
|
P13 60 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Eric Nilsson Struck | 08 | SWE | 7.95 | =PB | | |
2 | Zion Narciso RamirezZion Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 8.27 | =PB | | |
3 | Julian Zhang FørsundJulian Zhang Førsund 07, NOR | 07 | NOR | 8.41 | =PB | | |
4 | Ailo Zackrisson Ljung | 07 | SWE | 8.81 | =PB | | |
5 | Jacob Åhman | 07 | SWE | 8.92 | =PB | | |
6 | August Høgvold | 07 | NOR | 9.50 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Elijah Narciso RamirezElijah Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 8.29 | =PB | | |
2 | Sondre Søgård LehmannSondre Søgård Lehmann 07, NOR | 07 | NOR | 8.40 | =PB | | |
3 | Josh A. Bjerke | 07 | NOR | 8.70 | =PB | | |
4 | Sebastian Aspetorp | 08 | SWE | 9.06 | =PB | | |
5 | Felix Rångeby | 07 | SWE | 9.11 | = | | |
6 | Harald Wikstrand | 08 | SWE | 9.24 | = | | |
P13 200 m Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Zion Narciso RamirezZion Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 26.33 | =PB | | |
2 | Julian Zhang FørsundJulian Zhang Førsund 07, NOR | 07 | NOR | 26.83 | =PB | | |
3 | Ailo Zackrisson Ljung | 07 | SWE | 28.60 | =PB | | |
4 | Sebastian Aspetorp | 08 | SWE | 30.26 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Josh A. Bjerke | 07 | NOR | 27.73 | =PB | | |
2 | Casey Ferdinand FeldeCasey Ferdinand Felde 07, NOR | 07 | NOR | 28.04 | =PB | | |
3 | Erik Tanderud | 07 | SWE | 28.35 | =PB | | |
4 | Anton Bernhardsson | 07 | SWE | 30.45 | = | | |
Final 3 | | |
1 | Max Eldevik | 07 | NOR | 25.37 | =PB | | |
2 | Eric Nilsson Struck | 08 | SWE | 26.70 | =PB | | |
3 | Elijah Narciso RamirezElijah Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 27.17 | =PB | | |
4 | Jacob Åhman | 07 | SWE | 28.46 | =PB | | |
P13 800 m Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Sondre Søgård LehmannSondre Søgård Lehmann 07, NOR | 07 | NOR | 2:19.41 | =PB | | |
2 | Sondre Strande OmlandSondre Strande Omland 07, NOR | 07 | NOR | 2:19.79 | =PB | | |
3 | Jacob Åhman | 07 | SWE | 2:22.00 | = | | |
4 | Lars Johansson HaugeLars Johansson Hauge 07, NOR | 07 | NOR | 2:27.94 | =PB | | |
5 | Casper Knee | 08 | SWE | 2:39.73 | =PB | | |
6 | Felix Rångeby | 07 | SWE | 2:40.08 | = | | |
7 | Algot Tersing | 08 | SWE | 2:41.36 | =PB | | |
8 | Odin Olsen | 08 | NOR | 2:42.03 | =PB | | |
9 | Svale T. Vedvik | 08 | NOR | 2:46.16 | =PB | | |
10 | Melker Engström | 08 | SWE | 2:46.36 | =PB | | |
P13 60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) Inne | Inne | | | |
Final 1 | | |
1 | Nilas Salvesen MarcussenNilas Salvesen Marcussen 08, NOR | 08 | NOR | 10.38 | =PB | | |
2 | Edvin Rooth | 07 | NOR | 10.40 | =PB | | |
3 | Malcom Moulare | 08 | SWE | 11.30 | = | | |
4 | Felix Rångeby | 07 | SWE | 11.92 | = | | |
5 | Morten H. HestnesMorten H. Hestnes 07, NOR | 07 | NOR | 12.63 | =PB | | |
Final 2 | | |
1 | Zion Narciso RamirezZion Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 9.92 | =PB | | |
2 | Julian Zhang FørsundJulian Zhang Førsund 07, NOR | 07 | NOR | 10.06 | =PB | | |
3 | Aron Stordal | 08 | NOR | 12.09 | =PB | | |
4 | Anton Grentzelius | 07 | SWE | 12.15 | = | | |
P13 Höjd Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Albin Westlund | 07 | SWE | 1.55 | =PB | | |
2 | Malcom Moulare | 08 | SWE | 1.50 | =PB | | |
3 | Max Eldevik | 07 | NOR | 1.40 | =PB | | |
4 | Eric Nilsson Struck | 08 | SWE | 1.40 | = | | |
5 | Nilas Salvesen MarcussenNilas Salvesen Marcussen 08, NOR | 08 | NOR | 1.35 | =PB | | |
6 | Nicholas Reklev | 07 | NOR | 1.35 | =PB | | |
7 | Oscar Peilot | 08 | SWE | 1.30 | = | | |
8 | Henrik Bøe JohannessenHenrik Bøe Johannessen 08, NOR | 08 | NOR | 1.30 | =PB | | |
9 | Ulrik B. Jansen | 07 | NOR | 1.25 | =PB | | |
10 | Even Bogen NørjordetEven Bogen Nørjordet 08, NOR | 08 | NOR | 1.25 | =PB | | |
10 | Gustav Höök | 08 | SWE | 1.25 | =PB | | |
10 | Jesper Östemar | 08 | SWE | 1.25 | = | | |
| 1.05 1.60 | 1.10
| 1.15
| 1.20
| 1.25
| 1.30
| 1.35
| 1.40
| 1.45
| 1.50
| 1.55
| Westlund | - xxx | -
| o
| -
| -
| -
| o
| o
| xo
| o
| o
| Moulare | -
| o
| o
| o
| o
| o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
| Eldevik | -
| -
| -
| -
| o
| o
| o
| o
| xxx
|
|
| Nilsson Struck | -
| -
| o
| o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
| Marcussen | -
| -
| o
| xo
| xo
| xxo
| o
| xxx
|
|
|
| Reklev | -
| -
| o
| o
| o
| xo
| xxo
| xxx
|
|
|
| Peilot | o
| o
| o
| o
| xo
| o
| xxx
|
|
|
|
| Johannessen | -
| o
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
| Jansen | -
| o
| o
| o
| o
| xxx
|
|
|
|
|
| Nørjordet | -
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
|
| Höök | -
| o
| -
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
|
| Östemar | -
| o
| o
| o
| xo
| xxx
|
|
|
|
|
|
|
P13 Längd (zon) Inne Final A Final | Inne | | | |
1 | Max Eldevik | 07 | NOR | 5.38 | =PB | | |
2 | Markus Le Fjeld | 07 | NOR | 4.96 | =PB | | |
3 | Elijah Narciso RamirezElijah Narciso Ramirez 07, NOR | 07 | NOR | 4.86 | =PB | | |
4 | Albin Westlund | 07 | SWE | 4.72 | =PB | | |
5 | Casey Ferdinand FeldeCasey Ferdinand Felde 07, NOR | 07 | NOR | 4.60 | =PB | | |
6 | Erik Sundström | 08 | SWE | 4.50 | =PB | | |
7 | Eskil Ekström | 07 | SWE | 4.37 | =PB | | |
8 | Anton Bernhardsson | 07 | SWE | 4.34 | =PB | | |
9 | Lars Johansson HaugeLars Johansson Hauge 07, NOR | 07 | NOR | 4.27 | =PB | | |
10 | Jonathan Thorin | 08 | SWE | 4.14 | =PB | | |
11 | August Høgvold | 07 | NOR | 4.00 | =PB | | |
12 | Olle Höök | 08 | SWE | 3.78 | = | | |
