Män |
M 60 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Raymond Ekevwo | 99 | NGR | 6.53 | =PB | | |
2 | Christopher GrantChristopher Grant 98, JAM | 98 | JAM | 6.64 | =PB | | |
3 | Marcellus Moore | 02 | USA | 6.72 | =SB | | |
4 | Samson ColebrookeSamson Colebrooke 97, BAH | 97 | BAH | 6.74 | = | | |
5 | Keshawn Andrews | | USA | 6.74 | =PB | | |
6 | Demarius Smith | 98 | USA | 6.78 | = | | |
7 | Roman Turner | | USA | 6.82 | = | | |
Heat 1 1 feb | 1 feb | |
1 | Samson ColebrookeSamson Colebrooke 97, BAH | 97 | BAH | 6.72 | = | | |
1 | Demarius Smith | 98 | USA | 6.78 | = | | |
2 | Roman Turner | | USA | 6.75 | =SB | | |
2 | Marcellus Moore | 02 | USA | 6.79 | =SB | | |
3 | Keshawn Andrews | | USA | 6.76 | =PB | | |
3 | Tyler Davis | | USA | 6.81 | =SB | | |
4 | Matthew Boling | 00 | USA | 6.76 | = | | |
4 | Keshawn Andrews | | USA | 6.81 | = | | |
5 | Oraine Palmer | 95 | JAM | 6.77 | =SB | | |
5 | Kwabena Lynn | 02 | USA | 6.90 | = | | |
6 | Rieker Daniel | | USA | 6.78 | =PB | | |
6 | Marrel Parker | | USA | 6.98 | =SB | | |
7 | Kwabena Lynn | 02 | USA | 6.85 | = | | |
8 | Quoi Ellis | 00 | USA | 6.93 | = | | |
Heat 2 1 feb | 1 feb | |
1 | Kristoffer Hari | 97 | DEN | 6.65 | =PB =NR | | |
1 | Terrance Laird | 98 | USA | 6.77 | =PB | | |
2 | Gaston Bouchereau | | USA | 6.78 | = | | |
2 | Roman Turner | | USA | 6.83 | = | | |
3 | Tyler Davis | | USA | 6.78 | =PB | | |
3 | Quoi Ellis | 00 | USA | 6.84 | =PB | | |
4 | Micaiah Harris | 98 | USA | 6.81 | = | | |
4 | Joe Fahnbulleh | 01 | USA | 6.85 | = | | |
5 | DJ Henderson | | USA | 6.82 | =PB | | |
6 | Julanie Walker | 95 | JAM | 6.84 | = | | |
7 | Josh Oglesby | | USA | 6.84 | =SB | | |
Heat 3 1 feb | 1 feb | |
1 | Raymond Ekevwo | 99 | NGR | 6.63 | = | | |
1 | Kristoffer Hari | 97 | DEN | 6.70 | = | | |
2 | Christopher GrantChristopher Grant 98, JAM | 98 | JAM | 6.72 | = | | |
2 | Matthew Boling | 00 | USA | 6.79 | = | | |
3 | Marcellus Moore | 02 | USA | 6.74 | =SB | | |
3 | Rieker Daniel | | USA | 6.83 | = | | |
4 | Demarius Smith | 98 | USA | 6.75 | = | | |
4 | Alajuwan RobinsonAlajuwan Robinson 01, USA | 01 | USA | 6.98 | = | | |
5 | Jackson Webb | 97 | USA | 6.77 | = | | |
5 | Wyatt Duvall | | USA | 6.98 | =SB | | |
6 | Terrance Laird | 98 | USA | 6.79 | = | | |
6 | Dorien Simon | | USA | 7.00 | = | | |
7 | Akanni Hislop | 98 | TTO | 6.81 | = | | |
8 | Joe Fahnbulleh | 01 | USA | 6.94 | = | | |
Heat 4 1 feb | 1 feb | |
1 | Jackson Webb | 97 | USA | 6.78 | = | | |
2 | Josh Oglesby | | USA | 6.81 | =SB | | |
3 | Denzel Downing | | USA | 6.90 | = | | |
Heat 5 1 feb | 1 feb | |
1 | DJ Henderson | | USA | 6.85 | = | | |
2 | Joseph Sheffield | 99 | USA | 6.89 | = | | |
3 | Jason Reese | | USA | 6.95 | = | | |
M 200 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Micaiah Harris | 98 | USA | 20.49 | =PB | | |
2 | Matthew Boling | 00 | USA | 20.90 | =PB | | |
3 | Julanie Walker | 95 | JAM | 21.36 | =PB | | |
4 | Oraine Palmer | 95 | JAM | 21.60 | =SB | | |
Final B 1 feb | 1 feb | |
1 | Terrance Laird | 98 | USA | 20.77 | = | | |
2 | Cameron Miller | 00 | USA | 20.79 | =PB | | |
3 | Nylo Clarke | | USA | 21.46 | =PB | | |
4 | Xavier Nairne | 00 | JAM | 21.81 | =PB | | |
Final C 1 feb | 1 feb | |
1 | Akanni Hislop | 98 | TTO | 20.83 | =PB | | |
2 | Samson ColebrookeSamson Colebrooke 97, BAH | 97 | BAH | 20.98 | =PB | | |
3 | Dylan Peebles | 98 | USA | 21.25 | = | | |
Final D 1 feb | 1 feb | |
1 | Joe Fahnbulleh | 01 | USA | 21.07 | = | | |
2 | Terry Brown | | USA | 21.66 | = | | |
3 | Delano Dunkley | 98 | JAM | 21.67 | =PB | | |
4 | Jayson Ashford | 98 | USA | 21.75 | = | | |
Final E 1 feb | 1 feb | |
1 | Tyler Davis | | USA | 21.10 | =PB | | |
2 | Charles Lewis | 00 | USA | 21.24 | = | | |
3 | Joseph Sheffield | 99 | USA | 21.52 | = | | |
Final F 1 feb | 1 feb | |
1 | Demarius Smith | 98 | USA | 21.23 | =PB | | |
2 | Brandon Smiley | 99 | USA | 21.28 | = | | |
3 | Rieker Daniel | | USA | 21.40 | = | | |
4 | Tylin Jackson | 00 | USA | 21.43 | = | | |
Final G 1 feb | 1 feb | |
1 | Justin Becker | 99 | USA | 21.50 | =PB | | |
2 | Cameron Mahorn | | USA | 21.84 | =PB | | |
3 | Jevony Murray | 98 | JAM | 21.93 | =SB | | |
4 | Justes Nance | 98 | USA | 22.08 | =SB | | |
Final H 1 feb | 1 feb | |
1 | Moyo Oyebamiji | | USA | 21.67 | =SB | | |
2 | Jon Maas | 98 | USA | 21.69 | =SB | | |
3 | Marcellus Moore | 02 | USA | 21.84 | =SB | | |
4 | Rashad Swank-JonesRashad Swank-Jones 97, USA | 97 | USA | 22.12 | =PB | | |
Final I 1 feb | 1 feb | |
1 | Alajuwan RobinsonAlajuwan Robinson 01, USA | 01 | USA | 21.99 | =PB | | |
2 | John Burt | 97 | USA | 22.10 | =SB | | |
Final J 1 feb | 1 feb | |
1 | Denzel Downing | | USA | 22.11 | = | | |
M 400 m Inne | Inne | | | |
Final C 1 feb | 1 feb | |
1 | Jon Maas | 98 | USA | 47.56 | =PB | | |
2 | Travean Caldwell | 97 | USA | 47.83 | =SB | | |
3 | Jacob Miller | | USA | 47.91 | =PB | | |
Final D 1 feb | 1 feb | |
1 | Jayson Ashford | 98 | USA | 47.58 | =PB | | |
2 | Moyo Oyebamiji | | USA | 48.15 | =PB | | |
3 | Miles Zoltak | | USA | 48.55 | =PB | | |
Final E 1 feb | 1 feb | |
1 | Julian Body | 98 | USA | 47.68 | =PB | | |
2 | Dawson Guillory | | USA | 48.31 | =PB | | |
Final F 1 feb | 1 feb | |
1 | James Milholen | 99 | USA | 47.86 | =PB | | |
2 | Lesley Mahlakoane | | RSA | 47.93 | = | | |
3 | Antonio Hoyte-SmallAntonio Hoyte-Small 00, BAR | 00 | BAR | 48.28 | =PB | | |
4 | Justin Davis | | USA | 48.30 | =SB | | |
Final G 1 feb | 1 feb | |
1 | Jonathan Harvey | 97 | USA | 48.43 | =PB | | |
2 | Nick Hilson | 97 | USA | 48.61 | =SB | | |
Final H 1 feb | 1 feb | |
1 | Jonathan Jones | 99 | BAR | 46.04 | =SB | | |
1 | Karson Lippert | | USA | 48.49 | =PB | | |
2 | Tyler Terry | 97 | USA | 46.54 | =PB | | |
2 | Tim Lambert | | USA | 48.84 | =PB | | |
3 | Jalen Brown | | USA | 46.61 | =PB | | |
4 | Ashton Hicks | 99 | USA | 47.08 | =SB | | |
Final I 1 feb | 1 feb | |
1 | Jeremy Farr | 00 | JAM | 47.21 | =PB | | |
1 | Jacob Brunsman | 00 | USA | 48.80 | =SB | | |
2 | Hunter Woodhall | 99 | USA | 47.44 | =SB | | |
2 | Caleb Johnson | | USA | 49.03 | =PB | | |
3 | Lakyron Mays | 00 | USA | 47.95 | =SB | | |
M 800 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | James West | 96 | GBR | 1:49.69 | =PB | | |
2 | Justin Pacifico | 98 | USA | 1:49.76 | =SB | | |
3 | Crayton Carrozza | | USA | 1:50.21 | =PB | | |
4 | Kieran Taylor | | USA | 1:50.99 | = | | |
5 | Luis Peralta | 99 | DOM | 1:51.45 | =PB | | |
6 | Brandon McGorty | 99 | USA | 1:52.15 | =SB | | |
7 | Chase Pareti | | USA | 1:53.21 | = | | |
Final B 1 feb | 1 feb | |
1 | Travis Hodge | 98 | USA | 1:50.28 | =PB | | |
2 | Garrett Calhoun | 98 | USA | 1:51.35 | =PB | | |
3 | Jonathan Schmidt | 99 | GER | 1:51.60 | =PB | | |
4 | Matt Rizzo | | USA | 1:51.73 | =PB | | |
5 | Johnelle Joe | 98 | USA | 1:52.32 | =PB | | |
6 | Cash Merutka | | USA | 1:53.31 | =PB | | |
Final C 1 feb | 1 feb | |
1 | Jacob Miley | | USA | 1:52.51 | = | | |
2 | Robert Kuhlmann | | USA | 1:53.32 | =SB | | |
3 | Joshua Dick | | USA | 1:53.58 | =PB | | |
4 | Tanner Blackmore | | USA | 1:54.34 | =PB | | |
5 | Dylan Quisenberry | | USA | 1:55.38 | =SB | | |
6 | Donovan Josey | | USA | 1:55.93 | =PB | | |
Final D 1 feb | 1 feb | |
1 | Liam Walsh | 02 | USA | 1:52.83 | =PB | | |
2 | Sean Prendeville | | USA | 1:53.02 | =PB | | |
3 | Dylan Brenneman | 99 | USA | 1:54.11 | =PB | | |
4 | Kobe Christiansen | | USA | 1:54.67 | =PB | | |
5 | TJ Bleichner | | USA | 1:54.93 | =SB | | |
M 1 mile Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Davis Bove | | USA | 4:08.88 | =PB | | |
2 | Charles Hicks | 01 | GBR | 4:10.53 | =PB | | |
3 | Ryan Smeeton | 98 | CAN | 4:10.70 | =SB | | |
4 | Isaiah Priddey | 00 | NZL | 4:10.84 | =SB | | |
5 | Alec Haines | 98 | USA | 4:11.09 | =SB | | |
6 | Luke George | 99 | USA | 4:11.30 | =PB | | |
7 | Hugh Brittenham | 01 | USA | 4:12.11 | =PB | | |
8 | Clayton Mendez | 99 | USA | 4:12.81 | =PB | | |
9 | Kyle Griffith | | USA | 4:13.42 | =SB | | |
Final B 1 feb | 1 feb | |
1 | Hadley Splechter | | USA | 4:10.56 | =PB | | |
2 | Ayrton Ledesma | | MEX | 4:10.77 | =PB | | |
3 | Alex Maier | | USA | 4:10.90 | =PB | | |
4 | Victor Shitsama | | USA | 4:11.74 | =PB | | |
5 | Wesley John | | USA | 4:12.61 | =PB | | |
6 | Stevenson Noah | 98 | USA | 4:13.03 | =PB | | |
7 | Tucker Desko | 97 | USA | 4:13.60 | =PB | | |
8 | Mike Rohlinger | | USA | 4:15.44 | =PB | | |
9 | Carter Persyn | | USA | 4:15.53 | =PB | | |
10 | Evan Rogers | | USA | 4:15.77 | =PB | | |
M 3000 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Cole Hocker | 01 | USA | 8:15.41 | =PB | | |
2 | Garek Bielaczyc | 98 | USA | 8:17.64 | =PB | | |
3 | Ethan Powell | 99 | USA | 8:19.56 | =PB | | |
4 | Nick Deal | | USA | 8:20.47 | =PB | | |
5 | Evan Burke | 01 | CAN | 8:21.26 | =PB | | |
6 | Tyler Bowling | | USA | 8:22.54 | = | | |
7 | Eric Coston | 98 | USA | 8:24.45 | =PB | | |
8 | Sam Bowers | 99 | USA | 8:25.13 | =PB | | |
9 | Tommy McDonough | | USA | 8:26.47 | =PB | | |
10 | Haftu Knight | | USA | 8:26.69 | =PB | | |
11 | Chase Condra | 00 | USA | 8:26.95 | =PB | | |
12 | Colin Schaefer | | USA | 8:29.76 | =PB | | |
13 | Bailey McIntire | | USA | 8:31.80 | = | | |
14 | Cruz Gomez | | USA | 8:32.88 | =PB | | |
15 | Kobe Yepez | | USA | 8:33.60 | =PB | | |
16 | Preston Cates | | USA | 8:35.77 | =SB | | |
Final B 1 feb | 1 feb | |
1 | Austin Tamagno | 97 | USA | 8:22.60 | =PB | | |
2 | Carter Christman | | USA | 8:25.52 | =PB | | |
3 | Cooper Schroeder | 00 | USA | 8:28.13 | =PB | | |
4 | Jack Rogers | 97 | USA | 8:29.69 | =PB | | |
5 | David Lutgen | 99 | USA | 8:30.38 | =PB | | |
6 | Jack Thomas | 99 | USA | 8:31.65 | =SB | | |
7 | Cavan Wilson | | USA | 8:33.29 | =PB | | |
8 | Blake Lowery | | USA | 8:33.73 | =PB | | |
9 | Graham Brown | | USA | 8:33.75 | =SB | | |
10 | Marquette Wilhite | | USA | 8:34.97 | = | | |
11 | Nick Kenville | | USA | 8:36.72 | =PB | | |
12 | Tyler Phillips | 97 | USA | 8:37.62 | =PB | | |
13 | John Bradley | 98 | USA | 8:38.06 | =SB | | |
14 | Hayden Dressel | | USA | 8:40.80 | =PB | | |
15 | Jack Moore | | USA | 8:44.64 | =PB | | |
16 | Kerby Depenbusch | 99 | USA | 8:44.83 | =SB | | |
17 | Taylor Scarbrough | | USA | 8:45.27 | = | | |
M 60 m häck Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Eric Edwards Jr. | 00 | USA | 7.66 | =PB | | |
2 | Carl Elliot III | | USA | 7.76 | =PB | | |
3 | Damion Thomas | 99 | JAM | 7.76 | = | | |
4 | Cory Poole | 99 | USA | 7.78 | = | | |
5 | Tre'Bien Gilbert | 99 | USA | 7.79 | =PB | | |
6 | Arthur Price | | USA | 7.81 | =PB | | |
7 | John Burt | 97 | USA | 7.84 | = | | |
8 | Oscar Smith | 01 | BAH | 7.86 | = | | |
Heat 1 1 feb | 1 feb | |
1 | Oscar Smith | 01 | BAH | 7.81 | =PB | | |
2 | John Burt | 97 | USA | 7.85 | = | | |
3 | Cory Poole | 99 | USA | 7.86 | = | | |
4 | Isaiah Lucas | 98 | USA | 7.96 | =PB | | |
5 | Isaiah Levingston | | USA | 8.05 | = | | |
6 | Osaji Skyers | | USA | 8.10 | =PB | | |
Heat 2 1 feb | 1 feb | |
1 | Eric Edwards Jr. | 00 | USA | 7.72 | = | | |
2 | Tre'Bien Gilbert | 99 | USA | 7.89 | =SB | | |
3 | Bryce Douglas | | USA | 8.08 | = | | |
4 | Charles Brockman IIICharles Brockman III 99, USA | 99 | USA | 8.20 | = | | |
5 | Jonathan Harvey | 97 | USA | 8.23 | =SB | | |
6 | Craig Clark | | USA | 8.34 | =SB | | |
Heat 3 1 feb | 1 feb | |
1 | Damion Thomas | 99 | JAM | 7.79 | = | | |
2 | Arthur Price | | USA | 7.88 | =SB | | |
3 | Carl Elliot III | | USA | 7.92 | = | | |
4 | Medric Roberson | | USA | 8.10 | =SB | | |
5 | Dainon Wray | 99 | USA | 8.11 | = | | |
| RC Walbrook | | USA | DQ | = | | |
M Höjd Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Clayton Brown | 96 | JAM | 2.25 | =PB | | |
2 | Darius Carbin | 98 | USA | 2.22 | = | | |
3 | Vernon Turner | 98 | USA | 2.22 | =SB | | |
4 | Tejaswin Shankar | 98 | IND | 2.19 | = | | |
5 | Ben Milligan | 97 | USA | 2.16 | =PB | | |
6 | Kyle Alcime | 99 | BAH | 2.06 | = | | |
7 | Dontavious Hill | 00 | USA | 2.06 | = | | |
8 | Taylor Smith | 95 | USA | 2.01 | = | | |
| 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | Brown | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | Carbin | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | | Turner | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx | | Shankar | - | - | o | o | o | o | xxx | | | Milligan | - | - | o | xo | xxo | xxx | | | | Alcime | - | o | o | xxx | | | | | | Hill | o | xo | o | xxx | | | | | | Smith | xxo | o | xxx | | | | | | |
|
M Stav Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Haze Farmer | 01 | USA | 5.30 | =SB | | |
2 | James Courson | | USA | 5.20 | =PB | | |
3 | Cameron Reed | | USA | 5.05 | = | | |
3 | Warren Miller | | USA | 5.05 | = | | |
3 | JT Herrscher | | USA | 5.05 | =PB | | |
6 | Collin Lark | | USA | 5.05 | =PB | | |
7 | Max Manson | 00 | USA | 4.75 | = | | |
| 4.60 | 4.75 | 4.90 | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 5.41 | Farmer | - | - | - | o | o | o | xxx | Courson | - | - | xxo | xo | xo | xxx | | Reed | - | o | o | o | xxx | | | Miller | - | - | - | o | xxx | | | Herrscher | o | o | o | o | xxx | | | Lark | o | xxo | xo | o | xxx | | | Manson | o | xo | xxx | | | | |
|
M Längd Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Rayvon Grey | 97 | USA | 8.09 | =PB | | |
2 | Laquarn Nairn | 96 | BAH | 7.94 | =PB | | |
3 | Isaiah Griffith | 98 | USA | 7.79 | =PB | | |
4 | JuVaughn HarrisonJuVaughn Harrison 99, USA | 99 | USA | 7.66 | = | | |
5 | Kasin Pendergrass AndersonKasin Pendergrass Anderson 98, USA | 98 | USA | 7.56 | =PB | | |
6 | O'Brien Wasome | 97 | JAM | 7.46 | = | | |
7 | Jathan Belaire | | USA | 7.36 | =PB | | |
8 | Garry Williams | 98 | USA | 7.35 | =PB | | |
9 | Jace Attuso | 98 | USA | 7.33 | =SB | | |
10 | Jah Strange | 98 | USA | 7.21 | = | | |
11 | Rayvon Allen | 99 | USA | 7.17 | = | | |
12 | Tamar Greene | 98 | BAH | 7.11 | =SB | | |
13 | Ryan Tennant | | USA | 7.06 | =SB | | |
14 | Jalen Chance | | USA | 7.03 | = | | |
15 | Marrel Parker | | USA | 7.02 | = | | |
20 | RC Walbrook | | USA | 6.56 | = | | |
Grey | 7.58 | x | 8.09 | x | x | 7.80 | Nairn | 7.94 | 7.58 | – | – | – | – | Griffith | x | 7.61 | x | x | x | 7.79 | Harrison | 7.13 | 7.66 | x | x | 7.57 | 7.61 | Pendergrass Anderson | 7.39 | 7.56 | 7.30 | x | 4.68 | 7.37 | Wasome | 7.46 | x | 7.40 | x | x | – | Belaire | 6.85 | 7.13 | 7.24 | 7.01 | 6.98 | 7.36 | Williams | 7.04 | 7.04 | 7.35 | 7.25 | 6.97 | 7.10 | Attuso | x | x | 7.33 | 5.86 | 7.03 | 7.19 | Strange | x | x | 7.21 | | | | Allen | x | 7.17 | x | | | | Greene | 7.11 | x | x | | | | Tennant | 6.84 | 7.06 | x | | | | Chance | x | x | 7.03 | | | | Parker | 7.02 | 7.00 | x | | | | Walbrook | 6.44 | 6.56 | 6.09 | | | |
|
M Tresteg Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | O'Brien Wasome | 97 | JAM | 16.38 | =SB | | |
2 | Clayton Brown | 96 | JAM | 16.09 | = | | |
3 | Tamar Greene | 98 | BAH | 15.89 | = | | |
4 | Jelaani Davis | 99 | USA | 15.80 | =PB | | |
5 | Christian Miller | 98 | USA | 15.77 | =PB | | |
6 | Jah Strange | 98 | USA | 15.47 | = | | |
7 | Rayvon Allen | 99 | USA | 15.47 | =PB | | |
8 | Jonathan Miller | 00 | BAR | 15.24 | = | | |
9 | Khalil Hassan | | USA | 14.83 | =PB | | |
Wasome | 15.82 | 16.38 | 15.55 | 16.17 | – | – | Brown | 15.83 | x | x | x | 16.09 | x | Greene | x | 15.69 | 15.89 | 15.85 | x | x | Davis | x | 15.72 | 15.63 | x | 15.80 | x | Miller | 15.52 | 15.30 | 15.38 | 15.67 | x | 15.77 | Strange | 13.95 | 15.47 | 15.32 | x | x | 13.96 | Allen | 14.89 | 15.24 | 15.05 | 15.47 | x | x | Miller | 15.24 | x | x | x | x | x | Hassan | 14.57 | 14.56 | x | x | 14.59 | 14.83 |
|
M Kula Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Adrian Piperi | 99 | USA | 20.20 | =SB | | |
2 | Connor Bandel | 97 | USA | 18.97 | = | | |
3 | Jalil Brewer | 98 | USA | 18.88 | = | | |
4 | Cooper Campbell | 99 | USA | 18.87 | = | | |
5 | Cameron Lewis | 97 | USA | 17.97 | =PB | | |
6 | Bradley Daboub | | USA | 17.83 | =SB | | |
7 | Diego Trevino | | USA | 16.83 | = | | |
8 | Torrey Hickel | 97 | USA | 16.55 | =PB | | |
9 | Devin Roberson | 01 | USA | 16.07 | = | | |
10 | Bryant Parlin | | USA | 15.98 | = | | |
Piperi | 19.18 | x | 20.20 | 19.68 | x | 19.95 | Bandel | 18.57 | 18.91 | 18.55 | 18.97 | x | 18.81 | Brewer | 17.66 | 17.85 | 18.28 | 18.88 | 17.71 | x | Campbell | 18.56 | 17.92 | 17.94 | x | x | 18.87 | Lewis | 17.21 | 17.81 | 17.40 | x | 17.34 | 17.97 | Daboub | 16.94 | x | 17.48 | 16.71 | 16.71 | 17.83 | Trevino | x | x | 16.12 | 16.83 | x | 15.90 | Hickel | 16.15 | x | 16.55 | 16.51 | 15.54 | 16.39 | Roberson | 13.80 | 16.07 | x | 15.27 | x | 15.22 | Parlin | x | 15.98 | 15.25 | | | |
|
M Vikt Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Colin Echols | | USA | 20.57 | =PB | | |
2 | Max McKhann | 00 | USA | 19.59 | =PB | | |
3 | Jake Norris | 99 | GBR | 19.49 | = | | |
4 | Erik Ebel | 99 | USA | 19.07 | = | | |
5 | Kyle Brown | 01 | USA | 19.03 | =PB | | |
6 | Max Lydum | 96 | USA | 18.95 | =PB | | |
9 | Edward Jeans | 98 | GBR | 18.07 | = | | |
Echols | 18.91 | x | 18.93 | 20.10 | x | 20.57 | McKhann | 17.85 | 18.38 | 18.90 | x | 19.59 | x | Norris | x | 19.49 | x | 18.64 | x | x | Ebel | 18.04 | x | 17.65 | 18.65 | 19.07 | 18.52 | Brown | 18.84 | 17.73 | 18.16 | 19.03 | 18.69 | 18.86 | Lydum | x | 17.92 | 18.03 | x | x | 18.95 | Jeans | 17.66 | x | 18.07 | x | x | x |
|
M Sjukamp Inne 31 jan - 1 feb Final A Final | Inne 31 jan - 1 feb | | | |
1 | Johannes Erm | 98 | EST | 6.114 | =PB | | |
2 | Karel Tilga | 98 | EST | 6.019 | =PB | | |
3 | Kyle Garland | 00 | USA | 5.994 | =PB | | |
4 | T.J. Lawson | 97 | USA | 5.885 | =SB | | |
5 | Kristo Simulask | 98 | EST | 5.664 | =PB | | |
6 | Edgaras BenkunskasEdgaras Benkunskas 99, LTU | 99 | LTU | 5.631 | =PB | | |
7 | Aaron Booth | 96 | NZL | 5.614 | =SB | | |
8 | Jacob Mally | 98 | USA | 5.181 | =PB | | |
9 | Phillip Frank | | USA | 5.159 | =PB | | |
10 | Jason Edwards | 98 | USA | 4.899 | =SB | | |
11 | William Edmonds | 97 | USA | 4.825 | =PB | | |
12 | Garrett Lee | | USA | 4.658 | =PB | | |
13 | Daniel Spejcher | 00 | USA | 4.488 | =PB | | |
14 | Maximilian VollmerMaximilian Vollmer 98, GER | 98 | GER | 4.079 | =PB | | |
Erm | 6.99 | 7.59 | 14.56 | 1.96 | 8.03 | 4.80 | 2:36.02 | Tilga | 7.18 | 7.42 | 15.45 | 2.05 | 8.40 | 4.70 | 2:36.34 | Garland | 6.95 | 7.37 | 13.70 | 2.14 | 8.03 | 4.40 | 2:42.82 | Lawson | 7.03 | 7.45 | 14.71 | 2.02 | 8.74 | 4.80 | 2:42.63 | Simulask | 7.11 | 7.16 | 13.86 | 1.99 | 8.43 | 4.50 | 2:45.17 | Benkunskas | 7.35 | 7.05 | 14.08 | 2.05 | 8.38 | 4.60 | 2:48.40 | Booth | 7.12 | 7.14 | 13.05 | 1.96 | 8.68 | 4.80 | 2:44.64 | Mally | 7.26 | 6.69 | 12.31 | 1.90 | 8.41 | 4.30 | 2:53.78 | Frank | 6.99 | 6.44 | 9.85 | 1.87 | 8.36 | 4.10 | 2:38.77 | Edwards | 7.27 | 6.51 | 12.82 | 1.90 | 8.95 | 4.50 | 3:15.21 | Edmonds | 7.16 | 6.57 | 12.26 | 1.78 | 8.97 | 3.50 | 2:44.89 | Lee | 7.40 | 6.33 | 10.59 | 1.78 | 9.25 | 4.40 | 2:56.38 | Spejcher | 7.26 | 6.63 | 14.11 | 1.81 | 8.29 | NH | 2:57.61 | Vollmer | 7.02 | 7.00 | 14.36 | 1.93 | 8.33 | NH | DNF |
|
M 4x400 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Texas | | | 3:07.85 | = | | |
| Jon Maas, Jonathan Jones, Micaiah Harris, Moyo Oyebamiji |
2 | Florida | | | 3:08.07 | = | | |
| Denzel Villaman, Cory Poole, Joe Fahnbulleh, Jacob Miley |
3 | Arkansas | | | 3:09.16 | = | | |
| Travean Caldwell, Jeremy Farr, Lesley Mahlakoane, James Milholen |
4 | Oregon | | | 3:11.35 | = | | |
| DJ Henderson, Rieker Daniel, Jacob Miller, Jonathan Harvey |
M 1 mile Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Cooper Teare | 99 | USA | 4:00.21 | =SB | | |
2 | Cameron Griffith | 96 | AUS | 4:02.19 | =SB | | |
3 | Juan Diego CastroJuan Diego Castro 00, CRC | 00 | CRC | 4:03.35 | =PB | | |
4 | Martin Prodanov | 99 | BUL | 4:04.02 | =SB | | |
5 | Jack Yearian | | USA | 4:07.72 | =SB | | |
6 | David Principe | 98 | USA | 4:08.99 | =SB | | |
7 | Brendan Hebert | | USA | 4:13.35 | = | | |
M 3000 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Jackson Mestler | | USA | 7:58.89 | =PB | | |
2 | Thomas George | 96 | GBR | 8:00.21 | =PB | | |
3 | Jaret Carpenter | 98 | USA | 8:01.67 | =SB | | |
4 | Charles Hunter | 96 | AUS | 8:02.41 | =SB | | |
5 | Emmanuel Cheboson | | KEN | 8:02.84 | =PB | | |
6 | Matt Young | 98 | USA | 8:03.05 | =PB | | |
7 | Curt Eckstein | | USA | 8:06.50 | =SB | | |
8 | Sam Worley | 98 | USA | 8:08.10 | =PB | | |
9 | Callum Bolger | | USA | 8:08.65 | =PB | | |
10 | Michael Vernau | | USA | 8:08.71 | =PB | | |
11 | Connor Lane | 99 | USA | 8:11.75 | =PB | | |
12 | Brody Smith | | USA | 8:20.53 | =SB | | |
13 | Ryan Murphy | 98 | USA | 8:22.82 | =SB | | |
14 | Meikael Beaudoin RousseauMeikael Beaudoin Rousseau 00, USA | 00 | USA | 8:22.83 | =PB | | |
Kvinnor |
K 60 m Inne 1 feb Final A Final | Inne 1 feb | | | |
1 | Julien Alfred | 01 | LCA | 7.15 | = | | |
2 | Brianna Duncan | 98 | USA | 7.21 | =PB | | |
3 | Semira Killebrew | 01 | USA | 7.29 | =PB | | |
4 | Thelma Davies | 00 | USA | 7.31 | = | | |
5 | Symone Mason | 99 | USA | 7.33 | = | | |
6 | Aaliyah BirminghamAaliyah Birmingham 97, USA | 97 | USA | 7.35 | =SB | | |
7 | Tiana Wilson | 00 | USA | 7.46 | = | | |
8 | Jasmin Reed | 00 | USA | 7.53 | = | | |
Heat 1 1 feb | 1 feb | |
1 | Brianna Duncan | 98 | USA | 7.24 | =PB | | |
1 | Grace Stark | 01 | USA | 7.45 | = | | |
2 | Aaliyah BirminghamAaliyah Birmingham 97, USA | 97 | USA | 7.37 | = | | |
2 | Tamara KuykendallTamara Kuykendall 98, USA | 98 | USA | 7.55 | =SB | | |
3 | Tiana Wilson | 00 | USA | 7.40 | =PB | | |
