0
28.9 | |
27.9 | |
26.9 | |
28.9 | |
28.9 | |
28.9 | |
22.7 | |
26.8 | |
16.9 | |
12.8 | |
27.9 | |
9.9 | |
27.9 | |
27.9 | |
17.9 | |
21.9 | |
27.9 | |
22.9 | |
26.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
31.8 | |
15.7 | |
9.9 | |
1.7 | |
19.9 | |
25.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
14.9 | |
12.9 | |
24.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
26.8 | |
30.7 | |
16.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
17.9 | |
12.9 | |
8.9 | |
18.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P16 100 m 3 aug Vind: +2.4 Final A Final | 3 aug | Vind: +2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 10.78w | 02 | Täby IS | 10.78w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 10.82w | 02 | Hammarby IF | 10.82w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 10.93w | 02 | Turebergs FK | 10.93w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK 10.97w | 02 | AIK | 10.97w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 11.13w | 02 | IFK Helsingborg | 11.13w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 11.16w | 02 | IF Udd | 11.16w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anton Runemar Anton Runemar 02, Tureberg 11.38w | 02 | Turebergs FK | 11.38w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lukas Sällström Lukas Sällström 02, Umeå TFC 11.51w | 02 | Umeå TFC | 11.51w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi 1 3 aug Vind: +3.0 | 3 aug | Vind: +3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 10.95w | 02 | Turebergs FK | 10.95w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 11.02w | 02 | IFK Helsingborg | 11.02w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK 11.03w | 02 | AIK | 11.03w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Runemar Anton Runemar 02, Tureberg 11.27w | 02 | Turebergs FK | 11.27w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lukas Sällström Lukas Sällström 02, Umeå TFC 11.37w | 02 | Umeå TFC | 11.37w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Plesse Simon Plesse 02, Upsala IF 11.45w | 02 | Upsala IF | 11.45w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Daniel Kleist Daniel Kleist 02, Eksjö Södra 11.56w | 02 | Eksjö Södra IK | 11.56w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi 2 3 aug Vind: +1.3 | 3 aug | Vind: +1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 10.96 | 02 | Hammarby IF | 10.96 | =PB | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 11.01 | 02 | Täby IS | 11.01 | = | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 11.25 | 02 | IF Udd | 11.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Singmandeewised Tim Singmandeewised 02, Västerås FK 11.46 | 02 | Västerås FK | 11.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Singmandeewised Tim Singmandeewised 02, Västerås FK 11.46 | 02 | Västerås FK | 11.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viktor Palmén Viktor Palmén 02, Karlskoga 11.60 | 02 | Karlskoga FIF | 11.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elias Hedner Elias Hedner 02, Malmö 11.66 | 02 | Malmö AI | 11.66 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marcus Blixt Marcus Blixt 02, Mölndal 11.71 | 02 | Mölndals AIK | 11.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Richie Leong Richie Leong 02, Ullevi 12.21 | 02 | Ullevi FK | 12.21 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 3 aug Vind: +1.5 | 3 aug | Vind: +1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 11.13 | 02 | IFK Helsingborg | 11.13 | =PB | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 11.23 | 02 | Turebergs FK | 11.23 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Palmén Viktor Palmén 02, Karlskoga 11.54w | 02 | Karlskoga FIF | 11.54w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Kleist Daniel Kleist 02, Eksjö Södra 11.64 | 02 | Eksjö Södra IK | 11.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Isaksson Erik Isaksson 02, Kville 11.64 | 02 | IF Kville | 11.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Malte Wilhelmsson Malte Wilhelmsson 02, Falun 12.07 | 02 | Falu IK | 12.07 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marcus Adrian Marcus Adrian 02, Huddinge 12.48 | 02 | Huddinge AIS | 12.48 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 3 aug Vind: +2.9 | 3 aug | Vind: +2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 11.00w | 02 | Hammarby IF | 11.00w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Plesse Simon Plesse 02, Upsala IF 11.54w | 02 | Upsala IF | 11.54w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukas Sällström Lukas Sällström 02, Umeå TFC 11.64w | 02 | Umeå TFC | 11.64w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Johansson Michael Johansson 02, Ymer 11.71w | 02 | IK Ymer | 11.71w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Josh Routh Josh Routh 02, Huddinge 11.74w | 02 | Huddinge AIS | 11.74w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sebastian Isakson Sebastian Isakson 02, Täby 11.81w | 02 | Täby IS | 11.81w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sebastian Isakson Sebastian Isakson 02, Täby 11.81w | 02 | Täby IS | 11.81w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 3 aug Vind: +2.7 | 3 aug | Vind: +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK 11.10w | 02 | AIK | 11.10w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 11.22w | 02 | IF Udd | 11.22w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Richie Leong Richie Leong 02, Ullevi 11.70w | 02 | Ullevi FK | 11.70w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Agge Mikael Agge 02, Hammarby 11.71w | 02 | Hammarby IF | 11.71w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Larsson Svensson William Larsson Svensson 02, Gefle 12.08w | 02 | Gefle IF | 12.08w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oliver Smidskog Oliver Smidskog 02, Västerås FK 12.54w | 02 | Västerås FK | 12.54w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Felix Olofsson Felix Olofsson 02, Mälarhöjden 12.70w | 02 | Mälarhöjdens IK | 12.70w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 4 3 aug Vind: +2.5 | 3 aug | Vind: +2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 11.24w | 02 | Täby IS | 11.24w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton Runemar Anton Runemar 02, Tureberg 11.46w | 02 | Turebergs FK | 11.46w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Hedner Elias Hedner 02, Malmö 11.53w | 02 | Malmö AI | 11.53w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Singmandeewised Tim Singmandeewised 02, Västerås FK 11.53w | 02 | Västerås FK | 11.53w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Blixt Marcus Blixt 02, Mölndal 11.67w | 02 | Mölndals AIK | 11.67w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Avramsson Simon Avramsson 02, Ymer 11.86w | 02 | IK Ymer | 11.86w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Emil Bengtsson Emil Bengtsson 02, Kville 11.97w | 02 | IF Kville | 11.97w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 200 m 5 aug Vind: -0.2 Final A Final | 5 aug | Vind: -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 22.02 | 02 | Hammarby IF | 22.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 22.08 | 02 | Täby IS | 22.08 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 22.56 | 02 | Turebergs FK | 22.56 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 22.68 | 02 | IFK Helsingborg | 22.68 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 22.95 | 02 | IF Udd | 22.95 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK DNF | 02 | AIK | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi 1 5 aug Vind: +2.6 | 5 aug | Vind: +2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 21.76w | 02 | Täby IS | 21.76w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 22.13w | 02 | Hammarby IF | 22.13w | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 22.71w | 02 | IF Udd | 22.71w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gabriel Vikic Gabriel Vikic 02, Visby 22.79w | 02 | Visby IF Gute | 22.79w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lukas Sällström Lukas Sällström 02, Umeå TFC 23.44w | 02 | Umeå TFC | 23.44w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Isaksson Erik Isaksson 02, Kville 24.25w | 02 | IF Kville | 24.25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi 2 5 aug Vind: +1.6 | 5 aug | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 22.48 | 02 | Turebergs FK | 22.48 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 22.58 | 02 | IFK Helsingborg | 22.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK 22.75 | 02 | AIK | 22.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Runemar Anton Runemar 02, Tureberg 23.34 | 02 | Turebergs FK | 23.34 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elias Hedner Elias Hedner 02, Malmö 23.59 | 02 | Malmö AI | 23.59 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Singmandeewised Tim Singmandeewised 02, Västerås FK DNS | 02 | Västerås FK | DNS | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 4 aug | 4 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, AIK 22.88 nwi | 02 | AIK | 22.88 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emil Johansson Emil Johansson 02, Tureberg 22.89 nwi | 02 | Turebergs FK | 22.89 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Bengtsson Oskar Bengtsson 02, Udd 22.94 nwi | 02 | IF Udd | 22.94 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Isaksson Erik Isaksson 02, Kville 23.96 nwi | 02 | IF Kville | 23.96 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Kleist Daniel Kleist 02, Eksjö Södra 24.07 nwi | 02 | Eksjö Södra IK | 24.07 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Mörck David Mörck 02, Västerås FK 24.41 nwi | 02 | Västerås FK | 24.41 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 4 aug | 4 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Landén Adam Landén 02, Helsingborg 22.60 nwi | 02 | IFK Helsingborg | 22.60 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabriel Vikic Gabriel Vikic 02, Visby 22.86 nwi | 02 | Visby IF Gute | 22.86 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anton Runemar Anton Runemar 02, Tureberg 23.31 | 02 | Turebergs FK | 23.31 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Hedner Elias Hedner 02, Malmö 23.78 nwi | 02 | Malmö AI | 23.78 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikael Agge Mikael Agge 02, Hammarby 24.80 nwi | 02 | Hammarby IF | 24.80 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emil Bengtsson Emil Bengtsson 02, Kville 24.86 nwi | 02 | IF Kville | 24.86 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 4 aug | 4 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Täby 23.66 nwi | 02 | Täby IS | 23.66 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas Sällström Lukas Sällström 02, Umeå TFC 23.97 nwi | 02 | Umeå TFC | 23.97 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Isakson Sebastian Isakson 02, Täby 24.58 nwi | 02 | Täby IS | 24.58 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melker Tingberg Melker Tingberg 02, Hässelby 25.38 nwi | 02 | Hässelby SK | 25.38 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karl-William Einarson Karl-William Einarson 02, Wedevåg 25.52 nwi | 02 | Wedevågs IF | 25.52 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oliver Smidskog Oliver Smidskog 02, Västerås FK 25.62 nwi | 02 | Västerås FK | 25.62 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 4 4 aug | 4 aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sidney Léger Sidney Léger 02, Hammarby 22.39 nwi | 02 | Hammarby IF | 22.39 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
