Män |
M 60 m Vind: +0.4 Final A Final | | Vind: +0.4 | | |
| Sebastian MonneretSebastian Monneret 03, DEN | 03 | DEN | 8.48 | =PB | | |
| Oliver Larsen | 05 | DEN | 9.08 | =PB | | |
| Mads Vielsøe-NielsenMads Vielsøe-Nielsen 05, DEN | 05 | DEN | 9.27 | =PB | | |
M 100 m Vind: 0.0 Final A Final | | Vind: 0.0 | | |
| Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen 03, DEN | 03 | DEN | 12.39 | =PB | | |
| Hugo Rasmussen | 03 | DEN | 13.16 | =PB | | |
| Viktor Bech PetersenViktor Bech Petersen 03, DEN | 03 | DEN | 13.35 | = | | |
| Gustav b AndersenGustav b Andersen 04, DEN | 04 | DEN | 14.41 | = | | |
M 300 m Final A Final | | | | |
| Mads Mørch | 01 | DEN | 38.77 | =PB | | |
| Mikkel Stampe | 00 | DEN | 40.18 | =PB | | |
| Hugo Rasmussen | 03 | DEN | 42.97 | =PB | | |
| Viktor Bech PetersenViktor Bech Petersen 03, DEN | 03 | DEN | 43.99 | =PB | | |
| Henrik Sørensen | 70 | DEN | 45.06 | =PB | | |
| Mads Vielsøe-NielsenMads Vielsøe-Nielsen 05, DEN | 05 | DEN | 48.73 | =PB | | |
M 800 m Final A Final | | | | |
| Thor Friis SkifteThor Friis Skifte 97, DEN | 97 | DEN | 2:00.10 | = | | |
| Anders Bang | 02 | DEN | 2:02.91 | = | | |
| Oliver Thernøe | 96 | DEN | 2:04.16 | = | | |
| Joachim Rønsholt | 99 | DEN | 2:04.39 | = | | |
| Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen 02, DEN | 02 | DEN | 2:04.50 | =PB | | |
| Simon Holst | 98 | DEN | 2:05.46 | = | | |
| Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen 03, DEN | 03 | DEN | 2:13.87 | = | | |
| Kristian Brammer RasmussenKristian Brammer Rasmussen 03, DEN | 03 | DEN | 2:17.78 | =PB | | |
| Gustav b AndersenGustav b Andersen 04, DEN | 04 | DEN | 2:20.66 | =PB | | |
| William WellendorfWilliam Wellendorf 05, DEN | 05 | DEN | 2:48.06 | =PB | | |
| Alexander Bergman | 05 | DEN | 2:54.57 | =PB | | |
M 1500 m Final A Final | | | | |
| Jakob Fisher | 00 | DEN | 4:51.01 | =PB | | |
| Christian PilehaveChristian Pilehave 01, DEN | 01 | DEN | 4:58.20 | =PB | | |
| Michael Jeppesen | 88 | DEN | 5:13.64 | = | | |
| Simon Worsøe ClausenSimon Worsøe Clausen 05, DEN | 05 | DEN | 5:14.37 | =PB | | |
| William WellendorfWilliam Wellendorf 05, DEN | 05 | DEN | 5:32.10 | =PB | | |
M 3000 m Final A Final | | | | |
| Paul Roome | 73 | DEN | 9:33.05 | =PB | | |
| Nikolaj Dons | 02 | DEN | 9:36.92 | =PB | | |
| Noah Borgen MorellNoah Borgen Morell 04, DEN | 04 | DEN | 9:38.75 | =PB | | |
| Sebastian BergmanSebastian Bergman 01, DEN | 01 | DEN | 9:41.49 | =PB | | |
| Emil Skovhøj | 91 | DEN | 9:52.13 | = | | |
| Christian LindgreenChristian Lindgreen 02, DEN | 02 | DEN | 10:03.50 | = | | |
| Tobias Mørkeberg PoulsenTobias Mørkeberg Poulsen 02, DEN | 02 | DEN | 10:03.74 | =PB | | |
| Marcus Rølling | 03 | DEN | 10:06.61 | = | | |
| David Romney LauridsenDavid Romney Lauridsen 01, DEN | 01 | DEN | 10:16.13 | =PB | | |
| Joachim Rønsholt | 99 | DEN | 10:16.24 | = | | |
| Henrik Sørensen | 70 | DEN | 10:52.81 | =SB | | |
| Sebastian MonneretSebastian Monneret 03, DEN | 03 | DEN | 11:54.24 | =PB | | |
Kvinnor |
K 60 m Vind: +1.3 Final A Final | | Vind: +1.3 | | |
| Selma Bertram | 03 | DEN | 8.45 | =PB | | |
| Sara Olsson | 02 | DEN | 8.51 | =PB | | |
| Ingeborg Falck | 04 | DEN | 8.65 | =SB | | |
| Laura-Jo Buchard HansenLaura-Jo Buchard Hansen 05, DEN | 05 | DEN | 9.02 | =PB | | |
| Vilma Tambour PetersenVilma Tambour Petersen 05, DEN | 05 | DEN | 9.70 | =PB | | |
K 100 m Vind: +0.3 Final A Final | | Vind: +0.3 | | |
| Caroline Vammen | 04 | DEN | 13.35 | =PB | | |
| Sara Olsson | 02 | DEN | 13.71 | = | | |
| Laura Juul PallesenLaura Juul Pallesen 03, DEN | 03 | DEN | 13.71 | = | | |
| Selma Bertram | 03 | DEN | 13.78 | = | | |
| Ingeborg Falck | 04 | DEN | 13.98 | = | | |
| Regitze Friis | 02 | DEN | 14.39 | = | | |
| Liva Maria LindgrenLiva Maria Lindgren 03, DEN | 03 | DEN | 14.57 | = | | |
| Laura-Jo Buchard HansenLaura-Jo Buchard Hansen 05, DEN | 05 | DEN | 14.79 | =PB | | |
| Isabel Møller | 03 | DEN | 15.03 | = | | |
| Laura Hastrup | 02 | DEN | 15.15 | =PB | | |
| Josefine JørgensenJosefine Jørgensen 02, DEN | 02 | DEN | 15.46 | = | | |
| Vilma Tambour PetersenVilma Tambour Petersen 05, DEN | 05 | DEN | 15.85 | =PB | | |
| Sarah Bardrum | 02 | DEN | 15.92 | =PB | | |
K 300 m Final A Final | | | | |
| Louise Høkilde WassmannLouise Høkilde Wassmann 03, DEN | 03 | DEN | 43.76 | = | | |
| Caroline Vammen | 04 | DEN | 44.20 | =PB | | |
| Maja Felby | 02 | DEN | 44.48 | = | | |
| Selma Bertram | 03 | DEN | 45.64 | = | | |
| Julie Svare | 03 | DEN | 47.81 | =PB | | |
| Liva Maria LindgrenLiva Maria Lindgren 03, DEN | 03 | DEN | 50.12 | =PB | | |
| Olivia Kellberg | 03 | DEN | 53.17 | =PB | | |
| Laura Hastrup | 02 | DEN | 53.20 | =PB | | |
| Isabel Møller | 03 | DEN | 53.91 | =PB | | |
| Maja Kramer Stær | 02 | DEN | 54.92 | =PB | | |
K 1500 m Final A Final | | | | |
1 | Ellinor Aurell | 01 | SWE | 4:48.29 | = | | |
5 | Filippa Zäll | 03 | SWE | 5:30.62 | =SB | | |
| Asta Lunde LarsenAsta Lunde Larsen 03, DEN | 03 | DEN | 4:56.52 | =PB | | |
| Frida Uhrskov | 01 | DEN | 5:10.67 | =PB | | |
| Laura S. Jensen | 02 | DEN | 5:35.29 | =PB | | |
| Caroline NørgaardCaroline Nørgaard 01, DEN | 01 | DEN | 5:37.17 | =PB | | |
| Nina Halkier | 02 | DEN | 5:38.77 | =PB | | |
K 3000 m Final A Final | | | | |
| Caroline Rødgaard JessenCaroline Rødgaard Jessen 02, DEN | 02 | DEN | 10:43.06 | =PB | | |
| Alma Søttrup | 03 | DEN | 10:49.07 | =SB | | |
| Cecilie Hjorth ChristensenCecilie Hjorth Christensen 92, DEN | 92 | DEN | 11:10.49 | = | | |
| Mathilde Grønlund RasmussenMathilde Grønlund Rasmussen 03, DEN | 03 | DEN | 11:10.73 | =SB | | |
| Kamilla Kajbæk | 99 | DEN | 11:21.14 | = | | |
| Katja Müllertz | 90 | DEN | 12:02.73 | =SB | | |