Män |
M Stav 10 jun Final A Final | 10 jun | | | |
1 | Menno Vloon | 94 | NED | 5.85 | =PB NR | | |
2 | Kévin Menaldo | 92 | FRA | 5.70 | = | | |
3 | Valentin LavillenieValentin Lavillenie 91, FRA | 91 | FRA | 5.60 | = | | |
4 | Karsten Dilla | 89 | GER | 5.50 | =SB | | |
5 | Hendrik Gruber | 86 | GER | 5.50 | = | | |
6 | Stanley Joseph | 91 | FRA | 5.50 | =SB | | |
7 | Dominik Alberto | 92 | SUI | 5.50 | =SB | | |
8 | Florian Gaul | 91 | GER | 5.50 | =SB | | |
9 | Tobias ScherbarthTobias Scherbarth 85, GER | 85 | GER | 5.35 | = | | |
10 | Bo Kanda Lita BaehreBo Kanda Lita Baehre 99, GER | 99 | GER | 5.35 | = | | |
11 | Daniel Clemens | 92 | GER | 5.20 | =SB | | |
12 | Malte Mohr | 86 | GER | 5.20 | =SB | | |
| Raphael HolzdeppeRaphael Holzdeppe 89, GER | 89 | GER | NH | = | | |
| 5.20 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.85 | 5.91 | Vloon | - | o | o | xo | xo | o | xxx | Menaldo | - | - | o | - | xxo | xxx | | Lavillenie | - | o | xo | xxo | xxx | | | Dilla | - | o | xo | xxx | | | | Gruber | - | o | xo | xxx | | | | Joseph | o | xo | xo | xxx | | | | Alberto | o | xxo | xo | xxx | | | | Gaul | xxo | xxo | xxo | xxx | | | | Scherbarth | | | | | | | | Lita Baehre | | | | | | | | Clemens | | | | | | | | Mohr | | | | | | | | Holzdeppe | - | - | xxx | | | | |
|
Final B 11 jun | 11 jun | |
1 | Pascal Koehl | 91 | GER | 5.40 | =SB | | |
2 | Marvin Caspari | 91 | GER | 5.40 | =SB | | |
3 | Tomas Wecksten | 96 | FIN | 5.40 | =SB | | |
4 | Oleg Zernikel | 95 | GER | 5.40 | =SB | | |
5 | Eetu Turakainen | 98 | FIN | 5.30 | =PB | | |
6 | Jonas Efferoth | 93 | GER | 5.10 | =SB | | |
7 | Daniel SpiegelhoffDaniel Spiegelhoff 94, GER | 94 | GER | 5.10 | =SB | | |
8 | Nicolas Dietz | 96 | GER | 4.95 | = | | |
9 | Sebastian Vogt | 96 | GER | 4.95 | = | | |
Final C 11 jun | 11 jun | |
1 | Vincent Hobbie | 97 | GER | 5.10 | =PB | | |
2 | Dennis Schober | 87 | GER | 5.00 | =SB | | |
P19 Stav 11 jun Final A Final | 11 jun | | | |
1 | Julian Otchere | 98 | GER | 5.00 | = | | |
Kvinnor |
K Stav 10 jun Final A Final | 10 jun | | | |
1 | Anjuli Knäsche | 93 | GER | 4.40 | =SB | | |
2 | Friedelinde PetershofenFriedelinde Petershofen 95, GER | 95 | GER | 4.30 | =PB | | |
3 | Lisa Gunnarsson | 99 | SWE | 4.30 | = | | |
4 | Victoria von EynattenVictoria von Eynatten 91, GER | 91 | GER | 4.20 | =SB | | |
5 | Regine Kramer | 93 | GER | 4.00 | = | | |
| Lilli SchnitzerlingLilli Schnitzerling 93, GER | 93 | GER | NH | = | | |
| Silke SpiegelburgSilke Spiegelburg 86, GER | 86 | GER | NH | = | | |
Final C 11 jun | 11 jun | |
1 | Salome Schlemer | 95 | GER | 3.70 | =SB | | |
2 | Katharina SchusterKatharina Schuster 94, GER | 94 | GER | 3.60 | =PB | | |