Män |
M 60 m Inne 5 jan Final A Final | Inne 5 jan | | | |
1 | Christophe LemaitreChristophe Lemaitre 90, FRA | 90 | FRA | 6.64 | = | | |
2 | Kafétien Gomis | 80 | FRA | 6.99 | =SB | | |
3 | Billy Villeroy | 01 | FRA | 7.03 | =PB | | |
Final B 5 jan | 5 jan | |
1 | Dwain Chambers | 78 | GBR | 6.69 | = | | |
2 | Arnaud Remy | 86 | FRA | 6.86 | = | | |
3 | Sylvain BouressamSylvain Bouressam 95, FRA | 95 | FRA | 7.00 | =PB | | |
Final C 5 jan | 5 jan | |
1 | Yannick Moevi | 96 | FRA | 6.98 | =PB | | |
2 | Ladji Doucouré | 83 | FRA | 7.14 | =SB | | |
Heat 1 5 jan | 5 jan | |
1 | Christophe LemaitreChristophe Lemaitre 90, FRA | 90 | FRA | 6.58 | =SB | | |
2 | Dwain Chambers | 78 | GBR | 6.64 | =SB | | |
Heat 2 5 jan | 5 jan | |
3 | Arnaud Remy | 86 | FRA | 6.84 | = | | |
4 | Yannick Moevi | 96 | FRA | 7.01 | =PB | | |
Heat 3 5 jan | 5 jan | |
5 | Kafétien Gomis | 80 | FRA | 6.99 | =SB | | |
6 | Sylvain BouressamSylvain Bouressam 95, FRA | 95 | FRA | 7.01 | =PB | | |
M Stav Inne 6 jan Final A Final | Inne 6 jan | | | |
1 | Stanley Joseph | 91 | FRA | 5.63 | =SB | | |
2 | Alexandre Feger | 90 | FRA | 5.53 | =PB | | |
3 | Mathieu Collet | 95 | FRA | 5.43 | =PB | | |
3 | Kévin Menaldo | 92 | FRA | 5.43 | =SB | | |
5 | Damiel Dossévi | 83 | FRA | 5.23 | =SB | | |
6 | Baptiste Boirie | 92 | FRA | 5.23 | =SB | | |
| 5.03 | 5.23 | 5.43 | 5.53 | 5.63 | 5.70 | Joseph | - | o | o | xo | o | xxx | Feger | - | xo | o | xxo | xxx | | Collet | o | o | o | xxx | | | Menaldo | - | o | o | - | xx | | Dossévi | o | o | xxx | | | | Boirie | xo | o | xxx | | | |
|
M Längd Inne 3 jan Final A Final | Inne 3 jan | | | |
1 | Jean-Pierre BertrandJean-Pierre Bertrand 92, FRA | 92 | FRA | 8.08 | =PB | | |
2 | Godfrey Mokoena | 85 | RSA | 7.99 | =SB | | |
3 | Kafétien Gomis | 80 | FRA | 7.81 | =SB | | |
4 | Cedric Dufag | 96 | FRA | 7.71 | =SB | | |
5 | Benjamin CompaoréBenjamin Compaoré 87, FRA | 87 | FRA | 7.71 | =SB | | |
Bertrand | 8.08 | 7.84 | 7.45 | – | x | x | | Mokoena | 7.84 | 7.99 | 6.74 | x | 7.85 | 7.72 | | Gomis | 7.11 | 7.50 | 7.72 | 7.81 | – | 7.77 | | Dufag | 7.30 | 7.60 | 7.43 | 7.71 | | | | Compaoré | 7.71 | 7.57 | x | x | | | |
|
M Tresteg Inne 3 jan Final A Final | Inne 3 jan | | | |
1 | Jean-Marc PontvianneJean-Marc Pontvianne 94, FRA | 94 | FRA | 16.62 | =SB | | |
3 | Harold Correa | 88 | FRA | 16.47 | =SB | | |
4 | Kevin Luron | 91 | FRA | 16.30 | =SB | | |
5 | Benjamin CompaoréBenjamin Compaoré 87, FRA | 87 | FRA | 16.24 | =SB | | |
Pontvianne | 16.39 | 16.60 | 16.62 | x | – | – | Correa | 15.73 | 16.03 | 16.18 | 16.44 | 16.25 | 16.47 | Luron | 16.30 | 16.23 | 16.12 | 15.46 | | | Compaoré | 16.15 | 14.58 | 15.47 | 16.24 | | |
|
Kvinnor |
K 60 m Inne 5 jan Final A Final | Inne 5 jan | | | |
1 | Stella Akakpo | 94 | FRA | 7.33 | = | | |
2 | Sandra Gomis | 83 | FRA | 7.57 | = | | |
3 | Antoinette Nana DjimouAntoinette Nana Djimou 85, FRA | 85 | FRA | 7.65 | = | | |
Final B 5 jan | 5 jan | |
1 | Maroussia Pare | 96 | FRA | 7.52 | = | | |
2 | Brigitte NtiamoahBrigitte Ntiamoah 94, FRA | 94 | FRA | 7.72 | =SB | | |
3 | Haoua Kessely | 88 | FRA | 7.99 | =SB | | |
Heat 1 5 jan | 5 jan | |
1 | Stella Akakpo | 94 | FRA | 7.26 | =SB | | |
2 | Maroussia Pare | 96 | FRA | 7.44 | =PB | | |
Heat 2 5 jan | 5 jan | |
1 | Antoinette Nana DjimouAntoinette Nana Djimou 85, FRA | 85 | FRA | 7.53 | =SB | | |
2 | Sandra Gomis | 83 | FRA | 7.54 | =SB | | |
3 | Brigitte NtiamoahBrigitte Ntiamoah 94, FRA | 94 | FRA | 7.73 | =SB | | |
K Stav Inne 6 jan Final A Final | Inne 6 jan | | | |
1 | Wilma Murto | 98 | FIN | 4.66 | =SB | | |
2 | Minna Nikkanen | 88 | FIN | 4.51 | =SB | | |
3 | Marion Lotout | 89 | FRA | 4.41 | =SB | | |
4 | Lisa Gunnarsson | 99 | SWE | 4.31 | =SB | | |
5 | Marta Onofre | 91 | POR | 4.01 | =SB | | |
| 4.01 | 4.21 | 4.31 | 4.41 | 4.51 | 4.56 | 4.66 | 4.72 | Murto | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | Nikkanen | - | - | o | o | xo | xxx | | | Lotout | o | o | xo | xo | xxx | | | | Gunnarsson | - | xo | xo | xxx | | | | | Onofre | o | xxx | | | | | | |
|
K Längd Inne 3 jan Final A Final | Inne 3 jan | | | |
1 | Haoua Kessely | 88 | FRA | 6.31 | =SB | | |
2 | Rougui Sow | 95 | FRA | 6.19 | = | | |
3 | Antoinette Nana DjimouAntoinette Nana Djimou 85, FRA | 85 | FRA | 6.13 | =SB | | |
4 | Teresa Nzola Meso BaTeresa Nzola Meso Ba 83, FRA | 83 | FRA | 5.52 | =SB | | |
Kessely | 6.06 | x | x | x | 6.31 | 5.95 | Sow | 5.98 | x | 6.07 | 6.19 | 6.13 | 6.10 | Nana Djimou | 5.73 | 5.82 | 5.96 | 6.03 | 6.13 | 6.10 | Nzola Meso Ba | x | x | 5.52 | x | | |
|
K Tresteg Inne 3 jan Final A Final | Inne 3 jan | | | |
1 | Jeanine Assani IssoufJeanine Assani Issouf 92, FRA | 92 | FRA | 13.91 | =SB | | |
2 | Amy Zongo-Filet | 80 | FRA | 13.42 | =SB | | |
3 | Haoua Kessely | 88 | FRA | 12.91 | =SB | | |
4 | Teresa Nzola Meso BaTeresa Nzola Meso Ba 83, FRA | 83 | FRA | 12.70 | =SB | | |
Assani Issouf | x | 13.47 | x | x | 13.73 | 13.91 | Zongo-Filet | x | 13.19 | x | 13.42 | x | x | Kessely | 12.84 | x | 12.71 | x | – | 12.91 | Nzola Meso Ba | x | x | 12.70 | 12.48 | | |
|