M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.96 | Simon Sharapo, KFUM Örebro 01 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 h2 | 7.5.22 | 0.0 | |||
2 | 11.20 | Henrik Silva Skoog, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | 1 | 8.5.22 | +1.8 | |||
3 | 11.31 | Alexander Oliver, IF Göta 05 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 3 | 15.5.22 | −0.7 | |||
4 | 11.47 | Stefan Franzén, KFUM Örebro 03 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 p1 | 7.5.22 | −0.1 | |||
5 | 11.87 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 21.5.22 | 0.0 | |||
6 | 12.18 | Mikola Ahlgren, VästerÃ¥s FK 05 | VästerÃ¥s FK | VästerÃ¥s FK | dec 17 | 21.5.22 | −1.3 | |||
7 | 12.22 | Hilding Hanberg, Västerås FK 06 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 8.5.22 | +1.8 | |||
8 | 16.58 | Albin Janderberg, Västerås FK 99 | Västerås FK | Västerås FK | 6 | 8.5.22 | +1.8 | |||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
11.08 | Henrik Silva Skoog, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 21.5.22 | +2.2 | ||||
11.39 | Stefan Franzén, KFUM Örebro 03 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 5 | 21.5.22 | +2.2 | ||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 22.00 | Alvin Reinebo, KFUM Örebro 04 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 | 21.5.22 | +0.7 | |||
2 | 22.13 | Simon Sharapo, KFUM Örebro 01 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 5 | 13.5.22 | +0.1 | |||
3 | 22.34 | Mattias Waernulf, Västerås FK 02 | Västerås FK | Västerås FK | 1 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
4 | 22.43 | Lucas Ulegård, Västerås FK 03 | Västerås FK | Västerås FK | 4 | 21.5.22 | +0.7 | |||
5 | 22.97 | Alexander Oliver, IF Göta 05 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 2 | 15.5.22 | −1.1 | |||
6 | 23.34 | Stefan Franzén, KFUM Örebro 03 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 5 h3 | 12.5.22 | −0.2 | |||
7 | 24.85 | Kevin Lindquist, KFUM Örebro 07 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 1 | 21.5.22 | 0.0 | |||
8 | 25.62 | Sebastian Norlander, KFUM Örebro 07 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 | 21.5.22 | 0.0 | |||
9 | 26.52 | William Hed, Westmannia 07 | IK Westmannia | Westmannia | 3 | 21.5.22 | 0.0 | |||
10 | 27.53 | Rodney Hundermark, Nora 69 | IFK Nora | Nora | 4 | 21.5.22 | 0.0 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 28.36 | Malte Nyqvist, Västerås FK 10 | Västerås FK | Västerås FK | 1 13 | 21.5.22 | +0.5 | |||
12 | 29.06 | Felix Sjöstedt, Glanshammar 09 | Glanshammars IF | Glanshammar | 2 13 | 21.5.22 | +0.5 | |||
13 | 29.43 | William Daun, Katrineholm 09 | Katrineholms SK | Katrineholm | 3 13 | 21.5.22 | +0.5 | |||
14 | 30.36 | Noel Seger, Glanshammar 10 | Glanshammars IF | Glanshammar | 1 12 | 21.5.22 | +1.8 | |||
15 | 31.10 | Karl Vinblad, KFUM Örebro 10 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 12 | 21.5.22 | +1.8 | |||
16 | 32.24 | Alex Nord, KFUM Örebro 09 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 4 13 | 21.5.22 | +0.5 | |||
17 | 34.68 | Leo Karimi, Västerås FK 10 | Västerås FK | Västerås FK | 4 13 B | 8.5.22 | +0.1 | |||
18 | 34.86 | Albin Janderberg, Västerås FK 99 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 21.5.22 | +0.8 | |||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
29.93 | Emil Sjöholm, KFUM Örebro 10 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 4 13 A | 8.5.22 | +4.3 | ||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 48.81 | Yared Kidane*, Eskilstuna FI 99 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 1 B | 2.4.22 | ||||
2 | 50.71 | Linus Strand, KFUM Örebro 01 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 | 21.5.22 | ||||
3 | 51.62 | August Kallin, Västerås FK 02 | Västerås FK | Västerås FK | 5 | 21.5.22 | ||||
4 | 52.06 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 21.5.22 | ||||
5 | 52.14 | Markus Ögren, IF Göta 98 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 3 | 15.5.22 | ||||
6 | 54.55 | Mikola Ahlgren, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | dec 17 | 21.5.22 | ||||
7 | 57.00 | Anton Eklind, KFUM Örebro 05 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 1 17 | 22.5.22 | ||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 1:50.79 | Yared Kidane*, Eskilstuna FI 99 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 1 | 26.3.22 | ||||
2 | 1:55.90 | Kevin Bodén, KFUM Örebro 02 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 | 21.5.22 | ||||
3 | 1:58.22 | Jacob Åhman, IF Göta 07 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 3 | 15.5.22 | ||||
4 | 2:02.5m | Benjamin Cefo, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 1 | 10.5.22 | ||||
5 | 2:02.56 | Simon Öberg, Västerås FK 03 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 15.5.22 | ||||
6 | 2:06.96 | David Rindetoft, Västerås FK 03 | Västerås FK | Västerås FK | 5 | 15.5.22 | ||||
7 | 2:12.60 | Lucas Björfelt, IF Göta 08 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 1 | 21.5.22 | ||||
8 | 2:14.03 | Rodney Hundermark, Nora 69 | IFK Nora | Nora | 2 | 21.5.22 | ||||
9 | 2:14.6m | Felix Persson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 4 | 10.5.22 | ||||
10 | 2:17.47 | Sebastian Norlander, KFUM Örebro 07 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 4 | 21.5.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:17.6m | Erik Jansson, Västerås FK 09 | Västerås FK | Västerås FK | 5 | 10.5.22 | ||||
12 | 2:26.0m | Isak Steiner, Västerås LK 08 | Västerås LK | Västerås LK | 6 | 10.5.22 | ||||
13 | 2:30.98 | Mikael Hansson, Start 63 | IF Start | Start | 5 | 21.5.22 | ||||
14 | 2:33.80 | Albin Wallgren, Ã…sbro 07 | Ã…sbro GoIF | Ã…sbro | 6 | 21.5.22 | ||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 3:49.92 | Yared Kidane*, Eskilstuna FI 99 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 1 | 8.5.22 | ||||
2 | 4:16.61 | Sebastian Thysell, Ärla 06 | Ärla IF | Ärla | 4 | 22.5.22 | ||||
3 | 4:22.91 | Albin Wallenius, Västerås FK 03 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 21.5.22 | ||||
4 | 4:25.01 | Tristan Ojutkangas, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 8 | 8.5.22 | ||||
5 | 4:26.16 | Kevin Bodén, KFUM Örebro 02 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 5 | 21.5.22 | ||||
6 | 4:26.40 | Nils Erixsson, IF Göta 05 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 4 | 15.5.22 | ||||
7 | 4:40.96 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 22.5.22 | ||||
8 | 4:41.79 | Joakim Rosendal, Ärla 91 | Ärla IF | Ärla | 10 | 22.5.22 | ||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 8:45.7m+ | Jonas Leandersson, IF Göta 90 | IF Göta Karlstad | IF Göta | - A | 17.5.22 | ||||
2 | 9:30.55 | Tristan Ojutkangas, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 6 | 22.5.22 | ||||
M 5000 m | ||||||||||
1 | 14:30.98 | Martin Regborn, KFUM Örebro 92 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 1 | 21.5.22 | ||||
2 | 14:36.4m+ | Jonas Leandersson, IF Göta 90 | IF Göta Karlstad | IF Göta | - A | 17.5.22 | ||||
3 | 15:35.49 | Mathias Stjernlöf, Eskilstuna FI 86 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 10 B | 21.5.22 | ||||
4 | 15:38.63 | Niklas Wassberg, IF Göta 91 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 2 | 15.5.22 | ||||
5 | 15:47.65 | Felix Persson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 4 A | 8.5.22 | ||||
6 | 16:18.80 | Elias Rapp, Västerås FK 99 | Västerås FK | Västerås FK | 5 | 21.5.22 | ||||
7 | 17:04.0m+ | Joel Björkenbeck, IF Göta 83 | IF Göta Karlstad | IF Göta | - C | 17.5.22 | ||||
8 | 17:33.04 | Martin Astfors, Västerås FK 84 | Västerås FK | Västerås FK | 1 B | 8.5.22 | ||||
9 | 18:18.65 | Isak Steiner, Västerås LK 08 | Västerås LK | Västerås LK | 2 B | 8.5.22 | ||||
10 | 18:50.83 | Benjamin Cefo, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 5 B | 8.5.22 | ||||
M 10 000 m | ||||||||||
1 | 34:06.98 | Petter Åström, KFUM Örebro 90 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 9 A | 1.5.22 | ||||
2 | 34:13.31 | Joel Björkenbeck, IF Göta 83 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 11 C | 17.5.22 | ||||
3 | 39:31.69 | Anton Helgman, IF Göta 93 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 18 | 11.5.22 | ||||
M 5 km | ||||||||||
1 | 16:29+ | Niklas Wassberg, IF Göta 91 | IF Göta Karlstad | IF Göta | - | 26.3.22 | ||||
2 | 17:25 | Jimmy Nyberg, Norbergs CK 84 | Norbergs CK | Norbergs CK | 4 | 30.4.22 | ||||
M 10 km | ||||||||||
1 | 29:52 | Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 1 | 2.4.22 | ||||
2 | 30:08 | Martin Regborn, KFUM Örebro 92 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 | 2.4.22 | ||||
3 | 31:06 | Adam Hammarberg, Ärla 90 | Ärla IF | Ärla | 1 | 7.5.22 | ||||
4 | 31:56 | Jonas Andersson, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 3 | 2.4.22 | ||||
5 | 32:03 | Per Arvidsson, Start 86 | IF Start | Start | 4 | 2.4.22 | ||||
6 | 32:08 | Hugo Lillieström, Kils OK 99 | Kils OK | Kils OK | 1 | 3.4.22 | ||||
7 | 32:09 | Rasmus Ahlgren, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 6 | 2.4.22 | ||||
8 | 32:14 | Niklas Wassberg, IF Göta 91 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 1 | 20.4.22 | ||||
9 | 32:23 | Einar Johansson, Ärla 98 | Ärla IF | Ärla | 2 | 7.5.22 | ||||
10 | 32:30 | Andreas Ingberg, Örebro AIK 82 | Örebro AIK | Örebro AIK | 7 | 2.4.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 32:42 | Mathias Stjernlöf, Eskilstuna FI 86 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 24 | 7.5.22 | ||||
12 | 32:50 | Joakim Frisk, Västerås FK 90 | Västerås FK | Västerås FK | 26 | 7.5.22 | ||||
13 | 32:54 | Jonas Nilsson, Örebro AIK 92 | Örebro AIK | Örebro AIK | 3 | 20.3.22 | ||||
14 | 33:00 | Simon Karlsson, Tisdagsklubben 93 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 11 | 2.4.22 | ||||
15 | 33:20 | Viktor Skoog, Kils OK 98 | Kils OK | Kils OK | 13 | 2.4.22 | ||||
16 | 33:37 | Felix Persson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 8 | 30.4.22 | ||||
17 | 33:52 | Tristan Ojutkangas, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 107 B | 9.4.22 | ||||
18 | 34:02 | David Kjellén, IF Göta 95 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 12 | 10.4.22 | ||||
19 | 34:15 | John Lundström, Tisdagsklubben 90 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 16 | 2.4.22 | ||||
20 | 34:25 | Tage Häggmark, Ärla 04 | Ärla IF | Ärla | 3 | 7.5.22 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 34:29 | Anton Öhman, Örebro AIK 89 | Örebro AIK | Örebro AIK | 18 | 2.4.22 | ||||
22 | 34:40 | Elias Zika, Start 81 | IF Start | Start | 19 | 2.4.22 | ||||
23 | 34:42 | Lukas Melander, Gränslös 90 | LK Gränslöst | Gränslös | 6 | 18.4.22 | ||||
24 | 34:46 | Björn Eriksson, Tisdagsklubben 86 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 20 | 2.4.22 | ||||
24 | 34:46 | Patrik Jansson, Örebro AIK 92 | Örebro AIK | Örebro AIK | 21 | 2.4.22 | ||||
26 | 34:47 | Martin Duberg, Örebro AIK 85 | Örebro AIK | Örebro AIK | 22 | 2.4.22 | ||||
27 | 34:49 | Jonathan Kandelin, Örebro AIK 90 | Örebro AIK | Örebro AIK | 23 | 2.4.22 | ||||
28 | 34:54 | Oskar Hansson, KFUM Örebro 97 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 24 | 2.4.22 | ||||
29 | 35:05 | David Lundström, Tisdagsklubben 92 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 25 | 2.4.22 | ||||
30 | 35:09 | Robert Olsson, Finnskogarna 87 | Finnskogarnas SK | Finnskogarna | 1 | 23.4.22 | ||||
(30) | ||||||||||
31 | 35:19 | Pontus Buskas, Katrineholm 90 | Katrineholms SK | Katrineholm | 27 | 2.4.22 | ||||
32 | 35:29 | Christoffer Skantz, IF Göta 85 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 4 | 20.4.22 | ||||
33 | 35:50 | Markus Andersson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 24 | 3.4.22 | ||||
34 | 35:56 | Jonatan Junker, Tunafors SK 90 | Tunafors SK | Tunafors SK | 4 | 7.5.22 | ||||
35 | 36:01 | Oskar Larsson, Örebro AIK 90 | Örebro AIK | Örebro AIK | 30 | 2.4.22 | ||||
35 | 36:01 | Jimmy Nyberg, Norbergs CK 84 | Norbergs CK | Norbergs CK | 31 | 2.4.22 | ||||
35 | 36:01 | Stellan Rydin, Ärla 71 | Ärla IF | Ärla | 5 | 7.5.22 | ||||
38 | 36:03 | Björn Engqvist, Örebro AIK 81 | Örebro AIK | Örebro AIK | 18 | 30.4.22 | ||||
39 | 36:10 | David Lunde, LK Nyköping 79 | LK Nyköpings Runners | LK Nyköping | 64 | 26.3.22 | ||||
40 | 36:14 | Linus Wedin, Start 07 | IF Start | Start | 34 | 2.4.22 | ||||
(40) | ||||||||||
41 | 36:15 | Johan Larsson, Tisdagsklubben 82 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 35 | 2.4.22 | ||||
42 | 36:16 | Mattias Frändå, Tisdagsklubben 88 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 36 | 2.4.22 | ||||
43 | 36:17 | Joakim Rosendal, Ärla 91 | Ärla IF | Ärla | 7 | 7.5.22 | ||||
44 | 36:45 | Nicklas Källmén, Gränslös 75 | LK Gränslöst | Gränslös | 38 | 2.4.22 | ||||
45 | 36:55 | Simon Sköld, Västerås LK 83 | Västerås LK | Västerås LK | 23 | 30.4.22 | ||||
46 | 36:59 | Wilhelm Karlsson, Eskilstuna FI 90 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 90 | 26.3.22 | ||||
47 | 37:03 | Johan Edström, Örebro AIK 80 | Örebro AIK | Örebro AIK | 39 | 2.4.22 | ||||
48 | 37:11 | Roger Carlsson, Västerås LK 75 | Västerås LK | Västerås LK | 40 | 2.4.22 | ||||
49 | 37:14 | Adam Johansson, IK Viking 94 | IK Viking | IK Viking | 42 | 2.4.22 | ||||
50 | 37:26 | Pär Englund, Start 77 | IF Start | Start | 43 | 2.4.22 | ||||
(50) | ||||||||||
51 | 37:27 | Hannes Andersson, Tisdagsklubben 92 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 44 | 2.4.22 | ||||
52 | 37:40 | Rikard Lagerström, Ärla 70 | Ärla IF | Ärla | 15 | 7.5.22 | ||||
53 | 37:49 | Daniel Wärnelid, Örebro AIK 83 | Örebro AIK | Örebro AIK | 91 | 7.5.22 | ||||
54 | 38:00 | Per Lundström, Västerås LK 74 | Västerås LK | Västerås LK | 49 | 2.4.22 | ||||
M Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:05:48 | Roger Carlsson, Västerås LK 75 | Västerås LK | Västerås LK | 26 | 20.4.22 | ||||
2 | 1:10:47 | Tim Sundström, KFUM Örebro 89 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 49 | 13.3.22 | ||||
3 | 1:11:24 | Anders Österlund, Västerås SOK 73 | Västerås SOK | Västerås SOK | 6 | 7.5.22 | ||||
4 | 1:11:53 | Mathias Stjernlöf, Eskilstuna FI 86 | Eskilstuna FI | Eskilstuna FI | 124 | 3.4.22 | ||||
5 | 1:12:01 | Tomas Bjurström, KFUM Örebro 87 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 66 | 13.3.22 | ||||
6 | 1:12:08 | Per Arvidsson, Start 86 | IF Start | Start | 3 | 20.4.22 | ||||
7 | 1:13:57 | Simon Karlsson, Tisdagsklubben 93 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 4 | 20.4.22 | ||||
8 | 1:15:17 | Kim Oskarsson, Enhörna 93 | Enhörna IF | Enhörna | 7 | 23.4.22 | ||||
9 | 1:16:39 | Anton Öhman, Örebro AIK 89 | Örebro AIK | Örebro AIK | 5 | 20.4.22 | ||||
10 | 1:16:41 | John Lundström, Tisdagsklubben 90 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 6 | 20.4.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 1:17:22 | David Lundström, Tisdagsklubben 92 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 8 | 20.4.22 | ||||
12 | 1:18:23 | Patrik Jansson, Örebro AIK 92 | Örebro AIK | Örebro AIK | 10 | 20.4.22 | ||||
13 | 1:18:27 | Lukas Melander, Gränslös 90 | LK Gränslöst | Gränslös | 7 | 23.4.22 | ||||
14 | 1:18:35 | Elias Zika, Start 81 | IF Start | Start | 11 | 20.4.22 | ||||
15 | 1:18:46 | Björn Engqvist, Örebro AIK 81 | Örebro AIK | Örebro AIK | 12 | 20.4.22 | ||||
16 | 1:19:42 | Oskar Larsson, Örebro AIK 90 | Örebro AIK | Örebro AIK | 13 | 20.4.22 | ||||
17 | 1:21:13 | Björn Eriksson, Tisdagsklubben 86 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 16 | 20.4.22 | ||||
18 | 1:21:28 | Simon Sköld, Västerås LK 83 | Västerås LK | Västerås LK | 57 | 7.5.22 | ||||
19 | 1:21:41 | Pär Muhr, Västerås LK 72 | Västerås LK | Västerås LK | 60 | 7.5.22 | ||||
20 | 1:22:37 | David Nordqvist, Enhörna 86 | Enhörna IF | Enhörna | 19 | 20.4.22 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 1:23:51 | Fredrik Bengtsson, IF Göta 89 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 21 | 20.4.22 | ||||
22 | 1:24:10 | Markus Liljenroth, Örebro AIK 79 | Örebro AIK | Örebro AIK | 22 | 20.4.22 | ||||
23 | 1:24:20 | Yavar Biranvand, Västerås LK 90 | Västerås LK | Västerås LK | 85 | 23.4.22 | ||||
24 | 1:25:06 | Mathias Viktorsson, Gränslös 82 | LK Gränslöst | Gränslös | 23 | 20.4.22 | ||||
25 | 1:25:30 | Fredrik Rådström, Hällefors LK 83 | Hällefors LK | Hällefors LK | 24 | 20.4.22 | ||||
26 | 1:25:39 | Oskar Hansson, KFUM Örebro 97 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 25 | 20.4.22 | ||||
M Maraton | ||||||||||
1 | 2:13:58 | Jonas Leandersson, IF Göta 90 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 18 | 24.4.22 | ||||
2 | 2:31:36 | Andreas Ingberg, Örebro AIK 82 | Örebro AIK | Örebro AIK | 45 | 24.4.22 | ||||
3 | 2:31:53 | Anders Österlund, Västerås SOK 73 | Västerås SOK | Västerås SOK | 88 | 10.4.22 | ||||
4 | 2:36:04 | Joakim Frisk, Västerås FK 90 | Västerås FK | Västerås FK | 188 | 20.2.22 | ||||
5 | 2:36:27 | Gustaf Leonardsson, Örebro AIK 93 | Örebro AIK | Örebro AIK | 1 | 7.5.22 | ||||
6 | 2:38:20 | Simon Karlsson, Tisdagsklubben 93 | Tisdagsklubben Örebro | Tisdagsklubben | 71 | 15.5.22 | ||||
7 | 2:41:26 | Per Arvidsson, Start 86 | IF Start | Start | 1 | 19.3.22 | ||||
8 | 2:44:28 | Martin Duberg, Örebro AIK 85 | Örebro AIK | Örebro AIK | 106 | 24.4.22 | ||||
9 | 2:47:59 | Elias Rapp, Västerås FK 99 | Västerås FK | Västerås FK | 99 | 3.4.22 | ||||
10 | 2:48:18 | Felix Persson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 15.1.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:53:07 | Sebastian Hollaus, Västerås FK 88 | Västerås FK | Västerås FK | 655 | 20.2.22 | ||||
12 | 2:54:49 | David Nordqvist, Enhörna 86 | Enhörna IF | Enhörna | 148 | 8.5.22 | ||||
13 | 2:56:09 | David Lunde, LK Nyköping 79 | LK Nyköpings Runners | LK Nyköping | 250 | 24.4.22 | ||||
14 | 2:56:26 | Jonathan Kandelin, Örebro AIK 90 | Örebro AIK | Örebro AIK | 3 | 19.3.22 | ||||
15 | 2:59:12 | Oskar Larsson, Örebro AIK 90 | Örebro AIK | Örebro AIK | 5 | 19.3.22 | ||||
16 | 3:02:59 | Pär Muhr, Västerås LK 72 | Västerås LK | Västerås LK | 6 | 19.3.22 | ||||
17 | 3:06:46 | Fredrik Härdfeldt, Örebro AIK 80 | Örebro AIK | Örebro AIK | 488 | 24.4.22 | ||||
18 | 3:10:40 | Stefan Sager, Örebro AIK 77 | Örebro AIK | Örebro AIK | 7 | 19.3.22 | ||||
19 | 3:11:17 | Robert Berg, Enhörna 75 | Enhörna IF | Enhörna | 4 | 15.1.22 | ||||
M 100 km | ||||||||||
1 | 10:04:50 | Göran Palmgren, Västerås LK 68 | Västerås LK | Västerås LK | 13 | 23.4.22 | SM | |||
2 | 12:37:47 | Mikael Löf, Örebro AIK 77 | Örebro AIK | Örebro AIK | 17 | 23.4.22 | SM | |||
M 3000 m hinder | ||||||||||
1 | 9:53.25 | Jonas Andersson, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 | 21.5.22 | ||||
2 | 10:04.88 | Markus Andersson, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 18.5.22 | ||||
3 | 10:18.02 | David Kjellén, IF Göta 95 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 2 | 15.5.22 | ||||
M 110 m häck | ||||||||||
1 | 16.15 | Emil Nilsson, IF Göta 99 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 3 | 15.5.22 | −0.9 | |||
2 | 20.89 | Hampus Hillding, KFUM Örebro 06 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 | 21.5.22 | +0.1 | |||
3 | 21.15 | August Kallin, Västerås FK 02 | Västerås FK | Västerås FK | 4 | 21.5.22 | +0.1 | |||
M 400 m häck | ||||||||||
1 | 57.39 | Melker Gustavsson, IF Göta 00 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 2 | 15.5.22 | ||||
2 | 1:00.42 | Oliver Smidskog, Västerås FK 02 | Västerås FK | Västerås FK | 4 | 21.5.22 | ||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.92 | Arvid Ryberg, IF Göta 98 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 3 | 15.5.22 | ||||
2 | 1.87 | Tom Johansson, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 4 | 21.5.22 | ||||
3 | 1.80 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 21.5.22 | ||||
4 | 1.67 | Samuel Wiklund, Västerås FK 07 | Västerås FK | Västerås FK | 1 15 | 8.5.22 | ||||
5 | 1.65 | Henrik Silva Skoog, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | 6 | 21.5.22 | ||||
5 | 1.65 | Mikola Ahlgren, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | dec 17 | 21.5.22 | ||||
7 | 1.54 | Alexander Brändeborn, Råby-Rekarne 09 | Råby-Rekarne FIF | Råby-Rekarne | 3 13 | 15.5.22 | ||||
8 | 1.42 | Wilmer Åkerlund, Västerås FK 09 | Västerås FK | Västerås FK | 3 13 | 8.5.22 | ||||
9 | 1.39 | Ivar Byléhn, Västerås FK 09 | Västerås FK | Västerås FK | 4 13 | 8.5.22 | ||||
10 | 1.36 | Malte Nyqvist, Västerås FK 10 | Västerås FK | Västerås FK | 5 13 | 8.5.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 1.31 | Ethan Lindström, Västerås FK 08 | Västerås FK | Västerås FK | 3 15 | 8.5.22 | ||||
11 | 1.31 | Sixten Ilbäcks, Glanshammar 10 | Glanshammars IF | Glanshammar | 2 12 | 21.5.22 | ||||
13 | 1.15 | Einar Sartz, Stocksäter 10 | Stocksäters IF | Stocksäter | 3 12 | 21.5.22 | ||||
M Stav | ||||||||||
1 | 4.76 | Viktor Rahm, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | 1 | 21.5.22 | ||||
2 | 4.56 | Tom Johansson, KFUM Örebro 99 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 | 21.5.22 | ||||
3 | 4.00 | Emil Nilsson, IF Göta 99 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 4 | 15.5.22 | ||||
3 | 4.00 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 22.5.22 | ||||
5 | 3.30 | Samuel Wiklund, Västerås FK 07 | Västerås FK | Västerås FK | 2 B | 26.5.22 | ||||
5 | 3.30 | Gustav Karlén, Västerås FK 07 | Västerås FK | Västerås FK | 3 B | 26.5.22 | ||||
M Längd | ||||||||||
1 | 6.40 | Oskar Erixon, IF Göta 99 | IF Göta Karlstad | IF Göta | 2 | 15.5.22 | 0.0 | |||
2 | 6.35 | Gabriel Dag, VästerÃ¥s FK 05 | VästerÃ¥s FK | VästerÃ¥s FK | 1 | 8.5.22 | −2.0 | |||
3 | 6.25 | William Brändeborn, Råby-Rekarne 05 | Råby-Rekarne FIF | Råby-Rekarne | 1 17 | 15.5.22 | +0.9 | |||
4 | 6.16 | Henrik Silva Skoog, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | 2 | 8.5.22 | +0.7 | |||
5 | 6.03 | Mikola Ahlgren, Västerås FK 05 | Västerås FK | Västerås FK | dec 17 | 21.5.22 | 0.0 | |||
6 | 5.95 | Ludvig Jaasund, Västerås FK 04 | Västerås FK | Västerås FK | dec 19 | 21.5.22 | 0.0 | |||
7 | 5.10 | Tim Henriksson, VästerÃ¥s FK 07 | VästerÃ¥s FK | VästerÃ¥s FK | 1 15 | 8.5.22 | −1.5 | |||
8 | 4.62 | Noah Karlsson Hjortborg, KFUM Örebro 08 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 2 15 | 21.5.22 | 0.0 | |||
9 | 4.59 | Mats Nagle, KFUM Örebro 60 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | 4 | 8.5.22 | +0.7 | |||
10 | 4.01 | Ethan Lindström, Västerås FK 08 | Västerås FK | Västerås FK | + 15 | 8.5.22 | +0.1 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 4.00 | Viggo Olsson, KFUM Örebro 06 | KFUM Örebro | KFUM Örebro | + | 21.5.22 | −0.6 | |||
12 | 3.53 | Albin Janderberg, Västerås FK 99 | Västerås FK | Västerås FK | 5 | 8.5.22 | 0.0 | |||
