M 100m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.12 | Tarley Allison, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 | 15.5.22 | −0.7 | |||
2 | 11.15 | Carl Narup, Ullevi 98 | Ullevi FK | Ullevi | 1 A | 14.5.22 | −2.0 | |||
3 | 11.57 | André Jackson, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 14.5.22 | −0.5 | |||
4 | 11.88 | Shakeem Reid, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 2 A | 14.5.22 | −2.0 | |||
5 | 11.97 | Theodor Johner, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 3 A | 14.5.22 | −2.0 | |||
6 | 12.04 | Jonas Gustén, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 14.5.22 | −2.0 | |||
7 | 12.27 | Axel Rogö, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | +1.5 | |||
8 | 12.29 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 17 16 | 16.4.22 | ||||
9 | 12.34 | Marcus Johansson, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 5 A | 14.5.22 | −2.0 | |||
10 | 12.35 | Hugo Tilldal, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 2 B | 14.5.22 | −0.5 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 12.50 | Charlie Wolschon, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 3 B | 14.5.22 | −0.5 | |||
12 | 12.62 | Joel Pettersson, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 4 15 | 7.5.22 | +1.9 | |||
13 | 12.73 | Måns Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 5 15 | 7.5.22 | +1.9 | |||
14 | 12.89 | Rasmus Arnell, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | +1.5 | |||
15 | 13.08 | Måns Wessung, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 4 B | 14.5.22 | −0.5 | |||
16 | 13.30 | Henrik Linder, Sävedalen 76 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 45 | 4.5.22 | −2.5 | |||
17 | 13.43 | Sebastian Siering, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 14 A | 7.5.22 | +1.7 | |||
18 | 13.63 | Mattias Olsborg, Sävedalen 75 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 2 45 | 4.5.22 | −2.5 | |||
19 | 13.79 | Edvin Örnborg, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 14 A | 7.5.22 | +1.7 | |||
20 | 13.90 | Markus Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 6 15 | 7.5.22 | +1.9 | |||
(20) | ||||||||||
21 | 15.70 | Martin Danerud, Sävedalen 63 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 45 | 4.5.22 | −2.5 | |||
22 | 15.77 | Lars Frison, Mölndal 62 | Mölndals AIK | Mölndal | 5 45 | 4.5.22 | −2.5 | |||
Wind assisted | ||||||||||
12.33 | Joel Pettersson, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 4 15 h1 | 7.5.22 | +2.8 | ||||
12.58 | Måns Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 6 15 h1 | 7.5.22 | +2.8 | ||||
13.72 | Markus Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 7 15 h1 | 7.5.22 | +2.8 | ||||
M 200m | ||||||||||
1 | 23.11 | Anthon Bokelund Singh, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 3 | 21.5.22 | +0.6 | |||
2 | 23.19 | Jonathan Johansson, Sävedalen 00 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 | 21.5.22 | +0.6 | |||
3 | 23.64 | Oscar Björkman Schölin, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 | 15.5.22 | −1.1 | |||
4 | 23.98 | Ivar Fransson Larsson, Lerum 07 | IK Lerum FI | Lerum | 3 | 14.5.22 | +0.7 | |||
5 | 26.02 | Simon Hellsing, Kville 03 | IF Kville | Kville | 5 | 14.5.22 | +0.7 | |||
6 | 27.88 | Eliah Pettersson, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
7 | 28.22 | Ivar Gejke Wiksén, Kville 09 | IF Kville | Kville | 2 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
8 | 28.66 | Samuel Alegria, Kville 09 | IF Kville | Kville | 1 13 B | 14.5.22 | −2.1 | |||
9 | 28.89 | Svante Fernström, Mölndal 10 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
10 | 29.04 | Per Josefsson, Kville 09 | IF Kville | Kville | 3 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 29.70 | Jonathan Lindedahl, Kville 09 | IF Kville | Kville | 4 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
12 | 30.07 | Oskar Hallenbo, Lerum 09 | IK Lerum FI | Lerum | 2 13 B | 14.5.22 | −2.1 | |||
13 | 30.54 | Isac Gabrielsson, Lerum 09 | IK Lerum FI | Lerum | 5 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
14 | 31.40 | Linus Frisk, Kville 09 | IF Kville | Kville | 6 13 A | 14.5.22 | +1.0 | |||
15 | 31.48 | Kevin Fatty, Lerum 10 | IK Lerum FI | Lerum | 2 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
16 | 31.50 | Måns Eliasson, Kville 10 | IF Kville | Kville | 3 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
17 | 31.81 | Wilhelm Edlander, Lerum 10 | IK Lerum FI | Lerum | 4 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
18 | 32.44 | Arthur Jönrup, Majorna 10 | Majornas IK | Majorna | 6 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
19 | 32.56 | Frans Caisander, Kville 09 | IF Kville | Kville | 3 13 B | 14.5.22 | −2.1 | |||
20 | 34.30 | Alvin Cederberg, IFK Göteborg 10 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 7 12 | 14.5.22 | −3.5 | |||
(20) | ||||||||||
21 | 34.58 | Oscar Ellis, Kville 09 | IF Kville | Kville | 4 13 B | 14.5.22 | −2.1 | |||
22 | 35.53 | Melker Wahl, Kville 09 | IF Kville | Kville | 5 13 B | 14.5.22 | −2.1 | |||
23 | 41.28 | Jan-Erik Hjelm, Manhem 51 | GIF Manhem | Manhem | pen 70 | 21.5.22 | +1.4 | VSM | ||
M 400m | ||||||||||
1 | 50.29 | Adam Danielsson, Ullevi 93 | Ullevi FK | Ullevi | 2 | 21.5.22 | ||||
2 | 50.66 | Robin Turan, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 3 | 21.5.22 | ||||
3 | 50.70 | Simon Wikell, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | ||||
4 | 50.98 | Benjamin Blomqvist, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 4 HS | 13.4.22 | ||||
5 | 52.85 | Jonathan Johansson, Sävedalen 00 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 | 21.5.22 | ||||
6 | 53.38 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 6 16 | 16.4.22 | ||||
M 800m | ||||||||||
1 | 1:48.54 | Alexander Lundskog, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 7 A | 25.5.22 | ||||
2 | 1:55.95 | Victor Wahlgren, Mölndal 02 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | ||||
3 | 2:01.30 | Robin Turan, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 1 | 21.5.22 | ||||
4 | 2:06.76 | Alfons Råwall, Sävedalen 04 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 | 21.5.22 | ||||
5 | 2:13.31 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 4 16 | 16.4.22 | ||||
6 | 2:16.65 | Måns Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 1 15 | 7.5.22 | ||||
7 | 2:20.17 | Jon Angelbratt, Majorna 81 | Majornas IK | Majorna | 1 40 | 4.5.22 | ||||
8 | 2:24.20 | Elliot Lindbom, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 3 | 14.5.22 | ||||
9 | 2:36.96 | Johannes Aspman, Kville 08 | IF Kville | Kville | 4 | 14.5.22 | ||||
10 | 2:38.05 | Tristan Widmark, Lerum 08 | IK Lerum FI | Lerum | 2 14 | 14.5.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:49.20 | Gunnar Bengtsson, Majorna 55 | Majornas IK | Majorna | 2 40 | 4.5.22 | ||||
12 | 2:57.85 | Anders Ebenfelt, Kville 57 | IF Kville | Kville | 3 40 | 4.5.22 | ||||
13 | 2:57.93 | Nils-Olof Niklasson, Kville 49 | IF Kville | Kville | 4 40 | 4.5.22 | ||||
M 1500m | ||||||||||
1 | 3:44.93 | Awet Mengsteab, Örgryte 95 | Örgryte IS | Örgryte | 9 G | 15.4.22 | ||||
2 | 4:07.70 | Erik Barr Zeilon, Örgryte 97 | Örgryte IS | Örgryte | 4 | 22.4.22 | ||||
3 | 4:08.79 | Jonathan Grahn, Mölndal 04 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | ||||
4 | 4:49.3m | Olle Leibe Bergstedt, Solvikingarna 01 | Solvikingarna | Solvikingarna | 2 | 10.5.22 | ||||
5 | 9:07.39 | Jan-Erik Hjelm, Manhem 51 | GIF Manhem | Manhem | pen 70 | 21.5.22 | VSM | |||
M 3000m | ||||||||||
1 | 8:36.78 | Erik Barr Zeilon, Örgryte 97 | Örgryte IS | Örgryte | 1 | 12.2.22 | ||||
2 | 8:42.7m+ | Miguel Palm, Mölndal 98 | Mölndals AIK | Mölndal | - B | 21.5.22 | ||||
3 | 8:46.2m+ | Jonatan Fridolfsson, Sävedalen 92 | Sävedalens AIK | Sävedalen | - A | 17.5.22 | ||||
4 | 8:48.8m+ | Gabriel Steffensen, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | - A | 17.5.22 | ||||
5 | 9:24.45 | Nils Olsson, Lerum 04 | IK Lerum FI | Lerum | 1 | 14.5.22 | ||||
6 | 9:29.9m+ | Olof Simann, Majorna 95 | Majornas IK | Majorna | - B | 17.5.22 | ||||
7 | 9:35.80 | Geert Tuinstra*, Sävedalen 90 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 | 21.5.22 | ||||
8 | 11:06.31 | Simon Rydén, Kville 08 | IF Kville | Kville | 4 | 14.5.22 | ||||
M 5000m | ||||||||||
1 | 14:35.02 | Awet Mengsteab, Örgryte 95 | Örgryte IS | Örgryte | 17 | 14.5.22 | ||||
2 | 14:36.6m+ | Jonatan Fridolfsson, Sävedalen 92 | Sävedalens AIK | Sävedalen | - A | 17.5.22 | ||||
3 | 14:45.3m+ | Gabriel Steffensen, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | - A | 17.5.22 | ||||
4 | 14:59.83 | Erik Barr Zeilon, Örgryte 97 | Örgryte IS | Örgryte | 7 | 19.3.22 | ||||
5 | 15:11.54 | Alexander Nilsson, Mölndal 95 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | ||||
6 | 15:48.6m+ | Olof Simann, Majorna 95 | Majornas IK | Majorna | - B | 17.5.22 | ||||
M 10,000m | ||||||||||
1 | 29:08.24 | Jonatan Fridolfsson, Sävedalen 92 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 2 A | 17.5.22 | ||||
2 | 29:34.23 | Gabriel Steffensen, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 17.5.22 | ||||
3 | 30:42.87 | Alexander Nilsson, Mölndal 95 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 A | 1.5.22 | ||||
4 | 31:27.60 | Olof Simann, Majorna 95 | Majornas IK | Majorna | 2 B | 17.5.22 | ||||
5 | 31:51.24 | Filip Helmroth, Lerum 97 | IK Lerum FI | Lerum | 6 A | 1.5.22 | ||||
6 | 32:54.14 | Lukas Jakobsson, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 7 A | 1.5.22 | ||||
7 | 34:28.96 | Joel Thorén, Örgryte 95 | Örgryte IS | Örgryte | 10 A | 1.5.22 | ||||
8 | 34:58.9m | Magnus Magnusson, Lerum 68 | IK Lerum FI | Lerum | 2 B | 1.5.22 | ||||
9 | 35:02.44 | Sava Iancovici*, Solvikingarna 74 | Solvikingarna | Solvikingarna | 3 B | 1.5.22 | ||||
10 | 37:23.20 | Niklas Rung, Lerum 72 | IK Lerum FI | Lerum | 8 B | 1.5.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 38:12.18 | Erik Michaëlsson, Majorna 67 | Majornas IK | Majorna | 9 B | 1.5.22 | ||||
12 | 38:18.18 | Marcus Hyttfors, Majorna 75 | Majornas IK | Majorna | 10 B | 1.5.22 | ||||
13 | 38:51.91 | Kai Karjalainen, Sävedalen 80 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 11 B | 1.5.22 | ||||
14 | 39:00.63 | Joakim Pauli, Solvikingarna 69 | Solvikingarna | Solvikingarna | 1 C | 1.5.22 | ||||
15 | 39:44.80 | Mikael Zachrisson, Lerum 65 | IK Lerum FI | Lerum | 2 C | 1.5.22 | ||||
16 | 40:24.31 | Ingemar Svensson, Solvikingarna 65 | Solvikingarna | Solvikingarna | 3 C | 1.5.22 | ||||
17 | 41:24.85 | Ola Hafström, Solvikingarna 60 | Solvikingarna | Solvikingarna | 4 C | 1.5.22 | ||||
18 | 42:06.86 | Niclas Agroth, Örgryte 66 | Örgryte IS | Örgryte | 6 C | 1.5.22 | ||||
19 | 42:56.64 | Ulf Evanson, Majorna 66 | Majornas IK | Majorna | 9 C | 1.5.22 | ||||
20 | 42:57.96 | Hans Börjesson, Majorna 64 | Majornas IK | Majorna | 10 C | 1.5.22 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 43:19.82 | Joachim Persson, Solvikingarna 64 | Solvikingarna | Solvikingarna | 11 C | 1.5.22 | ||||
22 | 47:35.20 | Dan Sjölander, Solvikingarna 54 | Solvikingarna | Solvikingarna | 12 C | 1.5.22 | ||||
M 5km, Road | ||||||||||
1 | 13:46 | Vidar Johansson, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 3 | 13.2.22 | ||||
2 | 16:51 | Anders Soovik, Kongahälla 76 | Kongahälla AIK | Kongahälla | 2 | 30.4.22 | ||||
3 | 17:54 | Felix Gustafsson, Triathlon Väst 98 | F Triathlon Väst | Triathlon Väst | 9 | 20.4.22 | ||||
M 10km, Road | ||||||||||
1 | 28:20 | Suldan Hassan, Ullevi 98 | Ullevi FK | Ullevi | 15 | 9.1.22 | ||||
2 | 28:40 | Vidar Johansson, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 28 | 9.1.22 | ||||
3 | 29:57 | Jonatan Fridolfsson, Sävedalen 92 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 | 18.4.22 | ||||
4 | 32:26 | Karl Normelli, Umara 94 | Umara SC | Umara | 20 | 7.5.22 | ||||
5 | 32:53 | Kim Andersson, Umara 90 | Umara SC | Umara | 10 | 2.4.22 | ||||
6 | 32:57 | Melker Tillenius, Sävedalen 01 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 | 10.4.22 | ||||
7 | 33:17 | Nicklas Gunnarsson, Örgryte 96 | Örgryte IS | Örgryte | 6 | 10.4.22 | ||||
8 | 33:45 | Jonathan Flod, Triathlon Väst 87 | F Triathlon Väst | Triathlon Väst | 8 | 10.4.22 | ||||
9 | 34:00 | Sebastian Inderst, Gbg-Majorna 92 | Göteborg-Majorna OK | Gbg-Majorna | 11 | 10.4.22 | ||||
10 | 34:13 | Jens Edberg, Mölndal OCR 81 | Mölndal OCR IF | Mölndal OCR | 13 | 10.4.22 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 34:40 | Salem Al-Murisi, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 22 | 10.4.22 | ||||
12 | 34:43 | Fredrik Skoglund, Örgryte 93 | Örgryte IS | Örgryte | 50 | 7.5.22 | ||||
13 | 34:51 | Louis Schmitz, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 23 | 10.4.22 | ||||
14 | 35:07 | Martin Flinta, Herkules 73 | FK Herkules | Herkules | 29 | 10.4.22 | ||||
15 | 35:24 | Rasmus Bäcklund, IFK Göteborg 98 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 33 | 10.4.22 | ||||
16 | 35:34 | David Vegborn, Umara 78 | Umara SC | Umara | 2 | 23.4.22 | ||||
17 | 35:58 | Markus Munkhammar, Umara 89 | Umara SC | Umara | 66 | 7.5.22 | ||||
18 | 36:01 | Oskar Olsson, Umara 96 | Umara SC | Umara | 2 | 2.4.22 | ||||
19 | 36:03 | Sava Iancovici*, Solvikingarna 74 | Solvikingarna | Solvikingarna | 42 | 10.4.22 | ||||
20 | 36:24 | Marcus Jansson, Mölndal 77 | Mölndals AIK | Mölndal | 47 | 10.4.22 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 36:28 | Linus Persson, Umara 84 | Umara SC | Umara | 19 | 18.4.22 | ||||
22 | 36:46 | Bjarne Bäcklund, Ullevi 68 | Ullevi FK | Ullevi | 51 | 10.4.22 | ||||
23 | 36:53 | Isak Visti, Majorna 99 | Majornas IK | Majorna | 54 | 10.4.22 | ||||
24 | 36:57 | Rickard Larsson, Solvikingarna 79 | Solvikingarna | Solvikingarna | 55 | 10.4.22 | ||||
25 | 37:15 | Fredrik Rosén, Triathlon Väst 87 | Triathlon Väst | Triathlon Väst | 59 | 10.4.22 | ||||
26 | 37:16 | Christoffer Lundström, Umara 87 | Umara SC | Umara | 103 | 26.3.22 | ||||
26 | 37:16 | Jacob Ryder, Lerum 86 | IK Lerum FI | Lerum | 60 | 10.4.22 | ||||
28 | 37:19 | Simon Lindqvist, Umara 80 | Umara SC | Umara | 12 | 20.3.22 | ||||
29 | 37:33 | Kai Karjalainen, Sävedalen 80 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 10 | 27.3.22 | ||||
30 | 37:35 | Anders Magnusson, Majorna 75 | Majornas IK | Majorna | 67 | 10.4.22 | ||||
(30) | ||||||||||
31 | 37:36 | Elias Brink, Kville 01 | IF Kville | Kville | 69 | 10.4.22 | ||||
32 | 37:59 | Kristoffer Sideby, Ullevi 72 | Ullevi FK | Ullevi | 14 | 23.4.22 | ||||
M Half Marathon | ||||||||||
1 | 1:04:55 | Gabriel Steffensen, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 17 | 3.4.22 | ||||
2 | 1:09:26 | Maxwell Dumbrell*, Örgryte 87 | Örgryte IS | Örgryte | 1 | 23.4.22 | ||||
3 | 1:10:56 | Olof Simann, Majorna 95 | Majornas IK | Majorna | 2 | 23.4.22 | ||||
4 | 1:13:36 | Geert Tuinstra*, Sävedalen 90 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 | 23.4.22 | ||||
5 | 1:19:36 | Daniel Niemi, Umara 92 | Umara SC | Umara | 9 | 23.4.22 | ||||
6 | 1:21:18 | Christoffer Lundström, Umara 87 | Umara SC | Umara | 41 | 23.4.22 | ||||
7 | 1:22:33 | Andreas Åkesson, Örgryte 90 | Örgryte IS | Örgryte | 190 | 2.4.22 | ||||
8 | 1:23:33 | Jonas Bergman, Majorna 84 | Majornas ik | Majorna | 18 | 23.4.22 | ||||
9 | 1:25:25 | Mårten Strid, Solvikingarna 86 | Solvikingarna | Solvikingarna | 11 | 15.4.22 | ||||
M Marathon | ||||||||||
1 | 2:29:23 | Kim Andersson, Umara 90 | Umara SC | Umara | 34 | 15.5.22 | ||||
2 | 2:31:56 | Karl Normelli, Umara 94 | Umara SC | Umara | 23 | 3.4.22 | ||||
3 | 3:03:34 | Linus Therén, Kville 88 | IF Kville | Kville | 1118 | 3.4.22 | ||||
4 | 3:06:21 | Rasmus Hofwimmer, Majorna 89 | Majornas IK | Majorna | 1887 | 3.4.22 | ||||
5 | 3:10:22+ | Oscar Sjölander, Majorna 69 | Majornas IK | Majorna | - | 12.3.22 | ||||
M 100km | ||||||||||
1 | 8:18:03 | David Muir, Aktivitus 75 | Aktivitus SC | Aktivitus | 6 | 23.4.22 | SM | |||
2 | 9:09:29 | Anton Eriksson, Umara 90 | Umara SC | Umara | 9 | 23.4.22 | SM | |||
3 | 12:38:09 | Lars-Åke Johansson, Solvikingarna 70 | Solvikingarna | Solvikingarna | 18 | 23.4.22 | SM | |||
M 3000m Steeplechase | ||||||||||
1 | 8:42.02 | Awet Mengsteab, Örgryte 95 | Örgryte IS | Örgryte | 2 | 14.5.22 | ||||
2 | 9:01.96 | Miguel Palm, Mölndal 98 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | ||||
M 110m Hurdles | ||||||||||
1 | 14.67 | Elias Martinsson, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 | 15.5.22 | −0.9 | |||
2 | 21.83 | Ture Hjortbäck, Sävedalen 07 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 | 21.5.22 | −0.7 | |||
M 400m Hurdles | ||||||||||
1 | 57.76 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 1 | 14.5.22 | ||||
2 | 1:05.06 | Marcus Blixt, Mölndal 02 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 15.5.22 | ||||
3 | 1:05.66 | Albin Theander, Kville 07 | IF Kville | Kville | 3 | 14.5.22 | ||||
M High Jump | ||||||||||
1 | 1.96 | Philip Bayer, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 | 15.5.22 | ||||
2 | 1.82 | Benjamin Blomqvist, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 7 HS | 12.4.22 | ||||
3 | 1.75 | Svante Svensson, Sävedalen 07 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 | 21.5.22 | ||||
4 | 1.72 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 1 16 | 16.4.22 | ||||
5 | 1.70 | Melker Svanberg, Kville 05 | IF Kville | Kville | 3 | 14.5.22 | ||||
6 | 1.65 | Axel Rogö, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | ||||
7 | 1.60 | Rasmus Arnell, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | ||||
8 | 1.45 | Sebastian Siering, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 14 | 7.5.22 | ||||
8 | 1.45 | Max Johansson, Ullevi 09 | Ullevi FK | Ullevi | 1 13 | 14.5.22 | ||||
8 | 1.45 | Brian Posder, Mölndal 09 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 13 | 14.5.22 | ||||
(10) | ||||||||||
8 | 1.45 | Linus Wahl, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 5 | 14.5.22 | ||||
12 | 1.43 | Ivar Gejke Wiksén, Kville 09 | IF Kville | Kville | 3 13 | 14.5.22 | ||||
13 | 1.41 | Frans Caisander, Kville 09 | IF Kville | Kville | 4 13 | 14.5.22 | ||||
14 | 1.39 | Noah Varkey, Kville 09 | IF Kville | Kville | 5 13 | 14.5.22 | ||||
15 | 1.35 | Edvin Örnborg, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 14 | 7.5.22 | ||||
15 | 1.35 | Espen Robinson, Mölndal 10 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 12 | 14.5.22 | ||||
17 | 1.30 | Gabriel Örtengren, IFK Göteborg 10 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 13 | 20.5.22 | ||||
18 | 1.28 | Oscar Ellis, Kville 09 | IF Kville | Kville | 6 13 | 14.5.22 | ||||
19 | 1.24 | Theo Mjörnvik, Mölndal 10 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 12 | 14.5.22 | ||||
20 | 1.20 | Hannes Svennblad, Bohus 10 | Bohus IF | Bohus | 4 12 | 14.5.22 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 1.15 | Theodor Ling, Majorna 08 | Majornas IK | Majorna | 1 14 | 14.5.22 | ||||
21 | 1.15 | Kevin Fatty, Lerum 10 | IK Lerum FI | Lerum | 5 12 | 14.5.22 | ||||
21 | 1.15 | Hugo Thunberg, Kongahälla | Kongahälla AIK | Kongahälla | 5 11 | 14.5.22 | ||||
24 | 1.10 | Viktor Sigurdsson, Kville 10 | IF Kville | Kville | 6 12 | 14.5.22 | ||||
M Pole Vault | ||||||||||
1 | 3.20 | Jona Askelund, Mölndal 00 | Mölndals AIK | Mölndal | 5 | 15.5.22 | ||||
M Long Jump | ||||||||||
1 | 8.27 | Thobias Montler, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 2 | 25.5.22 | +1.4 | |||
2 | 7.04 | Erik Johansson, Ullevi 01 | Ullevi FK | Ullevi | 9 | 21.5.22 | +1.7 | |||
3 | 6.32 | Oden Grahm Goles, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | + | 21.5.22 | −0.3 | |||
4 | 6.21 | Philip Bayer, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 15.5.22 | 0.0 | |||
5 | 5.66 | Joel Pettersson, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 15 | 7.5.22 | +1.8 | |||
6 | 5.49 | Rasmus Arnell, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | +1.9 | |||
7 | 5.37 | Mattias Olsborg, Sävedalen 75 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 45 | 4.5.22 | +1.5 | |||
7 | 5.37 | Axel Rogö, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 15 | 7.5.22 | +1.3 | |||
9 | 5.16 | Henrik Linder, Sävedalen 76 | Sävedalens AIK | Sävedalen | + 45 | 4.5.22 | +0.3 | |||
10 | 5.12 | Måns Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 4 15 | 7.5.22 | +1.6 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 5.10 | Fingal Schollin Reidy, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 5 15 | 7.5.22 | +0.7 | |||
12 | 4.59 | Ture Hjortbäck, Sävedalen 07 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 | 21.5.22 | +1.1 | |||
13 | 4.58 | Markus Eklund, IFK Göteborg 07 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 6 15 | 7.5.22 | +0.4 | |||
14 | 4.38 | Hjalmar Peixoto, Kville 08 | IF Kville | Kville | + 14 | 14.5.22 | +2.0 | |||
15 | 4.26 | Edvin Örnborg, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | - 14 | 7.5.22 | +1.2 | |||
16 | 4.18 | Lars Frison, Mölndal 62 | Mölndals AIK | Mölndal | + 60 | 4.5.22 | +1.4 | |||
17 | 3.86 | Theodor Ling, Majorna 08 | Majornas IK | Majorna | 3 14 | 14.5.22 | +1.9 | |||
18 | 3.34 | Kristjan Saag, Sävedalen 51 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 70 | 4.5.22 | +0.3 | |||
19 | 2.75 | Jan-Erik Hjelm, Manhem 51 | GIF Manhem | Manhem | pen 70 | 21.5.22 | 0.0 | VSM | ||
No wind information | ||||||||||
6.16 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 4 HS | 12.2.22 | |||||
Wind assisted | ||||||||||
6.43 | Oden Grahm Goles, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 | 21.5.22 | +2.2 | ||||
6.32 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 5 HS | 5.3.22 | |||||
5.26 | Henrik Linder, Sävedalen 76 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 2 45 | 4.5.22 | +2.1 | ||||
4.68 | Hjalmar Peixoto, Kville 08 | IF Kville | Kville | 1 14 | 14.5.22 | +4.2 | ||||
4.26 | Lars Frison, Mölndal 62 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 60 | 4.5.22 | +2.3 | ||||
M Triple Jump | ||||||||||
1 | 15.78 | Gabriel Wallmark, Örgryte 02 | Örgryte IS | Örgryte | 5 | 25.5.22 | +0.6 | |||
2 | 14.13 | Oden Grahm Goles, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | + | 21.5.22 | +0.1 | |||
3 | 12.59 | Melker Svanberg, Kville 05 | IF Kville | Kville | + | 14.5.22 | +1.3 | |||
