0
M 100m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51 | Felix Svensson^, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 A | 24.5.21 | +0.5 | |||
2 | 10.56 | Alex Apelgrim, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 1 17 | 13.8.21 | +0.7 | USM | ||
3 | 10.59 | Patrik Andersson, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 1 h4 | 6.6.21 | +0.8 | |||
4 | 10.63 | Adam Denguir, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 2 A | 23.6.21 | +0.7 | |||
5 | 10.70 | Erik Annerfalk, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 2 h4 | 6.6.21 | +0.8 | |||
5 | 10.70 | Carl Bengtström, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 2 B | 6.6.21 | −0.9 | |||
5 | 10.70 | Anders Pihlblad, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 2 XA | 7.8.21 | 0.0 | |||
8 | 10.75 | Nils Thornberg, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 4 | 14.8.21 | +0.2 | |||
9 | 10.77 | Alexander Andreasson, Örgryte 99 | Örgryte IS | Örgryte | 3 h4 | 6.6.21 | +0.8 | |||
10 | 10.78 | Tarley Allison, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 A | 19.6.21 | +1.7 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 10.79 | Emmanuel Ogwo, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 1 X | 29.8.21 | +0.9 | |||
12 | 10.80 | Oliwer Danielsson, Ullevi 01 | Ullevi FK | Ullevi | 5 h4 | 6.6.21 | +0.8 | |||
12 | 10.80 | Lucas Bolin, Ullevi 01 | Ullevi FK | Ullevi | 3 A | 23.6.21 | +0.7 | |||
14 | 10.81 | Rafael Tejada De Leon, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 1 17 | 14.8.21 | +2.0 | |||
15 | 10.82 | Jonatan Hirsh, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 1 h5 | 6.6.21 | +1.2 | |||
16 | 10.92 | Herman Forsberg, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 3 19 h3 | 20.8.21 | +0.8 | JSM | ||
17 | 10.96 | David Sennung, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 2 h7 | 6.6.21 | 0.0 | |||
18 | 10.98 | Filip Schwartz, Mölndal 98 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 h2 | 14.8.21 | −0.2 | |||
19 | 10.99 | Tobias Carlryd, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 1 F | 6.6.21 | −0.3 | |||
20 | 11.00 | Carl Narup, Ullevi 98 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 23.6.21 | +0.7 | |||
(20) | ||||||||||
21 | 11.14 | Isak Barrow, Ullevi 96 | Ullevi FK | Ullevi | 6 A | 10.6.21 | +0.4 | |||
22 | 11.15 | Martin Selin, Ullevi 95 | Ullevi FK | Ullevi | 2 XD | 7.8.21 | +1.0 | |||
23 | 11.26 | Artur Engström, Örgryte 96 | Örgryte IS | Örgryte | 5 h7 | 6.6.21 | 0.0 | |||
24 | 11.27 | Samuel Wiik, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 2 G | 6.6.21 | −0.3 | |||
25 | 11.30 | Anthon Bokelund Singh, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 1 | 5.6.21 | −0.1 | |||
26 | 11.32 | Viggo Andersson, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 1 17 | 29.8.21 | +1.7 | |||
27 | 11.33 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 4 B | 7.8.21 | +0.4 | |||
28 | 11.36 | Glody Ngoma, IFK Göteborg 00 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 6 22 h2 | 20.8.21 | −0.3 | JSM | ||
29 | 11.37 | Tristan Heno, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 17 | 29.8.21 | +1.7 | |||
30 | 11.39 | Nils Brakander, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 7 17 | 13.8.21 | +0.7 | USM | ||
(30) | ||||||||||
31 | 11.41 | Victor Hering, Ullevi 03 | Ullevi FK | Ullevi | 2 E | 7.8.21 | 0.0 | |||
32 | 11.42 | Lucas Lorentzon, IFK Göteborg 03 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 1 19 | 16.5.21 | −1.4 | |||
33 | 11.43 | Isak Kristensen, Ullevi 00 | Ullevi FK | Ullevi | 3 h2 | 19.6.21 | +1.3 | |||
34 | 11.46 | Shakeem Reid, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 3 17 | 29.8.21 | +1.7 | |||
35 | 11.55 | Gustaf Bålström, Ullevi 98 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 10.6.21 | 0.0 | |||
36 | 11.57 | Marcus Blixt, Mölndal 02 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 22.5.21 | −0.2 | |||
36 | 11.57 | Andreas Norström, Ullevi 92 | Ullevi FK | Ullevi | 6 h5 | 6.6.21 | +1.2 | |||
38 | 11.58 | Calle Frank, Kville 04 | IF Kville | Kville | 5 | 29.5.21 | −0.1 | |||
39 | 11.60 | Nils Thorin, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 1 | 24.7.21 | +1.3 | |||
40 | 11.61 | William Brandberg, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 3 | 29.8.21 | +0.4 | |||
(40) | ||||||||||
41 | 11.75 | Daniel Otterdahl, Örgryte 07 | Örgryte IS | Örgryte | 4 D | 7.8.21 | +0.4 | |||
41 | 11.75 | Johannes Lundqvist, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 4 17 h1 | 5.9.21 | +0.3 | |||
43 | 11.81 | Fredrik Sangberg, Örgryte 90 | Örgryte IS | Örgryte | 2 I | 6.6.21 | +0.6 | |||
43 | 11.81 | Tobias Hadzikostas, IFK Göteborg 05 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 6 16 h3 | 13.8.21 | +1.4 | USM | ||
45 | 11.83 | Benjamin Blomqvist, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | dec HS | 30.6.21 | +1.0 | |||
46 | 11.84 | Philip Åhlgren, IFK Göteborg 00 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 8 22 h1 | 20.8.21 | −1.0 | JSM | ||
47 | 11.87 | Gustav Ölund, Örgryte 94 | Örgryte IS | Örgryte | 3 I | 6.6.21 | +0.6 | |||
48 | 11.94 | Isak Liljenberg, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 6 | 29.5.21 | −0.1 | |||
48 | 11.94 | Jonas Ellison, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 5 XD | 7.8.21 | +1.0 | |||
48 | 11.94 | Peter Andréas, Ullevi 81 | Ullevi FK | Ullevi | 7 C | 7.8.21 | +0.1 | |||
(50) | ||||||||||
51 | 12.03 | Robin Noping, Sävedalen 96 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 5 h2 | 29.8.21 | +2.0 | |||
52 | 12.04 | Viggo Henriksson, Mölndal 04 | Mölndals AIK | Mölndal | 5 | 22.5.21 | −0.2 | |||
53 | 12.07 | Simon Hellsing, Kville 03 | IF Kville | Kville | 8 h4 | 10.7.21 | −0.2 | |||
54 | 12.10 | Sten Hagström, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 4 | 24.7.21 | +1.3 | |||
55 | 12.12 | Josef Weiner, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 17 | 14.8.21 | +2.0 | |||
56 | 12.23 | Henrik Rosario, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | dec 16 | 16.10.21 | +0.6 | |||
57 | 12.25 | Albin Coster, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 5 17 | 29.5.21 | −0.1 | |||
58 | 12.26 | SoKo Nyallay, Kville 02 | IF Kville | Kville | 9 h3 | 10.7.21 | +1.3 | |||
59 | 12.27 | Johan Conway, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 6 D | 7.8.21 | +0.4 | |||
60 | 12.34 | Linus Wahl, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 4 C | 23.6.21 | 0.0 | |||
(60) | ||||||||||
61 | 12.38 | Theodor Johner, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 2 19 | 16.5.21 | −1.4 | |||
62 | 12.51 | Linus Lännerbo, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 19 | 22.5.21 | −1.0 | |||
62 | 12.51 | Enzo Martini Tedfelt, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 7 D | 7.8.21 | +0.4 | |||
64 | 12.61 | David Sämfors, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 9 17 h3 | 11.7.21 | +0.8 | |||
65 | 12.75 | Elliot Lindbom, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 4 19 | 22.5.21 | −1.0 | |||
66 | 12.80 | Wilmer Olsson, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 6 19 | 22.5.21 | −1.0 | |||
67 | 13.14 | Mikael Runsten, IFK Göteborg 63 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 55 h1 | 20.8.21 | +1.8 | VSM | ||
68 | 13.30 | Oskar Ekström, Kongahälla 07 | Kongahälla AIK | Kongahälla | 1 A | 26.6.21 | +1.2 | |||
69 | 13.82 | Elias Johansson, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 7 17 | 29.5.21 | −0.1 | |||
70 | 14.59 | Niklas Amberntsson, Mölndal 71 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 A | 6.7.21 | −1.4 | |||
(70) | ||||||||||
71 | 14.83 | Martin Danerud, Sävedalen 63 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 7 | 5.6.21 | −0.1 | |||
72 | 16.92 | Nils-Olof Niklasson, Kville 49 | IF Kville | Kville | 2 70 h2 | 20.8.21 | +0.5 | VSM | ||
Wind assisted | ||||||||||
10.49 | Adam Denguir, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 1 A | 19.6.21 | +4.4 | ||||
10.59 | Anders Pihlblad, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 2 A | 19.6.21 | +4.4 | ||||
10.66 | Alexander Andreasson, Örgryte 99 | Örgryte IS | Örgryte | 3 A | 19.6.21 | +4.4 | ||||
10.68 | Nils Thornberg, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 2 A | 25.7.21 | +2.3 | ||||
10.72 | David Sennung, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 1 C | 20.5.21 | +2.7 | ||||
10.74 | Rafael Tejada De Leon, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 19.6.21 | +4.4 | ||||
11.06 | Viggo Andersson, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 1 17 | 12.6.21 | +5.5 | ||||
11.17 | Jonathan Carbe, Örgryte 90 | Örgryte IS | Örgryte | dec | 7.8.21 | +2.5 | SM | |||
11.29 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 5 19 h1 | 20.8.21 | +2.6 | JSM | |||
11.42 | Johannes Lundqvist, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 3 17 h1 | 12.6.21 | +4.7 | ||||
11.52 | Calle Frank, Kville 04 | IF Kville | Kville | 1 B | 19.6.21 | +2.5 | ||||
11.66 | Peter Andréas, Ullevi 81 | Ullevi FK | Ullevi | 3 | 12.6.21 | +3.4 | ||||
11.66 | Jonas Gustén, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 3 17 h2 | 12.6.21 | +5.3 | ||||
11.66 | Kevin Fankl, Örgryte 95 | Örgryte IS | Örgryte | 6 A | 19.6.21 | +4.4 | ||||
11.96 | Simon Hellsing, Kville 03 | IF Kville | Kville | 3 B | 19.6.21 | +2.5 | ||||
13.63 | Björn Carlén Bengtsson, Lerum 65 | IK Lerum FI | Lerum | 3 55 h2 | 20.8.21 | +2.9 | VSM | |||
M 200m | ||||||||||
1 | 20.72 | Felix Svensson^, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 A | 21.8.21 | +0.3 | |||
2 | 20.95 | Carl Bengtström, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 1 22 h1 | 21.8.21 | −1.1 | JSM | ||
3 | 21.09 | Anders Pihlblad, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 1 A | 14.8.21 | −1.2 | |||
3 | 21.09 | Alex Apelgrim, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 1 17 | 15.8.21 | +0.5 | USM | ||
5 | 21.53 | Adam Denguir, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 1 A | 23.6.21 | +0.4 | |||
6 | 21.57 | Nils Thornberg, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 3 A | 19.6.21 | +1.1 | |||
7 | 21.70 | Rafael Tejada De Leon, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 19.6.21 | +1.1 | |||
8 | 21.87 | Erik Annerfalk, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 10.6.21 | 0.0 | |||
9 | 21.93 | Alexander Andreasson, Örgryte 99 | Örgryte IS | Örgryte | 5 | 2.6.21 | +0.3 | FGP | ||
10 | 21.94 | Patrik Andersson, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 10.6.21 | 0.0 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 21.97 | Martin Selin, Ullevi 95 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 1.9.21 | +0.1 | |||
12 | 21.99 | Herman Forsberg, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 1.9.21 | +1.1 | |||
13 | 22.31 | Anton Bengtsson, Ullevi 99 | Ullevi FK | Ullevi | 3 A | 23.6.21 | +0.4 | |||
14 | 22.34 | David Sennung, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 2 D | 15.5.21 | +1.6 | |||
15 | 22.43 | Samuel Andreasson, Ullevi 99 | Ullevi FK | Ullevi | 2 B | 1.9.21 | +1.1 | |||
16 | 22.48 | Lucas Bolin, Ullevi 01 | Ullevi FK | Ullevi | 4 A | 19.6.21 | +1.0 | |||
17 | 22.55 | Alexander Lesser, Ullevi 93 | Ullevi FK | Ullevi | 5 A | 19.6.21 | +1.1 | |||
17 | 22.55 | Jonatan Hirsh, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 7 h1 | 29.8.21 | −0.6 | SM | ||
19 | 22.61 | Emmanuel Ogwo, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 4 B | 1.9.21 | +1.1 | |||
20 | 22.84 | Glody Ngoma, IFK Göteborg 00 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 5 22 h2 | 21.8.21 | −1.6 | JSM | ||
(20) | ||||||||||
21 | 22.86 | Tarley Allison, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 29.5.21 | +1.6 | |||
22 | 23.02 | Oskar Greilert, Ullevi 95 | Ullevi FK | Ullevi | 2 | 14.8.21 | −1.3 | |||
23 | 23.07 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 6 A | 19.6.21 | +1.1 | |||
24 | 23.21 | Jonathan Johansson, Sävedalen 00 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 6 22 h2 | 21.8.21 | −1.6 | JSM | ||
25 | 23.24 | Viggo Andersson, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 2 19 A | 29.5.21 | 0.0 | |||
26 | 23.26 | Andreas Norström, Ullevi 92 | Ullevi FK | Ullevi | 2 B | 23.6.21 | 0.0 | |||
27 | 23.37 | Anthon Bokelund Singh, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 4 17 B | 10.7.21 | +1.2 | |||
28 | 23.40 | Gustaf Bålström, Ullevi 98 | Ullevi FK | Ullevi | 2 D | 10.6.21 | 0.0 | |||
29 | 23.43 | Marcus Blixt, Mölndal 02 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 | 22.5.21 | −1.2 | |||
30 | 23.47 | Robin Turan, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 1 17 | 7.8.21 | −1.4 | |||
(30) | ||||||||||
31 | 23.52 | Nils Thorin, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 1 A | 24.7.21 | +0.3 | |||
32 | 23.60 | Isak Kristensen, Ullevi 00 | Ullevi FK | Ullevi | 6 D | 10.7.21 | +0.8 | |||
33 | 23.66 | Shakeem Reid, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 3 C | 1.9.21 | 0.0 | |||
34 | 23.67 | William Brandberg, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 1 D | 1.9.21 | 0.0 | |||
35 | 23.94 | Daniel Otterdahl, Örgryte 07 | Örgryte IS | Örgryte | 3 D | 1.9.21 | 0.0 | |||
36 | 23.95 | David Ulstein, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 E | 10.7.21 | +0.6 | |||
37 | 24.19 | Johannes Lundqvist, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 4 C | 1.9.21 | 0.0 | |||
38 | 24.20 | Gustav Ölund, Örgryte 94 | Örgryte IS | Örgryte | 4 B | 23.6.21 | 0.0 | |||
39 | 24.21 | Felix Larsen Nilsson, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 4 D | 1.9.21 | 0.0 | |||
40 | 24.22 | Theodor Johner, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 1 17 B | 5.9.21 | 0.0 | |||
(40) | ||||||||||
41 | 24.28 | Isak Liljenberg, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 | 22.5.21 | −1.2 | |||
42 | 24.38 | Tobias Hadzikostas, IFK Göteborg 05 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 17 | 7.8.21 | −1.4 | |||
43 | 24.44 | Noel Krantz, Sävedalen 05 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 7 17 C | 10.7.21 | +0.4 | |||
44 | 24.50 | Erik Olsson, Örgryte 89 | Örgryte IS | Örgryte | 5 D | 1.9.21 | 0.0 | |||
45 | 24.76 | Simon Hellsing, Kville 03 | IF Kville | Kville | 6 | 29.5.21 | +1.6 | |||
46 | 24.90 | Robin Noping, Sävedalen 96 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 | 7.8.21 | −1.1 | |||
47 | 25.00 | Viggo Henriksson, Mölndal 04 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 22.5.21 | −1.2 | |||
48 | 25.02 | Albin Hagstedt, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 4 17 D | 10.7.21 | +0.3 | |||
49 | 25.13 | Sten Hagström, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 4 A | 24.7.21 | +0.3 | |||
50 | 25.23 | Eskil Fernström, Mölndal 08 | Mölndals AIK | Mölndal | 2 13 A | 19.9.21 | −1.2 | |||
(50) | ||||||||||
51 | 25.24 | Jonas Ellison, Örgryte 06 | Örgryte IS | Örgryte | 5 A | 24.7.21 | +0.3 | |||
52 | 25.36 | Linus Wahl, Lerum 05 | IK Lerum FI | Lerum | 3 17 B | 5.9.21 | 0.0 | |||
53 | 25.50 | Josef Weiner, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 3 D | 10.6.21 | 0.0 | |||
54 | 25.63 | David Sämfors, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 3 A | 6.6.21 | +0.4 | |||
55 | 25.72 | Wilmer Olsson, Mölndal 05 | Mölndals AIK | Mölndal | 7 17 D | 10.7.21 | +0.3 | |||
56 | 25.90 | Marklan Jackson, Lerum 83 | IK Lerum FI | Lerum | 1 35 | 23.6.21 | +0.9 | |||
57 | 26.01 | Pontus Setteskog, Ullevi 08 | Ullevi FK | Ullevi | 1 13 B | 19.9.21 | −0.4 | |||
58 | 27.28 | Oskar Ekström, Kongahälla 07 | Kongahälla AIK | Kongahälla | 3 14 | 25.7.21 | +1.5 | |||
59 | 27.46 | Hugo Edin, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 13 | 26.9.21 | +1.7 | |||
60 | 27.88 | Fredrik Olsson, Sävedalen 72 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 45 h1 | 21.8.21 | −0.8 | VSM | ||
(60) | ||||||||||
61 | 28.54 | Sebastian Siering, IFK Göteborg 08 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 4 13 | 5.9.21 | −0.1 | |||
62 | 29.07 | Mårten Holm, IFK Göteborg 75 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 3 45 h2 | 21.8.21 | −1.5 | VSM | ||
63 | 29.52 | Vincent Åberg, Ullevi 09 | Ullevi FK | Ullevi | 1 12 | 8.8.21 | −1.7 | |||
64 | 29.63 | Alfred Wendt, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 13 | 9.5.21 | +0.8 | |||
65 | 29.68 | Wille Hedström, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 2 13 | 9.5.21 | +0.8 | |||
66 | 30.82 | Cesar Skoglund, Ullevi 09 | Ullevi FK | Ullevi | 3 12 B | 28.8.21 | +2.0 | |||
67 | 31.01 | Martin Danerud, Sävedalen 63 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 A | 6.6.21 | +0.4 | |||
68 | 31.27 | Jonathan Lindedahl, Kville 09 | IF Kville | Kville | 1 12 | 19.6.21 | +1.4 | |||
69 | 31.42 | Vincent Lindal, Kville 09 | IF Kville | Kville | 4 12 B | 28.8.21 | +2.0 | |||
70 | 31.50 | Yusef Olofsson, Kville 08 | IF Kville | Kville | 2 14 | 19.6.21 | +1.4 | |||
(70) | ||||||||||
71 | 31.85 | Eliah Pettersson, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 13 | 9.5.21 | +0.8 | |||
71 | 31.85 | Elias Samuelsson Sandgren, Kville 07 | IF Kville | Kville | 3 14 | 19.6.21 | +1.4 | |||
73 | 31.87 | Linus Weihard, Mölndal 08 | Mölndals AIK | Mölndal | 6 13 B | 10.7.21 | +0.1 | |||
74 | 32.21 | Alexander Sandelius, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 1 13 | 10.6.21 | −0.2 | |||
75 | 32.34 | Ivar Gejke Wiksén, Kville 09 | IF Kville | Kville | 2 12 | 19.6.21 | +1.4 | |||
76 | 32.65 | Noah Varkey, Kville 09 | IF Kville | Kville | 3 12 | 19.6.21 | +1.4 | |||
77 | 33.37 | Per Josefsson, Kville 09 | IF Kville | Kville | 4 12 | 19.6.21 | +1.4 | |||
78 | 33.52 | Arthur De Maar, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 4 13 | 9.5.21 | +0.8 | |||
79 | 33.92 | Benjamin Espinoza, Sävedalen 09 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 5 13 | 9.5.21 | +0.8 | |||
80 | 35.03 | Nils-Olof Niklasson, Kville 49 | IF Kville | Kville | 4 70 | 21.8.21 | −1.4 | VSM | ||
Wind assisted | ||||||||||
22.05 | David Sennung, Ullevi 91 | Ullevi FK | Ullevi | 5 B | 10.4.21 | +2.6 | ||||
23.00 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 1 C | 12.6.21 | +2.5 | ||||
23.20 | Viggo Andersson, Ullevi 04 | Ullevi FK | Ullevi | 4 17 h1 | 14.8.21 | +2.1 | USM | |||
23.28 | Fredrik Sangberg, Örgryte 90 | Örgryte IS | Örgryte | 1 A | 12.6.21 | +6.4 | ||||
23.32 | Shakeem Reid, Ullevi 05 | Ullevi FK | Ullevi | 4 16 h1 | 14.8.21 | +3.1 | USM | |||
24.03 | Tobias Hadzikostas, IFK Göteborg 05 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 7 16 h3 | 14.8.21 | +2.2 | USM | |||
24.19 | Gustav Ölund, Örgryte 94 | Örgryte IS | Örgryte | 3 C | 12.6.21 | +2.5 | ||||
25.11 | Josef Weiner, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 B | 19.6.21 | +2.2 | ||||
25.17 | Alfred Danerud, Sävedalen 07 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 2 B | 12.6.21 | +4.1 | ||||
25.31 | Marcus Johansson, Örgryte 05 | Örgryte IS | Örgryte | 3 19 B | 29.5.21 | +2.5 | ||||
25.64 | Sebastian Gilley, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 5 19 B | 29.5.21 | +2.5 | ||||
26.01 | Pontus Setteskog, Ullevi 08 | Ullevi FK | Ullevi | 1 13 | 14.8.21 | +3.0 | ||||
29.32 | Justin Harwood, Ullevi 09 | Ullevi FK | Ullevi | 1 12 A | 28.8.21 | +2.8 | ||||
30.78 | Martin Danerud, Sävedalen 63 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 3 B | 12.6.21 | +4.1 | ||||
31.07 | Alexander Sandelius, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 4 12 A | 14.8.21 | +4.3 | ||||
32.49 | Alvin Hogedal, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 1 12 B | 14.8.21 | +3.1 | ||||
32.79 | Melvin Ström, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 2 12 B | 14.8.21 | +3.1 | ||||
32.88 | Emil Gamberg, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 5 12 A | 14.8.21 | +4.3 | ||||
34.56 | Noam Antelid, Bohus 09 | Bohus IF | Bohus | 3 12 B | 14.8.21 | +3.1 | ||||
M 400m | ||||||||||
1 | 45.98 | Carl Bengtström, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 1 | 4.9.21 | vFIN | |||
2 | 46.23 | Felix Svensson^, Mölndal 97 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 B | 14.8.21 | ||||
3 | 47.05 | Anders Pihlblad, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 2 A | 24.7.21 | ||||
4 | 48.31 | Vidar Stenqvist, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 1 B | 13.6.21 | FGP | |||
5 | 48.37 | Karl Wållgren, Örgryte 01 | Örgryte IS | Örgryte | 3 22 | 21.8.21 | JSM | |||
6 | 48.68 | Martin Selin, Ullevi 95 | Ullevi FK | Ullevi | 6 | 28.8.21 | SM | |||
7 | 49.22 | Adam Denguir, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 24.7.21 | ||||
8 | 49.38 | Nils Thornberg, Ullevi 94 | Ullevi FK | Ullevi | 2 A | 23.6.21 | ||||
9 | 49.39 | Isak Helgesson, Örgryte 03 | Örgryte IS | Örgryte | 1 A | 7.8.21 | ||||
10 | 49.65 | Samuel Wiik, Örgryte 98 | Örgryte IS | Örgryte | 3 A | 24.7.21 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 49.73 | Robin Turan, IFK Göteborg 04 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 2 17 | 14.8.21 | USM | |||
12 | 49.80 | Benjamin Blomqvist, Örgryte 04 | Örgryte IS | Örgryte | 1 HS | 31.3.21 | ||||
13 | 49.89 | Samuel Andreasson, Ullevi 99 | Ullevi FK | Ullevi | 7 22 | 21.8.21 | JSM | |||
14 | 50.39 | Aaron Ladestam, Ullevi 00 | Ullevi FK | Ullevi | 5 22 h2 | 20.8.21 | JSM | |||
15 | 50.47 | Anton Bengtsson, Ullevi 99 | Ullevi FK | Ullevi | 3 A | 19.6.21 | ||||
16 | 50.56 | Gustav Karlsson, Örgryte 00 | Örgryte IS | Örgryte | 6 22 h2 | 20.8.21 | JSM | |||
17 | 50.66 | Herman Forsberg, Ullevi 02 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 23.6.21 | ||||
18 | 50.83 | Jonathan Carbe, Örgryte 90 | Örgryte IS | Örgryte | dec | 7.8.21 | SM | |||
19 | 51.00 | Erik Lindahl, Ullevi 90 | Ullevi FK | Ullevi | 5 A | 19.6.21 | ||||
20 | 51.15 | Oskar Greilert, Ullevi 95 | Ullevi FK | Ullevi | 1 B | 7.8.21 | ||||
(20) | ||||||||||
21 | 51.16 | Linus Pihl, Lerum 03 | IK Lerum FI | Lerum | 7 19 | 21.8.21 | JSM | |||
22 | 51.41 | Jonathan Johansson, Sävedalen 00 | Sävedalens AIK | Sävedalen | 1 C | 24.7.21 | ||||
23 | 51.50 | Simon Wikell, Mölndal 03 | Mölndals AIK | Mölndal | 4 | 29.5.21 | ||||
24 | 51.69 | Jonathan Grahn, Mölndal 04 | Mölndals AIK | Mölndal | 1 17 B | 11.7.21 | ||||
