0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.60 | Vincent Andersson 07 | 5 17 | 27.5 | +1.0 | |||||
2 | 12.69 | Vincent Andersson 07 | 2 17 | 14.5 | −1.4 | |||||
3 | 12.83 | Jack Andersson 07 | 6 17 | 27.5 | +1.0 | |||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 2:11.71 | Gösta Berglund 06 | 1 | 20.5 | ||||||
2 | 2:31.30 | Lukas Uddenberg 09 | 7 | 6.5 | ||||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:34.03 | Gösta Berglund 06 | 2 | 3.6 | ||||||
M 10 km väg | ||||||||||
1 | 37:34 | Arvid Berglund 91 | 31 | 26.5 | ||||||
M 100 km | ||||||||||
1 | 11:04:27+ | Alfons Enell 04 | - | 30.4 | ||||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.64 | Vincent Andersson 07 | 1 17 | 14.5 | ||||||
2 | 1.61 | Jack Andersson 07 | 2 17 | 14.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 3.71 | Lukas Uddenberg 09 | 6 15 | 6.5 | +1.6 | |||||
K 100 m | ||||||||||
1 | 15.60 | Ingela Carlsson 69 | 2 | 14.5 | +1.2 | |||||
K 1500 m | ||||||||||
1 | 4:42.95 | Stina Johansson 99 | 3 | |||||||
K 3000 m hinder | ||||||||||
1 | 10:52.21 | Stina Johansson 99 | 11 E | 13.4 | ||||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.45 | Ella Wykman 11 | 2 13 | 6.5 | ||||||
2 | 1.35 | Ida Karlsson 09 | 5 15 | 6.5 | ||||||
3 | 1.30 | Ingela Carlsson 69 | 3 | 6.5 | ||||||
3 | 1.30 | Linda Nyman 80 | 1 40 | 27.5 | ||||||
5 | 1.25 | Agnes Axelsson 11 | 11 13 | 6.5 | ||||||
6 | 1.20 | Gabriella Andersson 11 | 17 13 | 6.5 | ||||||
7 | 1.15 | Ingrid Sjöberg 11 | 18 13 | 6.5 | ||||||
K Längd | ||||||||||
1 | 4.10 | Ingela Carlsson 69 | 1 | 14.5 | −0.7 | |||||
K Kula | ||||||||||
1 | 8.24 | Linda Nyman 80 | 1 | 27.5 | ||||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 1:04.46 | 1 | 27.5 | |||||||
Ingela Carlsson 69, Linda Nyman 80, Irma Sutiene 85, Anna Nykvist 65 | ||||||||||
Ingela Carlsson 69, Linda Nyman 80, Irma Sutiene 85, Anna Nykvist 65 |