0
M 400 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.67 | Hannes Lundmark 08 | 1 15 | 13.5 | ||||||
2 | 1:03.22 | Alexander Melander 06 | 3 19 | 27.5 | ||||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 2:11.13 | Hannes Lundmark 08 | 2 15 | 14.5 | ||||||
M Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:22:40 | Peter Forsberg 78 | 755 | 2.4 | ||||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.65 | Hannes Lundmark 08 | 4 15 | 14.5 | ||||||
2 | 1.56 | Theodor Dauner 08 | 6 15 | 14.5 | ||||||
3 | 1.44 | Petter Borgstrand 10 | 1 13 | 17.5 | ||||||
4 | 1.32 | Dante Kaving 10 | 3 13 | 17.5 | ||||||
4 | 1.32 | Albin Holmer 10 | 5 13 | 17.5 | ||||||
6 | 1.24 | Elias Riml 10 | 8 13 | 17.5 | ||||||
7 | 1.20 | Walter Karlström 10 | 9 13 | 17.5 | ||||||
M Stav | ||||||||||
1 | 3.22 | Viktor Melén 08 | 5 15 | 14.5 | ||||||
2 | 2.87 | Jakob Melén 08 | 7 15 | 14.5 | ||||||
3 | 1.75 | Philip Dauner 11 | 1 12 | 17.5 | ||||||
4 | 1.45 | Ruben Peny Torsvall 11 | 4 12 | 17.5 | ||||||
4 | 1.45 | Jakob Norming 11 | 4 12 | 17.5 | ||||||
6 | 1.30 | Alexander Vatsel 11 | 10 12 | 17.5 | ||||||
6 | 1.30 | Jonathan Engman 11 | 11 12 | 17.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 5.02 | Theodor Dauner 08 | 9 15 | 14.5 | +1.9 | |||||
2 | 4.85 | Jakob Melén 08 | 12 15 | 14.5 | +1.8 | |||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.56 | Wilma Herranen 07 | 2 17 | 14.5 | ||||||
2 | 1.47 | Julia Zettergren 11 | pen 13 | 20.5 | ||||||
3 | 1.40 | Sofie Engberg 10 | 2 13 A | 17.5 | ||||||
4 | 1.28 | Vendela Ekstrand 10 | 1 13 B | 17.5 | ||||||
5 | 1.24 | Hedvig Ulvenfalk Berg 10 | 3 13 B | 17.5 | ||||||
6 | 1.20 | Ebba Göthlin 10 | 4 13 B | 17.5 | ||||||
7 | 1.12 | Isabella Squalli 10 | 6 13 A | 17.5 | ||||||
K Längd | ||||||||||
1 | 4.67 | Wilma Herranen 07 | + 17 | 14.5 | +0.4 | |||||
2 | 4.62 | Mikaela Lutula Ngolo 08 | 9 15 | 14.5 | 0.0 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
4.93 | Wilma Herranen 07 | 5 17 | 14.5 | +2.7 | ||||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 49.87 | 1 | 27.5 | |||||||
Selma Redzematovic 07, Josefin Wikfeldt 02, Elise Legzdins 02, Victoria Davidsson 02 | ||||||||||
Selma Redzematovic 07, Josefin Wikfeldt 02, Elise Legzdins 02, Victoria Davidsson 02 |