0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.14 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | +0.9 | |||||
2 | 11.27 | Ture Lindell 06 | 3 17 h3 | 1.7 | +1.4 | |||||
3 | 12.12 | Niklas Lundberg 84 | 7 | 30.7 | +1.2 | |||||
4 | 12.56 | Melvin Sacklin 06 | 3 17 | 18.6 | +1.2 | |||||
5 | 12.85 | Simon Johansson 07 | 4 | 20.5 | +1.9 | |||||
6 | 13.67 | Marius Hansen 76 | 1 45 | 18.6 | +1.2 | |||||
7 | 15.25 | Lennart Offrell 52 | 2 45 | 18.6 | +1.2 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
10.99 | Ture Lindell 06 | 3 17 | 20.5 | +2.7 | ||||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 22.63 | Ture Lindell 06 | 2 17 A | 21.5 | +0.3 | |||||
2 | 24.75 | Oliver Mostert 06 | 5 17 B | 21.5 | +0.7 | |||||
3 | 25.29 | Melvin Sacklin 06 | 3 17 | 17.6 | −1.1 | |||||
4 | 25.64 | Sigge Strandberg 09 | 1 15 | 12.8 | −2.7 | |||||
5 | 25.71 | Niklas Lundberg 84 | 2 35 | 5.8 | +0.2 | VSM | ||||
6 | 26.11 | Nemo Nerg 07 | 5 17 | 4.6 | −1.7 | |||||
7 | 29.99 | Oscar Hallengren 11 | 3 13 | 27.8 | −1.5 | |||||
8 | 30.15 | Charlie Kraft 11 | 1 12 D | 2.7 | 0.0 | |||||
9 | 30.27 | Lars Smedjebäck 52 | 1 65 | 17.6 | −1.4 | |||||
10 | 31.85 | Sakarias Högelius 11 | 4 13 | 27.8 | −1.5 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
22.42 | Akilles Teglbjaerg 06 | 2 B | 1.6 | +2.1 | ||||||
25.31 | Nemo Nerg 07 | 4 16 E | 2.7 | +3.4 | ||||||
30.51 | Sakarias Högelius 11 | 3 12 E | 2.7 | +3.5 | ||||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 50.17 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 10.6 | ||||||
2 | 51.92 | Ture Lindell 06 | 3 17 A | 27.5 | Lag-USM | |||||
3 | 53.23 | Simon Rosenquist 03 | 1 | 18.6 | ||||||
4 | 54.14 | Nemo Nerg 07 | 5 17 D | 1.7 | ||||||
5 | 55.90 | Max Petersson 08 | 2 | 18.6 | ||||||
6 | 57.04 | Melvin Sacklin 06 | 3 17 | 18.6 | ||||||
7 | 57.50 | Nicholas Odehammar 75 | 4 | 18.6 | ||||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 1:55.54 | Noah Johansson 02 | 10 A | 16.7 | ||||||
2 | 1:56.04 | Simon Rosenquist 03 | 6 C | 5.8 | FGP | |||||
3 | 1:59.81 | Max Petersson 08 | 1 15 | 19.8 | USM | |||||
4 | 2:05.85 | Nicholas Odehammar 75 | 1 | 10.9 | ||||||
5 | 2:19.01 | Melvin Sacklin 06 | 9 | 17.6 | ||||||
6 | 2:27.90 | Emil Jacobsson 07 | 6 | 4.6 | ||||||
7 | 2:28.40 | Malte Jacobsson 09 | 2 | 10.9 | ||||||
8 | 2:29.14 | Sixten Persson 08 | 11 | 17.6 | ||||||
9 | 2:31.09 | Liam Swensson 09 | 4 15 F | 3.9 | ||||||
10 | 2:42.78 | Benjamin Högelius 09 | 5 15 | 6.6 | ||||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:22.38 | Nicholas Odehammar 75 | 1 45 | 5.8 | VSM | |||||
2 | 4:34.90 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec | 11.6 | ||||||
3 | 5:00.98 | Emil Jacobsson 07 | 13 17 C | 1.7 | ||||||
4 | 5:31.50 | Oscar Hallengren 11 | 1 13 | 3.6 | ||||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 9:46.79 | Max Petersson 08 | 6 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 10:04.42 | Emil Aronsson 06 | 11 | 20.5 | ||||||
3 | 11:03.04 | Emil Jacobsson 07 | 11 17 B | 2.7 | ||||||
M 5 km väg | ||||||||||
1 | 18:14 | Nicholas Odehammar 75 | 2 | 7.6 | ||||||
M 10 km väg | ||||||||||
1 | 32:40 | Axel Olsson 98 | 8 | 26.7 | ||||||
2 | 33:13 | Jona Lindman 04 | 2 | 2.4 | ||||||
3 | 37:17 | Anton Nilsson 94 | 82 | 29.4 | ||||||
M Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:19:00 | Axel Olsson 98 | 112 | 13.5 | ||||||
2 | 1:22:51 | Christian Martinsson 83 | 235 | 13.5 | ||||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.77 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 10.6 | ||||||
1 | 1.77 | Vilmer Vik 07 | =11 16 | 11.8 | USM | |||||
3 | 1.72 | Elvin Gustafsson 08 | 1 15 | 20.5 | ||||||
4 | 1.59 | Liam Swensson 09 | 6 15 C | 3.9 | ||||||
5 | 1.55 | Konstanty Piontek 09 | =8 15 C | 3.9 | ||||||
6 | 1.54 | Samuel Coric 09 | 2 15 | 6.6 | ||||||
7 | 1.34 | Malte Jacobsson 09 | 5 15 | 6.6 | ||||||
8 | 1.32 | Lennart Offrell 52 | 1 70 | 17.6 | ||||||
9 | 1.30 | Johannes Persson 11 | 2 13 | 17.6 | ||||||
10 | 1.25 | Oscar Hallengren 11 | 3 13 | 20.5 | ||||||
(10) | ||||||||||
10 | 1.25 | Charlie Kraft 11 | 2 12 | 4.6 | ||||||
12 | 1.18 | Benjamin Högelius 09 | 6 15 | 6.6 | ||||||
13 | 1.06 | Almir Markolli Krasniqi 09 | 7 15 | 6.6 | ||||||
14 | 1.05 | Love Holmberg 11 | 5 12 | 4.6 | ||||||
M Stav | ||||||||||
1 | 4.20 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 21.5 | ||||||
2 | 1.80 | Johannes Persson 11 | 2 13 | 20.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 6.73 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | +1.0 | |||||
2 | 6.46 | Vilmer Vik 07 | 1 | 23.8 | 0.0 | |||||
3 | 6.39 | Oliver Mostert 06 | 7 17 | 30.6 | +0.2 | |||||
4 | 6.35 | Uno Stål 08 | 1 15 | 3.6 | +0.1 | |||||
5 | 6.23 | Elvin Gustafsson 08 | 1 15 B | 2.9 | 0.0 | |||||
6 | 5.82 | Niklas Lundberg 84 | 1 | 30.7 | +1.9 | |||||
7 | 5.75 | Sigge Strandberg 09 | 3 15 B | 2.9 | 0.0 | |||||
8 | 5.71 | Konstanty Piontek 09 | + 15 | 10.9 | +1.7 | |||||
9 | 5.70 | Liam Swensson 09 | 2 14 A | 17.9 | −2.3 | |||||
10 | 5.41 | Samuel Coric 09 | 2 15 | 10.9 | +1.6 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 5.21 | Oskar Petersson 08 | 25 15 | 30.6 | +1.2 | |||||
12 | 5.10 | Simon Johansson 07 | 3 | 10.9 | +1.3 | |||||
13 | 5.05 | Nemo Nerg 07 | 4 17 | 3.6 | +1.7 | |||||
14 | 4.27 | Lennart Offrell 52 | 2 70 | 4.8 | +2.0 | VSM | ||||
15 | 4.21 | Almir Markolli Krasniqi 09 | 4 15 | 6.6 | +1.1 | |||||
16 | 4.00 | Benjamin Högelius 09 | 16 14 B | 17.9 | −3.3 | |||||
17 | 3.89 | Malte Jacobsson 09 | 5 15 | 6.6 | +1.4 | |||||
18 | 3.79 | Zion Svensson 09 | 33 14 q2 | 30.6 | +2.0 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
6.68 | Vilmer Vik 07 | 1 | 10.9 | +2.5 | ||||||
6.40 | Uno Stål 08 | 1 15 | 6.6 | +2.3 | ||||||
5.89 | Konstanty Piontek 09 | 1 15 | 10.9 | +2.5 | ||||||
5.29 | Oskar Petersson 08 | 5 15 | 7.7 | +2.4 | ||||||
3.85 | Zion Svensson 09 | 4 15 | 27.8 | +2.1 | ||||||
M Tresteg | ||||||||||
1 | 12.99 | Oliver Mostert 06 | 4 17 | 11.8 | −0.5 | USM | ||||
2 | 12.95 | Uno Stål 08 | 2 15 | 1.7 | +0.2 | |||||
3 | 12.49 | Sigge Strandberg 09 | 1 14 | 16.9 | +1.6 | |||||
4 | 12.47 | Liam Swensson 09 | 2 14 | 16.9 | 0.0 | |||||
5 | 11.95 | Konstanty Piontek 09 | 4 14 | 16.9 | +2.0 | |||||
6 | 11.24 | Samuel Coric 09 | 5 14 | 16.9 | +1.3 | |||||
7 | 11.06 | Oskar Petersson 08 | + 15 | 8.7 | +2.0 | |||||
8 | 8.27 | Lennart Offrell 52 | 1 70 | 18.6 | −3.4 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
11.28 | Samuel Coric 09 | 2 15 | 26.8 | +2.6 | ||||||
11.10 | Oskar Petersson 08 | 6 15 | 8.7 | +2.6 | ||||||
M Diskus | ||||||||||
1 | 41.71 | Eric Lif 87 | 2 | 15.7 | ||||||
2 | 29.76 | Peter Nerg 75 | 3 | 20.5 | ||||||
M Slägga | ||||||||||
1 | 49.43 | Eric Lif 87 | 2 35 | 6.8 | VSM | |||||
M Spjut | ||||||||||
1 | 26.53 | Peter Nerg 75 | 3 | 20.5 | ||||||
M 4x100 m | ||||||||||
1 | 44.06 | 3 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Oliver Mostert 06, Elvin Gustafsson 08, Ture Lindell 06, Akilles Teglbjaerg 06 | ||||||||||
Oliver Mostert 06, Elvin Gustafsson 08, Ture Lindell 06, Akilles Teglbjaerg 06 | ||||||||||
K 100 m | ||||||||||
1 | 12.08 | Izabella Olofsson 05 | 3 19 | 18.8 | +1.9 | JSM | ||||
2 | 12.74 | Freja Strenius 06 | 4 17 h3 | 1.7 | +0.2 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
12.53 | Freja Strenius 06 | 1 17 | 3.6 | +2.9 | ||||||
K 200 m | ||||||||||
1 | 25.32 | Izabella Olofsson 05 | 1 19 C | 2.7 | +1.3 | |||||
2 | 25.88 | Lilly Loggner 07 | 1 17 B | 21.5 | +0.5 | |||||
3 | 26.33 | Hilda Lindell 04 | 4 19 C | 2.7 | +1.3 | |||||
4 | 26.56 | Ines Kraft 09 | 2 17 | 29.7 | 0.0 | |||||
5 | 27.34mx | Vesta Lindström 09 | 2 | 10.9 | +1.3 | |||||
6 | 27.37mx | June Johansson 09 | 3 | 10.9 | +1.3 | |||||
7 | 28.56 | Enya Johannisson 06 | 1 17 C | 21.5 | −0.4 | |||||
8 | 28.61 | Agnes Stenberg 11 | 4 12 A | 2.7 | +0.2 | |||||
9 | 30.12 | Louice Holgersson 06 | 3 17 C | 21.5 | −0.4 | |||||
10 | 31.00 | Casandra Wassdahl 10 | 4 13 E | 17.9 | +1.3 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 31.76 | Nellie Wirdeman 11 | 3 12 A | 4.6 | −1.2 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
28.55 | Enya Johannisson 06 | 4 17 B | 27.5 | +2.3 | Lag-USM | |||||
K 400 m | ||||||||||
1 | 57.39 | Lilly Loggner 07 | 1 | 3.6 | ||||||
2 | 59.19 | Hilda Lindell 04 | 1 19 B | 1.7 | ||||||
3 | 1:04.99 | Louice Holgersson 06 | 1 17 D | 1.7 | ||||||
K 800 m | ||||||||||
1 | 2:25.25 | Lilly Loggner 07 | 6 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 2:39.29 | June Johansson 09 | 3 15 E | 3.9 | ||||||
3 | 2:41.02 | Ines Kraft 09 | 1 15 | 6.6 | ||||||
4 | 2:43.31 | Vesta Lindström 09 | 3 15 | 6.6 | ||||||
5 | 2:48.37 | Astrid Aspington 09 | 4 15 | 6.6 | ||||||
6 | 2:48.65 | Hanna Alstad 09 | 7 | 4.6 | ||||||
7 | 3:30.11 | Marina Anternäs 09 | 6 15 | 6.6 | ||||||
8 | 3:36.71 | Casandra Wassdahl 10 | 7 15 | 6.6 | ||||||
K 10 km väg | ||||||||||
1 | 44:17 | Johanna Holmberg 81 | 19 | 26.7 | ||||||
K Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:38:08 | Marie Berglin 71 | 162 | 13.5 | ||||||
K 100 m häck | ||||||||||
1 | 14.17 | Izabella Olofsson 05 | 4 19 | 2.7 | +0.8 | |||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.42 | Astrid Aspington 09 | 1 15 | 6.6 | ||||||
2 | 1.41 | June Johansson 09 | =2 15 E | 2.9 | ||||||
2 | 1.41 | Freja Sahlin 08 | =2 15 E | 2.9 | ||||||
4 | 1.38 | Astrid Wadman 08 | 3 15 | 6.6 | ||||||
5 | 1.35 | Nellie Wirdeman 11 | 3 12 | 4.6 | ||||||
6 | 1.27 | Wilma Hallsten 05 | 5 HS | 7.1 | ||||||
7 | 1.26 | Hanna Alstad 09 | 4 15 | 6.6 | ||||||
8 | 1.14 | Emelie Persson 08 | 5 15 | 6.6 | ||||||
8 | 1.14 | Marina Anternäs 09 | 6 15 | 6.6 | ||||||
K Stav | ||||||||||
1 | 3.61 | Ellida Stengård 05 | 4 19 | 30.6 | ||||||
2 | 3.56 | Freja Strenius 06 | 2 17 | 12.8 | USM | |||||
3 | 2.94 | Astrid Aspington 09 | 4 14 | 17.9 | ||||||
K Längd | ||||||||||
1 | 5.30 | Hilda Lindell 04 | 2 | 15.7 | +2.0 | |||||
2 | 4.97 | Ines Kraft 09 | 1 14 | 4.6 | −1.7 | |||||
3 | 4.95 | Astrid Aspington 09 | 1 14 | 8.7 | 0.0 | |||||
4 | 4.92 | June Johansson 09 | 2 14 | 30.7 | +0.9 | |||||
5 | 4.88 | Freja Strenius 06 | 4 17 | 4.6 | −1.4 | |||||
6 | 4.85 | Vesta Lindström 09 | 1 15 | 9.7 | 0.0 | |||||
7 | 4.84 | Freja Sahlin 08 | 2 15 | 20.5 | −1.0 | |||||
8 | 4.83 | Enya Johannisson 06 | 5 17 | 20.5 | −0.2 | |||||
9 | 4.56 | Siri Zetterdahl 07 | 6 17 | 20.5 | 0.0 | |||||
10 | 4.45 | Hedvig Lindbergh 07 | + | 20.5 | +0.1 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 4.24 | Nova Olsson 08 | 5 15 | 4.6 | 0.0 | |||||
12 | 4.09 | Casandra Wassdahl 10 | 6 15 | 6.6 | +1.9 | |||||
13 | 3.31 | Marina Anternäs 09 | 11 15 | 17.6 | +1.9 | |||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
4.03 | Wilma Hallsten 05 | 9 HS | 30.1 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
5.26 | Freja Strenius 06 | 3 | 15.7 | +3.4 | ||||||
5.21 | Ellida Stengård 05 | 4 | 15.7 | +2.4 | ||||||
4.87 | Vesta Lindström 09 | 3 14 | 30.7 | +2.5 | ||||||
4.47 | Hedvig Lindbergh 07 | 2 | 20.5 | +2.3 | ||||||
K Tresteg | ||||||||||
1 | 10.96 | Astrid Aspington 09 | 1 14 B | 16.9 | +1.7 | |||||
2 | 10.82 | Freja Sahlin 08 | 2 15 | 8.7 | +1.5 | |||||
3 | 10.29 | June Johansson 09 | 5 14 B | 16.9 | +1.3 | |||||
4 | 9.51 | Siri Zetterdahl 07 | 15 16 | 2.7 | −0.4 | |||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
8.97 | Wilma Hallsten 05 | 2 HS | 7.1 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
10.31 | June Johansson 09 | 2 14 | 29.7 | +2.3 | ||||||
K Kula | ||||||||||
1 | 7.83 | Filippa Stenberg 87 | 4 35 | 18.6 | ||||||
K Diskus | ||||||||||
1 | 23.73 | Vilma Klang 07 | 6 17 | 4.6 | ||||||
2 | 22.42 | Marie Grahn 67 | pen 55 | 26.8 | VSM | |||||
3 | 21.15 | Filippa Stenberg 87 | 2 35 | 18.6 | ||||||
K Slägga | ||||||||||
1 | 26.07 | Marie Grahn 67 | 4 | 20.5 | ||||||
K Spjut | ||||||||||
1 | 26.59 | Ellida Stengård 05 | 1 | 10.9 | ||||||
2 | 20.75 | Marie Grahn 67 | 3 | 20.5 | ||||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 50.01 | 4 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Freja Sahlin 08, Lilly Loggner 07, Freja Strenius 06, Enya Johannisson 06 | ||||||||||
Freja Sahlin 08, Lilly Loggner 07, Freja Strenius 06, Enya Johannisson 06 |