0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.14 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | +0.9 | |||||
2 | 11.32 | Ture Lindell 06 | 3 17 A | 27.5 | +1.5 | Lag-USM | ||||
3 | 12.85 | Simon Johansson 07 | 4 | 20.5 | +1.9 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
10.99 | Ture Lindell 06 | 3 17 | 20.5 | +2.7 | ||||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 22.63 | Ture Lindell 06 | 2 17 A | 21.5 | +0.3 | |||||
2 | 24.75 | Oliver Mostert 06 | 5 17 B | 21.5 | +0.7 | |||||
3 | 26.15 | Nemo Nerg 07 | 5 17 C | 21.5 | −0.6 | |||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 51.10 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | ||||||
2 | 51.92 | Ture Lindell 06 | 3 17 C | 27.5 | Lag-USM | |||||
3 | 55.69 | Nemo Nerg 07 | 2 17 B | 20.5 | ||||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:35.95 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 21.5 | ||||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 9:46.79 | Max Petersson 08 | 6 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 10:04.42 | Emil Aronsson 06 | 11 | 20.5 | ||||||
3 | 11:05.38 | Emil Jacobsson 07 | 13 | 20.5 | ||||||
M 10 km väg | ||||||||||
1 | 33:13 | Jona Lindman 04 | 2 | 2.4 | ||||||
2 | 37:17 | Anton Nilsson 94 | 82 | 29.4 | ||||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.74 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | ||||||
2 | 1.72 | Elvin Gustafsson 08 | 1 15 | 20.5 | ||||||
3 | 1.71 | Vilmer Vik 07 | 2 17 | 21.5 | ||||||
4 | 1.25 | Oscar Hallengren 11 | 3 13 | 20.5 | ||||||
5 | 1.16 | Charlie Kraft 11 | 5 13 | 20.5 | ||||||
M Stav | ||||||||||
1 | 4.20 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 21.5 | ||||||
2 | 1.80 | Johannes Persson 11 | 2 13 | 20.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 6.73 | Akilles Teglbjaerg 06 | dec 17 | 20.5 | +1.0 | |||||
2 | 6.08 | Vilmer Vik 07 | 2 17 | 20.5 | −0.4 | |||||
3 | 5.82 | Oliver Mostert 06 | 3 17 | 20.5 | −1.5 | |||||
4 | 5.79 | Elvin Gustafsson 08 | 1 15 | 20.5 | −1.3 | |||||
5 | 5.41 | Liam Swensson 09 | 2 15 | 20.5 | −0.9 | |||||
6 | 5.28 | Sigge Strandberg 09 | 3 15 | 20.5 | 0.0 | |||||
7 | 5.01 | Nemo Nerg 07 | 4 17 | 20.5 | −0.2 | |||||
8 | 4.98 | Simon Johansson 07 | 5 | 20.5 | +1.3 | |||||
9 | 4.67 | Samuel Coric 09 | 5 15 | 20.5 | −2.0 | |||||
10 | 3.93 | Benjamin Högelius 09 | 7 15 | 20.5 | −1.1 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 3.57 | Zion Svensson 09 | 8 15 | 20.5 | −0.2 | |||||
M Tresteg | ||||||||||
1 | 12.81 | Oliver Mostert 06 | 2 | 20.5 | 0.0 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
12.45 | Uno Stål 08 | 8 17 | 27.5 | +5.6 | Lag-USM | |||||
M Diskus | ||||||||||
1 | 40.98 | Eric Lif 87 | 1 | 20.5 | ||||||
2 | 29.76 | Peter Nerg 75 | 3 | 20.5 | ||||||
M Slägga | ||||||||||
1 | 45.69 | Eric Lif 87 | 1 | 20.5 | ||||||
M Spjut | ||||||||||
1 | 26.53 | Peter Nerg 75 | 3 | 20.5 | ||||||
M 4x100 m | ||||||||||
1 | 44.06 | 3 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Oliver Mostert 06, Elvin Gustafsson 08, Ture Lindell 06, Akilles Teglbjaerg 06 | ||||||||||
Oliver Mostert 06, Elvin Gustafsson 08, Ture Lindell 06, Akilles Teglbjaerg 06 | ||||||||||
K 200 m | ||||||||||
1 | 25.88 | Lilly Loggner 07 | 1 17 B | 21.5 | +0.5 | |||||
2 | 28.56 | Enya Johannisson 06 | 1 17 C | 21.5 | −0.4 | |||||
3 | 30.12 | Louice Holgersson 06 | 3 17 C | 21.5 | −0.4 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
28.55 | Enya Johannisson 06 | 4 17 B | 27.5 | +2.3 | Lag-USM | |||||
K 400 m | ||||||||||
1 | 57.82 | Lilly Loggner 07 | 1 17 | 20.5 | ||||||
2 | 1:09.69 | Louice Holgersson 06 | 5 17 | 20.5 | ||||||
K 800 m | ||||||||||
1 | 2:25.25 | Lilly Loggner 07 | 6 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.34 | Nellie Wirdeman 11 | 2 13 | 20.5 | ||||||
2 | 1.27 | Wilma Hallsten 05 | 5 HS | 7.1 | ||||||
K Stav | ||||||||||
1 | 3.23 | Freja Strenius 06 | 4 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 1.80 | Astrid Aspington 09 | 2 15 | 20.5 | ||||||
K Längd | ||||||||||
1 | 4.86 | Ines Kraft 09 | 1 15 | 20.5 | −0.2 | |||||
2 | 4.84 | Freja Sahlin 08 | 2 15 | 20.5 | −1.0 | |||||
3 | 4.83 | Enya Johannisson 06 | 5 17 | 20.5 | −0.2 | |||||
4 | 4.56 | Siri Zetterdahl 07 | 6 17 | 20.5 | 0.0 | |||||
5 | 4.45 | Hedvig Lindbergh 07 | + | 20.5 | +0.1 | |||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
4.03 | Wilma Hallsten 05 | 9 HS | 30.1 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
4.47 | Hedvig Lindbergh 07 | 2 | 20.5 | +2.3 | ||||||
K Tresteg | ||||||||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
8.97 | Wilma Hallsten 05 | 2 HS | 7.1 | |||||||
K Diskus | ||||||||||
1 | 20.13 | Marie Grahn 67 | 4 | 20.5 | ||||||
K Slägga | ||||||||||
1 | 26.07 | Marie Grahn 67 | 4 | 20.5 | ||||||
K Spjut | ||||||||||
1 | 20.75 | Marie Grahn 67 | 3 | 20.5 | ||||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 50.01 | 4 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Freja Sahlin 08, Lilly Loggner 07, Freja Strenius 06, Enya Johannisson 06 | ||||||||||
Freja Sahlin 08, Lilly Loggner 07, Freja Strenius 06, Enya Johannisson 06 |