0
M 100m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.80 | Carl af Forselles 01 | dec 22 | 15.7 | +1.2 | JEM22 | ||||
2 | 10.97 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | 27.5 | +0.7 | |||||
3 | 11.03 | Linus Jonsson 04 | 1 19 h4 | 1.7 | +2.0 | |||||
4 | 11.15 | Vincent Arousell 03 | dec | 28.7 | +0.6 | SM | ||||
5 | 11.21 | Martin Hagberg 01 | 6 22 h3 | 11.8 | −2.0 | JSM | ||||
6 | 11.26 | Elliot Duvert 03 | dec 22 | 15.7 | +1.3 | JEM22 | ||||
7 | 11.59 | Erik Larripa Taxell 05 | dec 19 | 20.5 | +1.1 | |||||
8 | 11.70 | Ruben Frisk 06 | 4 17 h4 | 10.6 | 0.0 | |||||
9 | 11.72 | Kevin Duvert 98 | dec | 28.7 | −0.1 | SM | ||||
10 | 11.73 | Theodor Duvert 01 | dec 22 | 26.8 | +1.8 | JSM | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 11.75 | Mindor Bergler 05 | 6 19 | 10.6 | +1.3 | |||||
12 | 11.80 | Elliot Hultell 06 | 6 17 B | 27.5 | +1.5 | Lag-USM | ||||
13 | 11.91 | Simon Thor 00 | dec | 30.3 | +1.6 | |||||
14 | 13.28 | Sergej Nikolajev 73 | 4 | 22.7 | −0.7 | |||||
M 200m | ||||||||||
1 | 21.63 | Gustav Gahne 01 | 3 | 27.8 | +1.7 | |||||
2 | 22.28 | Carl af Forselles 01 | 3 22 h3 | 12.8 | −1.1 | JSM | ||||
3 | 22.38 | Fredrik Samuelsson 95 | 3 A | 2.7 | +1.2 | |||||
4 | 23.03 | Elliot Duvert 03 | 2 A | 28.6 | +0.5 | |||||
5 | 24.12 | Kevin Duvert 98 | 4 A | 28.6 | +0.5 | |||||
6 | 24.52 | Theodor Duvert 01 | 6 A | 28.6 | +0.5 | |||||
7 | 25.93 | Sergej Nikolajev 73 | 1 45 A | 27.5 | +0.9 | |||||
8 | 26.30 | Jamie Kinane 09 | 3 15 A | 23.7 | +1.7 | |||||
9 | 28.85 | Ebbe Engström 10 | 4 13 B | 27.8 | 0.0 | |||||
10 | 29.48 | Hugo Klingvall Berglund 10 | 1 13 | 18.6 | −0.2 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 30.96 | Ivar Jansson Cederholm 11 | 2 12 B | 27.8 | −1.2 | |||||
12 | 32.61 | Ivar Cederholm 11 | 3 12 F | 2.7 | +1.8 | |||||
13 | 34.76 | Melker Atthem 11 | 6 12 G | 2.7 | +0.9 | |||||
14 | 35.44 | Willem Hertz 11 | 4 12 F | 2.7 | +1.8 | |||||
15 | 38.03 | Felix Widberg 11 | 5 12 F | 2.7 | +1.8 | |||||
Wind assisted | ||||||||||
21.62 | Gustav Gahne 01 | 3 B | 11.6 | +2.5 | FGP | |||||
24.19 | Ruben Frisk 06 | 3 17 C | 11.6 | +2.5 | ||||||
32.20 | Viktor Strandin 11 | 7 12 A | 2.7 | +4.5 | ||||||
M 400m | ||||||||||
1 | 47.98 | Gustav Gahne 01 | 1 B | 28.6 | ||||||
2 | 49.21 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | |||||||
3 | 49.57 | Vincent Arousell 03 | dec | 28.7 | SM | |||||
4 | 49.62 | Carl af Forselles 01 | dec | 10.6 | ||||||
5 | 50.36 | Elliot Duvert 03 | dec | 10.6 | ||||||
6 | 51.58 | Kevin Duvert 98 | dec | 28.7 | SM | |||||
7 | 52.65 | Erik Larripa Taxell 05 | dec 19 | 20.5 | ||||||
8 | 53.91 | Theodor Duvert 01 | dec 22 | 26.8 | JSM | |||||
9 | 54.65 | Simon Thor 00 | dec | 30.3 | ||||||
10 | 54.69 | Alexander Hägg 06 | 1 17 | 6.8 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 54.88 | Samuel Berhane 05 | 3 19 B | 1.7 | ||||||
12 | 55.67 | Baptiste Caderas de Kerleau 06 | 1 17 E | 1.7 | ||||||
13 | 57.04 | Jakob Håkansson 06 | 2 C | 6.6 | ||||||
14 | 58.32 | Anton Petersson 06 | 5 17 B | 27.5 | Lag-USM | |||||
15 | 59.36 | Alvin Daniels 09 | 5 15 | 13.5 | ||||||
16 | 1:00.11 | Jamie Kinane 09 | 1 | 22.7 | ||||||
17 | 1:00.31 | Sergej Nikolajev 73 | 1 35 B | 27.8 | ||||||
18 | 1:03.23 | Matthew Kinane 68 | 4 | 22.7 | ||||||
M 800m | ||||||||||
1 | 1:51.40 | Yohannes Kiflay* 02 | 3 | 8.7 | Lag-SM | |||||
2 | 1:53.28 | Emil Blomberg 92 | 4 A | 26.8 | ||||||
3 | 1:56.36 | Samuel Berhane 05 | 3 | 18.5 | ||||||
4 | 1:59.29 | Linus Jansson 04 | 2 A | 14.5 | ||||||
5 | 2:00.77 | Alexander Hägg 06 | 1 17 | 23.7 | ||||||
6 | 2:03.21 | Rickard Pell 79 | 3 C | 2.7 | ||||||
7 | 2:05.11 | Anton Petersson 06 | 7 A | 14.5 | ||||||
8 | 2:07.24 | Alexander Björklund 00 | 2 B | 14.5 | ||||||
9 | 2:13.38 | Alvin Daniels 09 | 3 15 C | 3.9 | ||||||
9 | 2:13.38 | Karl Pell 09 | 4 14 | 16.9 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:14.05 | Baptiste Caderas de Kerleau 06 | 3 17 E | 30.6 | ||||||
12 | 2:15.03 | Jakob Håkansson 06 | 6 17 B | 10.6 | ||||||
13 | 2:17.33 | Oliver Kjellin 10 | 6 15 C | 3.9 | ||||||
14 | 2:22.22 | Johan Engholm 62 | 5 60 h1 | 28.9 | ||||||
15 | 2:22.81 | Simon Berhane 07 | 5 17 B | 5.8 | ||||||
16 | 2:23.11 | Moritz Bruch 09 | 2 15 F | 3.9 | ||||||
17 | 2:29.34 | Edwin Larripa Taxell 08 | 10 15 A | 6.6 | ||||||
18 | 2:33.10 | Hugo Asp 10 | 1 15 | 6.6 | ||||||
19 | 2:34.84 | Leo Andorf 08 | 5 15 E | 3.9 | ||||||
20 | 2:36.19 | Hugo Dahl 09 | 3 15 H | 3.9 | ||||||
M 1500m | ||||||||||
1 | 3:42.24 | Yohannes Kiflay* 02 | 12 A | 11.6 | FGP | |||||
2 | 3:45.41 | Axel Djurberg 99 | 11 | 5.7 | FGP | |||||
3 | 3:51.98 | Erik Djurberg 97 | 4 | 8.7 | Lag-SM | |||||
4 | 3:54.56 | Miguel Palm 98 | 11 B | 11.6 | FGP | |||||
5 | 3:58.61 | Andreas Jansson 96 | 8 h2 | 28.7 | SM | |||||
6 | 4:03.24 | Samuel Berhane 05 | 7 19 | 22.7 | ||||||
7 | 4:10.21 | Alexander Hägg 06 | 2 17 | 12.8 | USM | |||||
8 | 4:10.48 | Oscar Eliasson 01 | 6 | 1.7 | ||||||
9 | 4:18.68 | Anton Petersson 06 | 7 17 | 12.8 | USM | |||||
10 | 4:33.38 | Elliot Duvert 03 | dec 22 | 16.7 | JEM22 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 4:35.52 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | |||||||
12 | 4:38.1m | Andreas Rehnborg 80 | 5 B | 15.8 | ||||||
13 | 4:43.04 | Kevin Duvert 98 | dec | 21.5 | ||||||
14 | 4:46.13 | Vincent Arousell 03 | dec | 29.7 | SM | |||||
15 | 4:48.23 | Oliver Kjellin 10 | 2 13 | 17.9 | ||||||
16 | 4:50.37 | Theodor Duvert 01 | dec | 21.5 | ||||||
17 | 4:53.17 | Carl af Forselles 01 | dec | 11.6 | ||||||
18 | 4:53.72 | Simon Thor 00 | dec | 31.3 | ||||||
19 | 4:59.05 | Johan Engholm 62 | 6 60 h1 | 22.9 | ||||||
20 | 6:04.96 | Willem Hertz 11 | 8 12 | 27.8 | ||||||
(20) | ||||||||||
21 | 6:05.29 | Ivar Jansson Cederholm 11 | 9 12 | 27.8 | ||||||
M 3000m | ||||||||||
1 | 8:14.95 | Axel Djurberg 99 | 1 | 26.8 | ||||||
2 | 8:16.67 | Erik Djurberg 97 | 1 | 5.7 | FGP | |||||
3 | 8:26.22 | Miguel Palm 98 | 2 | 26.8 | ||||||
4 | 8:35.29 | Samuel Berhane 05 | 6 | 18.6 | FGP | |||||
5 | 9:38.03 | Alexander Hägg 06 | 4 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
M 5000m | ||||||||||
1 | 13:45.87 | Emil Blomberg 92 | 14 A | 21.4 | ||||||
2 | 14:01.68 | Yohannes Kiflay* 02 | 12 A | 18.5 | ||||||
3 | 14:19.86 | Axel Djurberg 99 | 11 | 18.6 | FGP | |||||
4 | 14:22.20 | Miguel Palm 98 | 4 | 30.7 | SM | |||||
5 | 14:22.92 | Andreas Jansson 96 | 2 B | 18.5 | ||||||
6 | 14:40.94 | Otto Kingstedt 94 | 7 A | 29.8 | ||||||
7 | 15:21.23 | Samuel Berhane 05 | 1 19 | 20.8 | JSM | |||||
8 | 15:42.41 | Rickard Pell 79 | 1 C | 18.5 | ||||||
9 | 15:53.36 | Erik Djurberg 97 | 6 | 16.8 | ||||||
10 | 15:54.30 | Joel Kronborg 92 | 7 | 11.6 | FGP | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 15:54.64 | Oscar Eliasson 01 | 10 22 | 13.8 | JSM | |||||
12 | 16:55.49 | Rasmus Lygner 94 | 3 E | 29.8 | ||||||
M 10,000m | ||||||||||
1 | 29:22.56 | Emil Blomberg 92 | 8 | 13.4 | ||||||
2 | 30:33.45 | Otto Kingstedt 94 | 1 | 21.8 | ||||||
3 | 31:33.31 | Joel Kronborg 92 | 10 A | 25.5 | ||||||
4 | 34:54.62 | Eric Tisell 90 | 8 D | 25.5 | ||||||
5 | 35:37.50 | Rasmus Lygner 94 | 17 D | 25.5 | ||||||
M 5km, Road | ||||||||||
1 | 15:59 | Yassin Abdi* 99 | 1 | 29.4 | ||||||
2 | 16:54 | Fabian Olsson 98 | 2 | 24.5 | ||||||
M 10km, Road | ||||||||||
1 | 28:29 | Samuel Russom* 91 | 1 | 23.4 | SM | |||||
2 | 29:11 | Yohannes Kiflay* 02 | 4 | 23.4 | SM | |||||
3 | 29:18 | Linus Rosdahl 92 | 5 | 23.4 | SM | |||||
4 | 29:55 | Axel Djurberg 99 | 10 | 2.4 | ||||||
5 | 30:27 | Andreas Jansson 96 | 1 | 4.4 | ||||||
6 | 30:43 | Miguel Palm 98 | 2 | 13.5 | ||||||
7 | 32:19 | Joel Kronborg 92 | 42 | 23.4 | SM | |||||
8 | 33:20c | Adam Gillman 97 | 21 | 19.8 | ||||||
9 | 33:35 | Linus Jansson 04 | 11 | 4.4 | ||||||
10 | 33:54 | Rickard Pell 79 | 33 | 25.3 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 34:11 | Gustav Bodin 91 | 25 | 10.6 | ||||||
12 | 34:18 | Erik Djurberg 97 | 39 | 25.3 | ||||||
13 | 34:52 | Kristoffer Tengroth 00 | 9 | 20.6 | ||||||
14 | 35:00 | Tom Jenkinson 70 | 30 | 10.6 | ||||||
15 | 35:23 | Joakim Svederman 84 | 26 | 13.5 | ||||||
16 | 36:01c | Fabian Olsson 98 | 61 | 19.8 | ||||||
17 | 36:10 | Eric Tisell 90 | 37 | 13.5 | ||||||
18 | 36:21c | Adam Bills 93 | 72 | 19.8 | ||||||
19 | 37:06 | Alexander Björklund 00 | 33 | 20.6 | ||||||
20 | 37:14 | Ludvig Di Marco 99 | 244 | 2.4 | ||||||
(20) | ||||||||||
21 | 37:18 | Niklas Bitén 88 | 49 | 13.5 | ||||||
22 | 38:48 | Mathias Aldrin 72 | 79 | 13.5 | ||||||
23 | 41:03c | Johan Engholm 62 | 296 | 19.8 | ||||||
24 | 42:24 | Marcus Österberg 67 | 155 | 20.6 | ||||||
25 | 43:23c | Dan Welin 67 | 547 | 19.8 | ||||||
26 | 43:33 | Göran Säfverblad 62 | 190 | 13.5 | ||||||
27 | 45:24c | Anders Olsson 62 | 890 | 19.8 | ||||||
M Half Marathon | ||||||||||
1 | 1:03:26 | Samuel Russom* 91 | 1 | 7.7 | ||||||
2 | 1:03:49 | Linus Rosdahl 92 | 23 | 2.4 | ||||||
3 | 1:04:44 | Otto Kingstedt 94 | 16 | 26.3 | ||||||
4 | 1:07:38 | Axel Djurberg 99 | 5 | 9.9 | ||||||
5 | 1:09:09 | Andreas Jansson 96 | 5 | 7.7 | ||||||
6 | 1:14:18 | Héctor de Pedro Domingo 85 | 80 | 22.1 | ||||||
7 | 1:16:29 | Gustav Bodin 91 | 43 | 9.9 | ||||||
8 | 1:17:28 | Joakim Svederman 84 | 29 | 7.7 | ||||||
9 | 1:19:09 | Jonas Larm 73 | 115 | 13.5 | ||||||
10 | 1:19:56 | Niklas Bitén 88 | 76 | 9.9 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 1:21:55 | Fabian Olsson 98 | 111 | 9.9 | ||||||
12 | 1:22:04 | Eric Tisell 90 | 58 | 22.4 | ||||||
13 | 1:24:26 | Ludvig Di Marco 99 | 88 | 22.4 | ||||||
14 | 1:29:34 | Marcus Österberg 67 | 1408 | 2.4 | ||||||
15 | 1:33:41 | Dan Welin 67 | 4 | 14.1 | ||||||
M Marathon | ||||||||||
1 | 2:10:29 | Samuel Russom* 91 | 25 | 24.9 | ||||||
2 | 2:19:57 | Linus Rosdahl 92 | 1 | 3.9 | ||||||
3 | 2:41:32 | Gustav Bodin 91 | 362 | 19.2 | ||||||
4 | 2:45:38 | Niklas Bitén 88 | 97 | 3.6 | ||||||
5 | 2:56:25 | Jonas Larm 73 | 250 | 3.6 | ||||||
6 | 2:56:59 | Joakim Svederman 84 | 269 | 3.6 | ||||||
7 | 3:05:12 | Ludvig Di Marco 99 | 467 | 3.6 | ||||||
8 | 3:07:33 | Eric Tisell 90 | 534 | 3.6 | ||||||
9 | 3:07:57 | Andreas Rehnborg 80 | 145 | 3.9 | ||||||
10 | 3:09:12 | Marcus Österberg 67 | 794 | 14.5 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 3:24:05 | Gustaf Gillander 88 | 565 | 23.4 | ||||||
12 | 3:28:33 | Mats Åkerström 68 | 1385 | 3.6 | ||||||
M 3000m Steeplechase | ||||||||||
1 | 8:20.01 | Emil Blomberg 92 | 2 | 13.6 | ||||||
2 | 8:45.93 | Axel Djurberg 99 | 1 | 28.5 | ||||||
3 | 8:51.14 | Miguel Palm 98 | 4 | 2.9 | vFIN | |||||
4 | 9:12.96 | Samuel Berhane 05 | 3 | 16.7 | ||||||
5 | 9:41.34 | Oscar Eliasson 01 | 5 | 30.6 | ||||||
M 110m Hurdles | ||||||||||
1 | 14.58 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | +0.9 | ||||||
2 | 14.80 | Carl af Forselles 01 | dec | 11.6 | −2.7 | |||||
2 | 14.80 | Elliot Duvert 03 | dec | 11.6 | −2.7 | |||||
4 | 15.88 | Simon Thor 00 | dec | 31.3 | +1.2 | |||||
5 | 16.27 | Theodor Duvert 01 | 6 22 | 13.8 | −2.7 | JSM | ||||
6 | 16.35 | Vincent Arousell 03 | dec | 29.7 | −2.2 | SM | ||||
7 | 16.70 | Kevin Duvert 98 | dec | 29.7 | −2.2 | SM | ||||
8 | 17.04 | Gabriel Heen 95 | tri | 3.9 | +0.2 | vFIN | ||||
Wind assisted | ||||||||||
14.59 | Elliot Duvert 03 | dec 22 | 27.8 | +2.1 | JSM | |||||
15.86 | Theodor Duvert 01 | dec | 21.5 | +3.5 | ||||||
16.41 | Kevin Duvert 98 | dec | 21.5 | +3.5 | ||||||
M 400m Hurdles | ||||||||||
1 | 56.74 | Jonatan Håkansson 01 | 4 22 | 13.8 | JSM | |||||
2 | 58.15 | Kevin Duvert 98 | 8 | 8.7 | Lag-SM | |||||
M High Jump | ||||||||||
1 | 2.07 | Elliot Duvert 03 | dec | 10.6 | ||||||
2 | 2.01 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | |||||||
3 | 1.99 | Simon Thor 00 | dec | 30.3 | ||||||
4 | 1.95 | Carl af Forselles 01 | dec | 10.6 | ||||||
4 | 1.95 | Vincent Arousell 03 | dec | 28.7 | SM | |||||
6 | 1.92 | Erik Larripa Taxell 05 | dec 19 | 20.5 | ||||||
7 | 1.85 | Gabriel Heen 95 | tri | 3.9 | vFIN | |||||
8 | 1.83 | Theodor Duvert 01 | dec | 20.5 | ||||||
8 | 1.83 | Kevin Duvert 98 | dec | 20.5 | ||||||
10 | 1.80 | Edwin Larripa Taxell 08 | 4 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 1.70 | Philip Antivilo Lindsjöö 08 | 3 15 | 6.6 | ||||||
12 | 1.62 | Erik Pikkuniemi 08 | 8 15 | 6.6 | ||||||
13 | 1.55 | Alvin Daniels 09 | 3 15 G | 3.9 | ||||||
14 | 1.48 | Hugo Klingvall Berglund 10 | 1 13 | 17.5 | ||||||
15 | 1.47 | Karl Pell 09 | 5 15 G | 3.9 | ||||||
15 | 1.47 | Moritz Bruch 09 | 6 15 G | 3.9 | ||||||
15 | 1.47 | Leo Andorf 08 | 7 15 G | 3.9 | ||||||
18 | 1.46 | Hugo Dahl 09 | 18 15 | 6.6 | ||||||
19 | 1.40 | Alexander Göthesson Signal 11 | 1 12 | 13.5 | ||||||
20 | 1.30 | Viktor Strandin 11 | 4 13 | 27.5 | ||||||
(20) | ||||||||||
21 | 1.20 | Ebbe Engström 10 | 8 13 | 17.5 | ||||||
22 | 1.16 | Isak Söderhäll 10 | 9 13 | 17.5 | ||||||
23 | 1.13 | Ivar Jansson Cederholm 11 | 14 12 | 13.5 | ||||||
24 | 1.10 | John Östlund 45 | 4 75 | 6.8 | VSM | |||||
M Pole Vault | ||||||||||
1 | 5.10 | Simon Thor 00 | 3 | 24.3 | ||||||
2 | 5.07 | Carl af Forselles 01 | 1 22 | 13.8 | JSM | |||||
3 | 4.95 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | |||||||
4 | 4.83 | Elliot Duvert 03 | dec | 11.6 | ||||||
5 | 4.40 | Tobias Solberg 01 | 5 22 | 13.8 | JSM | |||||
6 | 4.36 | Vincent Arousell 03 | dec | 29.7 | SM | |||||
7 | 4.20 | Erik Larripa Taxell 05 | dec 19 | 21.5 | ||||||
7 | 4.20 | Linus Jonsson 04 | 14 19 | 30.6 | ||||||
9 | 3.90 | Theodor Duvert 01 | dec 22 | 27.8 | JSM | |||||
10 | 3.70 | Kevin Duvert 98 | dec | 21.5 | ||||||
(10) | ||||||||||
10 | 3.70 | Sergej Nikolajev 73 | 3 50 | 5.8 | VSM | |||||
12 | 3.40 | Edwin Larripa Taxell 08 | oct 15 | 26.8 | USM | |||||
13 | 2.50 | Hugo Dahl 09 | =6 14 | 26.8 | ||||||
14 | 2.38 | Hugo Klingvall Berglund 10 | 4 13 | 17.9 | ||||||
15 | 2.30 | Gustav Rognes 09 | 8 14 | 26.8 | ||||||
16 | 2.10 | Ebbe Engström 10 | 13 13 | 1.7 | ||||||
17 | 1.70 | Alexander Göthesson Signal 11 | =6 12 | 26.8 | ||||||
18 | 1.50 | Willem Hertz 11 | 9 12 | 26.8 | ||||||
19 | 1.45 | Viktor Strandin 11 | 5 12 | 17.5 | ||||||
19 | 1.45 | Vilmer Meijer Persson 11 | 6 12 | 17.5 | ||||||
(20) | ||||||||||
19 | 1.45 | Robin Persson 11 | 7 12 | 17.5 | ||||||
22 | 1.30 | Ivar Jansson Cederholm 11 | 8 12 | 17.5 | ||||||
23 | 1.15 | Felix Widberg 11 | 11 12 | 17.5 | ||||||
24 | 1.00 | Melker Atthem 11 | 13 12 | 17.5 | ||||||
M Long Jump | ||||||||||
1 | 7.46 | Carl af Forselles 01 | + | 29.7 | +0.5 | SM | ||||
2 | 7.43 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | 27.5 | −0.1 | |||||
3 | 7.13 | Jesper Hellström 95 | 4 q2 | 28.7 | +0.3 | SM | ||||
4 | 7.10 | Elliot Duvert 03 | dec 22 | 15.7 | +1.3 | JEM22 | ||||
5 | 6.97 | Linus Jonsson 04 | 1 A | 4.6 | +1.7 | |||||
6 | 6.84 | Wilhelm Eidenstedt 98 | 4 | 14.5 | +1.9 | |||||
7 | 6.78 | Alexander Nyman 00 | 4 A | 4.6 | +1.3 | |||||
8 | 6.72 | Vincent Arousell 03 | + | 28.7 | +1.6 | SM | ||||
9 | 6.49 | Simon Thor 00 | dec | 11.5 | −0.1 | |||||
10 | 6.35 | Mindor Bergler 05 | + 19 | 1.7 | −1.0 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 6.21 | Kevin Duvert 98 | dec | 20.5 | +0.1 | |||||
12 | 6.16 | Theodor Duvert 01 | dec | 20.5 | +1.0 | |||||
13 | 6.14 | Jacob Tysén Holmberg 00 | 15 | 1.7 | +0.6 | |||||
14 | 6.09 | Teodor Nyman 05 | 6 | 14.5 | +1.5 | |||||
15 | 6.01 | Erik Pikkuniemi 08 | 2 15 C | 2.9 | +1.1 | |||||
16 | 5.97 | Philip Antivilo Lindsjöö 08 | 3 15 C | 2.9 | +1.4 | |||||
17 | 5.95 | Marcus Beckman 07 | 5 17 | 26.8 | 0.0 | |||||
18 | 5.88 | Irving Lind 07 | 7 17 | 14.5 | +1.6 | |||||
19 | 5.64 | Edwin Larripa Taxell 08 | 5 15 | 14.5 | +1.1 | |||||
20 | 5.22 | Leo Andorf 08 | 6 15 C | 2.9 | +0.8 | |||||
(20) | ||||||||||
21 | 4.86 | Hugo Back Nilsson 09 | 10 14 A | 26.8 | −0.3 | |||||
22 | 4.78 | Moritz Bruch 09 | + 14 | 17.9 | +1.8 | |||||
23 | 4.76 | Karl Pell 09 | 17 15 | 6.6 | +0.7 | |||||
24 | 4.70 | Hugo Dahl 09 | 19 15 | 6.6 | −0.4 | |||||
25 | 4.66 | Alvin Daniels 09 | 10 15 C | 2.9 | −0.8 | |||||
26 | 4.57 | Albin Berglund 09 | 2 15 | 9.9 | 0.0 | |||||
27 | 4.25 | Åke Grönnesby 09 | 3 15 | 5.8 | +0.8 | |||||
28 | 3.55 | Sebastian Mäler 09 | 23 14 q1 | 30.6 | +0.7 | |||||
Wind assisted | ||||||||||
7.59 | Carl af Forselles 01 | 3 | 29.7 | +2.3 | SM | |||||
7.44 | Jesper Hellström 95 | 6 | 29.7 | +2.7 | SM | |||||
7.14 | Alexander Nyman 00 | 2 | 14.5 | +2.1 | ||||||
6.80 | Vincent Arousell 03 | dec | 28.7 | +2.9 | SM | |||||
6.59 | Simon Thor 00 | dec | 30.3 | +4.6 | ||||||
6.38 | Mindor Bergler 05 | 14 19 | 1.7 | +2.8 | ||||||
6.15 | Erik Pikkuniemi 08 | 1 15 | 7.7 | +2.3 | ||||||
5.79 | Edwin Larripa Taxell 08 | oct 15 | 27.8 | +2.5 | USM | |||||
4.95 | Moritz Bruch 09 | 16 14 | 17.9 | +2.1 | ||||||
4.91 | Hugo Back Nilsson 09 | 10 15 | 14.5 | +2.4 | ||||||
M Triple Jump | ||||||||||
1 | 15.69 | Jesper Hellström 95 | 2 | 30.7 | −0.9 | SM | ||||
2 | 13.97 | Alexander Nyman 00 | 8 | 2.7 | −0.5 | |||||
3 | 13.43 | Jacob Tysén Holmberg 00 | 1 | 18.6 | 0.0 | |||||
4 | 13.19 | Teodor Nyman 05 | 11 19 | 20.8 | 0.0 | JSM | ||||
5 | 12.96 | Theodor Duvert 01 | 7 22 | 11.8 | 0.0 | JSM | ||||
6 | 12.10 | Erik Pikkuniemi 08 | 6 15 | 1.7 | −0.2 | |||||
7 | 11.53 | Hugo Back Nilsson 09 | 2 14 | 27.8 | 0.0 | |||||
8 | 10.78 | Alvin Daniels 09 | 5 14 | 27.8 | 0.0 | |||||
9 | 10.67 | Moritz Bruch 09 | 6 14 | 27.8 | +1.5 | |||||
10 | 10.47 | Hugo Dahl 09 | 7 14 | 27.8 | +1.9 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 10.16 | Albin Berglund 09 | 2 15 | 9.9 | −0.8 | |||||
12 | 6.04 | John Östlund 45 | 5 75 | 5.8 | +0.5 | VSM | ||||
Wind assisted | ||||||||||
13.27 | Teodor Nyman 05 | 14 19 | 1.7 | +2.3 | ||||||
M Shot Put | ||||||||||
1 | 17.21 | Patrik Lindstedt 99 | 5 | 8.7 | Lag-SM | |||||
2 | 17.00 | Gabriel Heen 95 | 1 | 2.7 | ||||||
3 | 16.89 | Simon Pettersson 94 | com | 10.9 | ||||||
4 | 15.24 | Elias Lind 03 | 3 22 | 12.8 | JSM | |||||
5 | 15.17 | Ragnar Carlsson 00 | com | 6.9 | ||||||
6 | 15.11 | Jakob Samuelsson 98 | com | 8.9 | ||||||
7 | 14.56 | Axel Bjuhr 96 | com | 8.9 | ||||||
8 | 14.22 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | |||||||
9 | 14.17 | Simon Thor 00 | dec | 30.3 | ||||||
10 | 13.63 | Elliot Duvert 03 | dec 22 | 15.7 | JEM22 | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 12.29 | Vincent Arousell 03 | dec | 28.7 | SM | |||||
12 | 11.94 | Carl af Forselles 01 | dec | 10.6 | ||||||
13 | 11.66 | Theodor Duvert 01 | dec | 28.7 | SM | |||||
14 | 11.05 | Kevin Duvert 98 | dec | 20.5 | ||||||
15 | 10.06 | Irving Lind 07 | com | 13.9 | ||||||
16 | 9.39 | Per Östlund 61 | com | 12.9 | ||||||
17 | 9.29 | Theodor Trulsson 96 | com | 8.9 | ||||||
18 | 8.78 | Isak Hampel Klang 96 | com | 8.9 | ||||||
M Discus Throw | ||||||||||
1 | 66.31 | Simon Pettersson 94 | 1 | 23.8 | ||||||
2 | 50.03 | Gabriel Heen 95 | 1 | 13.5 | ||||||
3 | 45.36 | Elias Lind 03 | 11 Q | 28.7 | SM | |||||
4 | 45.17 | Ragnar Carlsson 00 | com | 6.9 | ||||||
5 | 44.90 | Fredrik Samuelsson 95 | 5 | 4.6 | ||||||
6 | 44.28 | Jakob Samuelsson 98 | com | 8.9 | ||||||
7 | 42.50 | Simon Thor 00 | dec | 31.3 | ||||||
8 | 41.65 | Axel Bjuhr 96 | com | 8.9 | ||||||
9 | 40.27 | Elliot Duvert 03 | dec | 11.6 | ||||||
10 | 36.45 | Vincent Arousell 03 | dec | 29.7 | SM | |||||
(10) | ||||||||||
11 | 36.10 | Carl af Forselles 01 | 3 | 25.6 | ||||||
12 | 35.16 | Theodor Duvert 01 | 12 | 6.5 | ||||||
13 | 33.17 | Kevin Duvert 98 | 5 | 25.6 | ||||||
14 | 28.85 | Irving Lind 07 | com | 13.9 | ||||||
15 | 28.76 | Per Östlund 61 | com | 12.9 | ||||||
16 | 27.40 | Isak Hampel Klang 96 | com | 8.9 | ||||||
17 | 22.99 | Theodor Trulsson 96 | com | 8.9 | ||||||
M Hammer Throw | ||||||||||
1 | 75.27 | Ragnar Carlsson 00 | 1 | 20.5 | ||||||
2 | 58.90 | Simon Pettersson 94 | com | 10.9 | ||||||
3 | 55.62 | Elias Lind 03 | 9 | 30.7 | SM | |||||
4 | 45.45 | Axel Bjuhr 96 | com | 8.9 | ||||||
5 | 36.97 | Jakob Samuelsson 98 | com | 8.9 | ||||||
6 | 36.76 | Gabriel Heen 95 | com | 12.9 | ||||||
7 | 26.90 | Irving Lind 07 | com | 13.9 | ||||||
8 | 25.00 | Per Östlund 61 | com | 12.9 | ||||||
9 | 23.69 | Isak Hampel Klang 96 | com | 8.9 | ||||||
10 | 22.11 | Theodor Trulsson 96 | com | 8.9 | ||||||
M Javelin Throw | ||||||||||
1 | 80.26 | Jakob Samuelsson 98 | 1 | 6.5 | ||||||
2 | 64.51 | Simon Thor 00 | 2 | 28.4 | ||||||
3 | 63.99 | Fredrik Samuelsson 95 | dec | 28.5 | ||||||
4 | 58.88 | Gabriel Heen 95 | com | 12.9 | ||||||
5 | 57.44 | Simon Pettersson 94 | com | 10.9 | ||||||
