0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.32 | Hugo Nowak 08 | 4 17 B | 27.5 | +1.5 | Lag-USM | ||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 34.29 | Kocher Gilli 91 | 3 B | 10.5 | −2.9 | |||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 52.46 | Hugo Nowak 08 | 1 17 C | 27.5 | Lag-USM | |||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 10:34.86 | Oscar Norberg 07 | 12 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.94 | Elvin Rahm 08 | 2 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 1.10 | Anton Lindblom 11 | 2 13 | 21.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 5.55 | Oliver Tidlund 09 | 1 15 | 21.5 | +1.2 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
5.65 | Oliver Tidlund 09 | 1 15 | 7.5 | +2.6 | ||||||
M Tresteg | ||||||||||
1 | 12.11 | Elvin Rahm 08 | + 17 | 27.5 | +1.9 | Lag-USM | ||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
13.18 | Elvin Rahm 08 | 2 17 | 27.5 | +3.3 | Lag-USM | |||||
M 4x100 m | ||||||||||
1 | 44.79 | 5 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Edvin Andersson 08, Hugo Nowak 08, Oskar Nisser 07, Milton Wiklund 07 | ||||||||||
Edvin Andersson 08, Hugo Nowak 08, Oskar Nisser 07, Milton Wiklund 07 | ||||||||||
K 200 m | ||||||||||
1 | 27.01 | Ida Hättestrand 07 | 3 17 C | 27.5 | +0.8 | Lag-USM | ||||
2 | 30.33 | Cornelia Gustavsson Kihlberg 10 | 1 13 A | 27.5 | −0.9 | |||||
K 800 m | ||||||||||
1 | 2:25.07 | Anna Hillman 07 | 5 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.82 | Louise Ekman 97 | 2 | 28.5 | ||||||
2 | 1.20 | Niki Hillerström 09 | 1 15 | 21.5 | ||||||
2 | 1.20 | Idun Hellström 10 | 3 13 | 21.5 | ||||||
K Stav | ||||||||||
1 | 2.30 | Alice Lindblom 09 | 1 | 27.5 | ||||||
2 | 2.16 | Vendela Eriksson 07 | 12 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
K Längd | ||||||||||
1 | 4.92 | Vilda Olsson 08 | 1 15 | 27.5 | +1.1 | |||||
2 | 4.24 | Emma Wennerbo 09 | 3 15 | 27.5 | −0.6 | |||||
3 | 4.12 | Alice Lindblom 09 | 1 | 21.5 | +0.8 | |||||
4 | 3.87 | Niki Hillerström 09 | 2 | 21.5 | +0.5 | |||||
5 | 3.79 | Idun Hellström 10 | 3 | 21.5 | +0.9 | |||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
5.48 | Anna Hillman 07 | 3 17 | 27.5 | +3.5 | Lag-USM | |||||
K Tresteg | ||||||||||
1 | 8.12 | Niki Hillerström 09 | 2 15 | 21.5 | +1.9 | |||||
2 | 7.55 | Alice Lindblom 09 | 2 15 | 7.5 | +1.8 | |||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 49.91 | 3 17 C | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Amanda Stropp 07, Anna Hillman 07, Ida Hättestrand 07, Ella Östblom 08 | ||||||||||
Amanda Stropp 07, Anna Hillman 07, Ida Hättestrand 07, Ella Östblom 08 |