0
Född: 8 april 1996
Ålder: 27 år 246 dagar
Tidigare förening(ar):
Katrineholms SK –14.11.2018
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Kula (26) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88i | SB | 1 | Falun | Falun | 3.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.08i | SB | 1 | Falun | Falun | 19.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.36i | WL SB | 1 | Falun | Falun | 9.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.19i | 1 | Falun | Falun | 23.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.31i | 5 | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 29.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.00i | 1 | Falun | Falun | 6.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
18.09i | PB (24) | 2 | v3Nat | Karlstad | v3Nat, Karlstad | 12.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
17.92i | 1 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 17.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.82i | 9 Q | IEM | Istanbul, TUR | IEM, Istanbul, TUR | 2.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.95 | PB | 3 | ECup | Leiria, POR | ECup, Leiria, POR | 11.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
17.76 | 1 | Falun | Falun | 8.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.77 | 1 | Falun | Falun | 22.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.93 | 4 | Andújar, ESP | Andújar, ESP | 26.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.41 | 2 | NordicC | København, DEN | NordicC, København, DEN | 28.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.72 | 1 | Falun | Falun | 5.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.06 | 6 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 11.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.75 | 3 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 18.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.79 | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 2.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.18 | 3 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 5.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.29 | 2 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.53 | 3 | Bottnaryd | Bottnaryd | 15.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.65 | 1 | Falun | Falun | 27.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
17.34 | 1 Q | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.55 | 2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
18.05 | PB (36) | 18 Q | VM | Budapest, HUN | VM, Budapest, HUN | 26.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
17.24 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | |||||||
|
Kula (18) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.39i | SB (85) | 3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.09 | SB | 2 | Bar, MNE | Bar, MNE | 1.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.35 | 1 | Bålsta | Bålsta | 14.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.01 | 1 | Falun | Falun | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.13 | SB | 1 | Falun | Falun | 30.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.96 | 1 | Södertälje | Södertälje | 6.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.53 | SB (60) | 7 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.30 | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.39 | 1 | Falun | Falun | 20.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.19 | 3 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.21 | 2 | Bottnaryd | Bottnaryd | 25.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.06 | 3 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 3.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.44 | 1 | Falun | Falun | 25.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.26 | 1 | FGP | Söderhamn | FGP, Söderhamn | 26.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.23 | 2 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 7.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.95 | 18 Q | EM | München, GER | EM, München, GER | 15.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.26 | 2 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.13 | com | Falun | Falun | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
42.86 | PB | com | Falun | Falun | 7.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
50.32 | SB | com | Falun | Falun | 7.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
27.71 | PB | com | Falun | Falun | 7.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
3.268 | PB | 2 | Falun | Falun | 7.9.22 | |||||||
17.13 27.71 42.86 50.32 |
Kula (25) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10i | PB | 2 | Falun | Falun | 16.12.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.86i | 2 | Falun | Falun | 4.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.34i | PB | 1 | Falun | Falun | 18.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.38i | PB | 1 | Falun | Falun | 25.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.38i | PB | 2 | Sätra | Sätra | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.47i | 1 | Falun | Falun | 15.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.91i | 2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.28i | 1 | Falun | Falun | 22.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
17.41i | PB (39) | 1 | Falun | Falun | 1.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.08i | 17 Q | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 4.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.21 | SB | 1 | Falun | Falun | 26.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.86 | PB | 2 | Falun | Falun | 3.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.39 | PB | 6 | EC kast | Solin, CRO | EC kast, Solin, CRO | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
17.48 | PB | 1 | Bålsta | Bålsta | 15.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.82 | 1 | Falun | Falun | 24.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
17.13 | 4 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.29 | 3 | Södertälje | Södertälje | 6.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
17.53 | PB | 2 | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 10.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.18 | 5 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.74 | 3 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.67 | PB (58) | 2 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
17.48 | 3 | Bottnaryd | Bottnaryd | 10.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
17.10 | 1 | Falun | Falun | 16.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.98 | 2 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.97 | 3 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | |||||||
|
Kula (7) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 | SB | 3 | Hässelby | Hässelby | 4.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
16.23 | SB | 1 | Falun | Falun | 8.7.20 | |||||||
16.22 | 1 | Bålsta | Bålsta | 18.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
16.33 | SB (66) | 1 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.76 | 4 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
16.32 | 3 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.69 | com | Falun | Falun | 29.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
40.22 | SB | com | Falun | Falun | 29.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
49.30 | SB | com | Falun | Falun | 29.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
25.27 | PB | com | Falun | Falun | 29.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
3.086 | PB | 1 | Falun | Falun | 29.9.20 | |||||||
15.69 25.27 40.22 49.30 |
Kula (17) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10i | SB (4) | 4 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||||||
15.49 | SB | 1 | Falun | Falun | 8.5.19 | |||||||
15.41 | 3 | Växjö/A | Växjö/A | 10.5.19 | ||||||||
16.18 | PB | 1 | Falun | Falun | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.34 | 1 | Bålsta | Bålsta | 25.5.19 | ||||||||
16.42 | PB (3) | 3 B | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 1.6.19 | ||||||
| ||||||||||||
16.33 | 11 | PNG | Turku, FIN | PNG, Turku, FIN | 11.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.80 | 2 | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
16.04 | 5 | Bottnaryd | Bottnaryd | 29.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
15.38 | 7 | Karlstad | Karlstad | 3.7.19 | ||||||||
| ||||||||||||
15.70 | 12 Q | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 11.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.94 | 10 | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 11.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.30 | 4 | FGP | Varberg | FGP, Varberg | 15.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.51 | 8 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.76 | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 25.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.25 | 3 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | |||||||
| ||||||||||||
14.74 | com | Falun | Falun | 4.9.19 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
42.35 | PB (25) | com | Falun | Falun | 4.9.19 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
46.87 | SB | com | Falun | Falun | 4.9.19 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
19.59 | SB | com | Falun | Falun | 4.9.19 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
2.916 | SB | 3 | Falun | Falun | 4.9.19 | |||||||
14.74 19.59 42.35 46.87 |
Kula (10) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30i | SB | 3 | Sätra | Sätra | 3.2.18 | |||||||
15.24i | 2 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | |||||||
15.57i | SB (3) | 1 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
15.52 | SB | 4 22 | EC kast | Leiria, POR | EC kast, Leiria, POR | 10.3.18 | ||||||
| ||||||||||||
15.93 | PB (3) | 4 | Bottnaryd | Bottnaryd | 16.6.18 | |||||||
15.76 | 1 | Falun | Falun | 2.7.18 | ||||||||
15.18 | 6 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.18 | |||||||
| ||||||||||||
15.34 | 1 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | |||||||
15.09 | 2 22 | NM | Gävle | NM, Gävle | 11.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
15.51 | 4 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 24.8.18 | |||||||
|
Kula (11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27i | PB | 1 | Norrköping | Norrköping | 30.1.16 | |||||||
14.00i | 1 | Falun | Falun | 7.2.16 | ||||||||
14.83i | PB | 6 | v3Nat | Växjö | v3Nat, Växjö | 13.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
14.77i | 2 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
14.85i | PB | 2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
15.12 | PB | 6 22 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 22.5.16 | ||||||
15.54 | PB (2) | 1 | Katrineholm | Katrineholm | 29.5.16 | |||||||
15.08 | 1 | SAYO | Sollentuna | SAYO, Sollentuna | 3.6.16 | |||||||
15.47 | 1 | Södertälje | Södertälje | 6.6.16 | ||||||||
14.88 | 4 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 25.6.16 | ||||||||
14.80 | 2 22 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 6.8.16 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
35.88 | SB | 1 22 | Falun | Falun | 11.5.16 | |||||||
Vikt (2) | ||||||||||||
17.63i | PB | 2 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
17.01i | 4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
52.90 | PB (25) | 1 22 | Falun | Falun | 15.5.16 | |||||||
Kula (6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 | SB | 1 | Katrineholm | Katrineholm | 31.5.15 | |||||||
13.51 | 3 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 4.7.15 | |||||||
14.08 | SB | 13 19 Q | JEM19 | Eskilstuna | JEM19, Eskilstuna | 18.7.15 | ||||||
| ||||||||||||
14.12 | SB | 2 19 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 23.8.15 | ||||||
| ||||||||||||
14.78 | PB (58) (3) | 1 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 30.8.15 | ||||||
12.92 | com | Falun | Falun | 9.9.15 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
38.48 | PB | com | Falun | Falun | 9.9.15 | |||||||
Vikt (1) | ||||||||||||
15.68i | SB (15) | 1 | Karlstad | Karlstad | 24.1.15 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
45.40 | PB | com | Falun | Falun | 9.9.15 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
21.97 | SB | com | Falun | Falun | 9.9.15 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
2.772 | PB | 1 | Falun | Falun | 9.9.15 | |||||||
12.92 21.97 38.48 45.40 |
Kula (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23i | PB (37) | 2 19 | IJSM | Sätra | IJSM, Sätra | 15.2.14 | ||||||
| ||||||||||||
14.18i | 3 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 23.2.14 | |||||||
| ||||||||||||
14.16 | PB (99) (7) | 1 | Falun | Falun | 31.5.14 | |||||||
12.69 | 4 19 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 10.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
Vikt (2) | ||||||||||||
16.97i | PB | 3 19 | IJSM | Sätra | IJSM, Sätra | 16.2.14 | ||||||
| ||||||||||||
14.95i | 11 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |||||||
|
Kula (3.0 kg) (5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57i | PB | 2 17 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 24.2.13 | |||
15.15 | PB | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.13 | |||
15.02 | 21 17 Q | UVM | Donetsk, UKR | UVM, Donetsk, UKR | 11.7.13 | ||||
| |||||||||
15.30 | PB | 1 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 11.8.13 | |||
14.99 | 2 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 8.9.13 | ||||
Kula (1) | |||||||||
10.71 | PB | com | Falun | Falun | 25.9.13 | ||||
Diskus (1) | |||||||||
32.60 | PB | com | Falun | Falun | 25.9.13 | ||||
Slägga (2) | |||||||||
41.84 | PB | 1 17 | Falun | Falun | 12.6.13 | ||||
33.13 | com | Falun | Falun | 25.9.13 | |||||
Spjut (1) | |||||||||
23.22 | PB | com | Falun | Falun | 25.9.13 | ||||
Castorama (1) | |||||||||
2.356 | PB | 1 | Falun | Falun | 25.9.13 | ||||
10.71 23.22 32.60 33.13 |
Kula (3.0 kg) (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 | PB | 4 16 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 12.8.12 | |
13.28 | PB | 2 16 | Växjö/A | Växjö/A | 21.9.12 | ||
Kula (1) | |||||||
10.43 | PB | com | Falun | Falun | 27.9.12 | ||
Diskus (1) | |||||||
28.01 | PB | com | Falun | Falun | 27.9.12 | ||
Kula (3.0 kg) (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | PB | 4 15 | USM | Ystad | USM, Ystad | 28.8.11 | |
12.41 | PB | 1 15 | Nyköping/T | Nyköping/T | 3.9.11 | ||
Kula (3.0 kg) (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 | PB | 3 14 | Huddinge | Huddinge | 11.9.10 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
Kula | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 18.05 | Budapest, HUN | 26.8.23 | 4 | ||
Inne | 18.09 | Karlstad | 12.2.23 | 4 | ||
Diskus | ||||||
Ute | 42.86 | Falun | 7.9.22 | |||
Vikt | ||||||
Inne | 18.41 | Norman, OK | 28.1.17 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 52.90 | Falun | 15.5.16 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 27.71 | Falun | 7.9.22 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 3.268 | Falun | 7.9.22 | 10 | ||
Junior-ungdom | ||||||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Ute | 15.30 | Västerås | 11.8.13 | |||
Inne | 13.57 | Uddevalla | 24.2.13 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09i | 2 | v3Nat | Karlstad | 12.2.23 | |||
18.05 | 18 | Q | VM | Budapest, HUN | 26.8.23 | ||
17.95 | 3 | ECup | Leiria, POR | 11.3.23 | |||
17.93 | 4 | Andújar, ESP | 26.5.23 | ||||
17.92i | 1 | ISM | Malmö/A | 17.2.23 | |||
17.82i | 9 | Q | IEM | Istanbul, TUR | 2.3.23 | ||
17.77 | 1 | Falun | 22.5.23 | ||||
17.76 | 1 | Falun | 8.5.23 | ||||
17.75 | 3 | Göteborg/S | 18.6.23 | ||||
17.72 | 1 | Falun | 5.6.23 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
17.67 | 2 | Halmstad | 29.6.21 | ||||
17.65 | 1 | Falun | 27.7.23 | ||||
17.55 | 2 | SM | Söderhamn | 30.7.23 | |||
17.53 | 2 | Espoo, FIN | 10.6.21 | ||||
17.53 | 7 | Sollentuna | 12.6.22 | ||||
17.53 | 3 | Bottnaryd | 15.7.23 | ||||
17.48 | 1 | Bålsta | 15.5.21 | ||||
17.48 | 3 | Bottnaryd | 10.7.21 | ||||
17.44 | 1 | Falun | 25.7.22 | ||||
17.41i | 1 | Falun | 1.3.21 | ||||
17.41 | 2 | NordicC | København, DEN | 28.5.23 | |||
17.39 | 6 | EC kast | Solin, CRO | 8.5.21 | |||
17.39 | 1 | Falun | 20.6.22 | ||||
17.38i | 2 | Sätra | 6.2.21 | ||||
17.36i | 1 | Falun | 9.1.23 | ||||
17.34 | 1 | Q | SM | Söderhamn | 29.7.23 | ||
17.31i | 5 | Sätra | 29.1.23 | ||||
17.29 | 3 | Södertälje | 6.6.21 | ||||
17.29 | 2 | Club CH | Sollentuna | 8.7.23 | |||
17.28i | 1 | Falun | 22.2.21 | ||||
17.26 | 1 | Söderhamn | 26.7.22 | ||||
17.26 | 2 | vFIN | Helsinki, FIN | 3.9.22 | |||
17.24 | 2 | vFIN | Stockholm/S | 2.9.23 | |||
17.23 | 2 | SM | Norrköping | 7.8.22 | |||
17.21 | 2 | Bottnaryd | 25.6.22 | ||||
17.19 | 3 | Club Ch | Uppsala | 21.6.22 | |||
17.19i | 1 | Falun | 23.1.23 | ||||
17.18 | 5 | Sollentuna | 13.6.21 | ||||
17.18 | 3 | Karlstad | 5.7.23 | ||||
17.13 | 4 | Göteborg/S | 2.6.21 | ||||
17.13 | 1 | Falun | 30.5.22 | ||||
17.13 | com | Falun | 7.9.22 | ||||
17.10 | 1 | Falun | 16.8.21 | ||||
17.09 | 2 | Bar, MNE | 1.5.22 | ||||
17.08i | 1 | Falun | 19.12.22 | ||||
17.06 | 3 | Karlstad | 3.7.22 | ||||
17.06 | 6 | Sollentuna | 11.6.23 | ||||
17.01 | 1 | Falun | 21.5.22 | ||||
17.00i | 1 | Falun | 6.2.23 | ||||
16.98 | 2 | SM | Borås | 27.8.21 | |||
16.97 | 3 | vFIN | Stockholm/S | 4.9.21 | |||
16.96 | 1 | Södertälje | 6.6.22 | ||||
16.95 | 18 | Q | EM | München, GER | 15.8.22 | ||
16.91i | 2 | ISM | Malmö/A | 19.2.21 | |||
16.88i | 1 | Falun | 3.12.22 | ||||
16.86 | 2 | Falun | 3.5.21 | ||||
16.82 | 1 | Falun | 24.5.21 | ||||
16.79 | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | 2.7.23 | |||
16.74 | 3 | Karlstad | 22.6.21 | ||||
16.47i | 1 | Falun | 15.2.21 | ||||
16.42 | 3 | B | Werfertage | Halle, GER | 1.6.19 | ||
16.39i | 3 | ISM | Växjö | 26.2.22 | |||
16.38i | 1 | Falun | 25.1.21 | ||||
16.35 | 1 | Bålsta | 14.5.22 | ||||
16.34i | 1 | Falun | 18.1.21 | ||||
16.33 | 11 | PNG | Turku, FIN | 11.6.19 | |||
16.33 | 1 | Club Ch | Göteborg/S | 6.8.20 | |||
16.32 | 3 | Göteborg/S | 29.8.20 | ||||
16.30 | 1 | Sollentuna | 12.6.22 | ||||
16.23 | 1 | Falun | 8.7.20 | ||||
16.22 | 1 | Bålsta | 18.7.20 | ||||
16.21 | 1 | Falun | 26.4.21 | ||||
16.18 | 1 | Falun | 18.5.19 | ||||
16.10i | 2 | Falun | 16.12.20 | ||||
16.08i | 17 | Q | IEM | Toruń, POL | 4.3.21 | ||
16.04 | 5 | Bottnaryd | 29.6.19 | ||||
15.94 | 10 | WUG | Napoli, ITA | 11.7.19 | |||
15.93 | 4 | Bottnaryd | 16.6.18 | ||||
15.92 | 10 | 22 | JEM22 | Bydgoszcz, POL | 15.7.17 | ||
15.86i | 2 | Falun | 4.1.21 | ||||
15.83i | 4 | Sun Belt | Birmingham, AL | 21.2.17 | |||
15.80 | 2 | Lag-SM | Malmö/S | 26.6.19 | |||
15.76 | 1 | Falun | 2.7.18 | ||||
15.76 | 4 | vFIN | Stockholm/S | 25.8.19 | |||
15.76 | 4 | SM | Uppsala | 14.8.20 | |||
15.70 | 12 | Q | WUG | Napoli, ITA | 11.7.19 | ||
15.69 | com | Falun | 29.9.20 | ||||
15.57i | 1 | 22 | IJSM | Uppsala | 24.2.18 | ||
15.56i | 1 | Frisco, TX | 9.2.17 | ||||
15.54 | 1 | Katrineholm | 29.5.16 | ||||
15.53 | 3 | Hässelby | 4.7.20 | ||||
15.52 | 4 | 22 | EC kast | Leiria, POR | 10.3.18 | ||
15.51 | 4 | SM | Eskilstuna | 24.8.18 | |||
15.51 | 8 | Folksam GP | Göteborg/S | 16.8.19 | |||
15.49 | 1 | Falun | 8.5.19 | ||||
15.47 | 1 | Södertälje | 6.6.16 | ||||
15.47 | 8 | 22 Q | JEM22 | Bydgoszcz, POL | 14.7.17 | ||
15.41 | 3 | Växjö/A | 10.5.19 | ||||
15.40 | 3 | vFIN | Stockholm/S | 3.9.17 | |||
15.38 | 7 | Karlstad | 3.7.19 | ||||
15.34 | 2 | Bottnaryd | 2.7.17 | ||||
15.34 | 1 | 22 | JSM | Huddinge | 4.8.18 | ||
15.34 | 1 | Bålsta | 25.5.19 | ||||
15.30 | 2 | Waco, TX | 8.4.17 | ||||
15.30i | 3 | Sätra | 3.2.18 | ||||
15.30 | 4 | Folksam GP | Varberg | 15.7.19 | |||
15.25 | 2 | Arlington, TX | 25.3.17 | ||||
15.25 | 3 | SM | Karlstad | 1.9.19 | |||
15.24i | 2 | ISM | Gävle | 17.2.18 | |||
15.18 | 6 | Karlstad | 25.7.18 | ||||
15.15 | 5 | Austin, TX | 15.4.17 | ||||
15.12 | 6 | 22 | Werfertage | Halle, GER | 22.5.16 | ||
15.11 | 4 | Sun Belt | Arlington, TX | 13.5.17 | |||
15.10i | 4 | ISM | Norrköping | 17.2.19 | |||
15.09 | 2 | 22 | NM | Gävle | 11.8.18 | ||
15.08 | 1 | SAYO | Sollentuna | 3.6.16 | |||
15.07 | 2 | 22 | JSM | Gävle | 12.8.17 | ||
14.94i | 4 | Norman, OK | 28.1.17 | ||||
14.88 | 4 | Aarhus, DEN | 25.6.16 | ||||
14.86 | com | Falun | 13.9.17 | ||||
14.85i | 2 | ISM | Malmö/A | 27.2.16 | |||
14.83i | 6 | v3Nat | Växjö | 13.2.16 | |||
14.82 | 3 | SM | Helsingborg | 25.8.17 | |||
14.80 | 2 | 22 | JSM | Hässleholm | 6.8.16 | ||
14.78 | 1 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | 30.8.15 | ||
14.77i | 2 | 22 | IJSM | Växjö | 20.2.16 | ||
14.74 | com | Falun | 4.9.19 | ||||
14.46i | 5 | College Station, TX | 21.1.17 | ||||
14.27i | 1 | Norrköping | 30.1.16 | ||||
14.23i | 2 | 19 | IJSM | Sätra | 15.2.14 | ||
14.18i | 3 | ISM | Göteborg/FH | 23.2.14 | |||
14.16 | 1 | Falun | 31.5.14 | ||||
14.12 | 2 | 19 | JSM | Kalmar | 23.8.15 | ||
14.08 | 13 | 19 Q | JEM19 | Eskilstuna | 18.7.15 | ||
14.04 | 1 | Katrineholm | 31.5.15 | ||||
14.00i | 1 | Falun | 7.2.16 | ||||
13.51 | 3 | 19 | VUS | Göteborg/U | 4.7.15 | ||
12.92 | com | Falun | 9.9.15 | ||||
12.69 | 4 | 19 | JSM | Gävle | 10.8.14 | ||
10.71 | com | Falun | 25.9.13 | ||||
10.43 | com | Falun | 27.9.12 | ||||
10-bästasnitt: 17.876 | |||||||
Kula (3.0 kg) | |||||||
15.30 | 1 | 17 | USM | Västerås | 11.8.13 | ||
15.15 | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U | 30.6.13 | ||
15.02 | 21 | 17 Q | UVM | Donetsk, UKR | 11.7.13 | ||
14.99 | 2 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 8.9.13 | ||
13.57i | 2 | 17 | IUSM | Uddevalla | 24.2.13 | ||
13.28 | 2 | 16 | Växjö/A | 21.9.12 | |||
12.64 | 4 | 16 | NC-y | Upplands Väsby | 12.8.12 | ||
12.41 | 1 | 15 | Nyköping/T | 3.9.11 | |||
12.09 | 4 | 15 | NC-y | Ystad | 28.8.11 | ||
