0
Född: 16 mars 2004
Ålder: 18 år 319 dagar
Nationalitet: SWE/USA
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Kula (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25i | PB | 11 | Air Force Academy, CO | Air Force Academy, CO | 2.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
12.69i | PB | 7 | Boulder, CO | Boulder, CO | 13.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.23i | 6 | Colorado Springs, CO | Colorado Springs, CO | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
11.52i | 9 | Boulder, CO | Boulder, CO | 27.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Vikt (4) | ||||||||||||
14.18i | PB | 14 | Air Force Academy, CO | Air Force Academy, CO | 2.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.07i | PB | 6 | Boulder, CO | Boulder, CO | 13.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.63i | PB | 3 | Colorado Springs, CO | Colorado Springs, CO | 21.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
17.37i | 4 | Boulder, CO | Boulder, CO | 27.1.23 | ||||||||
|
Kula (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 | SB | 2 HS | Windsor, CO | Windsor, CO | 19.3.22 | ||
10.46 | 1 HS | Berthoud, CO | Berthoud, CO | 25.3.22 | |||
10.71 | 1 HS | Greeley, CO | Greeley, CO | 2.4.22 | |||
10.83 | 3 HS | Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 6.5.22 | |||
11.29 | 2 HS | Longmont, CO | Longmont, CO | 13.5.22 | |||
11.65 | SB | 4 HS | Lakewood, CO | Lakewood, CO | 21.5.22 | ||
Diskus (7) | |||||||
41.78 | SB | 1 HS | Windsor, CO | Windsor, CO | 19.3.22 | ||
41.78 | =SB | 1 HS | Berthoud, CO | Berthoud, CO | 25.3.22 | ||
43.40 | SB | 1 HS | Greeley, CO | Greeley, CO | 2.4.22 | ||
44.55 | PB | 2 HS | Lakewood, CO | Lakewood, CO | 16.4.22 | ||
41.55 | 1 HS | Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 6.5.22 | |||
43.58 | 1 HS | Longmont, CO | Longmont, CO | 13.5.22 | |||
44.52 | 1 HS | Lakewood, CO | Lakewood, CO | 19.5.22 | |||
Kula (8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 | PB | 1 HS | Lafayette, CO | Lafayette, CO | 15.5.21 | ||
11.20 | 1 HS | Johnstown, CO | Johnstown, CO | 21.5.21 | |||
11.95 | PB | 1 HS | Severance, CO | Severance, CO | 27.5.21 | ||
10.92 | 1 HS | Berthoud, CO | Berthoud, CO | 4.6.21 | |||
11.11 | 1 HS | Colorado Springs, CO | Colorado Springs, CO | 5.6.21 | |||
11.15 | 4 HS | Littleton, CO | Littleton, CO | 12.6.21 | |||
11.58 | 2 HS | Westminster, CO | Westminster, CO | 16.6.21 | |||
11.86 | 3 HS | Denver, CO | Denver, CO | 26.6.21 | |||
Diskus (8) | |||||||
40.53 | SB | 1 HS | Lafayette, CO | Lafayette, CO | 15.5.21 | ||
38.96 | 1 HS | Johnstown, CO | Johnstown, CO | 21.5.21 | |||
41.09 | SB | 1 HS | Severance, CO | Severance, CO | 27.5.21 | ||
42.26 | SB | 1 HS | Berthoud, CO | Berthoud, CO | 4.6.21 | ||
40.30 | 1 HS | Colorado Springs, CO | Colorado Springs, CO | 5.6.21 | |||
42.79 | SB | 2 HS | Littleton, CO | Littleton, CO | 12.6.21 | ||
44.01 | SB | 1 HS | Westminster, CO | Westminster, CO | 18.6.21 | ||
44.45 | PB (54) | 1 HS | Denver, CO | Denver, CO | 26.6.21 | ||
100 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60w | 10 HS | Loveland, CO | Loveland, CO | 18.4.19 | +7.1 | ||
13.72w | 18 HS h | Greeley, CO | Greeley, CO | 3.5.19 | +3.2 | ||
Kula (7) | |||||||
10.92 | PB | 4 HS | Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 22.3.19 | ||
11.17 | PB | 4 HS | Denver, CO | Denver, CO | 6.4.19 | ||
11.07 | 3 HS | Westminster, CO | Westminster, CO | 13.4.19 | |||
10.96 | 3 HS | Loveland, CO | Loveland, CO | 18.4.19 | |||
11.48 | PB | 3 HS | Littleton, CO | Littleton, CO | 27.4.19 | ||
10.99 | 6 HS | Greeley, CO | Greeley, CO | 1.5.19 | |||
11.48 | =PB | 5 HS | Lakewood, CO | Lakewood, CO | 16.5.19 | ||
Diskus (7) | |||||||
34.40 | SB | 2 HS | Longmont, CO | Longmont, CO | 16.3.19 | ||
38.93 | PB | 1 HS | Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 22.3.19 | ||
44.34 | PB (74) (20) | 1 HS | Westminster, CO | Westminster, CO | 13.4.19 | ||
39.54 | 3 HS | Loveland, CO | Loveland, CO | 18.4.19 | |||
43.99 | 1 HS | Littleton, CO | Littleton, CO | 27.4.19 | |||
40.86 | 1 HS | Greeley, CO | Greeley, CO | 3.5.19 | |||
43.28 | 1 HS | Lakewood, CO | Lakewood, CO | 16.5.19 | |||
Slägga (1) | |||||||
31.39 | PB | 1 15 | Aurora, CO | Aurora, CO | 20.6.19 | ||
Diskus (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.74 | PB | 1 | Aurora, CO | Aurora, CO | 7.7.18 | ||
Spjut (1) | |||||||
27.30 | PB | 1 | Aurora, CO | Aurora, CO | 24.6.18 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
Kula | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 11.95 | Severance, CO | 27.5.21 | |||
Inne | 12.69 | Boulder, CO | 13.1.23 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 44.55 | Lakewood, CO | 16.4.22 | |||
Vikt | ||||||
Inne | 17.63 | Colorado Springs, CO | 21.1.23 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 31.39 | Aurora, CO | 20.6.19 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 27.30 | Aurora, CO | 24.6.18 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.69i | 7 | Boulder, CO | 13.1.23 | ||||
12.23i | 6 | Colorado Springs, CO | 21.1.23 | ||||
11.95 | 1 | HS | Severance, CO | 27.5.21 | |||
11.86 | 3 | HS | Denver, CO | 26.6.21 | |||
11.65 | 4 | HS | Lakewood, CO | 21.5.22 | |||
11.61 | 1 | HS | Lafayette, CO | 15.5.21 | |||
11.58 | 2 | HS | Westminster, CO | 16.6.21 | |||
11.52i | 9 | Boulder, CO | 27.1.23 | ||||
11.48 | 3 | HS | Littleton, CO | 27.4.19 | |||
11.48 | 5 | HS | Lakewood, CO | 16.5.19 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
11.48 | 2 | HS | Windsor, CO | 19.3.22 | |||
11.29 | 2 | HS | Longmont, CO | 13.5.22 | |||
11.25i | 11 | Air Force Academy, CO | 2.12.22 | ||||
11.20 | 1 | HS | Johnstown, CO | 21.5.21 | |||
11.17 | 4 | HS | Denver, CO | 6.4.19 | |||
11.15 | 4 | HS | Littleton, CO | 12.6.21 | |||
11.11 | 1 | HS | Colorado Springs, CO | 5.6.21 | |||
11.07 | 3 | HS | Westminster, CO | 13.4.19 | |||
10.99 | 6 | HS | Greeley, CO | 1.5.19 | |||
10.96 | 3 | HS | Loveland, CO | 18.4.19 | |||
10.92 | 4 | HS | Fort Collins, CO | 22.3.19 | |||
10.92 | 1 | HS | Berthoud, CO | 4.6.21 | |||
10.83 | 3 | HS | Fort Collins, CO | 6.5.22 | |||
10.71 | 1 | HS | Greeley, CO | 2.4.22 | |||
10.46 | 1 | HS | Berthoud, CO | 25.3.22 | |||
10-bästasnitt: 11.805 | |||||||
Diskus | |||||||
44.55 | 2 | HS | Lakewood, CO | 16.4.22 | |||
44.52 | 1 | HS | Lakewood, CO | 19.5.22 | |||
44.45 | 1 | HS | Denver, CO | 26.6.21 | |||
44.34 | 1 | HS | Westminster, CO | 13.4.19 | |||
44.01 | 1 | HS | Westminster, CO | 18.6.21 | |||
43.99 | 1 | HS | Littleton, CO | 27.4.19 | |||
43.58 | 1 | HS | Longmont, CO | 13.5.22 | |||
43.40 | 1 | HS | Greeley, CO | 2.4.22 | |||
43.28 | 1 | HS | Lakewood, CO | 16.5.19 | |||
42.79 | 2 | HS | Littleton, CO | 12.6.21 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
42.26 | 1 | HS | Berthoud, CO | 4.6.21 | |||
41.78 | 1 | HS | Windsor, CO | 19.3.22 | |||
41.78 | 1 | HS | Berthoud, CO | 25.3.22 | |||
41.55 | 1 | HS | Fort Collins, CO | 6.5.22 | |||
41.09 | 1 | HS | Severance, CO | 27.5.21 | |||
40.86 | 1 | HS | Greeley, CO | 3.5.19 | |||
40.53 | 1 | HS | Lafayette, CO | 15.5.21 | |||
40.30 | 1 | HS | Colorado Springs, CO | 5.6.21 | |||
39.54 | 3 | HS | Loveland, CO | 18.4.19 | |||
38.96 | 1 | HS | Johnstown, CO | 21.5.21 | |||
38.93 | 1 | HS | Fort Collins, CO | 22.3.19 | |||
36.74 | 1 | Aurora, CO | 7.7.18 | ||||
34.40 | 2 | HS | Longmont, CO | 16.3.19 | |||
10-bästasnitt: 43.891 |
100 m: | 2 |
Kula: | 25 |
Diskus: | 23 |
Vikt: | 4 |
Slägga: | 1 |
Spjut: | 1 |
100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 13.60w | 10-HS | Loveland, CO 18.4 | +7.1 | |||
2019 | 13.72w | 18h-HS | Greeley, CO 3.5 | +3.2 | |||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 11.48 | 3-HS | Littleton, CO 27.4 | ||||
2019 | 11.48 | 5-HS | Lakewood, CO 16.5 | ||||
2019 | 11.17 | 4-HS | Denver, CO 6.4 | ||||
2019 | 11.07 | 3-HS | Westminster, CO 13.4 | ||||
2019 | 10.99 | 6-HS | Greeley, CO 1.5 | ||||
2019 | 10.96 | 3-HS | Loveland, CO 18.4 | ||||
2019 | 10.92 | 4-HS | Fort Collins, CO 22.3 | ||||
2021 | 11.95 | 1-HS | Severance, CO 27.5 | ||||
2021 | 11.86 | 3-HS | Denver, CO 26.6 | ||||
2021 | 11.61 | 1-HS | Lafayette, CO 15.5 | ||||
2021 | 11.58 | 2-HS | Westminster, CO 16.6 | ||||
2021 | 11.20 | 1-HS | Johnstown, CO 21.5 | ||||
2021 | 11.15 | 4-HS | Littleton, CO 12.6 | ||||
2021 | 11.11 | 1-HS | Colorado Springs, CO 5.6 | ||||
2021 | 10.92 | 1-HS | Berthoud, CO 4.6 | ||||
2022 | 11.65 | 4-HS | Lakewood, CO 21.5 | ||||
2022 | 11.48 | 2-HS | Windsor, CO 19.3 | ||||
2022 | 11.29 | 2-HS | Longmont, CO 13.5 | ||||
2022 | 10.83 | 3-HS | Fort Collins, CO 6.5 | ||||
2022 | 10.71 | 1-HS | Greeley, CO 2.4 | ||||
2022 | 10.46 | 1-HS | Berthoud, CO 25.3 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2023 | 12.69 | 7 | Boulder, CO 13.1 | ||||
2023 | 12.23 | 6 | Colorado Springs, CO 21.1 | ||||
2023 | 11.52 | 9 | Boulder, CO 27.1 | ||||
2023 | 11.25 | 11 | Air Force Academy, CO 2.12 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 36.74 | 1 | Aurora, CO 7.7 | ||||
2019 | 44.34 | 1-HS | Westminster, CO 13.4 | ||||
2019 | 43.99 | 1-HS | Littleton, CO 27.4 | ||||
2019 | 43.28 | 1-HS | Lakewood, CO 16.5 | ||||
2019 | 40.86 | 1-HS | Greeley, CO 3.5 | ||||
2019 | 39.54 | 3-HS | Loveland, CO 18.4 | ||||
2019 | 38.93 | 1-HS | Fort Collins, CO 22.3 | ||||
2019 | 34.40 | 2-HS | Longmont, CO 16.3 | ||||
2021 | 44.45 | 1-HS | Denver, CO 26.6 | ||||
2021 | 44.01 | 1-HS | Westminster, CO 18.6 | ||||
2021 | 42.79 | 2-HS | Littleton, CO 12.6 | ||||
2021 | 42.26 | 1-HS | Berthoud, CO 4.6 | ||||
2021 | 41.09 | 1-HS | Severance, CO 27.5 | ||||
2021 | 40.53 | 1-HS | Lafayette, CO 15.5 | ||||
2021 | 40.30 | 1-HS | Colorado Springs, CO 5.6 | ||||
2021 | 38.96 | 1-HS | Johnstown, CO 21.5 | ||||
2022 | 44.55 | 2-HS | Lakewood, CO 16.4 | ||||
2022 | 44.52 | 1-HS | Lakewood, CO 19.5 | ||||
2022 | 43.58 | 1-HS | Longmont, CO 13.5 | ||||
2022 | 43.40 | 1-HS | Greeley, CO 2.4 | ||||
2022 | 41.78 | 1-HS | Windsor, CO 19.3 | ||||
2022 | 41.78 | 1-HS | Berthoud, CO 25.3 | ||||
2022 | 41.55 | 1-HS | Fort Collins, CO 6.5 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 31.39 | 1-15 | Aurora, CO 20.6 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 27.30 | 1 | Aurora, CO 24.6 | ||||
Vikt | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2023 | 17.63 | 3 | Colorado Springs, CO 21.1 | ||||
2023 | 17.37 | 4 | Boulder, CO 27.1 | ||||
2023 | 17.07 | 6 | Boulder, CO 13.1 | ||||
2023 | 14.18 | 14 | Air Force Academy, CO 2.12 |