Född: 3 mars 2003
Ålder: 19 år 164 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13i | PB | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 8.1.22 | |||||||
8.12mxi | PB | 3 A | Skellefteå | Skellefteå | 2.2.22 | |||||||
7.95i | PB | 5 19 h2 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 5.3.22 | ||||||
8.18i | 1 | Ås | Ås | 19.3.22 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||
27.47mxi | PB | 2 | Skellefteå | Skellefteå | 23.2.22 | |||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||
10.06i | PB | 1 | Ås | Ås | 20.3.22 | |||||||
Tresteg (12) | ||||||||||||
11.56i | PB | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 8.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.53i | 1 -22-22 | Skellefteå | Skellefteå | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
11.79i | PB | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 2.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.30i | 2 | Umeå | Umeå | 12.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
11.78i | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 23.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
12.04i | PB | 3 19 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 5.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.50 | SB | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 8.6.22 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
11.51w | 1 | Boden | Boden | 19.6.22 | +2.7 | |||||||
11.40 | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 22.6.22 | +1.3 | |||||||
| ||||||||||||
11.57 | SB | 2 | Skellefteå | Skellefteå | 29.6.22 | +0.4 | ||||||
| ||||||||||||
11.17 | 2 | Umeå | Umeå | 4.7.22 | +1.8 | |||||||
| ||||||||||||
11.29 | 5 | Eskilstuna | Eskilstuna | 10.7.22 | 0.0 | |||||||
|
100 m (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45mx | SB | 4 22 | Skellefteå | Skellefteå | 26.7.21 | -0.8 | ||||||
13.56mx | 2 22 X | Skellefteå | Skellefteå | 26.7.21 | ||||||||
12.90 | PB | 1 h2 | Skellefteå | Skellefteå | 8.8.21 | +1.9 | ||||||
13.13 | 2 | Skellefteå | Skellefteå | 8.8.21 | -0.2 | |||||||
200 m (1) | ||||||||||||
26.58w | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 7.8.21 | +2.9 | |||||||
Tresteg (5) | ||||||||||||
11.29 | PB | 1 19 | Skellefteå | Skellefteå | 23.6.21 | +0.7 | ||||||
| ||||||||||||
11.16 | + 19 | Skellefteå | Skellefteå | 7.7.21 | +1.5 | |||||||
11.42w | 1 19 | Skellefteå | Skellefteå | 7.7.21 | +3.0 | |||||||
| ||||||||||||
10.36w | 2 19 | Skellefteå | Skellefteå | 21.7.21 | +4.0 | |||||||
| ||||||||||||
11.18 | 2 | Skellefteå | Skellefteå | 8.8.21 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||
11.64 | =PB | + 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 22.8.21 | +0.4 | |||||
12.02w | 4 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 22.8.21 | +4.0 | ||||||
|
60 m (5) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19i | PB | 1 17 h1 | Haparanda | Haparanda | 18.1.20 | |||||||
8.16i | PB | 1 17 | Haparanda | Haparanda | 18.1.20 | |||||||
8.28i | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 2.2.20 | ||||||||
8.31i | 2 17 h3 | Umeå | Umeå | 9.2.20 | ||||||||
8.26i | 2 17 | Umeå | Umeå | 9.2.20 | ||||||||
100 m (2) | ||||||||||||
13.36mx | SB | 4 | Skellefteå | Skellefteå | 16.6.20 | -1.3 | ||||||
13.24mx | PB | 4 B | Skellefteå | Skellefteå | 25.7.20 | +0.3 | ||||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (6) | ||||||||||||
9.61i | PB | 1 17 h1 | Haparanda | Haparanda | 19.1.20 | |||||||
9.62i | 1 17 | Haparanda | Haparanda | 19.1.20 | ||||||||
9.75i | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 2.2.20 | ||||||||
9.28i | PB | 1 17 h1 | Umeå | Umeå | 8.2.20 | |||||||
9.15i | PB | 1 17 | Umeå | Umeå | 8.2.20 | |||||||
9.64i | 6 17 h2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | |||||||
Tresteg (10) | ||||||||||||
10.63i | PB | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 28.12.19 | |||||||
10.82i | PB | 2 | Haparanda | Haparanda | 19.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.80i | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 2.2.20 | ||||||||
11.05i | PB | 1 17 | Umeå | Umeå | 8.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.95i | 5 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 29.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.41 | SB | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 16.6.20 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
11.11 | PB | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 7.7.20 | -0.6 | ||||||
| ||||||||||||
10.76 | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 25.7.20 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||
11.05 | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 11.8.20 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||
11.20 | PB | 5 17 | USM | Kristinehamn | USM, Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | |||||
|
100 m (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18w | 1 17 | Skellefteå | Skellefteå | 28.7.19 | +5.5 | ||||
13.25 | PB | 2 17 | Härnösand | Härnösand | 7.9.19 | -0.1 | |||
200 m (1) | |||||||||
27.24 | PB | 1 | Härnösand | Härnösand | 8.9.19 | -0.3 | |||
Stav (1) | |||||||||
2.53 | =PB | 2 17 | Härnösand | Härnösand | 8.9.19 | ||||
Tresteg (2) | |||||||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
10.22 | - | Skellefteå | Skellefteå | 5.6.19 | |||||
10.89 | PB | 1 17 | Härnösand | Härnösand | 7.9.19 | +1.7 | |||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 | PB | 2 | Skellefteå | Skellefteå | 8.9.18 | ||
Tresteg (1) | |||||||
10.57 | PB | 1 | Skellefteå | Skellefteå | 9.9.18 | +0.1 | |
Stav (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05i | PB | 1 14 | Skellefteå | Skellefteå | 28.12.16 | ||
2.22 | PB | 1 15 | Skellefteå | Skellefteå | 30.7.17 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.95 | Skellefteå | 5.3.22 | |||
100 m | ||||||
Ute | 12.90 | Skellefteå | 8.8.21 | +1.9 | ||
200 m | ||||||
Ute | 27.24 | Härnösand | 8.9.19 | -0.3 | ||
Inne | 27.47mx | Skellefteå | 23.2.22 | |||
60 m häck | ||||||
Inne | 10.06 | Ås | 20.3.22 | |||
Stav | ||||||
Ute | 2.53 | Skellefteå | 8.9.18 | |||
Inne | 2.05 | Skellefteå | 28.12.16 | |||
Tresteg | ||||||
Inne | 12.04 | Skellefteå | 5.3.22 | |||
Junior-ungdom | ||||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | ||||||
Inne | 9.15 | Umeå | 8.2.20 |
Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04i | 3 | 19 | IJSM | Skellefteå | 5.3.22 | ||
11.79i | 1 | Skellefteå | 2.2.22 | ||||
11.78i | 1 | Skellefteå | 23.2.22 | ||||
11.64 | + | 19 | JSM | Linköping | 22.8.21 | +0.4 | |
11.57 | 2 | Skellefteå | 29.6.22 | +0.4 | |||
11.56i | 1 | Skellefteå | 8.1.22 | ||||
11.53i | 1 | Skellefteå | 22.1.22 | ||||
11.50 | 1 | Skellefteå | 8.6.22 | +0.5 | |||
11.40 | 1 | Skellefteå | 22.6.22 | +1.3 | |||
11.30i | 2 | Umeå | 12.2.22 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
11.29 | 1 | 19 | Skellefteå | 23.6.21 | +0.7 | ||
11.29 | 5 | Eskilstuna | 10.7.22 | 0.0 | |||
11.20 | 5 | 17 | USM | Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | |
11.18 | 2 | Skellefteå | 8.8.21 | +0.5 | |||
11.17 | 2 | Umeå | 4.7.22 | +1.8 | |||
11.16 | + | 19 | Skellefteå | 7.7.21 | +1.5 | ||
11.11 | 1 | 17 | Skellefteå | 7.7.20 | -0.6 | ||
11.05i | 1 | 17 | Umeå | 8.2.20 | |||
11.05 | 1 | 17 | Skellefteå | 11.8.20 | +0.7 | ||
10.95i | 5 | 17 | IUSM | Göteborg/FH | 29.2.20 | ||
10.89 | 1 | 17 | Härnösand | 7.9.19 | +1.7 | ||
10.82i | 2 | Haparanda | 19.1.20 | ||||
10.80i | 1 | 17 | Skellefteå | 2.2.20 | |||
10.76 | 1 | 17 | Skellefteå | 25.7.20 | +0.4 | ||
10.63i | 1 | 17 | Skellefteå | 28.12.19 | |||
10.57 | 1 | Skellefteå | 9.9.18 | +0.1 | |||
10.41 | 1 | 17 | Skellefteå | 16.6.20 | +0.1 | ||
10-bästasnitt: 11.611 |
60 m: | 9 |
100 m: | 8 |
200 m: | 3 |
60 m häck: | 1 |
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m): | 6 |
Stav: | 4 |
Tresteg: | 32 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 8.16 | 1-17 | Haparanda 18.1 | ||||
2020 | 8.19 | 1h1-17 | Haparanda 18.1 | ||||
2020 | 8.26 | 2-17 | Umeå 9.2 | ||||
2020 | 8.28 | 1-17 | Skellefteå 2.2 | ||||
2020 | 8.31 | 2h3-17 | Umeå 9.2 | ||||
2022 | 7.95 | 5h2-19 | Skellefteå 5.3 | ||||
2022 | 8.13 | 1 | Skellefteå 8.1 | ||||
2022 | 8.18 | 1 | Ås 19.3 | ||||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 13.25 | 2-17 | Härnösand 7.9 | -0.1 | |||
2019 | 13.18w | 1-17 | Skellefteå 28.7 | +5.5 | |||
2021 | 12.90 | 1h2 | Skellefteå 8.8 | +1.9 | |||
2021 | 13.13 | 2 | Skellefteå 8.8 | -0.2 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 27.24 | 1 | Härnösand 8.9 | -0.3 | |||
2021 | 26.58w | 1 | Skellefteå 7.8 | +2.9 | |||
60 m häck | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 10.06 | 1 | Ås 20.3 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 2.22 | 1-15 | Skellefteå 30.7 | ||||
2018 | 2.53 | 2 | Skellefteå 8.9 | ||||
2019 | 2.53 | 2-17 | Härnösand 8.9 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 2.05 | 1-14 | Skellefteå 28.12 | ||||
Tresteg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 10.57 | 1 | Skellefteå 9.9 | +0.1 | |||
2019 | 10.89 | 1-17 | Härnösand 7.9 | +1.7 | |||
2020 | 11.20 | 5-17 | Kristinehamn 30.8 | 0.0 | |||
2020 | 11.11 | 1-17 | Skellefteå 7.7 | -0.6 | |||
2020 | 11.05 | 1-17 | Skellefteå 11.8 | +0.7 | |||
2020 | 10.76 | 1-17 | Skellefteå 25.7 | +0.4 | |||
2020 | 10.41 | 1-17 | Skellefteå 16.6 | +0.1 | |||
2021 | 11.64 | --19 | Linköping 22.8 | +0.4 | |||
2021 | 11.29 | 1-19 | Skellefteå 23.6 | +0.7 | |||
2021 | 11.18 | 2 | Skellefteå 8.8 | +0.5 | |||
2021 | 11.16 | --19 | Skellefteå 7.7 | +1.5 | |||
2021 | 12.02w | 4-19 | Linköping 22.8 | +4.0 | |||
2021 | 11.42w | 1-19 | Skellefteå 7.7 | +3.0 | |||
2021 | 10.36w | 2-19 | Skellefteå 21.7 | +4.0 | |||
2022 | 11.57 | 2 | Skellefteå 29.6 | +0.4 | |||
2022 | 11.50 | 1 | Skellefteå 8.6 | +0.5 | |||
2022 | 11.40 | 1 | Skellefteå 22.6 | +1.3 | |||
2022 | 11.29 | 5 | Eskilstuna 10.7 | 0.0 | |||
2022 | 11.17 | 2 | Umeå 4.7 | +1.8 | |||
2022 | 11.51w | 1 | Boden 19.6 | +2.7 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 11.05 | 1-17 | Umeå 8.2 | ||||
2020 | 10.95 | 5-17 | Göteborg/FH 29.2 | ||||
2020 | 10.82 | 2 | Haparanda 19.1 | ||||
2020 | 10.80 | 1-17 | Skellefteå 2.2 | ||||
2020 | 10.63 | 1-17 | Skellefteå 28.12 | ||||
2022 | 12.04 | 3-19 | Skellefteå 5.3 | ||||
2022 | 11.79 | 1 | Skellefteå 2.2 | ||||
2022 | 11.78 | 1 | Skellefteå 23.2 | ||||
2022 | 11.56 | 1 | Skellefteå 8.1 | ||||
2022 | 11.53 | 1-22-22 | Skellefteå 22.1 | ||||
2022 | 11.30 | 2 | Umeå 12.2 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 9.15 | 1-17 | Umeå 8.2 | ||||
2020 | 9.28 | 1h1-17 | Umeå 8.2 | ||||
2020 | 9.61 | 1h1-17 | Haparanda 19.1 | ||||
2020 | 9.62 | 1-17 | Haparanda 19.1 | ||||
2020 | 9.64 | 6h2-17 | Göteborg/FH 1.3 | ||||
2020 | 9.75 | 1-17 | Skellefteå 2.2 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tresteg | |||||||
USM | 2020 | 5 | 17 | 11.20 |
|||
JSM | 2021 | 4 | 19 | 12.02w |
|||
Inne | |||||||
Tresteg | |||||||
IUSM | 2020 | 5 | 17 | 10.95 |
|||
IJSM | 2022 | 3 | 19 | 12.04 |
|||
60 m | |||||||
IJSM | 2022 | 5 | 19 h2 | 7.95 |
|||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
IUSM | 2020 | 6 | 17 h2 | 9.64 |