0
Född: 20 mars 1992
Ålder: 31 år 264 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
600 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:43.20mx | PB | 3 C | Helsingborg | Helsingborg | 27.7.23 | ||||
800 m (6) | |||||||||
2:25.9m mxi | PB | 1 E | Helsingborg | Helsingborg | 14.1.23 | ||||
2:23.01i | PB | 1 B | Malmö/A | Malmö/A | 29.1.23 | ||||
2:17.37i | PB | 2 | Malmö/A | Malmö/A | 5.3.23 | ||||
2:24.04mx | PB | 6 B | Helsingborg | Helsingborg | 25.5.23 | ||||
2:21.47 | PB | 3 | Vellinge | Vellinge | 10.6.23 | ||||
2:27.51mx | 9 B | Lund | Lund | 29.6.23 | |||||
1000 m (1) | |||||||||
2:57.27mx | PB | 5 B | Helsingborg | Helsingborg | 28.9.23 | ||||
1500 m (7) | |||||||||
4:44.22i | PB | 1 B | Malmö/A | Malmö/A | 11.2.23 | ||||
4:49.12mxi | 2 B | Helsingborg | Helsingborg | 25.2.23 | |||||
4:50.56 | PB | 1 | Eslöv | Eslöv | 28.5.23 | ||||
4:47.54 | PB | 1 | Vellinge | Vellinge | 11.6.23 | ||||
4:58.68 | 3 | Helsingborg | Helsingborg | 8.7.23 | |||||
4:44.4m mx | PB | 1 C | Malmö/S | Malmö/S | 15.8.23 | ||||
4:49.63mx | 9 A | Helsingborg | Helsingborg | 7.9.23 | |||||
1 mile (1) | |||||||||
5:13.36mx | PB | 7 B | Helsingborg | Helsingborg | 15.6.23 | ||||
3000 m (7) | |||||||||
10:13.4m mxi | PB | 3 | Helsingborg | Helsingborg | 17.12.22 | ||||
10:10.19i | PB | 9 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 17.2.23 | |||
10:09.27mxi | PB | 8 A | Helsingborg | Helsingborg | 18.3.23 | ||||
10:36.23mx | SB | 8 B | Ystad | Ystad | 7.6.23 | ||||
10:57.50 | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 7.7.23 | |||||
10:21.19mx | SB | 11 A | Helsingborg | Helsingborg | 13.7.23 | ||||
10:01.41mx | PB | 4 A | Helsingborg | Helsingborg | 21.9.23 | ||||
5000 m (4) | |||||||||
DNF | - | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | ||||
18:07.63 | 3 | FGP | Malmö/S | FGP, Malmö/S | 5.8.23 | ||||
17:18.89mx | 7 A | Helsingborg | Helsingborg | 24.8.23 | |||||
18:06.00mx | 9 B | Höör | Höör | 31.8.23 | |||||
10 000 m (4) | |||||||||
38:37.91mx | SB | 20 A | Helsingborg | Helsingborg | 20.5.23 | ||||
37:57.65mx | SB | 4 | Höganäs | Höganäs | 12.8.23 | ||||
DNF | - | Falkenberg | Falkenberg | 23.9.23 | |||||
37:31.91mx + | SB | - A | Helsingborg | Helsingborg | 4.11.23 | ||||
1 timme (1) | |||||||||
12.491 | SB | 20 A | Helsingborg | Helsingborg | 4.11.23 | ||||
5 km väg (3) | |||||||||
17:31 | PB | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 2.4.23 | ||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
17:48 | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 3.5.23 | |||||
19:54 | 1 A | Malmö | Malmö | 21.6.23 | |||||
10 km väg (5) | |||||||||
37:31 | PB | 22 | SM | Ystad | SM, Ystad | 23.4.23 | |||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
37:33 | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 6.5.23 | |||||
38:18 | 1 | Trelleborg | Trelleborg | 26.8.23 | |||||
37:36 | 8 | Jönköping | Jönköping | 28.10.23 | |||||
37:29 | PB | 3 | Malmö | Malmö | 12.11.23 | ||||
Halvmaraton (1) | |||||||||
1:22:44 | PB | 3 | Helsingborg | Helsingborg | 2.9.23 | ||||
4 km terräng (1) | |||||||||
15:22 | 28 | SM | Halmstad | SM, Halmstad | 21.10.23 | ||||
10 km terräng (1) | |||||||||
DNF | - | SM | Halmstad | SM, Halmstad | 22.10.23 | ||||
600 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:43.6m mx | PB | 1 C | Helsingborg | Helsingborg | 21.7.22 | ||||
800 m (2) | |||||||||
2:28.5m mxi | PB | 2 C | Helsingborg | Helsingborg | 29.1.22 | ||||
2:28.51mx | PB | 6 B | Lund | Lund | 23.7.22 | ||||
1000 m (1) | |||||||||
3:11.2m mxi | PB | 2 C | Helsingborg | Helsingborg | 12.2.22 | ||||
1500 m (3) | |||||||||
5:00.57mxi | SB | 4 D | Helsingborg | Helsingborg | 19.3.22 | ||||
4:52.60 | SB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 9.7.22 | ||||
4:57.6m mx | 10 C | Malmö/He | Malmö/He | 15.8.22 | |||||
1 mile (1) | |||||||||
5:24.3m mx | PB | 1 B | Helsingborg | Helsingborg | 30.6.22 | ||||
2000 m (1) | |||||||||
6:58.2m mx | SB | 3 A | Helsingborg | Helsingborg | 7.5.22 | ||||
3000 m (6) | |||||||||
10:34.09i | PB | - 35 | Malmö/A | Malmö/A | 5.3.22 | ||||
10:54.95mx | SB | 6 B | Höör | Höör | 13.6.22 | ||||
10:46.02 | PB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 8.7.22 | ||||
10:28.41 | PB | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 31.7.22 | ||||
10:51.8m mx | 10 A | Helsingborg | Helsingborg | 11.8.22 | |||||
10:18.3m mx | PB | 2 B | Helsingborg | Helsingborg | 22.9.22 | ||||
5000 m (2) | |||||||||
18:35.40mx | 8 B | Ystad | Ystad | 8.6.22 | |||||
18:27.8m mx | 5 | Höganäs | Höganäs | 21.7.22 | |||||
10 000 m (2) | |||||||||
DNF | - B | Helsingborg | Helsingborg | 26.5.22 | |||||
36:54.2m mx+ | PB | - A | Helsingborg | Helsingborg | 22.10.22 | ||||
1 timme (1) | |||||||||
13.193 | SB | 16 A | Helsingborg | Helsingborg | 22.10.22 | ||||
5 km väg (3) | |||||||||
18:47 | SB | 4 | Helsingborg | Helsingborg | 3.4.22 | ||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
19:13 | 6 | Helsingborg | Helsingborg | 3.5.22 | |||||
18:34 | SB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 17.6.22 | ||||
10 km väg (3) | |||||||||
38:54 | SB | 3 | Ystad | Ystad | 10.4.22 | ||||
39:32 | 3 | Malmö | Malmö | 22.6.22 | |||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
39:00 | 2 | Falsterbo | Falsterbo | 17.9.22 | |||||
Halvmaraton (2) | |||||||||
1:26:25c | PB | 7 | Helsingborg | Helsingborg | 3.9.22 | ||||
1:23:57 | PB | 3 | Göteborg | Göteborg | 8.10.22 | ||||
12 km terräng (1) | |||||||||
48:41 | 1 | Bara | Bara | 30.10.22 | |||||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:32.12 | PB | 4 | Höör | Höör | 14.7.21 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:51.2m mx | PB | 9 B | Malmö/He | Malmö/He | 11.8.21 | ||
2000 m (1) | |||||||
6:49.6m mx | PB | 1 C | Helsingborg | Helsingborg | 24.6.21 | ||
3000 m (2) | |||||||
11:15.19mx | SB | 15 B | Ystad | Ystad | 16.6.21 | ||
10:47.0m mx | PB | 1 B | Höganäs | Höganäs | 10.7.21 | ||
5000 m (2) | |||||||
18:37.5m mx | 9 B | Helsingborg | Helsingborg | 10.6.21 | |||
18:37.5m mx | 16 B | Helsingborg | Helsingborg | 26.8.21 | |||
10 000 m (1) | |||||||
39:25.1m+mx | PB | - B | Helsingborg | Helsingborg | 30.10.21 | ||
1 timme (1) | |||||||
13.700 | PB | 4 B | Helsingborg | Helsingborg | 30.10.21 | ||
5 km väg (2) | |||||||
18:22 | PB | 4 | Genarp | Genarp | 14.8.21 | ||
18:19 | PB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 27.8.21 | ||
10 km väg (2) | |||||||
39:54 | PB | 41 | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 13.7.21 | |
37:58 | PB | 6 | Ystad | Ystad | 17.10.21 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:27:02 | PB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 4.9.21 | ||
3.64 km terräng (1) | |||||||
13:45 | 30 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 23.10.21 | ||
3.7 km terräng (1) | |||||||
15:22 | 1 | Höganäs | Höganäs | 22.10.21 | |||
9.9 km terräng (1) | |||||||
40:16 | 16 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 24.10.21 | ||
400 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10.97mx | PB | 8 C | Helsingborg | Helsingborg | 24.10.20 | ||||
600 m (1) | |||||||||
1:52.06mx | PB | 4 E | Helsingborg | Helsingborg | 2.7.20 | ||||
800 m (1) | |||||||||
2:35.11mx | SB | 3 K | Malmö/He | Malmö/He | 20.8.20 | ||||
1500 m (3) | |||||||||
5:31.29i | SB | 5 | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | ||||
5:32.64i | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 9.2.20 | |||||
5:25.5m mx | SB | 8 G | Helsingborg | Helsingborg | 30.7.20 | ||||
1 mile (1) | |||||||||
5:43.7m mx | PB | 8 C | Helsingborg | Helsingborg | 19.7.20 | ||||
2000 m (2) | |||||||||
7:29.08 | SB | 1 | Ängelholm | Ängelholm | 9.8.20 | ||||
7:42.7m mx | 9 C | Helsingborg | Helsingborg | 19.9.20 | |||||
3000 m (4) | |||||||||
12:10.08mxi | SB | 8 D | Malmö/A | Malmö/A | 1.2.20 | ||||
För få koner: | |||||||||
12:13.6m mxi | 3 B | Helsingborg | Helsingborg | 4.4.20 | |||||
12:00.37mx | SB | 5 B | Falkenberg | Falkenberg | 11.8.20 | ||||
11:58.4m mx | SB | 7 B | Helsingborg | Helsingborg | 7.11.20 | ||||
5000 m (2) | |||||||||
20:11.9m mx | 14 A | Höganäs | Höganäs | 11.7.20 | |||||
21:33.4m | 6 | Höganäs | Höganäs | 30.9.20 | |||||
10 km väg (1) | |||||||||
DNF | - B | Ystad | Ystad | 11.10.20 | |||||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:12.0m | SB | 2 D | Helsingborg | Helsingborg | 1.8.19 | ||
3000 m (1) | |||||||
11:35.3m | SB | 3 C | Helsingborg | Helsingborg | 19.6.19 | ||
5000 m (1) | |||||||
20:09.0m | 1 | Höganäs | Höganäs | 12.8.19 | |||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:29.22i | PB | 3 | Malmö/A | Malmö/A | 17.2.18 | ||
2:33.02 | PB | 1 | Trelleborg | Trelleborg | 9.6.18 | ||
1500 m (3) | |||||||
5:00.42i | PB | 4 | Malmö/A | Malmö/A | 27.1.18 | ||
5:00.42i | =PB | 4 | Malmö/A | Malmö/A | 27.1.18 | ||
5:06.1m mx | SB | 1 D | Helsingborg | Helsingborg | 20.6.18 | ||
2000 m (1) | |||||||
7:02.6m | PB | 1 C | Helsingborg | Helsingborg | 31.5.18 | ||
3000 m (1) | |||||||
10:51.49 | PB | 3 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.18 | |
5000 m (1) | |||||||
19:18.7m mx | 2 C | Malmö/He | Malmö/He | 24.5.18 | |||
10 000 m (1) | |||||||
42:10.6m mx | SB | 3 B | Lund | Lund | 10.5.18 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03.9m | PB | 1 D | Helsingborg | Helsingborg | 18.6.17 | ||
3000 m (2) | |||||||
11:00.92i | SB | 3 C | Malmö/A | Malmö/A | 21.1.17 | ||
11:01.91 | PB | 4 | Helsingborg | Helsingborg | 7.7.17 | ||
5000 m (1) | |||||||
18:56.0m | 1 B | Helsingborg | Helsingborg | 14.9.17 | |||
Maraton (1) | |||||||
3:27:06 | SB | 1 | Växjö | Växjö | 21.10.17 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:08.46i | PB | 4 | Malmö/A | Malmö/A | 30.1.16 | ||
3000 m (1) | |||||||
10:53.2mi | PB | 1 D | Malmö/A | Malmö/A | 23.1.16 | ||
Maraton (1) | |||||||
3:26:54 | SB | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 3.9.16 | ||
3000 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:24.0mi | PB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 31.1.15 | ||
11:32.43 | PB | 7 | Helsingborg | Helsingborg | 10.7.15 | ||
10 000 m (1) | |||||||
41:55.7m | PB | 2 | Trelleborg | Trelleborg | 6.8.15 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:28:49 | PB | 5 | Göteborg | Göteborg | 10.10.15 | ||
Maraton (1) | |||||||
3:14:15 | PB | 3 | Helsingborg | Helsingborg | 12.9.15 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
400 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 1:10.97mx | Helsingborg | 24.10.20 | |||
600 m | ||||||
Ute | 1:43.20mx | Helsingborg | 27.7.23 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:21.47 | Vellinge | 10.6.23 | |||
Inne | 2:17.37 | Malmö/A | 5.3.23 | |||
1000 m | ||||||
Ute | 2:57.27mx | Helsingborg | 28.9.23 | |||
Inne | 3:11.2m mx | Helsingborg | 12.2.22 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:44.4m mx | Malmö/S | 15.8.23 | |||
Inne | 4:44.22 | Malmö/A | 11.2.23 | |||
1 mile | ||||||
Ute | 5:13.36mx | Helsingborg | 15.6.23 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 6:49.6m mx | Helsingborg | 24.6.21 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 10:01.41mx | Helsingborg | 21.9.23 | |||
Inne | 10:09.27mx | Helsingborg | 18.3.23 | |||
10 000 m | ||||||
Ute | 36:54.2m mx+ | Helsingborg | 22.10.22 | |||
1 timme | ||||||
Ute | 13.700 | Helsingborg | 30.10.21 | |||
5 km väg | ||||||
Ute | 17:31 | Helsingborg | 2.4.23 | |||
10 km väg | ||||||
Ute | 37:29 | Malmö | 12.11.23 | |||
Halvmaraton | ||||||
Ute | 1:22:44 | Helsingborg | 2.9.23 | |||
Maraton | ||||||
Ute | 3:14:15 | Helsingborg | 12.9.15 |
1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:44.22i | 1 | B | Malmö/A | 11.2.23 | |||
4:47.54 | 1 | Vellinge | 11.6.23 | ||||
4:50.56 | 1 | Eslöv | 28.5.23 | ||||
4:52.60 | 2 | Helsingborg | 9.7.22 | ||||
4:58.68 | 3 | Helsingborg | 8.7.23 | ||||
5:00.42i | 4 | Malmö/A | 27.1.18 | ||||
5:00.42i | 4 | Malmö/A | 27.1.18 | ||||
5:03.9m | 1 | Helsingborg | 18.6.17 | ||||
5:08.46i | 4 | Malmö/A | 30.1.16 | ||||
5:12.0m | 2 | D | Helsingborg | 1.8.19 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5:31.29i | 5 | Malmö/A | 25.1.20 | ||||
5:32.64i | 1 | Malmö/A | 9.2.20 | ||||
10-bästasnitt: 4:57.88 | |||||||
3000 m | |||||||
10:10.19i | 9 | ISM | Malmö/A | 17.2.23 | |||
10:28.41 | 1 | Hässleholm | 31.7.22 | ||||
10:34.09i | - | 35 | Malmö/A | 5.3.22 | |||
10:46.02 | 2 | Helsingborg | 8.7.22 | ||||
10:51.49 | 3 | ÖSP | Helsingborg | 6.7.18 | |||
10:53.2mi | 1 | Malmö/A | 23.1.16 | ||||
10:57.50 | 1 | Helsingborg | 7.7.23 | ||||
11:00.92i | 3 | C | Malmö/A | 21.1.17 | |||
11:01.91 | 4 | Helsingborg | 7.7.17 | ||||
11:24.0mi | 1 | Malmö/A | 31.1.15 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
11:32.43 | 7 | Helsingborg | 10.7.15 | ||||
11:35.3m | 3 | C | Helsingborg | 19.6.19 | |||
10-bästasnitt: 10:48.773 |
400 m: | 1 |
600 m: | 3 |
800 m: | 12 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 20 |
1 mile: | 3 |
2000 m: | 5 |
3000 m: | 26 |
5000 m: | 13 |
10 000 m: | 9 |
1 timme: | 3 |
5 km väg: | 8 |
10 km väg: | 11 |
Halvmaraton: | 5 |
Maraton: | 3 |
terräng: | 6 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:33.02 | 1 | Trelleborg 9.6 | ||||
2021 | 2:32.12 | 4 | Höör 14.7 | ||||
2023 | 2:21.47 | 3 | Vellinge 10.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:29.22 | 3 | Malmö/A 17.2 | ||||
2023 | 2:17.37 | 2 | Malmö/A 5.3 | ||||
2023 | 2:23.01 | 1rB | Malmö/A 29.1 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 5:03.9m | 1D | Helsingborg 18.6 | ||||
2019 | 5:12.0m | 2rD | Helsingborg 1.8 | ||||
2022 | 4:52.60 | 2 | Helsingborg 9.7 | ||||
2023 | 4:47.54 | 1 | Vellinge 11.6 | ||||
2023 | 4:50.56 | 1 | Eslöv 28.5 | ||||
2023 | 4:58.68 | 3 | Helsingborg 8.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 5:08.46 | 4 | Malmö/A 30.1 | ||||
2018 | 5:00.42 | 4 | Malmö/A 27.1 | ||||
2018 | 5:00.42 | 4 | Malmö/A 27.1 | ||||
2020 | 5:31.29 | 5 | Malmö/A 25.1 | ||||
2020 | 5:32.64 | 1 | Malmö/A 9.2 | ||||
2023 | 4:44.22 | 1rB | Malmö/A 11.2 | ||||
2000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 7:02.6m | 1rC | Helsingborg 31.5 | ||||
2020 | 7:29.08 | 1 | Ängelholm 9.8 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 11:32.43 | 7 | Helsingborg 10.7 | ||||
2017 | 11:01.91 | 4 | Helsingborg 7.7 | ||||
2018 | 10:51.49 | 3 | Helsingborg 6.7 | ||||
2019 | 11:35.3m | 3rC | Helsingborg 19.6 | ||||
2022 | 10:28.41 | 1 | Hässleholm 31.7 | ||||
2022 | 10:46.02 | 2 | Helsingborg 8.7 | ||||
2023 | 10:57.50 | 1 | Helsingborg 7.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 11:24.0m | 1 | Malmö/A 31.1 | ||||
2016 | 10:53.2m | 1D | Malmö/A 23.1 | ||||
2017 | 11:00.92 | 3rC | Malmö/A 21.1 | ||||
2022 | 10:34.09 | -35 | Malmö/A 5.3 | ||||
2023 | 10:10.19 | 9 | Malmö/A 17.2 | ||||
5000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 18:56.0m | 1rB | Helsingborg 14.9 | ||||
2019 | 20:09.0m | 1 | Höganäs 12.8 | ||||
2020 | 21:33.4m | 6 | Höganäs 30.9 | ||||
2023 | 18:07.63 | 3 | Malmö/S 5.8 | ||||
10 000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 41:55.7m | 2 | Trelleborg 6.8 | ||||
1 timme | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 13.700 | 4rB | Helsingborg 30.10 | ||||
2022 | 13.193 | 16rA | Helsingborg 22.10 | ||||
5 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 18:19 | 2 | Helsingborg 27.8 | ||||
2021 | 18:22 | 4 | Genarp 14.8 | ||||
2022 | 18:34 | 2 | Helsingborg 17.6 | ||||
2022 | 18:47 | 4 | Helsingborg 3.4 | ||||
2023 | 17:31 | 1 | Helsingborg 2.4 | ||||
2023 | 19:54 | 1 | Malmö 21.6 | ||||
10 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 37:58 | 6 | Ystad 17.10 | ||||
2021 | 39:54 | 41 | Anderstorp 13.7 | ||||
2022 | 38:54 | 3 | Ystad 10.4 | ||||
2022 | 39:32 | 3 | Malmö 22.6 | ||||
2023 | 37:29 | 3 | Malmö 12.11 | ||||
2023 | 37:31 | 22 | Ystad 23.4 | ||||
2023 | 37:36 | 8 | Jönköping 28.10 | ||||
2023 | 38:18 | 1 | Trelleborg 26.8 | ||||
Halvmaraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 1:28:49 | 5 | Göteborg 10.10 | ||||
2021 | 1:27:02 | 2 | Helsingborg 4.9 | ||||
2022 | 1:23:57 | 3 | Göteborg 8.10 | ||||
2022 | 1:26:25c | 7 | Helsingborg 3.9 | ||||
2023 | 1:22:44 | 3 | Helsingborg 2.9 | ||||
Maraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 3:14:15 | 3 | Helsingborg 12.9 | ||||
2016 | 3:26:54 | 1 | Helsingborg 3.9 | ||||
2017 | 3:27:06 | 1 | Växjö 21.10 |
Ute | ||||
---|---|---|---|---|
5000 m | ||||
SM | 2023 | DNF |
||
10 km väg | ||||
SM | 2021 | 41 | 39:54 |
|
SM | 2023 | 22 | 37:31 |
|
3.64 km terräng | ||||
SM | 2021 | 30 | 13:45 |
|
4 km terräng | ||||
SM | 2023 | 28 | 15:22 |
|
9.9 km terräng | ||||
SM | 2021 | 16 | 40:16 |
|
10 km terräng | ||||
SM | 2023 | DNF |
||
Inne | ||||
3000 m | ||||
ISM | 2023 | 9 | 10:10.19 |