0
SELECT DISTINCT yearwsweall.realcountry99 FROM tempdb.alltwat220511 INNER JOIN world.yearwsweall ON alltwat220511.iid=yearwsweall.iid WHERE yearwsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltwat220511.Date
Född: 9 januari 2006
Ålder: 17 år 264 dagar
Nationalitet: SWE/GBR
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 | SB | 3 | Leksand | Leksand | 23.7.23 | +0.6 | |
400 m (1) | |||||||
59.64 | SB | 1 | Leksand | Leksand | 22.7.23 | ||
800 m (7) | |||||||
2:13.55 | SB | 4 D | BMC | Manchester, GBR | BMC, Manchester, GBR | 27.5.23 | |
2:14.08 | 9 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 31.5.23 | |||
2:10.90 | SB | 8 B | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 18.6.23 | |
2:17.61 | 6 | BMC | Watford, GBR | BMC, Watford, GBR | 12.7.23 | ||
2:15.10 | 5 | Woodford, GBR | Woodford, GBR | 15.7.23 | |||
2:13.10 | 2 17 | USM | Helsingborg | USM, Helsingborg | 13.8.23 | ||
2:14.07 | 3 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | ||
1500 m (4) | |||||||
DNFi | - A | Sollentuna | Sollentuna | 4.2.23 | |||
4:41.02i | SB | 1 17 | IUSM | Karlstad | IUSM, Karlstad | 26.2.23 | |
4:36.20 | PB | 8 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.6.23 | ||
4:56.43 | 8 | Woodford, GBR | Woodford, GBR | 15.7.23 | |||
3000 m (1) | |||||||
10:16.68 | PB | 1 17 | USM | Helsingborg | USM, Helsingborg | 11.8.23 | |
4x800 m (1) | |||||||
8:55.83 | SB | 2 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 9.9.23 | |
Hässelby SK | |||||||
Linn Adolfsson, Wilma Marcusson Hannah Kinane, Caroline Högardh | |||||||
3x1500 m (1) | |||||||
14:18.89 | SB | 3 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 10.9.23 | |
Hässelby SK | |||||||
300 m (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.05 | PB | 1 15 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | |||
42.41 | 2 15 A | Leksand | Leksand | 25.7.21 | |||||
800 m (11) | |||||||||
2:13.32 | PB | 2 17 | Danderyd | Danderyd | 15.5.21 | ||||
2:13.57 | 5 | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.5.21 | |||||
2:18.08 | 1 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | |||||
2:12.01 | PB | 4 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.6.21 | |||
2:14.46 | 2 15 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | ||||
2:13.68 | 1 15 A | Leksand | Leksand | 24.7.21 | |||||
2:11.48 | PB | 4 A | Hallsberg | Hallsberg | 7.8.21 | ||||
2:22.90 | 1 15 h3 | USM | Linköping | USM, Linköping | 20.8.21 | ||||
2:13.39 | 1 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 21.8.21 | ||||
2:17.03 | 2 15 E | Täby | Täby | 5.9.21 | |||||
2:15.13 | 1 17 | Lag-USM | Gävle | Lag-USM, Gävle | 12.9.21 | ||||
1500 m (2) | |||||||||
4:42.26 | PB | 12 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | |||
4:42.26 | =PB | 7 | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.21 | ||||
Kula (3.0 kg) (1) | |||||||||
8.95 | PB | 8 15 A | Täby | Täby | 4.9.21 | ||||
| |||||||||
Kula (1) | |||||||||
7.82 | PB | 1 15 B | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | ||||
| |||||||||
Spjut (1) | |||||||||
14.98 | PB | 7 15 A | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | ||||
3x800 m (1) | |||||||||
6:59.95 | SB | 1 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.21 | |||
Hässelby SK | |||||||||
3x1500 m (1) | |||||||||
14:21.24 | SB | 3 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 1.8.21 | |||
Hässelby SK | |||||||||
3.64 km terräng (1) | |||||||||
13:01 | 2 15 | USM | Höganäs | USM, Höganäs | 23.10.21 | ||||
4 km terräng (1) | |||||||||
14:57 | 1 15 | Sollentuna | Sollentuna | 22.9.21 | |||||
200 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.36i | PB | 3 14 B | Västerås | Västerås | 19.1.20 | ||
28.63i | 4 B | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | |||
400 m (3) | |||||||
1:02.51i | PB | 2 A | Sollentuna | Sollentuna | 18.12.19 | ||
1:02.88i | 2 A | Sollentuna | Sollentuna | 4.3.20 | |||
1:00.69 | PB | 2 B | Sollentuna | Sollentuna | 5.7.20 | ||
800 m (15) | |||||||
2:24.48i | PB | 1 15 A | Sollentuna | Sollentuna | 1.12.19 | ||
2:24.24i | PB | 1 A | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | ||
2:26.74i | 1 14 h2 | Cardiff, GBR | Cardiff, GBR | 1.2.20 | |||
2:22.87i | PB | 2 14 | Cardiff, GBR | Cardiff, GBR | 1.2.20 | ||
2:16.4m | PB | 1 A | Hässelby | Hässelby | 9.5.20 | ||
2:22.5m | 1 15 A | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | |||
2:18.0m | 2 19 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.6.20 | |||
2:18.07 | 2 | Sollentuna | Sollentuna | 28.6.20 | |||
2:16.20 | PB | 2 C | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | ||
2:17.40 | 4 B | Hallsberg | Hallsberg | 1.8.20 | |||
2:17.17 | 3 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | ||
2:18.37 | 2 17 A | Sollentuna | Sollentuna | 9.8.20 | |||
2:19.47 | 1 14 | Trollbäcken | Trollbäcken | 22.8.20 | |||
2:20.73 | 1 15 | Hässelby | Hässelby | 5.9.20 | |||
2:20.07 | 1 14 | Huddinge | Huddinge | 13.9.20 | |||
1000 m (3) | |||||||
3:09.07i | PB | 2 15 | Norrköping | Norrköping | 6.1.20 | ||
3:04.91i | PB | 1 15 A | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||
3:04.84i | PB | 1 14 A | Sätra | Sätra | 16.2.20 | ||
1500 m (4) | |||||||
5:04.83i | PB | 2 | Sollentuna | Sollentuna | 18.12.19 | ||
4:57.7m | SB | 2 A | Hässelby | Hässelby | 17.5.20 | ||
5:01.02mx | 1 15 | Västerås | Västerås | 3.6.20 | |||
4:52.92mx | PB | 9 D | Huddinge | Huddinge | 11.7.20 | ||
2000 m (2) | |||||||
6:56.33 | PB (21) | 1 14 | Trollbäcken | Trollbäcken | 23.8.20 | ||
6:56.35 | 1 14 | Huddinge | Huddinge | 13.9.20 | |||
4 km (1) | |||||||
16:03 | 1 14 | Sollentuna | Sollentuna | 10.10.20 | |||
3x800 m (1) | |||||||
7:20.48 | SB | 1 15 | Huddinge | Huddinge | 16.9.20 | ||
Hässelby SK | |||||||
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.74w | 4 13 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +2.1 | |
300 m (1) | |||||||
44.7m | 3 | Cheltenham, GBR | Cheltenham, GBR | 18.5.19 | |||
400 m (2) | |||||||
1:03.49i | PB | 1 C | Sollentuna | Sollentuna | 19.12.18 | ||
1:02.89i | PB | 2 A | Sollentuna | Sollentuna | 6.3.19 | ||
600 m (1) | |||||||
1:37.81 | PB | 2 13 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |
800 m (2) | |||||||
2:21.91 | PB | 3 14 | Yate, GBR | Yate, GBR | 23.6.19 | ||
2:19.51 | PB | 7 B | BMC | Oxford, GBR | BMC, Oxford, GBR | 13.7.19 | |
1500 m (1) | |||||||
4:57.46 | PB | 3 13 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | |
800 m (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:35.46i | PB | 1 13 A | Sätra | Sätra | 21.1.18 | ||
2:34.64i | PB | 1 12 | Huddinge | Huddinge | 27.1.18 | ||
2:28.15 | PB | 1 | Stoke Gifford, GBR | Stoke Gifford, GBR | 21.7.18 | ||
2:25.81 | PB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 29.8.18 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
200 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 26.38 | Leksand | 24.7.22 | +1.6 | ||
Inne | 27.66 | Sollentuna | 2.2.22 | |||
300 m | ||||||
Ute | 42.05 | Göteborg/U | 11.7.21 | |||
400 m | ||||||
Ute | 58.11 | Göteborg/U | 18.6.22 | |||
Inne | 1:01.16 | Sollentuna | 19.1.22 | |||
600 m | ||||||
Ute | 1:37.81 | Göteborg/U | 28.6.19 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:10.06 | Göteborg/S | 26.6.22 | |||
Inne | 2:12.83 | Sollentuna | 29.1.22 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 3:04.84 | Sätra | 16.2.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:36.20 | Göteborg/S | 25.6.23 | |||
Inne | 4:40.27 | Göteborg/FH | 13.3.22 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 6:56.33 | Trollbäcken | 23.8.20 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 10:16.68 | Helsingborg | 11.8.23 | |||
Kula | ||||||
Ute | 7.82 | Hässelby | 29.5.21 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 14.98 | Hässelby | 29.5.21 | |||
Junior-ungdom | ||||||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Ute | 8.95 | Täby | 4.9.21 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:10.06 | 4 | Göteborg/S | 26.6.22 | ||||
2:10.38 | 2 | B | Karlstad | 3.7.22 | |||
2:10.90 | 8 | B | Göteborg/S | 18.6.23 | |||
2:11.11 | 1 | 17 | vFIN | Helsinki, FIN | 4.9.22 | ||
2:11.17 | 10 | Söderhamn | 26.7.22 | ||||
2:11.32 | 3 | Jönköping | 20.8.22 | ||||
2:11.44 | 1 | 17 | Göteborg/U | 17.6.22 | |||
2:11.48 | 4 | Hallsberg | 7.8.21 | ||||
2:11.65 | 2 | Göteborg/U | 19.6.22 | ||||
2:12.01 | 4 | B | Karlstad | 22.6.21 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
2:12.83i | 4 | Sollentuna | 29.1.22 | ||||
2:12.89 | 3 | BMC | Loughborough, GBR | 18.5.22 | |||
2:12.93 | 6 | B | BMC | Birmingham, GBR | 14.5.22 | ||
2:13.10 | 2 | 17 | USM | Helsingborg | 13.8.23 | ||
2:13.27i | 5 | h1 | ISM | Växjö | 25.2.22 | ||
2:13.32 | 2 | 17 | Danderyd | 15.5.21 | |||
2:13.39 | 1 | 15 | USM | Linköping | 21.8.21 | ||
2:13.55 | 4 | D | BMC | Manchester, GBR | 27.5.23 | ||
2:13.57 | 5 | Stockholm/S | 22.5.21 | ||||
2:13.68 | 1 | 15 | Leksand | 24.7.21 | |||
2:14.07 | 3 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 2.9.23 | ||
2:14.08 | 9 | Göteborg/S | 31.5.23 | ||||
2:14.22 | 1 | 16 | USM | Uppsala | 28.8.22 | ||
2:14.46 | 2 | 15 | VUS | Göteborg/U | 11.7.21 | ||
2:15.10 | 5 | Woodford, GBR | 15.7.23 | ||||
2:15.13 | 1 | 17 | Lag-SM | Gävle | 12.9.21 | ||
2:16.20 | 2 | C | Göteborg/S | 25.7.20 | |||
2:16.4m | 1 | Hässelby | 9.5.20 | ||||
2:17.03 | 2 | 15 E | Täby | 5.9.21 | |||
2:17.17 | 3 | Club Ch | Göteborg/S | 6.8.20 | |||
2:17.40 | 4 | B | Hallsberg | 1.8.20 | |||
2:17.61 | 6 | BMC | Watford, GBR | 12.7.23 | |||
2:18.0m | 2 | 19 | Stockholm/S | 22.6.20 | |||
2:18.07 | 2 | Sollentuna | 28.6.20 | ||||
2:18.08 | 1 | 15 | Hässelby | 29.5.21 | |||
2:18.18i | 6 | Sollentuna | 2.2.22 | ||||
2:18.37 | 2 | 17 | Sollentuna | 9.8.20 | |||
2:19.47 | 1 | 14 | Trollbäcken | 22.8.20 | |||
2:19.51 | 7 | B | BMC | Oxford, GBR | 13.7.19 | ||
2:20.07 | 1 | 14 | Huddinge | 13.9.20 | |||
2:20.73 | 1 | 15 | Hässelby | 5.9.20 | |||
2:21.91 | 3 | 14 | Yate, GBR | 23.6.19 | |||
2:22.34 | 1 | 16 h1 | USM | Uppsala | 27.8.22 | ||
2:22.5m | 1 | 15 | Hässelby | 7.6.20 | |||
2:22.87i | 2 | 14 | Cardiff, GBR | 1.2.20 | |||
2:22.90 | 1 | 15 h3 | USM | Linköping | 20.8.21 | ||
2:24.24i | 1 | Sollentuna | 22.1.20 | ||||
2:24.48i | 1 | 15 | Sollentuna | 1.12.19 | |||
2:25.81 | 1 | Stockholm/S | 29.8.18 | ||||
2:26.74i | 1 | 14 h2 | Cardiff, GBR | 1.2.20 | |||
2:28.15 | 1 | Stoke Gifford, GBR | 21.7.18 | ||||
2:34.64i | 1 | 12 | Huddinge | 27.1.18 | |||
2:35.46i | 1 | 13 | Sätra | 21.1.18 | |||
10-bästasnitt: 2:11.152 | |||||||
1500 m | |||||||
4:36.20 | 8 | Göteborg/S | 25.6.23 | ||||
4:40.27i | 2 | 16 | IUSM | Göteborg/FH | 13.3.22 | ||
4:40.44 | 3 | C | Jessheim, NOR | 2.6.22 | |||
4:41.02i | 1 | 17 | IUSM | Karlstad | 26.2.23 | ||
4:42.26 | 12 | B | Sollentuna | 13.6.21 | |||
4:42.26 | 7 | Sollentuna | 3.7.21 | ||||
4:43.11i | 4 | Uppsala | 6.2.22 | ||||
4:43.89 | 3 | Västerås | 31.7.22 | ||||
4:47.31i | 1 | A | Sollentuna | 19.1.22 | |||
4:49.49i | 1 | 16 h1 | IUSM | Göteborg/FH | 12.3.22 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4:56.43 | 8 | Woodford, GBR | 15.7.23 | ||||
4:57.46 | 3 | 13 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | ||
4:57.7m | 2 | Hässelby | 17.5.20 | ||||
5:04.83i | 2 | Sollentuna | 18.12.19 | ||||
10-bästasnitt: 4:42.625 |
200 m: | 6 |
300 m: | 3 |
400 m: | 9 |
600 m: | 1 |
800 m: | 53 |
1000 m: | 3 |
1500 m: | 17 |
2000 m: | 2 |
3000 m: | 1 |
Väg: | 1 |
Kula (3.0 kg): | 1 |
Kula: | 1 |
Spjut: | 1 |
4x800 m: | 1 |
3x800 m: | 2 |
3x1500 m: | 2 |
Terräng lag: | 1 |
terräng: | 3 |
200 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 27.74w | 4rC-13 | Göteborg/U 30.6 | +2.1 | |||
2022 | 26.38 | 2-17 | Leksand 24.7 | +1.6 | |||
2023 | 27.76 | 3 | Leksand 23.7 | +0.6 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 28.36 | 3rB-14 | Västerås 19.1 | ||||
2020 | 28.63 | 4 rB | Sollentuna 22.1 | ||||
2022 | 27.66 | 3rC | Sollentuna 2.2 | ||||
300 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 42.05 | 1rB-15 | Göteborg/U 11.7 | ||||
2021 | 42.41 | 2-15 | Leksand 25.7 | ||||
400 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1:00.69 | 2rB | Sollentuna 5.7 | ||||
2022 | 58.11 | 1rB-17 | Göteborg/U 18.6 | ||||
2022 | 58.81 | 1 | Norrtälje 15.8 | ||||
2023 | 59.64 | 1 | Leksand 22.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 1:02.89 | 2 | Sollentuna 6.3 | ||||
2019 | 1:03.49 | 1rC | Sollentuna 19.12 | ||||
2020 | 1:02.51 | 2 | Sollentuna 18.12 | ||||
2020 | 1:02.88 | 2 | Sollentuna 4.3 | ||||
2022 | 1:01.16 | 2rB | Sollentuna 19.1 | ||||
600 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 1:37.81 | 2-13 | Göteborg/U 28.6 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:25.81 | 1 | Stockholm/S 29.8 | ||||
2018 | 2:28.15 | 1 | Stoke Gifford, GBR 21.7 | ||||
2019 | 2:19.51 | 7rB | Oxford, GBR 13.7 | ||||
2019 | 2:21.91 | 3-14 | Yate, GBR 23.6 | ||||
2020 | 2:16.20 | 2rC | Göteborg/S 25.7 | ||||
2020 | 2:16.4m | 1 | Hässelby 9.5 | ||||
2020 | 2:17.17 | 3 | Göteborg/S 6.8 | ||||
2020 | 2:17.40 | 4rB | Hallsberg 1.8 | ||||
2020 | 2:18.0m | 2-19 | Stockholm/S 22.6 | ||||
2020 | 2:18.07 | 2 | Sollentuna 28.6 | ||||
2020 | 2:18.37 | 2-17 | Sollentuna 9.8 | ||||
2020 | 2:19.47 | 1-14 | Trollbäcken 22.8 | ||||
2020 | 2:20.07 | 1-14 | Huddinge 13.9 | ||||
2020 | 2:20.73 | 1-15 | Hässelby 5.9 | ||||
2020 | 2:22.5m | 1-15 | Hässelby 7.6 | ||||
2021 | 2:11.48 | 4 | Hallsberg 7.8 | ||||
2021 | 2:12.01 | 4rB | Karlstad 22.6 | ||||
2021 | 2:13.32 | 2-17 | Danderyd 15.5 | ||||
2021 | 2:13.39 | 1-15 | Linköping 21.8 | ||||
2021 | 2:13.57 | 5 | Stockholm/S 22.5 | ||||
2021 | 2:13.68 | 1-15 | Leksand 24.7 | ||||
2021 | 2:14.46 | 2-15 | Göteborg/U 11.7 | ||||
2021 | 2:15.13 | 1-17 | Gävle 12.9 | ||||
2021 | 2:17.03 | 2rE-15 | Täby 5.9 | ||||
2021 | 2:18.08 | 1-15 | Hässelby 29.5 | ||||
2021 | 2:22.90 | 1h3-15 | Linköping 20.8 | ||||
2022 | 2:10.06 | 4 | Göteborg/S 26.6 | ||||
2022 | 2:10.38 | 2rB | Karlstad 3.7 | ||||
2022 | 2:11.11 | 1-17 | Helsinki, FIN 4.9 | ||||
2022 | 2:11.17 | 10 | Söderhamn 26.7 | ||||
2022 | 2:11.32 | 3 | Jönköping 20.8 | ||||
2022 | 2:11.44 | 1-17 | Göteborg/U 17.6 | ||||
2022 | 2:11.65 | 2 | Göteborg/U 19.6 | ||||
2022 | 2:12.89 | 3 | Loughborough, GBR 18.5 | ||||
2022 | 2:12.93 | 6rB | Birmingham, GBR 14.5 | ||||
2022 | 2:14.22 | 1-16 | Uppsala 28.8 | ||||
2022 | 2:22.34 | 1h1-16 | Uppsala 27.8 | ||||
2023 | 2:10.90 | 8rB | Göteborg/S 18.6 | ||||
2023 | 2:13.10 | 2-17 | Helsingborg 13.8 | ||||
2023 | 2:13.55 | 4rD | Manchester, GBR 27.5 | ||||
2023 | 2:14.07 | 3-17 | Stockholm/S 2.9 | ||||
2023 | 2:14.08 | 9 | Göteborg/S 31.5 | ||||
2023 | 2:15.10 | 5 | Woodford, GBR 15.7 | ||||
2023 | 2:17.61 | 6 | Watford, GBR 12.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:34.64 | 1-12 | Huddinge 27.1 | ||||
2018 | 2:35.46 | 1-13 | Sätra 21.1 | ||||
2020 | 2:22.87 | 2-14 | Cardiff, GBR 1.2 | ||||
2020 | 2:24.24 | 1 | Sollentuna 22.1 | ||||
2020 | 2:24.48 | 1-15 | Sollentuna 1.12 | ||||
2020 | 2:26.74 | 1h2-14 | Cardiff, GBR 1.2 | ||||
2022 | 2:12.83 | 4 | Sollentuna 29.1 | ||||
2022 | 2:13.27 | 5h1 | Växjö 25.2 | ||||
2022 | 2:18.18 | 6 | Sollentuna 2.2 | ||||
1000 m | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 3:04.84 | 1-14 | Sätra 16.2 | ||||
2020 | 3:04.91 | 1-15 | Sätra 18.1 | ||||
2020 | 3:09.07 | 2-15 | Norrköping 6.1 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 4:57.46 | 3-13 | Göteborg/U 29.6 | ||||
2020 | 4:57.7m | 2 | Hässelby 17.5 | ||||
2021 | 4:42.26 | 12rB | Sollentuna 13.6 | ||||
2021 | 4:42.26 | 7 | Sollentuna 3.7 | ||||
2022 | 4:40.44 | 3rC | Jessheim, NOR 2.6 | ||||
2022 | 4:43.89 | 3 | Västerås 31.7 | ||||
2023 | 4:36.20 | 8 | Göteborg/S 25.6 | ||||
2023 | 4:56.43 | 8 | Woodford, GBR 15.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 5:04.83 | 2 | Sollentuna 18.12 | ||||
2022 | 4:40.27 | 2-16 | Göteborg/FH 13.3 | ||||
2022 | 4:43.11 | 4 | Uppsala 6.2 | ||||
2022 | 4:47.31 | 1rA | Sollentuna 19.1 | ||||
2022 | 4:49.49 | 1h1-16 | Göteborg/FH 12.3 | ||||
2023 | 4:41.02 | 1-17 | Karlstad 26.2 | ||||
2000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 6:56.33 | 1-14 | Trollbäcken 23.8 | ||||
2020 | 6:56.35 | 1-14 | Huddinge 13.9 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2023 | 10:16.68 | 1-17 | Helsingborg 11.8 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 7.82 | 1rB-15 | Hässelby 29.5 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 14.98 | 7rA-15 | Hässelby 29.5 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
Kula (3.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 8.95 | 8-15 | Täby 4.9 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x800 m | |||||||
SM | 2023 | 2 | 8:55.83 |
||||
3x1500 m | |||||||
SM | 2021 | 3 | 14:21.24 |
||||
SM | 2023 | 3 | 14:18.89 |
||||
Inne | |||||||
800 m | |||||||
ISM | 2022 | 5 | h1 | 2:13.27 |
|||
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
800 m | |||||||
USM | 2021 | 1 | 15 | 2:13.39 |
1 | 15 h3 | 2:22.90 |
USM | 2022 | 1 | 16 | 2:14.22 |
1 | 16 h1 | 2:22.34 |
USM | 2023 | 2 | 17 | 2:13.10 |
|||
3000 m | |||||||
USM | 2023 | 1 | 17 | 10:16.68 |
|||
3x800 m | |||||||
USM | 2021 | 1 | 15 | 6:59.95 |
|||
3.64 km terräng | |||||||
USM | 2021 | 2 | 15 | 13:01 |
|||
4 km terräng | |||||||
USM | 2022 | 2 | 16 | 14:47 |
|||
Terräng lag | |||||||
USM | 2022 | 4 | 17 | 73.00 |
|||
Inne | |||||||
1500 m | |||||||
IUSM | 2022 | 2 | 16 | 4:40.27 |
1 | 16 h1 | 4:49.49 |
IUSM | 2023 | 1 | 17 | 4:41.02 |