Date of birth: 7 mars 2006
Age: 16 years 79 days
In brackets following the sb: top 100 position in the world list.
In green brackets: top 100 junior list position.
In orange brackets: top 100 youth list position.
60m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48i | SB | 5 16 h1 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.22 | ||||||||
Pole Vault (5) | ||||||||||||||
3.30i | SB | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.20i | 1 17 | Växjö | Växjö | 23.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.30i | =SB | 8 A | Sollentuna | Sollentuna | 29.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.30i | =SB | 11 | Kalmar | Kalmar | 19.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.33i | PB | 3 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 12.3.22 | ||||||||
|
60m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34i | SB | 2 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.2.21 | |||||||||
80m (1) | ||||||||||||||
11.08 | SB | 5 15 h6 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | +1.0 | |||||||
60m Hurdles (76.2cm, 8m) (1) | ||||||||||||||
9.51i | 1 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.2.21 | ||||||||||
80 Meter Hurdles (76.2 cm - 8m) (6) | ||||||||||||||
12.67 | PB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.21 | -1.6 | ||||||||
12.49 | PB | 2 15 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.6.21 | +1.5 | ||||||||
12.68 | 2 15 h4 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +0.5 | ||||||||
12.76 | 8 15 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +1.5 | ||||||||
13.08 | 4 15 h3 | USM | Linköping | USM, Linköping | 20.8.21 | -0.6 | ||||||||
13.05 | 6 15 B | Täby | Täby | 4.9.21 | +1.5 | |||||||||
Pole Vault (10) | ||||||||||||||
3.31i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 7.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.21i | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 28.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.45 | PB | 10 | Skara | Skara | 5.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.20 | 8 | Mölndal | Mölndal | 12.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.50 | PB | 2 15 | Täby | Täby | 3.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.87 | 1 15 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | |||||||||
3.08 | 1 15 | Kristianstad | Kristianstad | 25.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.31 | 1 15 | Mölndal | Mölndal | 7.8.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.15 | 2 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.10 | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 26.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Long Jump (1) | ||||||||||||||
4.46 | SB | 5 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.6.21 | +0.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
Shot Put (3kg) (3) | ||||||||||||||
9.00 | SB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.91 | 6 15 | Kungsbacka | Kungsbacka | 28.8.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
9.37 | SB | 18 15 D | Täby | Täby | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Shot Put (1) | ||||||||||||||
8.18 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||||||||
Discus Throw (1) | ||||||||||||||
17.43 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||||||||
Hammer Throw (1) | ||||||||||||||
19.16 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||||||||
Javelin Throw (500g) (2) | ||||||||||||||
16.79 | SB | 12 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
16.54 | 24 15 D | Täby | Täby | 5.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Javelin Throw (1) | ||||||||||||||
15.14 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
1.376 | PB | 4 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||||||||
8.18 15.14 17.43 19.16 | ||||||||||||||
4 x 80m (1) | ||||||||||||||
DNF | - 15 h2 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 31.7.21 | |||||||||
IFK Göteborg | ||||||||||||||
Kajsa Roth, Isabelle Rydén Ester Ahlbäck Björck, Emilia Emilsson |
60m (6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35i | SB | 1 14 h4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 16.11.19 | |||||||||
8.33i | SB | 3 14 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 16.11.19 | |||||||||
8.42i | 1 14 h5 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||||||
8.44i | 6 14 A | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||||||
8.37i | 2 14 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||||
8.46i | 6 14 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||||
80m (2) | ||||||||||||||
10.88 | PB | 2 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 13.6.20 | +2.0 | ||||||||
10.75 | PB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 19.9.20 | +0.6 | ||||||||
200m (2) | ||||||||||||||
28.51i | PB | 2 14 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||||||||
28.25i | PB | 1 14 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||||||||
600m (1) | ||||||||||||||
2:02.08 | PB | 3 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | |||||||||
60m Hurdles (76.2cm, 8m) (12) | ||||||||||||||
9.48i | PB | 1 14 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.11.19 | |||||||||
9.56i | 1 14 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.11.19 | ||||||||||
9.51i | 1 14 h3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | ||||||||||
9.44i | PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
9.44i | =PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
9.52i | 2 15 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.12.19 | ||||||||||
9.58i | 4 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.12.19 | ||||||||||
9.74i | 1 14 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | ||||||||||
9.60i | 2 15 h4 | Växjö | Växjö | 19.1.20 | ||||||||||
9.62i | 8 15 A | Växjö | Växjö | 19.1.20 | ||||||||||
9.66i | 1 14 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.2.20 | ||||||||||
9.59i | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.2.20 | ||||||||||
300m Hurdles (1) | ||||||||||||||
53.43mx | PB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 16.5.20 | |||||||||
80 Meter Hurdles (76.2 cm - 8m) (6) | ||||||||||||||
12.43w | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 30.5.20 | +3.5 | |||||||||
12.82 | PB | 3 15 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.20 | -0.3 | ||||||||
13.41 | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | -1.4 | |||||||||
12.62w | 1 14 | Bohus | Bohus | 15.8.20 | +2.6 | |||||||||
12.97 | 4 15 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.20 | +1.4 | |||||||||
12.77 | PB | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.9.20 | 0.0 | ||||||||
High Jump (1) | ||||||||||||||
1.25 | PB | 4 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Pole Vault (13) | ||||||||||||||
2.70i | PB | 2 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.11.19 | |||||||||
2.80i | PB | 2 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||||||||
2.51i | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.12.19 | ||||||||||
2.83i | PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||||
2.98i | PB | 2 15 | Växjö | Växjö | 19.1.20 | |||||||||
3.02i | PB | 7 D | Sätra | Sätra | 25.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.83i | 5 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||||
3.24i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.03 | PB | 1 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 13.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.01 | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 30.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.72 | 3 B | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.98 | 1 15 | Mölndal | Mölndal | 8.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.36 | PB | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Long Jump (5) | ||||||||||||||
4.57i | PB | 3 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.76 nwi | 5 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 16.5.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.67 | 5 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.20 | +0.2 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.45 | 7 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | 0.0 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.53 | 7 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.20 | +1.1 | |||||||||
Shot Put (3kg) (6) | ||||||||||||||
8.96i | PB | 2 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.12.19 | |||||||||
9.34 | PB | 1 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 16.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.07 | PB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.27 | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
9.63 | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
9.48 | 4 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Discus Throw (0.75kg) (1) | ||||||||||||||
19.34 | PB | 1 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 21.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Javelin Throw (500g) (3) | ||||||||||||||
18.59 | PB | 5 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 30.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
16.94 | 7 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
16.03 | 4 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4 x 80m (2) | ||||||||||||||
DQ | - 15 h1 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 13.9.20 | |||||||||
IFK Göteborg | ||||||||||||||
Moa Bertilsson, Kajsa Roth Isabella Petrusic, Ivana Pekic | ||||||||||||||
42.49 | SB | 2 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.9.20 | |||||||||
IFK Göteborg | ||||||||||||||
Kajsa Roth, Ester Ahlbäck Björck Alva Thunberg, Emilia Emilsson | ||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||
2:22.03 | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 19.9.20 | ||||||||||
IFK Göteborg | ||||||||||||||
60m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25i | PB | 1 13 h3 | Växjö | Växjö | 16.3.19 | ||
8.29 | PB | 5 13 | Nadderud, NOR | Nadderud, NOR | 15.6.19 | +1.7 | |
8.68 | 1 13 h13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -1.3 | |
200m (1) | |||||||
28.76 | PB | 5 13 D | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | -0.5 |
60m Hurdles (68.6cm, 7.65m) (2) | |||||||
9.49 | PB | 1 13 h5 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | +0.7 |
9.45 | PB | 5 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | +0.1 |
Pole Vault (3) | |||||||
2.30i | PB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 18.11.18 | ||
2.35i | PB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 16.12.18 | ||
2.80 | PB | 1 13 | Kalmar | Kalmar | 7.9.19 | ||
Long Jump (1) | |||||||
4.70 | PB | 11 13 QA | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | 0.0 |
60m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87i | PB | 1 12 h2 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
8.69i | PB | 1 12 A | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
200m (1) | |||||||
30.05i | PB | 3 12 A | Växjö | Växjö | 21.1.18 | ||
Pole Vault (1) | |||||||
2.01 | PB | 1 | Kungsbacka | Kungsbacka | 25.8.18 | ||
Long Jump (1) | |||||||
4.16i | PB | 6 12 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
Shot Put (2kg) (1) | |||||||
8.23i | PB | 4 12 | Växjö | Växjö | 21.1.18 | ||
Position in the Sweden alltime list following the date
60m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor | 8.29 | Bærum, NOR | 15.6.19 | +1.7 | ||
Indoor | 8.25 | Växjö | 16.3.19 | |||
200m | ||||||
Outdoor | 28.76 | Göteborg/U | 30.6.19 | -0.5 | ||
Indoor | 28.25 | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||
600m | ||||||
Outdoor | 2:02.08 | Göteborg/S | 28.6.20 | |||
300m Hurdles | ||||||
Outdoor | 53.43mx | Göteborg/S | 16.5.20 | |||
High Jump | ||||||
Outdoor | 1.25 | Göteborg/S | 28.6.20 | |||
Pole Vault | ||||||
Outdoor | 3.50 | Täby | 3.7.21 | |||
Indoor | 3.33 | Göteborg/FH | 12.3.22 | |||
Long Jump | ||||||
Indoor | 4.57 | Göteborg/FH | 15.12.19 | |||
Shot Put | ||||||
Outdoor | 8.18 | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||
Discus Throw | ||||||
Outdoor | 17.43 | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||
Hammer Throw | ||||||
Outdoor | 19.16 | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||
Javelin Throw | ||||||
Outdoor | 15.14 | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||
Castorama | ||||||
Outdoor | 1.376 | Göteborg/S-K | 20.9.21 | |||
Junior-youth | ||||||
80m | ||||||
Outdoor | 10.75 | Göteborg/S | 19.9.20 | +0.6 | ||
60m Hurdles (68.6cm, 7.65m) | ||||||
Outdoor | 9.45 | Göteborg/U | 28.6.19 | +0.1 | ||
60m Hurdles (76.2cm, 8m) | ||||||
Indoor | 9.44 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
80 Meter Hurdles (76.2 cm - 8m) | ||||||
Outdoor | 12.77 | Göteborg/S | 20.9.20 | 0.0 | ||
Outdoor | 12.49 | Göteborg/S | 20.6.21 | +1.5 | ||
Long Jump | ||||||
Outdoor | 4.70 | Göteborg/U | 29.6.19 | 0.0 | ||
Indoor | 4.16 | Växjö | 20.1.18 | |||
Shot Put (2kg) | ||||||
Indoor | 8.23 | Växjö | 21.1.18 | |||
Shot Put (3kg) | ||||||
Outdoor | 10.07 | Göteborg/S | 6.6.20 | |||
Indoor | 8.96 | Göteborg/FH | 14.12.19 | |||
Discus Throw (0.75kg) | ||||||
Outdoor | 19.34 | Göteborg/S | 21.8.20 | |||
Javelin Throw (500g) | ||||||
Outdoor | 18.59 | Göteborg/S | 30.5.20 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25i | 1 | 13 h3 | Växjö | 16.3.19 | |||
8.29 | 5 | 13 | Bærum, NOR | 15.6.19 | +1.7 | ||
8.33i | 3 | 14 | Göteborg/FH | 16.11.19 | |||
8.34i | 2 | 16 | Göteborg/FH | 27.2.21 | |||
8.35i | 1 | 14 h4 | Göteborg/FH | 16.11.19 | |||
8.37i | 2 | 14 h2 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
8.42i | 1 | 14 h5 | Växjö | 18.1.20 | |||
8.44i | 6 | 14 | Växjö | 18.1.20 | |||
8.46i | 6 | 14 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
8.48i | 5 | 16 h1 | IUSM | Göteborg/FH | 13.3.22 | ||
Show/hide all results | |||||||
8.68 | 1 | 13 h13 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | -1.3 | |
8.69i | 1 | 12 | Växjö | 20.1.18 | |||
8.87i | 1 | 12 h2 | Växjö | 20.1.18 | |||
Average 10 best results: 8.373 | |||||||
Stav | |||||||
3.50 | 2 | 15 | Täby | 3.7.21 | |||
3.45 | 10 | Skara | 5.6.21 | ||||
3.36 | 1 | 15 | Göteborg/S | 20.9.20 | |||
3.33i | 3 | 16 | IUSM | Göteborg/FH | 12.3.22 | ||
3.31i | 1 | Göteborg/FH | 7.2.21 | ||||
3.31 | 1 | 15 | Mölndal | 7.8.21 | |||
3.30i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 15.1.22 | |||
3.30i | 8 | A | Sollentuna | 29.1.22 | |||
3.30i | 11 | Kalmar | 19.2.22 | ||||
3.24i | 1 | Göteborg/FH | 15.3.20 | ||||
Show/hide all results | |||||||
3.21i | 1 | Göteborg/FH | 28.2.21 | ||||
3.20 | 8 | Mölndal | 12.6.21 | ||||
3.20i | 1 | 17 | Växjö | 23.1.22 | |||
3.15 | 2 | 15 | USM | Linköping | 22.8.21 | ||
3.10 | 1 | 15 | Göteborg/S | 26.9.21 | |||
3.08 | 1 | 15 | Kristianstad | 25.7.21 | |||
3.03 | 1 | 14 | Göteborg/S | 13.6.20 | |||
3.02i | 7 | D | Sätra | 25.1.20 | |||
3.01 | 1 | A | Göteborg/S | 30.6.20 | |||
2.98i | 2 | 15 | Växjö | 19.1.20 | |||
2.98 | 1 | 15 | Mölndal | 8.8.20 | |||
2.87 | 1 | 15 | VUS | Göteborg/U | 10.7.21 | ||
2.83i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||
2.83i | 5 | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||
2.80 | 1 | 13 | Kalmar | 7.9.19 | |||
2.80i | 2 | 14 | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||
2.72 | 3 | B | Kungsbacka | 5.7.20 | |||
2.70i | 2 | 14 | Göteborg/FH | 17.11.19 | |||
2.51i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 14.12.19 | |||
2.35i | 2 | Göteborg/FH | 16.12.18 | ||||
2.30i | 2 | Göteborg/FH | 18.11.18 | ||||
2.01 | 1 | Kungsbacka | 25.8.18 | ||||
Average 10 best results: 3.34 | |||||||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) | |||||||
9.44i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
9.44i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
9.48i | 1 | 14 h2 | Göteborg/FH | 17.11.19 | |||
9.51i | 1 | 14 h3 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
9.51i | 1 | 15 | Göteborg/FH | 27.2.21 | |||
9.52i | 2 | 15 h2 | Göteborg/FH | 15.12.19 | |||
9.56i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 17.11.19 | |||
9.58i | 4 | 15 | Göteborg/FH | 15.12.19 | |||
9.59i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 23.2.20 | |||
9.60i | 2 | 15 h4 | Växjö | 19.1.20 | |||
Show/hide all results | |||||||
9.62i | 8 | 15 | Växjö | 19.1.20 | |||
9.66i | 1 | 14 h1 | Göteborg/FH | 23.2.20 | |||
9.74i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||
Average 10 best results: 9.523 | |||||||
80 m häck (76.2 cm, 8 m) | |||||||
12.49 | 2 | 15 | Göteborg/S | 20.6.21 | +1.5 | ||
12.67 | 2 | 15 | Göteborg/S | 6.6.21 | -1.6 | ||
12.68 | 2 | 15 h4 | VUS | Göteborg/U | 10.7.21 | +0.5 | |
12.76 | 8 | 15 | VUS | Göteborg/U | 10.7.21 | +1.5 | |
12.77 | 1 | 15 | Göteborg/S | 20.9.20 | 0.0 | ||
12.82 | 3 | 15 | Göteborg/S | 6.6.20 | -0.3 | ||
12.97 | 4 | 15 | Göteborg/S | 5.9.20 | +1.4 | ||
13.05 | 6 | 15 B | Täby | 4.9.21 | +1.5 | ||
13.08 | 4 | 15 h3 | USM | Linköping | 20.8.21 | -0.6 | |
13.41 | 2 | 15 | Göteborg/S | 28.6.20 | -1.4 | ||
Average 10 best results: 12.87 |
60 m: | 13 |
80 m: | 3 |
200 m: | 4 |
600 m: | 1 |
60 m häck (68.6 cm, 7.65 m): | 2 |
60 m häck (76.2 cm, 8 m): | 13 |
300 m häck: | 1 |
80 m häck (76.2 cm, 8 m): | 12 |
Höjd: | 1 |
Stav: | 32 |
Längd: | 6 |
Längd (zon): | 2 |
Kula (2.0 kg): | 1 |
Kula (3.0 kg): | 9 |
Kula: | 1 |
Diskus (0.75 kg): | 1 |
Diskus: | 1 |
Slägga: | 1 |
Spjut (500 g): | 5 |
Spjut: | 1 |
Castorama: | 1 |
4x80 m: | 3 |
: | 1 |
60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2019 | 8.29 | 5-13 | Bærum, NOR 15.6 | +1.7 | |||
2019 | 8.68 | 1h13-13 | Göteborg/U 29.6 | -1.3 | |||
Indoor Show/hide all results | |||||||
2018 | 8.69 | 1-12 | Växjö 20.1 | ||||
2018 | 8.87 | 1h2-12 | Växjö 20.1 | ||||
2019 | 8.25 | 1h3-13 | Växjö 16.3 | ||||
2020 | 8.33 | 3-14 | Göteborg/FH 16.11 | ||||
2020 | 8.35 | 1h4-14 | Göteborg/FH 16.11 | ||||
2020 | 8.37 | 2h2-14 | Göteborg/FH 22.2 | ||||
2020 | 8.42 | 1h5-14 | Växjö 18.1 | ||||
2020 | 8.44 | 6-14 | Växjö 18.1 | ||||
2020 | 8.46 | 6-14 | Göteborg/FH 22.2 | ||||
2021 | 8.34 | 2-16 | Göteborg/FH 27.2 | ||||
2022 | 8.48 | 5h1-16 | Göteborg/FH 13.3 | ||||
200m | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2019 | 28.76 | 5rD-13 | Göteborg/U 30.6 | -0.5 | |||
Indoor Show/hide all results | |||||||
2018 | 30.05 | 3-12 | Växjö 21.1 | ||||
2020 | 28.25 | 1rB-14 | Göteborg/FH 1.2 | ||||
2020 | 28.51 | 2rB-14 | Göteborg/FH 1.12 | ||||
600m | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 2:02.08 | 3-15 | Göteborg/S 28.6 | ||||
High Jump | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 1.25 | 4-15 | Göteborg/S 28.6 | ||||
Pole Vault | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2018 | 2.01 | 1 | Kungsbacka 25.8 | ||||
2019 | 2.80 | 1-13 | Kalmar 7.9 | ||||
2020 | 3.36 | 1-15 | Göteborg/S 20.9 | ||||
2020 | 3.03 | 1-14 | Göteborg/S 13.6 | ||||
2020 | 3.01 | 1cA | Göteborg/S 30.6 | ||||
2020 | 2.98 | 1-15 | Mölndal 8.8 | ||||
2020 | 2.72 | 3cB | Kungsbacka 5.7 | ||||
2021 | 3.50 | 2-15 | Täby 3.7 | ||||
2021 | 3.45 | 10 | Skara 5.6 | ||||
2021 | 3.31 | 1-15 | Mölndal 7.8 | ||||
2021 | 3.20 | 8 | Mölndal 12.6 | ||||
2021 | 3.15 | 2-15 | Linköping 22.8 | ||||
2021 | 3.10 | 1-15 | Göteborg/S 26.9 | ||||
2021 | 3.08 | 1-15 | Kristianstad 25.7 | ||||
2021 | 2.87 | 1-15 | Göteborg/U 10.7 | ||||
Indoor Show/hide all results | |||||||
2019 | 2.35 | 2 | Göteborg/FH 16.12 | ||||
2019 | 2.30 | 2 | Göteborg/FH 18.11 | ||||
2020 | 3.24 | 1 | Göteborg/FH 15.3 | ||||
2020 | 3.02 | 7cD | Sätra 25.1 | ||||
2020 | 2.98 | 2-15 | Växjö 19.1 | ||||
2020 | 2.83 | 1-14 | Göteborg/FH 11.1 | ||||
2020 | 2.83 | 5 | Göteborg/FH 22.2 | ||||
2020 | 2.80 | 2-14 | Göteborg/FH 1.12 | ||||
2020 | 2.70 | 2-14 | Göteborg/FH 17.11 | ||||
2020 | 2.51 | 1-14 | Göteborg/FH 14.12 | ||||
2021 | 3.31 | 1 | Göteborg/FH 7.2 | ||||
2021 | 3.21 | 1 | Göteborg/FH 28.2 | ||||
2022 | 3.33 | 3-16 | Göteborg/FH 12.3 | ||||
2022 | 3.30 | 1-17 | Göteborg/FH 15.1 | ||||
2022 | 3.30 | 8rA | Sollentuna 29.1 | ||||
2022 | 3.30 | 11 | Kalmar 19.2 | ||||
2022 | 3.20 | 1-17 | Växjö 23.1 | ||||
Long Jump | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 4.67 | 5-15 | Göteborg/S 6.6 | +0.2 | |||
2020 | 4.53 | 7-15 | Göteborg/S 5.9 | +1.1 | |||
2020 | 4.45 | 7-15 | Göteborg/S 28.6 | 0.0 | |||
2021 | 4.46 | 5-15 | Göteborg/S 20.6 | +0.8 | |||
Indoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 4.57 | 3-14 | Göteborg/FH 15.12 | ||||
Shot Put | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2021 | 8.18 | Com | Göteborg/S-K 20.9 | ||||
Discus Throw | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2021 | 17.43 | Com | Göteborg/S-K 20.9 | ||||
Hammer Throw | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2021 | 19.16 | Com | Göteborg/S-K 20.9 | ||||
Javelin Throw | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2021 | 15.14 | Com | Göteborg/S-K 20.9 | ||||
Castorama | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2021 | 1.376 | 4 | Göteborg/S-K 20.9 | ||||
Junior-youth | |||||||
80m | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 10.75 | 2-15 | Göteborg/S 19.9 | +0.6 | |||
2020 | 10.88 | 2-14 | Göteborg/S 13.6 | +2.0 | |||
2021 | 11.08 | 5h6-15 | Göteborg/U 11.7 | +1.0 | |||
60m Hurdles (68.6cm, 7.65m) | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2019 | 9.45 | 5-13 | Göteborg/U 28.6 | +0.1 | |||
2019 | 9.49 | 1h5-13 | Göteborg/U 28.6 | +0.7 | |||
60m Hurdles (76.2cm, 8m) | |||||||
Indoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 9.44 | 1-14 | Göteborg/FH 30.11 | ||||
2020 | 9.44 | 1-14 | Göteborg/FH 30.11 | ||||
2020 | 9.48 | 1h2-14 | Göteborg/FH 17.11 | ||||
2020 | 9.51 | 1h3-14 | Göteborg/FH 30.11 | ||||
2020 | 9.52 | 2h2-15 | Göteborg/FH 15.12 | ||||
2020 | 9.56 | 1-14 | Göteborg/FH 17.11 | ||||
2020 | 9.58 | 4-15 | Göteborg/FH 15.12 | ||||
2020 | 9.59 | 1-14 | Göteborg/FH 23.2 | ||||
2020 | 9.60 | 2h4-15 | Växjö 19.1 | ||||
2020 | 9.62 | 8-15 | Växjö 19.1 | ||||
2020 | 9.66 | 1h1-14 | Göteborg/FH 23.2 | ||||
2020 | 9.74 | 1-14 | Göteborg/FH 11.1 | ||||
2021 | 9.51 | 1-15 | Göteborg/FH 27.2 | ||||
80 Meter Hurdles (76.2 cm - 8m) | |||||||
Outdoor Show/hide all results | |||||||
2020 | 12.77 | 1-15 | Göteborg/S 20.9 | 0.0 | |||
