0
Född: 14 juni 2005
Ålder: 17 år 348 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
800 m (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:12.17i | PB | 2 A | Växjö | Växjö | 22.1.23 | |||||||||
2:13.06i | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.23 | ||||||||||
2:11.99 | SB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | |||||||||
1500 m (3) | ||||||||||||||
4:32.84i | PB | 1 A | Malmö/A | Malmö/A | 11.2.23 | |||||||||
4:40.56i | 1 19 h2 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 25.2.23 | |||||||||
4:29.05i | PB (48) | 2 19 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 26.2.23 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.55 | SB | 5 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | |||||||||
|
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59i | PB | 4 17 E | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | |||||||||
200 m (2) | ||||||||||||||
27.67 | SB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 21.5.22 | -1.1 | ||||||||
27.52 | SB | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 23.7.22 | -0.5 | |||||||
400 m (4) | ||||||||||||||
1:00.66i | PB | 1 17 A | Växjö | Växjö | 23.1.22 | |||||||||
1:00.28i | PB | 2 17 | Malmö/A | Malmö/A | 13.2.22 | |||||||||
59.90i | PB | 2 17 h3 | IUSM | Skellefteå | IUSM, Skellefteå | 5.3.22 | ||||||||
1:02.16i | 4 17 | IUSM | Skellefteå | IUSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||||
800 m (8) | ||||||||||||||
2:14.13i | PB (63) | 2 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.1.22 | |||||||||
2:15.55i | 1 17 A | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | ||||||||||
2:11.90mx | SB | 2 17 | Jönköping | Jönköping | 7.5.22 | |||||||||
2:09.89 | SB (99) | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 22.5.22 | |||||||||
2:17.41 | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
2:11.08 | 2 B | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 30.7.22 | |||||||||
2:12.01 | 4 h2 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | |||||||||
2:13.07 | 1 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 28.8.22 | |||||||||
1500 m (6) | ||||||||||||||
4:39.22i | PB | 1 17 | Växjö | Växjö | 23.1.22 | |||||||||
4:34.70i | PB (94) (27) | 1 17 | IUSM | Skellefteå | IUSM, Skellefteå | 6.3.22 | ||||||||
4:35.12 | SB | 1 | Ljungby | Ljungby | 29.5.22 | |||||||||
4:29.58 | PB | 1 17 | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.22 | |||||||||
4:52.84 | 1 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 27.8.22 | |||||||||
4:39.44 | 1 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | |||||||||
3000 m (1) | ||||||||||||||
9:59.80 | PB | 1 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 26.8.22 | ||||||||
5 km väg (1) | ||||||||||||||
Ej kontrollmätt bana: | ||||||||||||||
18:00 | 1 | Växjö | Växjö | 10.5.22 | ||||||||||
1500 m hinder (1) | ||||||||||||||
5:01.09 | SB | 1 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 28.8.22 | ||||||||
2000 m hinder (3) | ||||||||||||||
6:40.20 | PB (56) (17) (8) | 1 17 | Göteborg/U | Göteborg/U | 17.6.22 | |||||||||
6:49.67 | 4 17 h1 | UEM | Jerusalem, ISR | UEM, Jerusalem, ISR | 4.7.22 | |||||||||
6:47.97 | 6 17 | UEM | Jerusalem, ISR | UEM, Jerusalem, ISR | 6.7.22 | |||||||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (2) | ||||||||||||||
10.01i | PB | 1 17 X | Växjö | Växjö | 5.2.22 | |||||||||
9.89i | PB | 5 17 | Växjö | Växjö | 5.2.22 | |||||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (3) | ||||||||||||||
15.81 | PB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 21.5.22 | 0.0 | ||||||||
16.36 | 2 17 | Högby | Högby | 16.7.22 | -0.7 | |||||||||
15.75 | PB | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 23.7.22 | +0.4 | |||||||
100 m häck (1) | ||||||||||||||
16.60 | PB | 3 | Olofström | Olofström | 13.8.22 | +0.7 | ||||||||
300 m häck (2) | ||||||||||||||
45.90 | SB | 2 17 | Växjö | Växjö | 23.8.22 | |||||||||
46.65 | 1 17 A | Ljungby | Ljungby | 24.9.22 | ||||||||||
Höjd (6) | ||||||||||||||
1.53i | SB | 4 17 | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.52 | SB | 1 17 | Jönköping | Jönköping | 7.5.22 | |||||||||
1.53 | SB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 3 17 | Högby | Högby | 16.7.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.63 | PB | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 23.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.48 | 3 17 | Ljungby | Ljungby | 24.9.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (6) | ||||||||||||||
4.59i | PB | 5 17 | Malmö/A | Malmö/A | 13.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.76i | PB | 11 17 | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.35 | SB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 22.5.22 | +1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.74 | SB | 5 17 | Högby | Högby | 16.7.22 | +0.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.56 | + 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 24.7.22 | +1.6 | ||||||||
5.00w | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 24.7.22 | +3.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.89 | PB | 1 | Olofström | Olofström | 13.8.22 | +1.5 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (3.0 kg) (3) | ||||||||||||||
9.36i | PB | 14 17 | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.36 | PB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.32 | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (500 g) (3) | ||||||||||||||
31.06 | PB | hep 17 | Ljungby | Ljungby | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
29.95 | 1 17 | Högby | Högby | 16.7.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
29.79 | hep 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (F17) (2) | ||||||||||||||
4.018 | SB | 6 17 | Ljungby | Ljungby | 22.5.22 | |||||||||
15.81/0.0 1.53 9.36 27.67/-1.1 2.35/+1.1 31.06 2:09.89 | ||||||||||||||
4.561 | PB | 4 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 24.7.22 | ||||||||
15.75/+0.4 1.63 9.32 27.52/-0.5 5.00w/+3.2 29.79 2:17.41 |
200 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.37 | PB | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 7.8.21 | 0.0 | |||||||
800 m (10) | ||||||||||||||
2:14.99 | SB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | |||||||||
2:12.67 | PB | 1 | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | |||||||||
2:10.66 | PB | 5 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 27.6.21 | |||||||||
2:10.74 | 2 17 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | |||||||||
2:14.13 | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
2:16.60 | 1 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 15.8.21 | |||||||||
2:10.77 | 4 h2 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | |||||||||
2:09.05 | PB (52) | 8 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | ||||||||
2:16.32 | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 5.9.21 | |||||||||
2:21.59 | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 12.9.21 | ||||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
4:53.55 | PB | 1 16 h2 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 13.8.21 | ||||||||
4:31.22 | PB | 1 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 14.8.21 | ||||||||
3000 m (1) | ||||||||||||||
10:16.06mx | PB | 3 19 | Högby | Högby | 17.7.21 | |||||||||
1500 m hinder (3) | ||||||||||||||
4:55.83 | SB | 1 17 | Kristianstad | Kristianstad | 26.7.21 | |||||||||
4:54.22 | SB | 1 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 15.8.21 | ||||||||
5:00.18 | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 11.9.21 | ||||||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (6) | ||||||||||||||
15.88 | PB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | +1.9 | ||||||||
16.56 | 3 17 | Högby | Högby | 17.7.21 | +0.9 | |||||||||
16.44 | 4 17 h1 | Kristianstad | Kristianstad | 25.7.21 | -2.0 | |||||||||
16.55 | 4 17 | Kristianstad | Kristianstad | 25.7.21 | -1.9 | |||||||||
15.82 | PB | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 7.8.21 | 0.0 | |||||||
17.07 | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 12.9.21 | -1.4 | |||||||||
300 m häck (2) | ||||||||||||||
46.08 | PB | 1 17 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | ||||||||
45.12 | PB | 1 17 | Kristianstad | Kristianstad | 26.7.21 | |||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
1:04.62 | PB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 11.9.21 | |||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.60 | SB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.52 | 7 | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | 6 17 | Högby | Högby | 17.7.21 | ||||||||||
1.55 | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 7.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.49 | 2 17 | Ljungby | Ljungby | 12.9.21 | ||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
4.36 | SB | 2 17 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.71 | PB | 9 | Kristianstad | Kristianstad | 25.7.21 | +1.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.75 | PB | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 8.8.21 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (3.0 kg) (1) | ||||||||||||||
8.21 | PB | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 7.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
7.13 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 15.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.28 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 24.10.21 | |||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||||
17.53 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 15.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
15.30 | com | Ljungby | Ljungby | 24.10.21 | ||||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||||
18.37 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 15.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
18.12 | com | Ljungby | Ljungby | 24.10.21 | ||||||||||
Spjut (500 g) (2) | ||||||||||||||
27.79 | PB | 4 17 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
27.28 | hep 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
22.61 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 15.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
21.48 | com | Ljungby | Ljungby | 24.10.21 | ||||||||||
Sjukamp (F17) (1) | ||||||||||||||
4.330 | PB | 5 16 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 8.8.21 | ||||||||
15.82/0.0 1.55 8.21 27.37/0.0 4.75/+1.4 27.28 2:14.13 | ||||||||||||||
Castorama (2) | ||||||||||||||
1.451 | PB | 11 | Växjö/A | Växjö/A | 15.9.21 | |||||||||
7.13 22.61 17.53 18.37 | ||||||||||||||
1.373 | 2 | Ljungby | Ljungby | 24.10.21 | ||||||||||
7.28 21.48 15.30 18.12 | ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
53.52 | PB | 3 | Kristianstad | Kristianstad | 11.9.21 | |||||||||
Ljungby FIK | ||||||||||||||
Elice Gunnarsson, Nellie Prytz Ebba Cronholm, Alva Sundström | ||||||||||||||
3.64 km terräng (1) | ||||||||||||||
12:36 | 2 16 | USM | Höganäs | USM, Höganäs | 23.10.21 | |||||||||
4 km terräng (1) | ||||||||||||||
15:08 | 2 | Värnamo | Värnamo | 17.10.21 | ||||||||||
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88i | PB | 2 B | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||
80 m (1) | ||||||||||||||
11.64 | PB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 7.5.20 | -2.3 | ||||||||
200 m (2) | ||||||||||||||
28.62i | PB | 4 A | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||
28.26 | PB | 1 18 | Ljungby | Ljungby | 3.6.20 | -0.4 | ||||||||
600 m (3) | ||||||||||||||
1:39.29i | PB | pen 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
1:35.63 | PB | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||
1:36.41 | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | |||||||||
800 m (4) | ||||||||||||||
3:02.28i | SB | 1 15 | Karlskrona | Karlskrona | 11.1.20 | |||||||||
2:22.25 | SB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | |||||||||
2:15.05 | PB | 1 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.7.20 | |||||||||
2:14.26 | PB | 2 15 A | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | ||||||||
1000 m (4) | ||||||||||||||
3:05.40i | WL WU20L WU18L PB | 1 15 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||||||||
3:03.29i | PB | 1 15 A | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
3:09.18i | 2 15 h1 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | |||||||||
2:56.00i | PB | 3 15 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 8.3.20 | ||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||
4:54.72mx | PB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 7.5.20 | |||||||||
2000 m (2) | ||||||||||||||
6:33.92 | PB | 2 15 | Norrköping | Norrköping | 8.8.20 | |||||||||
6:28.36 | PB (6) | 2 15 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | ||||||||
1500 m hinder (1) | ||||||||||||||
4:53.82 | PB | 2 15 A | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 30.8.20 | ||||||||
60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) (1) | ||||||||||||||
8.93i | PB | 5 h1 | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) (3) | ||||||||||||||
10.14i | PB | 3 15 h3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
10.14i | =PB | 2 15 | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||
9.90i | PB | pen 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
80 m häck (76.2 cm, 8 m) (3) | ||||||||||||||
13.70 | SB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | -2.3 | ||||||||
13.20 | PB | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | +0.7 | ||||||||
12.80 | PB | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | +0.8 | |||||||
Höjd (10) | ||||||||||||||
1.55i | PB | 8 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
1.46i | =13 15 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||||||
1.53i | pen 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.52i | 2 15 B | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | |||||||||
1.43 | SB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | SB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 3.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.62 | PB | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.56 | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | 2 15 | Norrköping | Norrköping | 8.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 1 | Ljungby | Ljungby | 3.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (9) | ||||||||||||||
4.10i | PB | 34 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||||||||
4.42i | PB | 2 15 | Karlskrona | Karlskrona | 11.1.20 | |||||||||
4.49i | PB | 28 15 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
4.35i | pen 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.34w | 3 17 | Ljungby | Ljungby | 7.5.20 | +4.0 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.51 | PB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | +1.5 | ||||||||
4.59 | PB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 3.6.20 | -0.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.56 | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +0.3 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.56 | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (3.0 kg) (6) | ||||||||||||||
7.19i | PB | 5 15 | Karlskrona | Karlskrona | 11.1.20 | |||||||||
7.80i | PB | 22 15 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
7.96i | PB | pen 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.20 | PB | 2 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | |||||||||
7.28 | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
7.82 | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
6.89 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 13.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
14.47 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 13.9.20 | |||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
18.92 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 13.9.20 | |||||||||
Spjut (500 g) (6) | ||||||||||||||
25.72 | PB | 1 15 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | |||||||||
23.69 | 2 15 c1 | Ljungby | Ljungby | 3.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
23.69 | 2 15 | Ljungby | Ljungby | 3.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
25.01 | hex 15 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
25.55 | hex 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.80 | PB | 5 15 | Norrköping | Norrköping | 8.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
23.93 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 13.9.20 | |||||||||
Femkamp (F15) (1) | ||||||||||||||
2.998 | PB | 9 15 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
1.385 | PB | 1 | Ljungby | Ljungby | 13.9.20 | |||||||||
6.89 23.93 14.47 18.92 | ||||||||||||||
Sexkamp (F15) (2) | ||||||||||||||
3.522 | PB | 4 15 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||
13.20/+0.7 1.62 7.28 4.56/+0.3 25.01 1:35.63 | ||||||||||||||
3.541 | PB | 7 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | ||||||||
12.80/+0.8 1.56 7.82 4.56/0.0 25.55 1:36.41 | ||||||||||||||
4 km terräng (1) | ||||||||||||||
15:14 | 4 15 | USM | Vällingby | USM, Vällingby | 24.10.20 | |||||||||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:22.22 | PB | 1 14 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |
2:19.67 | PB | 3 | Kalmar | Kalmar | 7.9.19 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:55.54 | PB | 1 | Ljungby | Ljungby | 17.8.19 | ||
2000 m (2) | |||||||
6:54.08 | PB | 4 15 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | |
6:34.28 | PB (14) | 2 14 | Kalmar | Kalmar | 8.9.19 | ||
1500 m hinder (1) | |||||||
5:22.9m | PB | 3 14 | Kalmar | Kalmar | 7.9.19 | ||
300 m häck (2) | |||||||
48.49 | PB | 3 15 B | Halmstad | Halmstad | 16.6.19 | ||
50.43 | 6 15 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | ||
80 m häck (76.2 cm, 8 m) (2) | |||||||
13.37 | PB | 4 14 h8 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | -1.0 |
13.1m | 1 | Ljungby | Ljungby | 1.9.19 | -0.8 | ||
Höjd (3) | |||||||
1.54i | PB | pen 14 | Växjö | Växjö | 31.3.19 | ||
1.47 | PB | 21 14 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | |
1.52 | PB | 7 14 | Kalmar | Kalmar | 7.9.19 | ||
(1) | |||||||
3.009 | PB | 9 15 | Ljungby | Ljungby | 19.5.19 | ||
Femkamp D15 (1) | |||||||
2.638 | PB | 5 14 | Växjö | Växjö | 31.3.19 | ||
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28i | PB | 5 13 h2 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
200 m (1) | |||||||
30.78i | PB | 3 13 H | Växjö | Växjö | 21.1.18 | ||
800 m (3) | |||||||
2:45.44i | PB | 4 13 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
2:42.51i | PB | 1 13 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 4.2.18 | |
2:33.30i | PB | 3 h3 | Varberg | Varberg | 10.3.18 | ||
1500 m (2) | |||||||
5:53.15i | PB | 1 13 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | |
5:02.63 | PB | 2 | Eslöv | Eslöv | 16.9.18 | ||
Höjd (2) | |||||||
1.35i | PB | 7 13 | Växjö | Växjö | 21.1.18 | ||
1.36i | PB | 3 13 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | |
Längd (zon) (2) | |||||||
3.76i | PB | 46 13 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
4.17i | PB | 6 13 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 4.2.18 | |
Tresteg (zon) (1) | |||||||
8.74i | PB | 5 13 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | |
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25.80 | PB | 3 13 | Ljungby | Ljungby | 2.9.17 | ||
1500 m hinder (1) | |||||||
5:57.39 | PB | 1 14 | Ljungby | Ljungby | 26.9.17 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 8.59 | Sollentuna | 27.3.22 | |||
200 m | ||||||
Ute | 27.37 | Ljungby | 7.8.21 | 0.0 | ||
Inne | 28.62 | Växjö | 12.12.19 | |||
400 m | ||||||
Inne | 59.90 | Skellefteå | 5.3.22 | |||
600 m | ||||||
Ute | 1:35.63 | Ljungby | 14.6.20 | |||
Inne | 1:39.29 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:09.05 | Borås | 29.8.21 | |||
Inne | 2:12.17 | Växjö | 22.1.23 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 2:56.00 | Örebro | 8.3.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:29.58 | Sollentuna | 12.6.22 | |||
Inne | 4:29.05 | Karlstad | 26.2.23 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 6:28.36 | Norrköping | 29.8.20 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 9:59.80 | Sollentuna | 26.8.22 | |||
1500 m hinder | ||||||
Ute | 4:53.82 | Norrköping | 30.8.20 | |||
2000 m hinder | ||||||
Ute | 6:40.20 | Göteborg/U | 17.6.22 | |||
100 m häck | ||||||
Ute | 16.60 | Olofström | 13.8.22 | +0.7 | ||
300 m häck | ||||||
Ute | 45.12 | Kristianstad | 26.7.21 | |||
400 m häck | ||||||
Ute | 1:04.62 | Kristianstad | 11.9.21 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.63 | Västerås | 23.7.22 | |||
Inne | 1.55 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
Längd | ||||||
Ute | 4.89 | Olofström | 13.8.22 | +1.5 | ||
Inne | 4.76 | Sollentuna | 27.3.22 | |||
Kula | ||||||
Ute | 7.28 | Ljungby | 24.10.21 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 17.53 | Växjö/A | 15.9.21 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 18.92 | Ljungby | 13.9.20 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 23.93 | Ljungby | 13.9.20 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 1.451 | Växjö/A | 15.9.21 | |||
Junior-ungdom | ||||||
80 m | ||||||
Ute | 11.64 | Ljungby | 7.5.20 | -2.3 | ||
60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) | ||||||
Inne | 8.93 | Växjö | 12.12.19 | |||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) | ||||||
Inne | 9.90 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | ||||||
Inne | 9.89 | Växjö | 5.2.22 | |||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | ||||||
Ute | 15.75 | Västerås | 23.7.22 | +0.4 | ||
80 m häck (76.2 cm, 8 m) | ||||||
Ute | 12.80 | Huddinge | 1.8.20 | +0.8 | ||
Längd (zon) | ||||||
Inne | 4.17 | Växjö | 4.2.18 | |||
Tresteg (zon) | ||||||
Inne | 8.74 | Växjö | 3.2.18 | |||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Ute | 9.36 | Ljungby | 21.5.22 | |||
Inne | 9.36 | Sollentuna | 27.3.22 | |||
Spjut (500 g) | ||||||
Ute | 31.06 | Ljungby | 22.5.22 | |||
Sjukamp (F17) | ||||||
Ute | 4.561 | Västerås | 24.7.22 | |||
Femkamp (F15) | ||||||
Inne | 2.998 | Sollentuna | 1.2.20 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:09.05 | 8 | SM | Borås | 29.8.21 | |||
2:09.89 | hep | 17 | Ljungby | 22.5.22 | |||
2:10.66 | 5 | Göteborg/S | 27.6.21 | ||||
2:10.74 | 2 | 17 | VUS | Göteborg/U | 11.7.21 | ||
2:10.77 | 4 | h2 | SM | Borås | 28.8.21 | ||
2:11.08 | 2 | B | Göteborg/S | 30.7.22 | |||
