0
Född: 22 september 2001
Ålder: 21 år 261 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2023. Senaste resultatet är från 2021. |
100 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 | PB | 4 h1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.8.21 | -0.1 | ||||||||
Stav (6) | ||||||||||||||
3.60 | SB | 2 | Danderyd | Danderyd | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.50 | 3 | Täby | Täby | 27.6.21 | ||||||||||
3.70 | SB | 2 B | Täby/Tg | Täby/Tg | 3.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Sollentuna | Sollentuna | 7.8.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NH | - 22 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.71 | SB | 4 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
50.70 | SB | 1 | Danderyd | Danderyd | 19.6.21 | |||||||||
Hammarby IF | ||||||||||||||
Linnéa Lindefalk, Molly Freeman Alicia Löwhagen, Tilda Kapell |
Stav (5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 | SB | 16 | Karlskrona | Karlskrona | 12.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - B | Täby | Täby | 18.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.48 | 4 B | Norrköping | Norrköping | 1.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.41 | 1 19 | Huddinge | Huddinge | 16.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.43 | 8 19 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | |||||||||
|
Stav (6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52i | SB | 9 B | Sätra | Sätra | 26.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.63i | PB (23) | 5 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||||||||
3.62 | SB | - | Karlskrona | Karlskrona | 15.6.19 | |||||||||
3.59 | 5 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |||||||||
3.50 | 7 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | |||||||||
3.72 | PB (21) | 3 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | ||||||||
Stav (5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52i | PB | 5 | Örebro | Örebro | 13.1.18 | |||||||||
3.61i | PB (71) (23) | 4 17 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 25.2.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.64 | PB (23) | 1 | Huddinge | Huddinge | 16.6.18 | |||||||||
3.53 | 5 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 5.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.53 | 14 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
4.86 | PB | 5 | Västerås | Västerås | 29.7.18 | +1.2 | ||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
50.38 | SB | 3 17 r2 | Lag-USM | Malmö/S | Lag-USM, Malmö/S | 19.8.18 | ||||||||
Hammarby IF | ||||||||||||||
Klara Rådbo, Tilda Kapell Fredrika Pettersson, Beata Edelholm |
100 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49w | 2 B | Gävle | Gävle | 15.7.17 | +2.9 | |||||||||
Stav (4) | ||||||||||||||
3.38i | PB | 5 16 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 4.3.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.52 | PB | 1 17 | Västerås | Västerås | 5.8.17 | |||||||||
3.29 | 5 16 | USM | Falun | USM, Falun | 13.8.17 | |||||||||
3.34 | 2 17 | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 19.8.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
49.36 | SB | 4 17 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 28.5.17 | ||||||||
Hammarby IF | ||||||||||||||
Stina Gustavsson, Hanna Lindé Sira Gassama, Tilda Kapell |
300 m häck (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.31 | PB | 6 15 | Gävle | Gävle | 17.7.16 | |||||||||
51.34 | 5 15 h4 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 5.8.16 | |||||||||
Stav (3) | ||||||||||||||
2.83i | PB | =7 15 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 6.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.07 | PB | 6 15 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.08 | PB | 1 | Enskede | Enskede | 17.8.16 | |||||||||
Diskus (0.75 kg) (1) | ||||||||||||||
25.15 | PB | 4 15 | Björknäs | Björknäs | 27.8.16 | |||||||||
4x80 m (1) | ||||||||||||||
41.86 | 3 15 h4 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | |||||||||
Hammarby IF | ||||||||||||||
Åsa Trosell, Tilda Kapell Molly Freeman, Ella Raud |
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | PB | 2 15 | Varberg | Varberg | 9.8.15 | ||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 | PB | 1 12 | Huddinge | Huddinge | 15.6.13 | ||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | PB | 7 | Enskede | Enskede | 16.8.12 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 13.80 | Stockholm/S | 12.8.21 | -0.1 | ||
300 m häck | ||||||
Ute | 50.31 | Gävle | 17.7.16 | |||
Stav | ||||||
Ute | 3.72 | Göteborg/S | 9.8.19 | |||
Inne | 3.63 | Växjö | 24.2.19 | |||
Längd | ||||||
Ute | 4.86 | Västerås | 29.7.18 | +1.2 | ||
Junior-ungdom | ||||||
Diskus (0.75 kg) | ||||||
Ute | 25.15 | Björknäs | 27.8.16 |
Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 | 3 | 19 | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | ||
3.71 | 4 | SM | Borås | 27.8.21 | |||
3.70 | 2 | B | Täby/Tg | 3.7.21 | |||
3.64 | 1 | Huddinge | 16.6.18 | ||||
3.63i | 5 | 19 | IJSM | Växjö | 24.2.19 | ||
3.62 | - | Karlskrona | 15.6.19 | ||||
3.61i | 4 | 17 | IUSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
3.60 | 2 | Danderyd | 20.6.21 | ||||
3.59 | 5 | 19 | VUS | Göteborg/U | 28.6.19 | ||
3.53 | 5 | 17 | USM | Huddinge | 5.8.18 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
3.53 | 14 | SM | Eskilstuna | 25.8.18 | |||
3.53 | 16 | Karlskrona | 12.7.20 | ||||
3.52 | 1 | 17 | Västerås | 5.8.17 | |||
3.52i | 5 | Örebro | 13.1.18 | ||||
3.52i | 9 | B | Sätra | 26.1.19 | |||
3.50 | 7 | B | VUS | Göteborg/U | 30.6.19 | ||
3.50 | 3 | Täby | 27.6.21 | ||||
3.48 | 4 | B | Norrköping | 1.8.20 | |||
3.43 | 8 | 19 | JSM | Kristinehamn | 30.8.20 | ||
3.41 | 1 | 19 | Huddinge | 16.8.20 | |||
3.38i | 5 | 16 | NC-y | Uppsala | 4.3.17 | ||
3.34 | 2 | 17 | Lag-SM | Tanumshede | 19.8.17 | ||
3.29 | 5 | 16 | NC-y | Falun | 13.8.17 | ||
3.08 | 1 | Enskede | 17.8.16 | ||||
3.07 | 6 | 15 | NC-y | Vellinge | 7.8.16 | ||
2.83i | =7 | 15 | NC-y | Uddevalla | 6.3.16 | ||
2.70 | 2 | 15 | Varberg | 9.8.15 | |||
2.47 | 1 | 12 | Huddinge | 15.6.13 | |||
2.20 | 7 | Enskede | 16.8.12 | ||||
10-bästasnitt: 3.635 |
100 m: | 2 |
300 m häck: | 2 |
Stav: | 32 |
Längd: | 1 |
Diskus (0.75 kg): | 1 |
4x100 m: | 3 |
4x80 m: | 1 |
100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 13.49w | 2rB | Gävle 15.7 | +2.9 | |||
2021 | 13.80 | 4h1 | Stockholm/S 12.8 | -0.1 | |||
300 m häck | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 50.31 | 6-15 | Gävle 17.7 | ||||
2016 | 51.34 | 5h4-15 | Vellinge 5.8 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 2.20 | 7 | Enskede 16.8 | ||||
2013 | 2.47 | 1-12 | Huddinge 15.6 | ||||
2015 | 2.70 | 2-15 | Varberg 9.8 | ||||
2016 | 3.08 | 1 | Enskede 17.8 | ||||
2016 | 3.07 | 6-15 | Vellinge 7.8 | ||||
2017 | 3.52 | 1-17 | Västerås 5.8 | ||||
2017 | 3.34 | 2-17 | Tanumshede 19.8 | ||||
2017 | 3.29 | 5-16 | Falun 13.8 | ||||
2018 | 3.64 | 1 | Huddinge 16.6 | ||||
2018 | 3.53 | 5 -17 | Huddinge 5.8 | ||||
2018 | 3.53 | 14 | Eskilstuna 25.8 | ||||
2019 | 3.72 | 3 -19 | Göteborg/S 9.8 | ||||
2019 | 3.62 | Karlskrona 15.6 | |||||
2019 | 3.59 | 5-19 | Göteborg/U 28.6 | ||||
2019 | 3.50 | 7cB | Göteborg/U 30.6 | ||||
2020 | 3.53 | 16 | Karlskrona 12.7 | ||||
2020 | 3.48 | 4cB | Norrköping 1.8 | ||||
2020 | 3.43 | 8-19 | Kristinehamn 30.8 | ||||
2020 | 3.41 | 1-19 | Huddinge 16.8 | ||||
2021 | 3.71 | 4 | Borås 27.8 | ||||
2021 | 3.70 | 2cB | Täby/Tg 3.7 | ||||
2021 | 3.60 | 2 | Danderyd 20.6 | ||||
2021 | 3.50 | 3 | Täby 27.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 2.83 | 7=-15 | Uddevalla 6.3 | ||||
2017 | 3.38 | 5-16 | Uppsala 4.3 | ||||
2018 | 3.61 | 4-17 | Uppsala 25.2 | ||||
2018 | 3.52 | 5 | Örebro 13.1 | ||||
2019 | 3.63 | 5-19 | Växjö 24.2 | ||||
2019 | 3.52 | 9cB | Sätra 26.1 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 4.86 | 5 | Västerås 29.7 | +1.2 | |||
Junior-ungdom | |||||||
Diskus (0.75 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 25.15 | 4-15 | Björknäs 27.8 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | |||||||
SM | 2018 | 14 | 3.53 |
||||
SM | 2021 | 4 | 3.71 |
||||
Junior-ungdom | |||||||
300 m häck | |||||||
NC-y | 2016 | 5 | 15 h4 | 51.34 |
|||
Stav | |||||||
NC-y | 2016 | 6 | 15 | 3.07 |
|||
NC-y | 2017 | 5 | 16 | 3.29 |
|||
USM | 2018 | 5 | 17 | 3.53 |
|||
JSM | 2019 | 3 | 19 | 3.72 |
|||
JSM | 2020 | 8 | 19 | 3.43 |
|||
JSM | 2021 | 22 | NH |
||||
4x80 m | |||||||
USM | 2016 | 3 | 15 h4 | 41.86 |
|||
4x100 m | |||||||
USM | 2017 | 4 | 17 | 49.36 |
|||
Inne | |||||||
Stav | |||||||
NC-y | 2016 | 7= | 15 | 2.83 |
|||
NC-y | 2017 | 5 | 16 | 3.38 |
|||
IUSM | 2018 | 4 | 17 | 3.61 |
|||
IJSM | 2019 | 5 | 19 | 3.63 |