0
Född: 6 januari 1998
Ålder: 25 år 339 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
200 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.19 | SB | 3 E | High Point, NC | High Point, NC | 1.4.23 | +0.8 | ||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
9.09i | SB | 3 p1 | Columbia, SC | Columbia, SC | 20.1.23 | |||||||||
Höjd (10) | ||||||||||||||
1.65i | SB | 3 | Columbia, SC | Columbia, SC | 21.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.65i | =SB | 6 | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.74i | SB | 6 | ACC | Louisville, KY | ACC, Louisville, KY | 24.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.63 | SB | 4 | High Point, NC | High Point, NC | 1.4.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.71 | SB | 1 | Durham, NC | Durham, NC | 8.4.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.76 | SB | 2 | Winston-Salem, NC | Winston-Salem, NC | 21.4.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.71 | 2 | Charlotte, NC | Charlotte, NC | 29.4.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.79 | SB | 3 | ACC | Raleigh, NC | ACC, Raleigh, NC | 13.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | 15 Q | East | Jacksonville, FL | East, Jacksonville, FL | 27.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.69 | 1 | Lerum | Lerum | 21.6.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
49.51 | SB | 5 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 9.9.23 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Andreasson, Clara Augustsson Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
4:10.26 | SB | 5 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 10.9.23 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Clara Augustsson, Tess Hertz Saebbö Emma Andreasson, Emma Söderström |
200 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.31 | SB | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | -1.8 | |||||||
800 m (2) | ||||||||||||||
2:19.20i | PB | pen A | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
2:29.16 | SB | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | ||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
8.94i | SB | 3 h5 | Winston-Salem, NC | Winston-Salem, NC | 4.12.21 | |||||||||
8.94i | =SB | 5 h2 | Blacksburg, VA | Blacksburg, VA | 21.1.22 | |||||||||
8.94i | =SB | pen | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
100 m häck (1) | ||||||||||||||
15.01 | SB | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | +0.5 | |||||||
Höjd (10) | ||||||||||||||
1.79i | SB | 1 | Blacksburg, VA | Blacksburg, VA | 22.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.82i | PB | pen | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
1.74i | 1 | Lynchburg, VA | Lynchburg, VA | 12.2.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.78i | 3 | ACC | Blacksburg, VA | ACC, Blacksburg, VA | 25.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | SB | 1 | Durham, NC | Durham, NC | 9.4.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Columbia, SC | Columbia, SC | 23.4.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.76 | 4 | ACC | Durham, NC | ACC, Durham, NC | 14.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.84 | PB | =1 Q | East | Bloomington, IN | East, Bloomington, IN | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.72 | 23 | NCAA | Eugene, OR | NCAA, Eugene, OR | 11.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
5.30i | SB | pen | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
5.54i | SB | 9 | Lynchburg, VA | Lynchburg, VA | 11.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.47w | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | +3.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
10.60i | SB | pen | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
11.04 | SB | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
23.37 | SB | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||
3.971 | PB | 4 | Clemson, SC | Clemson, SC | 28.1.22 | |||||||||
8.94 1.82 10.60 5.30 2:19.20 | ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
4.870 | SB | 3 | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | ||||||||
15.01/+0.5 1.75 11.04 26.31/-1.8 5.47w/+3.8 23.37 2:29.16 |
60 m häck (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.83i | PB | 6 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.1.21 | |||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.78i | SB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.70 | SB | 4 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | ||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
5.41i | SB | 4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
10.18i | SB | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.12i | 7 | Växjö | Växjö | 23.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
4:19.98 | SB | 6 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 1.8.21 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Amanda Magnusson, Johanna Sjögren Emma Söderström, Julia Nielsen | ||||||||||||||
4x800 m (1) | ||||||||||||||
8:55.92 | PB | 4 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 31.7.21 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Söderström, Tova Eurén Magnusson Julia Nielsen, Wilma Nielsen |
400 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.28i | SB | 3 B | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
400 m häck (2) | ||||||||||||||
1:02.54mx | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 30.7.20 | |||||||||
1:02.98 | 3 22 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 23.8.20 | |||||||||
Höjd (7) | ||||||||||||||
1.74i | SB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.73i | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | ||||||||||
1.69i | 7 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.77i | SB (7) | 3 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 29.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.65 | SB | 1 22 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.72 | SB | 2 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | |||||||||
1.70 | 3 22 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
50.88 | SB | 3 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 13.9.20 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Johanna Stübner, Emma Söderström Matilda Hallström, Caroline Nilsson | ||||||||||||||
3x400 m (1) | ||||||||||||||
3:05.94 | SB | 1 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 12.9.20 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Söderström, Caroline Nilsson Matilda Hallström,, | ||||||||||||||
4x800 m (1) | ||||||||||||||
9:08.27 | WL PB | 1 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 12.9.20 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Julia Nielsen, Wilma Nielsen Sandra Åberg, Emma Söderström | ||||||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||||||
7:39.46 | SB | 2 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 13.9.20 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Söderström, Matilda Hallström Caroline Nilsson,, |
200 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.84 | SB | 5 C | Skara | Skara | 6.6.19 | +1.1 | ||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||
1:00.31i | SB | 3 h1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||||||||
800 m (1) | ||||||||||||||
2:22.79i | PB | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
8.89i | PB (22) | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
1:02.28 | PB (13) | 3 | Lerum | Lerum | 19.6.19 | |||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.74i | SB | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
1.76i | SB (13) | 8 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||||||||
1.69 | SB | - | Lerum | Lerum | 19.6.19 | |||||||||
1.75 | SB (12) | 4 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | ||||||||
1.74 | 5 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
5.39i | SB | 1 X | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.19 | |||||||||
5.19i | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | |||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
10.26i | SB | 1 X | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.19 | |||||||||
9.58i | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | |||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||
3.736 | SB (7) | 5 | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
8.89 1.74 9.58 5.19 2:22.79 | ||||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||||
48.62 | SB | 6 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 25.5.19 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Söderström, Vendela Rydbäck Tess Hertz Saebbö, Caroline Nilsson | ||||||||||||||
48.49 | SB | 3 22 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 26.5.19 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Emma Söderström, Vendela Rydbäck Tess Hertz Saebbö, Caroline Nilsson | ||||||||||||||
3x400 m (1) | ||||||||||||||
2:53.23 | SB | 1 22 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 25.5.19 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
200 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.54 | PB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 9.6.18 | +1.7 | ||||||||
26.31 | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | -2.5 | ||||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
57.70i | PB (17) | 2 22 h3 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | ||||||||
57.84i | 4 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | |||||||||
800 m (3) | ||||||||||||||
2:23.52i | PB | pen | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | ||||||||
2:20.99 | PB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 10.6.18 | |||||||||
2:21.21 | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | |||||||||
60 m häck (2) | ||||||||||||||
9.19i | SB | 5 h3 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.18 | |||||||||
9.09i | SB | pen | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | ||||||||
100 m häck (3) | ||||||||||||||
14.74 | PB | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.6.18 | +0.2 | ||||||||
14.71 | PB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 9.6.18 | +0.9 | ||||||||
15.01 | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | -2.0 | ||||||||
400 m häck (2) | ||||||||||||||
1:05.12 | SB (22) | 2 22 h2 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | ||||||||
DNS | - 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | |||||||||
Höjd (9) | ||||||||||||||
1.73i | SB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 27.1.18 | |||||||||
1.76i | SB (12) | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||||||||
1.69i | pen | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | |||||||||
1.72i | 8 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | |||||||||
1.71i | 5 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.78 | SB (15) | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 3.6.18 | |||||||||
1.68 | 3 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.66 | 8 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.69 | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | |||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||
5.34i | SB | 11 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.18 | |||||||||
5.61i | SB | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||||||||
5.26i | pen | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | |||||||||
5.29 | PB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 10.6.18 | +0.8 | ||||||||
5.34 | PB | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | -0.7 | |||||||
Kula (4) | ||||||||||||||
10.74i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||||||||
11.28i | PB | pen | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | ||||||||
10.69 | SB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 9.6.18 | |||||||||
11.34 | PB | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | ||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
31.78 | PB | hep 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 10.6.18 | |||||||||
29.67 | hep | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 8.9.18 | |||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||
3.754 | PB (6) | 6 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 11.2.18 | ||||||||
9.09 1.69 11.28 5.26 5.26 2:23.52 | ||||||||||||||
Sjukamp (2) | ||||||||||||||
5.181 | PB (10) | 2 22 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 10.6.18 | |||||||||
14.71/+0.9 1.76 10.69 25.54/+1.7 5.29/+0.8 31.78 2:20.99 | ||||||||||||||
5.001 | 6 | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 9.9.18 | |||||||||
15.01 1.69 11.34 26.31 5.34 29.67 2:21.21 | ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
48.21 | SB | 3 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 27.5.18 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Hanne Karlsson, Vendela Rydbäck Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
3x400 m (1) | ||||||||||||||
2:54.97 | SB | 3 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 26.5.18 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||||||
7:51.76 | SB | 2 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 27.5.18 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
60 m häck (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07i | PB | 2 19 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.12.16 | |||||||||
9.11i | 3 h2 | Växjö | Växjö | 22.1.17 | ||||||||||
9.07i | =PB | 3 19 h2 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | ||||||||
9.07i | =PB | 6 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | ||||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||
1.77i | PB | 2 | Växjö | Växjö | 21.1.17 | |||||||||
1.80i | PB (27) (7) | 1 19 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.17 | |||||||||
1.80i | =PB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.17 | |||||||||
1.75i | 2 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 18.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75i | 5 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | SB (14) | 1 | Kungälv | Kungälv | 25.6.17 | |||||||||
1.74 | 2 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.73 | 24 19 Q | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 21.7.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
5.70i | PB (24) | 4 A | Växjö | Växjö | 21.1.17 | |||||||||
4.92i | 23 19 Q | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 18.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
NMi | - | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
10.83 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 2.10.17 | |||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
48.03 | SB | 1 22 | JSM | Malmö/S | JSM, Malmö/S | 28.5.17 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Gabrielle Wehlander, Vendela Rydbäck Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
4x200 m (1) | ||||||||||||||
1:40.53i | PB | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
3x400 m (1) | ||||||||||||||
2:58.31 | PB | 3 22 | JSM | Malmö/S | JSM, Malmö/S | 27.5.17 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.51 | PB (22) | 2 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 15.7.16 | |||||||||
400 m häck (2) | ||||||||||||||
1:03.01 | PB (16) | 1 | Borås | Borås | 4.6.16 | |||||||||
1:03.20 | 2 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.16 | |||||||||
Höjd (10) | ||||||||||||||
1.73i | =PB | 6 | Växjö | Växjö | 23.1.16 | |||||||||
1.68i | 7 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.16 | ||||||||||
1.72i | 5 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75i | PB (79) | 6 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 28.2.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | =PB | 2 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.16 | ||||||||
1.66 | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 15.7.16 | ||||||||||
1.80 | PB (47) (10) | 3 | Mölndal | Mölndal | 23.7.16 | |||||||||
1.74 | 1 19 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 5.8.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.70 | 3 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 14.8.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | 5 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | |||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
9.81i | PB | 1 | Växjö | Växjö | 23.1.16 | |||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||||
47.98 | PB | 1 19 h1 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 29.5.16 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Lisa Björklund, Caroline Nilsson Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
47.73 | PB | 2 19 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 29.5.16 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Lisa Björklund, Caroline Nilsson Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||||
2:15.93 | SB | 2 19 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 28.5.16 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Tess Hertz Saebbö, Lisa Björklund Emma Söderström, Vendela Rydbäck |
60 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19i | PB | 6 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.11.14 | |||||||||
1:00.56i | 1 17 h2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
12.83 | PB | 3 17 h2 | Halmstad | Halmstad | 27.6.15 | +0.6 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
26.45 | SB | 4 | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.6.15 | -0.7 | ||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||
40.41 | PB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 12.6.15 | |||||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
59.90i | SB | 1 17 B | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.15 | ||||||||
57.63 | PB (23) | 1 A | Halmstad | Halmstad | 27.6.15 | |||||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (1) | ||||||||||||||
15.29 | PB | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 29.6.15 | -2.0 | ||||||||
300 m häck (4) | ||||||||||||||
43.86 | PB | 1 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.15 | |||||||||
45.27 | 1 17 h2 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 22.8.15 | |||||||||
44.36 | 2 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 23.8.15 | |||||||||
48.26 | 4 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 12.9.15 | |||||||||
Höjd (7) | ||||||||||||||
1.73i | PB (45) (20) | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.12.14 | |||||||||
1.71i | 1 17 | Växjö | Växjö | 17.1.15 | ||||||||||
1.72i | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 31.1.15 | ||||||||||
1.69i | 3 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.73 | PB | 2 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 5.7.15 | ||||||||
1.70 | 2 17 | Mölndal | Mölndal | 30.7.15 | ||||||||||
1.75 | PB (69) | 1 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 21.8.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
5.19i | PB | 3 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.11.14 | |||||||||
5.09 | SB | 1 =17 Q | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.15 | +0.1 | ||||||||
Kula (3.0 kg) (1) | ||||||||||||||
11.11i | SB | pen 17 | IUSM | Norrköping | IUSM, Norrköping | 7.2.15 | ||||||||
Femkamp (F17) (1) | ||||||||||||||
3.576 | PB | 6 17 | IUSM | Norrköping | IUSM, Norrköping | 8.2.15 | ||||||||
9.14 1.66 11.11 4.81 1:41.61 | ||||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||||
49.22 | SB | 2 17 h3 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 17.5.15 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Lisa Björklund, Caroline Nilsson Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
48.48 | SB | 2 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 17.5.15 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Lisa Björklund, Caroline Nilsson Tess Hertz Saebbö, Emma Söderström | ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
3:49.75 | 2 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Linnéa Frobe, Josefin Persson Emma Söderström, Amanda Holmberg | ||||||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||||||
7:39.11 | 5 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 17.5.15 | |||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
1000 m stafett (2) | ||||||||||||||
2:19.95 | SB | 1 17 h2 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 16.5.15 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Tess Hertz Saebbö, Lisa Björklund Emma Söderström, Caroline Nilsson | ||||||||||||||
2:16.93 | SB | 1 17 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 16.5.15 | ||||||||
Göteborgs KIK | ||||||||||||||
Tess Hertz Saebbö, Lisa Björklund Caroline Nilsson, Emma Söderström |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22i | PB | 3 17 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.11.13 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
12.94 | PB | 6 16 h2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 24.8.14 | +0.5 | ||||||||
200 m (3) | ||||||||||||||
26.35i | PB | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 24.11.13 | |||||||||
26.08 | PB | 4 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.14 | -0.7 | ||||||||
26.61 | 3 16 h3 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 9.8.14 | +0.2 | ||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||
41.26 | PB | 2 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 13.6.14 | |||||||||
400 m (5) | ||||||||||||||
59.56i | PB | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 7.12.13 | |||||||||
1:01.34i | 2 16 h4 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | |||||||||
59.17i | PB | 3 16 h6 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | ||||||||
1:01.35i | 6 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | |||||||||
59.33 | PB | 5 B | Göteborg/U | Göteborg/U | 28.6.14 | |||||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (1) | ||||||||||||||
16.26 | PB | 4 17 | Uddevalla | Uddevalla | 26.7.14 | -2.4 | ||||||||
300 m häck (1) | ||||||||||||||
45.96 | PB | 6 B | Stockholm/S | Stockholm/S | 24.8.14 | |||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.54i | SB | 12 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.69 | PB | 4 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | ||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
5.14 | PB | 1 16 Q | Göteborg/U | Göteborg/U | 27.6.14 | +0.2 | ||||||||
Kula (3.0 kg) (4) | ||||||||||||||
11.95i | PB | 3 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.11.13 | |||||||||
11.83i | 4 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.14 | ||||||||||
11.41 | PB | 5 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.14 | |||||||||
10.70 | 9 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 10.8.14 | |||||||||
| ||||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||||
48.94 | SB | 1 17 h4 | USM | Kil | USM, Kil | 25.5.14 | ||||||||
