Född: 26 januari 2005
Ålder: 17 år 112 dagar
Tidigare förening(ar):
IF Kronan –9.7.2021
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:16.01i | PB | 3 | Malmö/A | Malmö/A | 27.11.21 | ||
2:14.00i | PB | 4 A | Malmö/A | Malmö/A | 6.3.22 | ||
2:15.16i | 3 17 B | Sollentuna | Sollentuna | 27.3.22 | |||
1500 m (3) | |||||||
4:43.76i | PB | 6 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.12.21 | ||
4:42.55i | PB | 3 17 | Växjö | Växjö | 23.1.22 | ||
4:47.80i | 6 17 | Malmö/A | Malmö/A | 12.2.22 | |||
3000 m (1) | |||||||
10:25.0m | PB | 2 19 | Kristianstad | Kristianstad | 23.3.22 | ||
800 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:19.10 | PB | 5 | Vellinge | Vellinge | 19.6.21 | |||||||||
2:22.44 | 7 17 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | |||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||
4:52.79 | PB | 7 | Lund | Lund | 23.6.21 | |||||||||
3000 m (1) | ||||||||||||||
10:46.30 | PB | 13 B | Ystad | Ystad | 16.6.21 | |||||||||
2000 m hinder (83.8 cm) (2) | ||||||||||||||
7:41.06 | PB | 1 17 | Kristianstad | Kristianstad | 26.7.21 | |||||||||
7:43.65 | 4 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 15.8.21 | |||||||||
Stav (1) | ||||||||||||||
2.38 | SB | 4 | Kristianstad | Kristianstad | 25.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
4.71 | PB | 2 17 | Eslöv | Eslöv | 30.5.21 | +1.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.70 | 4 17 | Trelleborg | Trelleborg | 5.6.21 | 0.0 | |||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||
24.12 | PB | 3 17 | Eslöv | Eslöv | 30.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (700 g) (2) | ||||||||||||||
26.98 | PB | 2 17 | Eslöv | Eslöv | 30.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.59 | 1 17 | Trelleborg | Trelleborg | 5.6.21 | ||||||||||
|
60 m (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97i | PB | 6 15 h2 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
9.02i | 4 15 h2 | Öllsjö | Öllsjö | 2.2.20 | ||||||||||
9.07i | 5 15 h1 | Malmö/A | Malmö/A | 8.2.20 | ||||||||||
8.88 | PB | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | 0.0 | ||||||||
80 m (3) | ||||||||||||||
11.4m | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 9.5.20 | +0.2 | |||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||
11.93 | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 16.5.20 | ||||||||||
12.00 | PB | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 31.5.20 | -4.5 | ||||||||
800 m (5) | ||||||||||||||
2:24.24 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 30.5.20 | |||||||||
2:26.72 | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 14.6.20 | ||||||||||
2:26.11 | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 16.6.20 | ||||||||||
2:20.83 | PB | oct 15 h1 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | ||||||||
2:23.83 | 1 15 | Ängelholm | Ängelholm | 9.8.20 | ||||||||||
1000 m (5) | ||||||||||||||
3:15.53i | PB | 7 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
3:21.70i | 1 15 | Malmö/A | Malmö/A | 12.1.20 | ||||||||||
3:18.44i | 9 15 A | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||||||
3:14.05i | PB | 4 15 | Malmö/A | Malmö/A | 9.2.20 | |||||||||
3:07.10i | PB | 7 15 h1 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | ||||||||
2000 m (4) | ||||||||||||||
7:23.9m | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 9.5.20 | |||||||||
6:59.3m | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 7.6.20 | |||||||||
6:51.65 | PB (60) | 3 | Landskrona | Landskrona | 25.7.20 | |||||||||
DNF | - 15 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | |||||||||
5000 m (1) | ||||||||||||||
19:28.78 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 16.5.20 | |||||||||
1500 m hinder (76.2 cm) (2) | ||||||||||||||
5:35.38 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 31.5.20 | |||||||||
5:13.85 | PB | 7 15 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 30.8.20 | ||||||||
80 m häck (83.8 cm) (3) | ||||||||||||||
17.07 | PB | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 16.6.20 | +0.2 | ||||||||
16.48 | PB | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 25.7.20 | -4.2 | ||||||||
16.20 | PB | oct 15 h3 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | -0.5 | |||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||
1.30i | PB | 9 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.12.19 | |||||||||
1.25i | 3 15 | Malmö/A | Malmö/A | 12.1.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NHi | - 15 | Växjö | Växjö | 19.1.20 | ||||||||||
1.38i | PB | 5 15 | Öllsjö | Öllsjö | 2.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.28 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.42 | PB | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 26.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.41 | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.48 | PB | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (6) | ||||||||||||||
1.52i | PB | 3 15 | Öllsjö | Öllsjö | 2.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | PB | 5 | Kristianstad | Kristianstad | 28.6.20 | |||||||||
2.25 | PB | 3 | Landskrona | Landskrona | 25.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.80 | 2 15 | Helsingborg | Helsingborg | 29.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.54 | PB | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.60 | PB | 1 15 | Ängelholm | Ängelholm | 9.8.20 | |||||||||
Längd (10) | ||||||||||||||
4.05i | PB | 4 15 | Malmö/A | Malmö/A | 12.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.79i | 22 15 | Växjö | Växjö | 19.1.20 | ||||||||||
4.03 | PB | 2 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | +0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.22 | PB | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 9.5.20 | -1.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.30 | PB | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 23.5.20 | +0.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.46 | PB | + 15 | Landskrona | Landskrona | 7.6.20 | +0.1 | ||||||||
4.76w | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 7.6.20 | +2.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.15 | + | Helsingborg | Helsingborg | 25.7.20 | +2.0 | |||||||||
4.73w | 11 | Landskrona | Landskrona | 25.7.20 | +4.2 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.49 | PB | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | +0.2 | |||||||
| ||||||||||||||
4.53 | PB | 6 15 B | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | +0.9 | ||||||||
4.58 | PB | 9 15 | Ängelholm | Ängelholm | 9.8.20 | -2.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (4.0 kg) (6) | ||||||||||||||
7.31i | PB | 14 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||||||||
7.67 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.41 | 3 15 | Klippan | Klippan | 2.5.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.98 | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 16.5.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
7.99 | PB | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 25.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.45 | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1.0 kg) (7) | ||||||||||||||
18.71 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.83 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 30.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.28 | 4 15 | Kristianstad | Kristianstad | 28.6.20 | ||||||||||
27.82 | PB | 3 15 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 11.7.20 | |||||||||
23.66 | 4 15 | Landskrona | Landskrona | 26.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
19.34 | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
29.00 | PB | 4 15 | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (4.0 kg) (8) | ||||||||||||||
20.48 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.76 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 9.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
25.98 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 7.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.53 | PB | 4 15 | Kristianstad | Kristianstad | 28.6.20 | |||||||||
27.49 | PB | 2 15 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 11.7.20 | |||||||||
23.41 | 2 15 | Landskrona | Landskrona | 26.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
25.37 | 3 15 B | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | ||||||||||
25.88 | 12 15 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 23.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (600 g) (8) | ||||||||||||||
26.10 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 15.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
27.20 | PB | 4 15 | Klippan | Klippan | 2.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
27.63 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 23.5.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
28.39 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 14.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
29.63 | PB | 1 15 | Landskrona | Landskrona | 16.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.43 | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 26.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
28.49 | oct 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.26 | 3 15 | Landskrona | Landskrona | 8.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Åttakamp (P15) (1) | ||||||||||||||
2.555 | PB | 14 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 2.8.20 | ||||||||
16.20/-0.5 19.34 2.54 28.49 4.49/+0.2 7.45 1.41 2:20.83 |
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 8.88 | Landskrona | 8.8.20 | 0.0 | ||
Inne | 8.97 | Växjö | 18.1.20 | |||
80 m | ||||||
Ute | 12.00 | Landskrona | 31.5.20 | -4.5 | ||
800 m | ||||||
Ute | 2:19.10 | Vellinge | 19.6.21 | |||
Inne | 2:14.00 | Malmö/A | 6.3.22 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 3:07.10 | Örebro | 7.3.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:52.79 | Lund | 23.6.21 | |||
Inne | 4:42.55 | Växjö | 23.1.22 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 6:51.65 | Landskrona | 25.7.20 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 10:25.0m | Kristianstad | 23.3.22 | |||
5000 m | ||||||
Ute | 19:28.78 | Landskrona | 16.5.20 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.48 | Landskrona | 8.8.20 | |||
Inne | 1.38 | Öllsjö | 2.2.20 | |||
Stav | ||||||
Ute | 2.60 | Ängelholm | 9.8.20 | |||
Inne | 1.52 | Öllsjö | 2.2.20 | |||
Längd | ||||||
Ute | 4.71 | Eslöv | 30.5.21 | +1.6 | ||
Inne | 4.05 | Malmö/A | 12.1.20 | |||
Junior-ungdom | ||||||
2000 m hinder (83.8 cm) | ||||||
Ute | 7:41.06 | Kristianstad | 26.7.21 | |||
1500 m hinder (76.2 cm) | ||||||
Ute | 5:13.85 | Norrköping | 30.8.20 | |||
80 m häck (83.8 cm) | ||||||
Ute | 16.20 | Huddinge | 1.8.20 | -0.5 | ||
Kula (4.0 kg) | ||||||
Ute | 7.99 | Landskrona | 25.7.20 | |||
Inne | 7.31 | Göteborg/FH | 30.11.19 | |||
Diskus (1.0 kg) | ||||||
Ute | 29.00 | Landskrona | 8.8.20 | |||
Slägga (4.0 kg) | ||||||
Ute | 27.49 | Malmö/S-K | 11.7.20 | |||
Slägga (5.0 kg) | ||||||
Ute | 24.12 | Eslöv | 30.5.21 | |||
Spjut (600 g) | ||||||
Ute | 29.63 | Landskrona | 16.6.20 | |||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 26.98 | Eslöv | 30.5.21 | |||
Åttakamp (P15) | ||||||
Ute | 2.555 | Huddinge | 2.8.20 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:14.00i | 4 | Malmö/A | 6.3.22 | ||||
2:15.16i | 3 | 17 B | Sollentuna | 27.3.22 | |||
2:16.01i | 3 | Malmö/A | 27.11.21 | ||||
2:19.10 | 5 | Vellinge | 19.6.21 | ||||
2:20.83 | oct | 15 h1 | USM | Huddinge | 2.8.20 | ||
2:22.44 | 7 | 17 B | VUS | Göteborg/U | 11.7.21 | ||
2:23.83 | 1 | 15 | Ängelholm | 9.8.20 | |||
2:24.24 | 1 | 15 | Landskrona | 30.5.20 | |||
2:26.11 | 1 | 15 | Landskrona | 16.6.20 | |||
2:26.72 | 1 | 15 | Landskrona | 14.6.20 | |||
10-bästasnitt: 2:20.844 | |||||||
Längd | |||||||
4.71 | 2 | 17 | Eslöv | 30.5.21 | +1.6 | ||
4.70 | 4 | 17 | Trelleborg | 5.6.21 | 0.0 | ||
4.58 | 9 | 15 | Ängelholm | 9.8.20 | -2.9 | ||
4.53 | 6 | 15 B | Landskrona | 8.8.20 | +0.9 | ||
4.49 | oct | 15 | USM | Huddinge | 2.8.20 | +0.2 | |
4.46 | + | 15 | Landskrona | 7.6.20 | +0.1 | ||
4.30 | 2 | 15 | Landskrona | 23.5.20 | +0.7 | ||
4.22 | 2 | 15 | Landskrona | 9.5.20 | -1.9 | ||
4.15 | + | Helsingborg | 25.7.20 | +2.0 | |||
4.05i | 4 | 15 | Malmö/A | 12.1.20 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4.03 | 2 | Landskrona | 15.3.20 | +0.1 | |||
3.79i | 22 | 15 | Växjö | 19.1.20 | |||
10-bästasnitt: 4.419 |
60 m: | 4 |
80 m: | 3 |
800 m: | 10 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 4 |
2000 m: | 4 |
3000 m: | 2 |
5000 m: | 1 |
2000 m hinder (83.8 cm): | 2 |
1500 m hinder (76.2 cm): | 2 |
80 m häck (83.8 cm): | 3 |
Höjd: | 8 |
Stav: | 7 |
Längd: | 14 |
Kula (4.0 kg): | 6 |
Diskus (1.0 kg): | 7 |
Slägga (4.0 kg): | 8 |
Slägga (5.0 kg): | 1 |
Spjut (600 g): | 8 |
Spjut (700 g): | 2 |
Åttakamp (P15): | 1 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 8.88 | 2-15 | Landskrona 8.8 | 0.0 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 8.97 | 6h2-15 | Växjö 18.1 | ||||
2020 | 9.02 | 4h2-15 | Öllsjö 2.2 | ||||
2020 | 9.07 | 5h1-15 | Malmö/A 8.2 | ||||
80 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 12.00 | 3-15 | Landskrona 31.5 | -4.5 | |||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 2:20.83 | Oh1-15 | Huddinge 2.8 | ||||
2020 | 2:23.83 | 1-15 | Ängelholm 9.8 | ||||
2020 | 2:24.24 | 1-15 | Landskrona 30.5 | ||||
2020 | 2:26.11 | 1-15 | Landskrona 16.6 | ||||
2020 | 2:26.72 | 1-15 | Landskrona 14.6 | ||||
2021 | 2:19.10 | 5 | Vellinge 19.6 | ||||
2021 | 2:22.44 | 7rB-17 | Göteborg/U 11.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 2:14.00 | 4 | Malmö/A 6.3 | ||||
2022 | 2:15.16 | 3rB-17 | Sollentuna 27.3 | ||||
2022 | 2:16.01 | 3 | Malmö/A 27.11 | ||||
1000 m | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 3:07.10 | 7h1-15 | Örebro 7.3 | ||||
2020 | 3:14.05 | 4-15 | Malmö/A 9.2 | ||||
2020 | 3:15.53 | 7-15 | Göteborg/FH 30.11 | ||||
2020 | 3:18.44 | 9-15 | Växjö 18.1 | ||||
2020 | 3:21.70 | 1-15 | Malmö/A 12.1 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 4:52.79 | 7 | Lund 23.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 4:42.55 | 3-17 | Växjö 23.1 | ||||
2022 | 4:43.76 | 6 | Göteborg/FH 4.12 | ||||
2022 | 4:47.80 | 6-17 | Malmö/A 12.2 | ||||
2000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 6:51.65 | 3 | Landskrona 25.7 | ||||
2020 | 6:59.3m | 1-15 | Landskrona 7.6 | ||||
2020 | 7:23.9m | 1-15 | Landskrona 9.5 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 10:46.30 | 13rB | Ystad 16.6 | ||||
2022 | 10:25.0m | 2-19 | Kristianstad 23.3 | ||||
5000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 19:28.78 | 1-15 | Landskrona 16.5 | ||||
Höjd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.48 | 2-15 | Landskrona 8.8 | ||||
2020 | 1.42 | 3-15 | Landskrona 26.7 | ||||
2020 | 1.41 | O-15 | Huddinge 2.8 | ||||
2020 | 1.28 | 1-15 | Landskrona 15.3 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.38 | 5-15 | Öllsjö 2.2 | ||||
2020 | 1.30 | 9-15 | Göteborg/FH 1.12 | ||||
2020 | 1.25 | 3-15 | Malmö/A 12.1 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 2.60 | 1-15 | Ängelholm 9.8 | ||||
2020 | 2.54 | O-15 | Huddinge 1.8 | ||||
2020 | 2.25 | 3 | Landskrona 25.7 | ||||
2020 | 1.80 | 2-15 | Helsingborg 29.7 | ||||
2020 | 1.75 | 5 | Kristianstad 28.6 | ||||
2021 | 2.38 | 4 | Kristianstad 25.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.52 | 3-15 | Öllsjö 2.2 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 4.58 | 9-15 | Ängelholm 9.8 | -2.9 | |||
2020 | 4.53 | 6cB-15 | Landskrona 8.8 | +0.9 | |||
2020 | 4.49 | O-15 | Huddinge 2.8 | +0.2 | |||
2020 | 4.46 | --15 | Landskrona 7.6 | +0.1 | |||
2020 | 4.30 | 2-15 | Landskrona 23.5 | +0.7 | |||
2020 | 4.22 | 2-15 | Landskrona 9.5 | -1.9 | |||
2020 | 4.15 | - | Helsingborg 25.7 | +2.0 | |||
2020 | 4.03 | 2 | Landskrona 15.3 | +0.1 | |||
2020 | 4.76w | 2-15 | Landskrona 7.6 | +2.1 | |||
2020 | 4.73w | 11 | Landskrona 25.7 | +4.2 | |||
2021 | 4.71 | 2-17 | Eslöv 30.5 | +1.6 | |||
2021 | 4.70 | 4-17 | Trelleborg 5.6 | 0.0 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 4.05 | 4-15 | Malmö/A 12.1 | ||||
2020 | 3.79 | 22-15 | Växjö 19.1 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
1500 m hinder (76.2 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 5:13.85 | 7-15 | Norrköping 30.8 | ||||
2020 | 5:35.38 | 1-15 | Landskrona 31.5 | ||||
2000 m hinder (83.8 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 7:41.06 | 1-17 | Kristianstad 26.7 | ||||
2021 | 7:43.65 | 4-16 | Norrköping 15.8 | ||||
80 m häck (83.8 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 16.20 | Oh3-15 | Huddinge 1.8 | -0.5 | |||
2020 | 16.48 | 3-15 | Landskrona 25.7 | -4.2 | |||
2020 | 17.07 | 3-15 | Landskrona 16.6 | +0.2 | |||
Kula (4.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 7.99 | 3-15 | Landskrona 25.7 | ||||
2020 | 7.67 | 1-15 | Landskrona 15.3 | ||||
2020 | 7.45 | O-15 | Huddinge 2.8 | ||||
2020 | 7.41 | 3-15 | Klippan 2.5 | ||||
2020 | 6.98 | 2-15 | Landskrona 16.5 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 7.31 | 14-15 | Göteborg/FH 30.11 | ||||
Diskus (1.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 29.00 | 4-15 | Landskrona 8.8 | ||||
2020 | 27.82 | 3-15 | Malmö/S-K 11.7 | ||||
2020 | 24.83 | 1-15 | Landskrona 30.5 | ||||
2020 | 24.28 | 4-15 | Kristianstad 28.6 | ||||
2020 | 23.66 | 4-15 | Landskrona 26.7 | ||||
2020 | 19.34 | O-15 | Huddinge 1.8 | ||||
2020 | 18.71 | 1-15 | Landskrona 15.3 | ||||
Slägga (4.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 27.49 | 2-15 | Malmö/S-K 11.7 | ||||
2020 | 26.53 | 4-15 | Kristianstad 28.6 | ||||
2020 | 25.98 | 1-15 | Landskrona 7.6 | ||||
2020 | 25.88 | 12-15 | Norrköping 23.8 | ||||
2020 | 25.37 | 3cB-15 | Landskrona 8.8 | ||||
2020 | 24.76 | 1-15 | Landskrona 9.5 | ||||
2020 | 23.41 | 2-15 | Landskrona 26.7 | ||||
2020 | 20.48 | 1-15 | Landskrona 15.3 | ||||
Slägga (5.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 24.12 | 3-17 | Eslöv 30.5 | ||||
Spjut (600 g) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 29.63 | 1-15 | Landskrona 16.6 | ||||
2020 | 28.49 | O-15 | Huddinge 1.8 | ||||
2020 | 28.39 | 1-15 | Landskrona 14.6 | ||||
2020 | 27.63 | 1-15 | Landskrona 23.5 | ||||
2020 | 27.20 | 4-15 | Klippan 2.5 | ||||
2020 | 26.43 | 3-15 | Landskrona 26.7 | ||||
2020 | 26.26 | 3-15 | Landskrona 8.8 | ||||
2020 | 26.10 | 1-15 | Landskrona 15.3 | ||||
Spjut (700 g) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 26.98 | 2-17 | Eslöv 30.5 | ||||
2021 | 26.59 | 1-17 | Trelleborg 5.6 | ||||
Åttakamp (P15) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 2.555 | 14-15 | Huddinge 2.8 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 m | |||||||
USM | 2020 | 15 | DNF |
||||
1500 m hinder (76.2 cm) | |||||||
USM | 2020 | 7 | 15 | 5:13.85 |
|||
2000 m hinder (83.8 cm) | |||||||
USM | 2021 | 4 | 16 | 7:43.65 |
|||
Slägga (4.0 kg) | |||||||
USM | 2020 | 12 | 15 | 25.88 |
|||
Åttakamp (P15) | |||||||
USM | 2020 | 14 | 15 | 2.555 |
|||
Inne | |||||||
1000 m | |||||||
IUSM | 2020 | 7 | 15 h1 | 3:07.10 |