Född: 20 juni 1998
Ålder: 22 år 250 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.95 | SB | 8 | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 3.2.21 | -0.7 | ||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:55.38i | PB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
60 m häck (2) | ||||||||||||||
9.72i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
9.91 | PB | 3 B | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 23.1.21 | -0.1 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.78i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (3) | ||||||||||||||
4.52i | PB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 23.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 3.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
6.44i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
10.78i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
45.04 | SB | 3 | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 3.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
4.595 | PB | 3 | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
7.55 6.44 10.78 1.78 9.72 4.52 2:55.38 |
60 m (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43i | PB | 6 h4 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 10.1.20 | |||||||||
7.46i | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||||||||
7.45i | SB | 7 h3 | Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | 14.2.20 | |||||||||
7.46i | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.79 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | +0.3 | |||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
52.34i | 4 B | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 10.1.20 | ||||||||||
53.24 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
3:04.89i | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||||||||
3:00.74i | SB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | ||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||
5:11.04 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
60 m häck (4) | ||||||||||||||
9.28 OTi | PB | 5 h1 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||||||||
9.28 OTi | =PB | 8 B | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||||||||
9.90 OTi | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||||||||
10.18i | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | |||||||||
110 m häck (1) | ||||||||||||||
19.35 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | -2.5 | |||||||
Höjd (3) | ||||||||||||||
1.82i | =PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.79i | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stav (6) | ||||||||||||||
4.10i | SB | 6 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.50i | PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
NHi | - | Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | 14.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.31i | 9 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.30i | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.95 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||
6.44i | SB | 10 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 10.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.38i | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.54i | SB | 15 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.68i | SB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.34 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | +1.9 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (4) | ||||||||||||||
10.53i | PB | 13 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.44i | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
10.97i | PB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.24 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
31.08 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
42.90 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (2) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
4.489 | (9) | 3 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | |||||||||
7.46 7.46 6.38 6.38 10.44 10.44 1.82 | ||||||||||||||
4.495 | PB | 5 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 29.2.20 | ||||||||
7.46 6.68 10.97 1.79 10.18 4.30 3:00.74 | ||||||||||||||
Tiokamp (1) | ||||||||||||||
5.600 | SB | 8 | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
11.79/+0.3 6.34/+1.9 10.24 1.77 53.24 19.35/-2.5 31.08 3.95 42.90 5:11.04 |
60 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54i | hep A | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||||||||
7.71i | SB | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.19 | ||||||||
100 m (2) | ||||||||||||||
11.67 | PB | dec A | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.19 | +0.9 | ||||||||
12.08 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | -2.6 | ||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
38.76 | 4 D | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 11.1.19 | ||||||||||
400 m (4) | ||||||||||||||
53.82 | SB | 7 D | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 16.3.19 | |||||||||
54.80 | 7 D | San Diego, CA | San Diego, CA | 23.3.19 | ||||||||||
52.94 | SB | dec A | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.19 | |||||||||
53.78 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | |||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
3:19.09i | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||||||||
2:58.65i | PB | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.19 | ||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
DNF | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | ||||||||||
5:09.52 | SB | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | ||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
DQi | - B | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 11.1.19 | ||||||||||
10.09 OTi | SB | hep A | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | |||||||||
10.13i | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.19 | |||||||||
110 m häck (99.1 cm) (1) | ||||||||||||||
19.16 | SB | 8 C | San Diego, CA | San Diego, CA | 23.3.19 | +0.7 | ||||||||
110 m häck (2) | ||||||||||||||
17.72 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | +1.0 | ||||||||
17.70 | PB | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | +0.8 | |||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.79i | SB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.82i | PB | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.19 | ||||||||
1.86 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.86 | =PB | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 11.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (7) | ||||||||||||||
4.15i | PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
NHi | - | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.00i | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.19 | |||||||||
3.77 | SB | 21 | San Diego, CA | San Diego, CA | 23.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.00 | SB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.90 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (9) | ||||||||||||||
6.29i | SB | 10 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 11.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.69i | SB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.37i | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.19 | |||||||||
6.22i | 16 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||
6.33 | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.19 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.16 | SB | 71 | Azusa, CA | Azusa, CA | 19.4.19 | +0.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.67 | PB | 12 | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 27.4.19 | +1.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.57 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | +0.4 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.51 | 11 | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | +1.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (4) | ||||||||||||||
10.09i | PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.44i | PB | hep HS | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.19 | ||||||||
10.17 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.30 | PB | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||||
33.77 | PB | 17 | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 16.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.88 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.20 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (5) | ||||||||||||||
37.09 | SB | 20 | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 16.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
45.11 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
44.65 | 25 | Azusa, CA | Azusa, CA | 19.4.19 | ||||||||||
| ||||||||||||||
47.72 | PB | 9 | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 9.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
46.15 | dec | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (2) | ||||||||||||||
Överlång bana - odoserad: | ||||||||||||||
4.223 | 3 | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||||||||
7.54 7.54 6.69 6.69 10.09 10.09 1.79 | ||||||||||||||
4.282 | SB (5) | 4 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.19 | ||||||||
7.71 6.37 10.44 1.82 10.13 4.00 2:58.65 | ||||||||||||||
Tiokamp (2) | ||||||||||||||
5.481 | SB | 8 B | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.19 | |||||||||
11.67/+0.9 6.33 10.17 1.86 52.94 17.72/+1.0 34.88 4.00 45.11 DNF | ||||||||||||||
5.909 | PB (8) | 4 | WAC | Orem, UT | WAC, Orem, UT | 10.5.19 | ||||||||
12.08/-2.6 6.57 10.30 1.86 53.78 17.70/+0.8 34.20 3.90 46.15 5:09.52 |
60 m (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44i | PB | hep A | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | ||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
7.52 | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.18 | ||||
100 m (1) | |||||||||
11.75 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | +0.2 | |||
400 m (2) | |||||||||
53.31 | SB | 3 E | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 17.3.18 | ||||
54.35 | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | |||||
1000 m (1) | |||||||||
2:53.24 | PB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.18 | |||
1500 m (1) | |||||||||
4:52.99 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
60 m häck (2) | |||||||||
9.79 OTi | PB | hep A | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 3.2.18 | ||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
9.80 | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.18 | ||||
110 m häck (2) | |||||||||
19.92 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | -0.2 | |||
18.20w | 4 C | Irvine, CA | Irvine, CA | 28.4.18 | +2.2 | ||||
Höjd (3) | |||||||||
1.80i | PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | ||||
1.77 | PB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.18 | |||
1.80 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
Stav (2) | |||||||||
4.00 | SB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.18 | |||
4.15 | SB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
Längd (4) | |||||||||
6.73i | PB | hep | Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | ||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
6.63 | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.18 | ||||
6.36 | SB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | -0.7 | |||
6.38 | SB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
Kula (2) | |||||||||
9.18 | PB | hep | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 22.2.18 | |||
9.99 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
Diskus (2) | |||||||||
31.45 | PB | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
32.86 | PB | 3 | Irvine, CA | Irvine, CA | 28.4.18 | ||||
Spjut (2) | |||||||||
43.12 | PB | 1 | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 16.3.18 | ||||
43.02 | dec | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | |||||
Sjukamp (1) | |||||||||
4.400 | PB (8) | 5 | WAC | Nampa, ID | WAC, Nampa, ID | 23.2.18 | |||
7.52 6.63 9.18 1.77 9.80 4.00 2:53.24 | |||||||||
Tiokamp (1) | |||||||||
5.703 | PB (9) | 8 | Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
11.75 6.38 9.99 1.80 54.35 31.45 4.15 43.02 4:52.99 |
100 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 | PB | dec | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 6.4.17 | -0.3 | |||
400 m (1) | |||||||||
52.46 | PB | dec | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 6.4.17 | ||||
60 m häck (1) | |||||||||
10.00i | PB | hep | Newport News, VA | Newport News, VA | 21.1.17 | ||||
110 m häck (99.1 cm) (1) | |||||||||
16.82 | PB | dec | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 18.6.17 | +2.0 | |||
300 m häck (1) | |||||||||
41.49 | PB | - | Fairfax, VA | Fairfax, VA | 26.5.17 | ||||
Höjd (1) | |||||||||
1.75 | PB | dec | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 6.4.17 | ||||
Stav (1) | |||||||||
4.20 | PB | dec | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 7.4.17 | ||||
Längd (1) | |||||||||
6.56 | PB | 1 18 | Newport News, VA | Newport News, VA | 3.6.17 | +1.7 | |||
Tresteg (1) | |||||||||
13.55 | PB | 7 18 | Newport News, VA | Newport News, VA | 2.6.17 | +1.3 | |||
Spjut (1) | |||||||||
42.15 | PB | dec | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 18.6.17 | ||||
Sjukamp (1) | |||||||||
4.148 | PB (8) | 2 | Newport News, VA | Newport News, VA | 21.1.17 | ||||
| |||||||||
Tiokamp () | |||||||||
4.266 | PB (15) | + 18 | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 7.4.17 | ||||
| |||||||||
Tiokamp (P19) (2) | |||||||||
4.883 | PB | 9 18 | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 7.4.17 | ||||
| |||||||||
Oreglementsenligt redskap: | |||||||||
5.979 | 9 HS | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 7.4.17 | |||||
|
100 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 | PB | dec | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 17.6.16 | +1.3 | |||
110 m häck (99.1 cm) (2) | |||||||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
17.23 | 7 18 | Springfield, VA | Springfield, VA | 23.3.16 | |||||
17.56 | PB | dec | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 19.6.16 | +0.3 | |||
300 m häck (1) | |||||||||
42.33 | PB | 8 18 | Woodbridge, VA | Woodbridge, VA | 7.5.16 | ||||
Stav (1) | |||||||||
4.11 | PB | 3 | Fairfax, VA | Fairfax, VA | 27.5.16 | ||||
Längd (1) | |||||||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
6.02 | 6 | Fairfax, VA | Fairfax, VA | 2.4.16 | |||||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | PB | 7 18 | Newport News, VA | Newport News, VA | 6.6.15 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.43 | Flagstaff, AZ | 10.1.20 | |||
100 m | ||||||
Ute | 11.67 | Tucson, AZ | 5.4.19 | +0.9 | ||
400 m | ||||||
Ute | 52.46 | Arcadia, CA | 6.4.17 | |||
1000 m | ||||||
Ute | 2:53.24 | Nampa, ID | 23.2.18 | |||
Inne | 2:55.38 | Norrköping | 7.1.21 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:52.99 | Tucson, AZ | 6.4.18 | |||
60 m häck | ||||||
Ute | 9.91 | Phoenix, AZ | 23.1.21 | -0.1 | ||
Inne | 9.28 OT | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||
110 m häck | ||||||
Ute | 17.70 | Orem, UT | 10.5.19 | +0.8 | ||
300 m häck | ||||||
Ute | 41.49 | Fairfax, VA | 26.5.17 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.86 | Tucson, AZ | 5.4.19 | |||
Inne | 1.82 | Nampa, ID | 22.2.19 | |||
Stav | ||||||
Ute | 4.20 | Arcadia, CA | 7.4.17 | |||
Inne | 4.52 | Norrköping | 7.1.21 | |||
Längd | ||||||
Ute | 6.67 | Tucson, AZ | 27.4.19 | +1.0 | ||
Inne | 6.73 | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 13.55 | Newport News, VA | 2.6.17 | +1.3 | ||
Kula | ||||||
Ute | 10.30 | Orem, UT | 9.5.19 | |||
Inne | 10.97 | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 34.88 | Tucson, AZ | 6.4.19 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 47.72 | Orem, UT | 9.5.19 | |||
Sjukamp | ||||||
Inne | 4.595 | Norrköping | 7.1.21 | |||
Tiokamp | ||||||
Ute | 5.909 | Orem, UT | 10.5.19 | |||
Junior-ungdom | ||||||
110 m häck (99.1 cm) | ||||||
Ute | 16.82 | Greensboro, NC | 18.6.17 | +2.0 | ||
Tiokamp (P19) | ||||||
Ute | 4.883 | Arcadia, CA | 7.4.17 |
60 m häck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 OTi | 8 | B | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||
9.28 OTi | 5 | h1 | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | |||
9.72i | hep | Norrköping | 7.1.21 | ||||
9.79 OTi | hep | Flagstaff, AZ | 3.2.18 | ||||
9.90 OTi | hep | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||
9.91 | 3 | B | Phoenix, AZ | 23.1.21 | -0.1 | ||
10.00i | hep | Newport News, VA | 21.1.17 | ||||
10.09 OTi | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||
10.13i | hep | HS | WAC | Nampa, ID | 23.2.19 | ||
10.18i | hep | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
10-bästasnitt: 9.828 | |||||||
Höjd | |||||||
1.86 | dec | Tucson, AZ | 5.4.19 | ||||
1.86 | dec | WAC | Orem, UT | 9.5.19 | |||
1.82i | hep | HS | WAC | Nampa, ID | 22.2.19 | ||
1.82i | hep | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||
1.80i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | ||||
1.80 | dec | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
1.79i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||
1.79i | hep | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
1.78i | hep | Norrköping | 6.1.21 | ||||
1.77 | hep | WAC | Nampa, ID | 22.2.18 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
1.77 | dec | SM | Ljungby | 1.8.20 | |||
1.75 | dec | Arcadia, CA | 6.4.17 | ||||
10-bästasnitt: 1.809 | |||||||
Stav | |||||||
4.52i | hep | Norrköping | 7.1.21 | ||||
4.50i | hep | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||
4.31i | 9 | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
4.30i | hep | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
4.20 | dec | Arcadia, CA | 7.4.17 | ||||
4.15 | dec | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
4.15i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||
4.11 | 3 | Fairfax, VA | 27.5.16 | ||||
4.10i | 6 | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | ||||
4.00 | hep | WAC | Nampa, ID | 23.2.18 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4.00i | hep | HS | WAC | Nampa, ID | 23.2.19 | ||
4.00 | dec | Tucson, AZ | 6.4.19 | ||||
3.96 | 7 | 18 | Newport News, VA | 6.6.15 | |||
3.95 | dec | SM | Ljungby | 2.8.20 | |||
3.90 | dec | WAC | Orem, UT | 10.5.19 | |||
3.77 | 21 | San Diego, CA | 23.3.19 | ||||
10-bästasnitt: 4.234 | |||||||
Längd | |||||||
6.73i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.18 | ||||
6.69i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||
6.68i | hep | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
6.67 | 12 | Tucson, AZ | 27.4.19 | +1.0 | |||
6.57 | dec | WAC | Orem, UT | 9.5.19 | +0.4 | ||
6.56 | 1 | 18 | Newport News, VA | 3.6.17 | +1.7 | ||
6.54i | 15 | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
6.51 | 11 | WAC | Orem, UT | 10.5.19 | +1.7 | ||
6.44i | 10 | Flagstaff, AZ | 10.1.20 | ||||
6.44i | hep | Norrköping | 6.1.21 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
6.38 | dec | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
6.38i | hep | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||
6.37i | hep | HS | WAC | Nampa, ID | 22.2.19 | ||
6.36 | dec | Tucson, AZ | 5.4.18 | -0.7 | |||
6.34 | dec | SM | Ljungby | 1.8.20 | +1.9 | ||
6.29i | 10 | Flagstaff, AZ | 11.1.19 | ||||
6.22i | 16 | WAC | Nampa, ID | 23.2.19 | |||
6.16 | 71 | Azusa, CA | 19.4.19 | +0.2 | |||
10-bästasnitt: 6.583 | |||||||
Kula | |||||||
10.97i | hep | WAC | Nampa, ID | 29.2.20 | |||
10.78i | hep | Norrköping | 6.1.21 | ||||
10.53i | 13 | Flagstaff, AZ | 17.1.20 | ||||
10.44i | hep | HS | WAC | Nampa, ID | 22.2.19 | ||
10.44i | hep | Flagstaff, AZ | 1.2.20 | ||||
10.30 | dec | WAC | Orem, UT | 9.5.19 | |||
10.24 | dec | SM | Ljungby | 1.8.20 | |||
10.17 | dec | Tucson, AZ | 5.4.19 | ||||
10.09i | hep | Flagstaff, AZ | 2.2.19 | ||||
9.99 | dec | Tucson, AZ | 5.4.18 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
9.18 | hep | WAC | Nampa, ID | 22.2.18 | |||
10-bästasnitt: 10.395 | |||||||
Spjut | |||||||
47.72 | 9 | WAC | Orem, UT | 9.5.19 | |||
46.15 | dec | WAC | Orem, UT | 10.5.19 | |||
45.11 | dec | Tucson, AZ | 6.4.19 | ||||
45.04 | 3 | Phoenix, AZ | 3.2.21 | ||||
44.65 | 25 | Azusa, CA | 19.4.19 | ||||
43.12 | 1 | Tucson, AZ | 16.3.18 | ||||
43.02 | dec | Tucson, AZ | 6.4.18 | ||||
42.90 | dec | SM | Ljungby | 2.8.20 | |||
42.15 | dec | Greensboro, NC | 18.6.17 | ||||
37.09 | 20 | Tucson, AZ | 16.3.19 | ||||
10-bästasnitt: 43.695 |
60 m: | 9 |
100 m: | 7 |
300 m: | 1 |
400 m: | 9 |
1000 m: | 6 |
1500 m: | 4 |
60 m häck: | 12 |
110 m häck (99.1 cm): | 4 |
110 m häck: | 5 |
300 m häck: | 2 |
Höjd: | 13 |
Stav: | 21 |
Längd: | 21 |
Tresteg: | 1 |
Kula: | 11 |
Diskus: | 6 |
Spjut: | 10 |
Sjukamp: | 7 |
Tiokamp: | 5 |
Tiokamp (P19): | 2 |
60 m | |||||||
