0
Född: 6 juni 2006
Ålder: 16 år 291 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Höjd (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86i | PB | 1 17 | Sätra | Sätra | 4.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75i | 5 17 | Sätra | Sätra | 12.2.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
6.22i | PB | 7 A | Sätra | Sätra | 11.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.96i | 14 17 A | IUSM | Karlstad | IUSM, Karlstad | 26.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Tresteg (3) | ||||||||||||||
13.21i | PB | 1 17 | Sätra | Sätra | 4.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.44i | PB | 2 17 | Sätra | Sätra | 19.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.65i | PB | 2 17 | IUSM | Karlstad | IUSM, Karlstad | 25.2.23 | ||||||||
|
60 m (5) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62i | PB | 4 17 h1 | Huddinge | Huddinge | 29.1.22 | |||||||||||||||||
7.52i | PB | 4 17 | Huddinge | Huddinge | 29.1.22 | |||||||||||||||||
7.65i | 8 17 A | Uppsala | Uppsala | 4.2.22 | ||||||||||||||||||
7.71i | 2 XE | Sätra | Sätra | 13.2.22 | ||||||||||||||||||
7.69i | 2 I | Sätra | Sätra | 13.2.22 | ||||||||||||||||||
100 m (3) | ||||||||||||||||||||||
12.23 | PB | 4 17 h2 | Danderyd | Danderyd | 22.5.22 | -0.3 | ||||||||||||||||
12.31 | 6 17 | Danderyd | Danderyd | 22.5.22 | -0.6 | |||||||||||||||||
12.48 | 3 17 h1 | Järvsö | Järvsö | 18.9.22 | +0.9 | |||||||||||||||||
200 m (2) | ||||||||||||||||||||||
24.43 | PB | 4 17 B | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.22 | +0.1 | ||||||||||||||||
24.52 | 3 17 | Huddinge | Huddinge | 19.6.22 | -0.5 | |||||||||||||||||
800 m (2) | ||||||||||||||||||||||
2:35.36 | PB | 6 | Spånga | Spånga | 15.5.22 | |||||||||||||||||
2:39.07 | 5 17 | Järvsö | Järvsö | 17.9.22 | ||||||||||||||||||
Höjd (6) | ||||||||||||||||||||||
1.72i | PB | =4 17 | Huddinge | Huddinge | 29.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.70i | =8 17 | Uppsala | Uppsala | 6.2.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.78i | PB | =3 17 | Sätra | Sätra | 20.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.75 | PB | 2 17 | Spånga | Spånga | 15.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.70 | 2 17 | Huddinge | Huddinge | 19.6.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.72 | 2 17 | Järvsö | Järvsö | 18.9.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (6) | ||||||||||||||||||||||
5.79i | PB | 2 17 | Huddinge | Huddinge | 29.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.98i | PB | 10 C | Sätra | Sätra | 12.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.67 | SB | 4 17 | Danderyd | Danderyd | 22.5.22 | -0.7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.79 | =PB | 5 17 | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.22 | -2.4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.04 | PB | 1 17 | Huddinge | Huddinge | 18.6.22 | +2.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.14 | PB | 1 17 | Järvsö | Järvsö | 18.9.22 | -0.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tresteg (5) | ||||||||||||||||||||||
12.65i | PB | 2 17 | Uppsala | Uppsala | 4.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.75i | PB | 1 17 | Sätra | Sätra | 20.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.68 | PB | 1 17 | Uppsala | Uppsala | 13.8.22 | +1.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.24 | 2 16 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 28.8.22 | +2.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.04 | 1 17 | Järvsö | Järvsö | 17.9.22 | -1.2 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
10.93 | PB | 5 17 | Järvsö | Järvsö | 17.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
21.43 | PB | 9 17 | Järvsö | Järvsö | 17.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Slägga (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
18.98 | PB | 8 17 | Järvsö | Järvsö | 18.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spjut (700 g) (4) | ||||||||||||||||||||||
24.66 | PB | 4 17 | Spånga | Spånga | 15.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
25.66 | PB | 5 17 | Danderyd | Danderyd | 22.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
24.69 | 4 17 | Huddinge | Huddinge | 19.6.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
27.20 | PB | 9 17 | Järvsö | Järvsö | 18.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||||||||||
DQ | - 17 h3 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 29.5.22 | |||||||||||||||||
Bromma IF | ||||||||||||||||||||||
Babu Badjie, Filip Olsson Elias Bouloussaa, Kim Wingren |
60 m (1) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12i | PB | 2 15 | Sätra | Sätra | 17.10.20 | |||||||||||||||||
80 m (7) | ||||||||||||||||||||||
10.18 | PB | 3 15 h1 | Huddinge | Huddinge | 12.6.21 | -1.3 | ||||||||||||||||
10.11 | PB | 6 15 | Huddinge | Huddinge | 12.6.21 | -0.8 | ||||||||||||||||
10.18 | 6 15 h2 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | -0.9 | ||||||||||||||||
9.98 | PB | 2 15 h2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.21 | -1.1 | ||||||||||||||||
10.14 | 3 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.21 | +0.3 | |||||||||||||||||
10.32 | 1 15 h1 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | +0.6 | |||||||||||||||||
10.26 | 4 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | +0.1 | |||||||||||||||||
800 m (4) | ||||||||||||||||||||||
2:45.31 | PB | 6 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | |||||||||||||||||
2:39.84 | PB | 4 15 C | Täby | Täby | 5.9.21 | |||||||||||||||||
2:39.73 | PB | 6 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.21 | |||||||||||||||||
2:40.82 | 6 15 | Järvsö | Järvsö | 18.9.21 | ||||||||||||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||||||||||
3:45.31i | PB | 7 15 | Sätra | Sätra | 17.10.20 | |||||||||||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||||||||||
5:47.76 | PB | 6 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | |||||||||||||||||
80 m häck (83.8 cm) (2) | ||||||||||||||||||||||
13.15 | SB | 3 15 A | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | -0.8 | ||||||||||||||||
12.41 | PB | 2 15 E | Täby | Täby | 4.9.21 | +1.7 | ||||||||||||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||||||||||
1.70i | PB | 1 15 | Sätra | Sätra | 17.10.20 | |||||||||||||||||
1.70 | PB | 2 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.67 | 3 16 | Stora Mossen | Stora Mossen | 1.6.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.60 | 4 15 | Huddinge | Huddinge | 12.6.21 | ||||||||||||||||||
1.74 | PB | 8 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 21.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.71 | 1 15 A | Täby | Täby | 5.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.68 | 3 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.67 | 3 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (6) | ||||||||||||||||||||||
5.03i | PB | 1 15 | Sätra | Sätra | 17.10.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.29 | PB | + 19 | Spånga | Spånga | 20.5.21 | +1.9 | ||||||||||||||||
5.59w | 5 19 | Spånga | Spånga | 20.5.21 | +2.6 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.39 | PB | 2 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | +0.2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.35 | 4 15 | Huddinge | Huddinge | 12.6.21 | +0.7 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.79 | PB | 1 15 B | Täby | Täby | 4.9.21 | -2.2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.71 | 3 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||||||||||||
11.87 | PB | 3 15 | Huddinge | Huddinge | 13.6.21 | -0.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.46 | PB | 4 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 20.8.21 | -0.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.11 | 2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.21 | -1.5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.30 | 2 15 | Järvsö | Järvsö | 18.9.21 | +1.7 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (4.0 kg) (5) | ||||||||||||||||||||||
8.07i | PB | 1 15 | Sätra | Sätra | 17.10.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.74 | PB | 2 15 | Spånga | Spånga | 20.5.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8.92 | 8 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8.84 | 12 15 B | Täby | Täby | 5.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.12 | PB | 8 15 | Järvsö | Järvsö | 18.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskus (1.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
22.88 | PB | 7 15 | Järvsö | Järvsö | 18.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Slägga (4.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
20.04 | PB | 4 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spjut (600 g) (3) | ||||||||||||||||||||||
16.96 | PB | 11 15 | Hässelby | Hässelby | 29.5.21 | |||||||||||||||||
20.39 | PB | 24 15 B | Täby | Täby | 4.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
16.97 | 12 15 | Järvsö | Järvsö | 19.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4x80 m (3) | ||||||||||||||||||||||
38.22 | SB | 4 15 | Danderyd | Danderyd | 19.6.21 | |||||||||||||||||
Bromma IF | ||||||||||||||||||||||
Kim Wingren, Jonathan Lyktberg William Wellstedt, Ivar Olsson | ||||||||||||||||||||||
36.61 | SB | 1 15 h2 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 31.7.21 | ||||||||||||||||
Bromma IF | ||||||||||||||||||||||
Kim Wingren, Filip Olsson Jonathan Lyktberg, William Wellstedt | ||||||||||||||||||||||
36.47 | SB | 4 15 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 31.7.21 | ||||||||||||||||
Bromma IF | ||||||||||||||||||||||
Kim Wingren, Filip Olsson Jonathan Lyktberg, William Wellstedt |
60 m (13) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20i | PB | 2 15 h1 | Sätra | Sätra | 20.10.19 | |||||||||||||||||
8.39i | 4 15 | Sätra | Sätra | 20.10.19 | ||||||||||||||||||
8.32i | 2 15 h3 | Sollentuna | Sollentuna | 30.11.19 | ||||||||||||||||||
8.41i | 6 15 | Sollentuna | Sollentuna | 30.11.19 | ||||||||||||||||||
8.31i | 3 15 h2 | Eskilstuna | Eskilstuna | 7.12.19 | ||||||||||||||||||
8.26i | 2 14 h3 | Sätra | Sätra | 15.12.19 | ||||||||||||||||||
8.21i | 4 14 | Sätra | Sätra | 15.12.19 | ||||||||||||||||||
8.22i | 2 14 h1 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||||||||||||||||||
8.31i | 5 14 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||||||||||||||||||
8.20i | =PB | 3 15 h2 | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | |||||||||||||||||
8.23i | 4 15 B | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | ||||||||||||||||||
8.32i | 3 14 h3 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | ||||||||||||||||||
8.24i | 7 14 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | ||||||||||||||||||
80 m (3) | ||||||||||||||||||||||
10.55 | PB | 3 14 h2 | Trollbäcken | Trollbäcken | 22.8.20 | +0.3 | ||||||||||||||||
10.78 | 4 14 A | Trollbäcken | Trollbäcken | 22.8.20 | -1.5 | |||||||||||||||||
10.46w | 4 15 h2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 6.9.20 | +2.7 | |||||||||||||||||
200 m (4) | ||||||||||||||||||||||
27.03i | PB | 2 15 r3 | Eskilstuna | Eskilstuna | 7.12.19 | |||||||||||||||||
26.95i | PB | 3 14 A | Sätra | Sätra | 18.1.20 | |||||||||||||||||
26.55i | PB | 1 15 B | Uppsala | Uppsala | 9.2.20 | |||||||||||||||||
26.40i | PB | 3 14 D | Sätra | Sätra | 15.2.20 | |||||||||||||||||
800 m (2) | ||||||||||||||||||||||
2:51.4m | PB | 7 15 B | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | |||||||||||||||||
2:48.83 | PB | 4 15 B | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | |||||||||||||||||
80 m häck (83.8 cm) (2) | ||||||||||||||||||||||
13.8mw | 2 15 C | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | +2.1 | |||||||||||||||||
13.05 | PB | 1 15 B | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | +1.5 | ||||||||||||||||
Höjd (10) | ||||||||||||||||||||||
1.58i | PB | 1 15 | Sätra | Sätra | 20.10.19 | |||||||||||||||||
1.59i | PB | 4 15 | Sollentuna | Sollentuna | 30.11.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.58i | 2 15 | Eskilstuna | Eskilstuna | 7.12.19 | ||||||||||||||||||
1.60i | PB | 2 14 | Sätra | Sätra | 15.12.19 | |||||||||||||||||
1.50i | 3 14 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.60i | =PB | 9 15 | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | |||||||||||||||||
1.63i | PB | 4 14 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | |||||||||||||||||
1.57 | PB | 4 17 | Stora Mossen | Stora Mossen | 29.5.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.57 | =PB | 5 15 | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | |||||||||||||||||
1.68 | PB | 2 15 | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (7) | ||||||||||||||||||||||
4.57i | PB | 3 15 | Sätra | Sätra | 20.10.19 | |||||||||||||||||
4.91i | PB | 5 14 | Sätra | Sätra | 15.12.19 | |||||||||||||||||
4.64i | 7 14 | Uppsala | Uppsala | 9.2.20 | ||||||||||||||||||
4.72i | 9 14 | Sätra | Sätra | 15.2.20 | ||||||||||||||||||
5.04 | PB | 7 15 | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | +1.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.88 | 7 15 | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | +1.4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.12 | PB | 3 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 6.9.20 | +0.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tresteg (6) | ||||||||||||||||||||||
11.39i | PB | 3 15 | Eskilstuna | Eskilstuna | 7.12.19 | |||||||||||||||||
10.22i | 10 15 | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | ||||||||||||||||||
10.85i | 4 14 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | ||||||||||||||||||
11.11 | PB | 3 14 | Spånga | Spånga | 18.6.20 | +0.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.11 | =PB | 2 15 | Sollentuna | Sollentuna | 1.8.20 | +0.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.76 | 4 14 | Trollbäcken | Trollbäcken | 22.8.20 | +0.3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (4.0 kg) (6) | ||||||||||||||||||||||
7.33i | PB | 6 15 | Sätra | Sätra | 20.10.19 | |||||||||||||||||
7.46i | PB | 11 15 | Eskilstuna | Eskilstuna | 7.12.19 | |||||||||||||||||
7.62 | PB | 3 14 | Stora Mossen | Stora Mossen | 15.5.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.20 | 10 15 | Hässelby | Hässelby | 7.6.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.37 | 10 14 | Trollbäcken | Trollbäcken | 22.8.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8.47 | PB | 11 15 | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spjut (600 g) (1) | ||||||||||||||||||||||
15.61 | PB | 11 15 | Sollentuna | Sollentuna | 5.9.20 | |||||||||||||||||
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 | PB | 3 13 h3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | 0.0 |
60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) (1) | |||||||
10.77 | PB | 4 13 h3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | +1.3 |
Höjd (1) | |||||||
1.50 | PB | 6 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |
Längd (zon) (1) | |||||||
4.67w | 24 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +2.6 | |
Tresteg (zon) (1) | |||||||
10.36 | PB | 6 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -0.9 |
Kula (3.0 kg) (1) | |||||||
7.70 | PB | 24 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | |
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59i | PB | 3 12 h3 | Västerås | Västerås | 27.1.18 | ||
Längd (zon) (1) | |||||||
4.15i | PB | 5 12 | Västerås | Västerås | 27.1.18 | ||
Kula (3.0 kg) (1) | |||||||
5.82i | PB | 11 12 | Västerås | Västerås | 27.1.18 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 8.73 | Göteborg/U | 29.6.19 | 0.0 | ||
Inne | 7.52 | Huddinge | 29.1.22 | |||
80 m | ||||||
Ute | 9.98 | Stockholm/S | 12.9.21 | -1.1 | ||
100 m | ||||||
Ute | 12.23 | Danderyd | 22.5.22 | -0.3 | ||
200 m | ||||||
Ute | 24.43 | Sollentuna | 12.6.22 | +0.1 | ||
Inne | 26.40 | Sätra | 15.2.20 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:35.36 | Spånga | 15.5.22 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 3:45.31 | Sätra | 17.10.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 5:47.76 | Järvsö | 19.9.21 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.75 | Spånga | 15.5.22 | |||
Inne | 1.86 | Sätra | 4.2.23 | |||
Längd | ||||||
Ute | 6.14 | Järvsö | 18.9.22 | -0.6 | ||
Inne | 6.22 | Sätra | 11.2.23 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 13.68 | Uppsala | 13.8.22 | +1.8 | ||
Inne | 13.65 | Karlstad | 25.2.23 | |||
Junior-ungdom | ||||||
60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) | ||||||
Ute | 10.77 | Göteborg/U | 28.6.19 | +1.3 | ||
80 m häck (83.8 cm) | ||||||
Ute | 12.41 | Täby | 4.9.21 | +1.7 | ||
Längd (zon) | ||||||
Inne | 4.15 | Västerås | 27.1.18 | |||
Tresteg (zon) | ||||||
Ute | 10.36 | Göteborg/U | 29.6.19 | -0.9 | ||
Kula (4.0 kg) | ||||||
Ute | 10.12 | Järvsö | 18.9.21 | |||
Inne | 8.07 | Sätra | 17.10.20 | |||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Ute | 7.70 | Göteborg/U | 30.6.19 | |||
Inne | 5.82 | Västerås | 27.1.18 | |||
Kula (5.0 kg) | ||||||
Ute | 10.93 | Järvsö | 17.9.22 | |||
Diskus (1.0 kg) | ||||||
Ute | 22.88 | Järvsö | 18.9.21 | |||
Diskus (1.5 kg) | ||||||
Ute | 21.43 | Järvsö | 17.9.22 | |||
Slägga (4.0 kg) | ||||||
Ute | 20.04 | Järvsö | 19.9.21 | |||
Slägga (5.0 kg) | ||||||
Ute | 18.98 | Järvsö | 18.9.22 | |||
Spjut (600 g) | ||||||
Ute | 20.39 | Täby | 4.9.21 | |||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 27.20 | Järvsö | 18.9.22 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52i | 4 | 17 | Huddinge | 29.1.22 | |||
7.62i | 4 | 17 h1 | Huddinge | 29.1.22 | |||
7.65i | 8 | 17 | Uppsala | 4.2.22 | |||
7.69i | 2 | I | Sätra | 13.2.22 | |||
7.71i | 2 | E | Sätra | 13.2.22 | |||
8.12i | 2 | 15 | Sätra | 17.10.20 | |||
8.20i | 2 | 15 h1 | Sätra | 20.10.19 | |||
8.20i | 3 | 15 h2 | Uppsala | 8.2.20 | |||
8.21i | 4 | 14 | Sätra | 15.12.19 | |||
8.22i | 2 | 14 h1 | Sätra | 18.1.20 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
8.23i | 4 | 15 B | Uppsala | 8.2.20 | |||
8.24i | 7 | 14 | Sätra | 16.2.20 | |||
8.26i | 2 | 14 h3 | Sätra | 15.12.19 | |||
8.31i | 3 | 15 h2 | Eskilstuna | 7.12.19 | |||
8.31i | 5 | 14 | Sätra | 18.1.20 | |||
8.32i | 2 | 15 h3 | Sollentuna | 30.11.19 | |||
8.32i | 3 | 14 h3 | Sätra | 16.2.20 | |||
8.39i | 4 | 15 | Sätra | 20.10.19 | |||
8.41i | 6 | 15 | Sollentuna | 30.11.19 | |||
8.73 | 3 | 13 h3 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | 0.0 | |
9.59i | 3 | 12 h3 | Västerås | 27.1.18 | |||
10-bästasnitt: 7.914 | |||||||
Höjd | |||||||
1.86i | 1 | 17 | Sätra | 4.2.23 | |||
1.78i | =3 | 17 | Sätra | 20.2.22 | |||
1.75 | 2 | 17 | Spånga | 15.5.22 | |||
1.75i | 5 | 17 | Sätra | 12.2.23 | |||
1.74 | 8 | 15 | USM | Linköping | 21.8.21 | ||
1.72i | =4 | 17 | Huddinge | 29.1.22 | |||
1.72 | 2 | 17 | Järvsö | 18.9.22 | |||
1.71 | 1 | 15 | Täby | 5.9.21 | |||
1.70i | 1 | 15 | Sätra | 17.10.20 | |||
1.70 | 2 | 15 | Hässelby | 29.5.21 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
1.70i | =8 | 17 | Uppsala | 6.2.22 | |||
1.70 | 2 | 17 | Huddinge | 19.6.22 | |||
1.68 | 2 | 15 | Sollentuna | 5.9.20 | |||
1.68 | 3 | 15 | Stockholm/S | 12.9.21 | |||
1.67 | 3 | 16 | Stora Mossen | 1.6.21 | |||
1.67 | 3 | 15 | Järvsö | 19.9.21 | |||
1.63i | 4 | 14 | Sätra | 16.2.20 | |||
1.60i | 2 | 14 | Sätra | 15.12.19 | |||
1.60i | 9 | 15 | Uppsala | 8.2.20 | |||
1.60 | 4 | 15 | Huddinge | 12.6.21 | |||
1.59i | 4 | 15 | Sollentuna | 30.11.19 | |||
1.58i | 1 | 15 | Sätra | 20.10.19 | |||
1.58i | 2 | 15 | Eskilstuna | 7.12.19 | |||
1.57 | 4 | 17 | Stora Mossen | 29.5.20 | |||
1.57 | 5 | 15 | Hässelby | 7.6.20 | |||
1.50 | 6 | 13 | VUS | Göteborg/U | 28.6.19 | ||
1.50i | 3 | 14 | Sätra | 18.1.20 | |||
10-bästasnitt: 1.743 | |||||||
Längd | |||||||
6.22i | 7 | Sätra | 11.2.23 | ||||
6.14 | 1 | 17 | Järvsö | 18.9.22 | -0.6 | ||
6.04 | 1 | 17 | Huddinge | 18.6.22 | +2.0 | ||
5.98i | 10 | C | Sätra | 12.2.22 | |||
5.96i | 14 | 17 | IUSM | Karlstad | 26.2.23 | ||
5.79 | 1 | 15 B | Täby | 4.9.21 | -2.2 | ||
5.79i | 2 | 17 | Huddinge | 29.1.22 | |||
5.79 | 5 | 17 | Sollentuna | 12.6.22 | -2.4 | ||
5.71 | 3 | 15 | Järvsö | 19.9.21 | 0.0 | ||
5.67 | 4 | 17 | Danderyd | 22.5.22 | -0.7 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5.39 | 2 | 15 | Hässelby | 29.5.21 | +0.2 | ||
5.35 | 4 | 15 | Huddinge | 12.6.21 | +0.7 | ||
5.29 | + | 19 | Spånga | 20.5.21 | +1.9 | ||
5.12 | 3 | 15 | Stockholm/S | 6.9.20 | +0.5 | ||
5.04 | 7 | 15 | Hässelby | 7.6.20 | +1.6 | ||
5.03i | 1 | 15 | Sätra | 17.10.20 | |||
4.91i | 5 | 14 | Sätra | 15.12.19 | |||
4.88 | 7 | 15 | Sollentuna | 5.9.20 | +1.4 | ||
4.72i | 9 | 14 | Sätra | 15.2.20 | |||
4.64i | 7 | 14 | Uppsala | 9.2.20 | |||
4.57i | 3 | 15 | Sätra | 20.10.19 | |||
10-bästasnitt: 5.909 | |||||||
Tresteg | |||||||
13.68 | 1 | 17 | Uppsala | 13.8.22 | +1.8 | ||
13.65i | 2 | 17 | IUSM | Karlstad | 25.2.23 | ||
13.44i | 2 | 17 | Sätra | 19.2.23 | |||
13.24 | 2 | 16 | USM | Uppsala | 28.8.22 | +2.0 | |
13.21i | 1 | 17 | Sätra | 4.2.23 | |||
13.04 | 1 | 17 | Järvsö | 17.9.22 | -1.2 | ||
12.75i | 1 | 17 | Sätra | 20.2.22 | |||
12.65i | 2 | 17 | Uppsala | 4.2.22 | |||
12.46 | 4 | 15 | USM | Linköping | 20.8.21 | -0.6 | |
12.30 | 2 | 15 | Järvsö | 18.9.21 | +1.7 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
