0
SELECT DISTINCT yearsweall.realcountry99 FROM tempdb2.alltat292903 INNER JOIN world.yearsweall ON alltat292903.iid=yearsweall.iid WHERE yearsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltat292903.Date
Född: 4 augusti 2003
Ålder: 20 år 49 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (13) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13i | PB | 1 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.12.22 | |||||||||
7.10i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.12.22 | |||||||||
7.11i | 1 A | Lerum | Lerum | 19.12.22 | ||||||||||
7.23i | 1 XA | Lerum | Lerum | 19.12.22 | ||||||||||
7.07i | PB | 1 h4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | |||||||||
6.98i | PB | 5 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | |||||||||
7.07i | 2 h6 | Växjö | Växjö | 21.1.23 | ||||||||||
6.96i | PB | 3 B | Växjö | Växjö | 21.1.23 | |||||||||
6.99i | 5 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.23 | ||||||||||
7.01i | 8 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.23 | ||||||||||
7.03i | 6 h1 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | |||||||||
7.08i | 2 22 h1 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 25.2.23 | |||||||||
6.94i | PB | 5 22 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 25.2.23 | ||||||||
100 m (14) | ||||||||||||||
10.72w | 1 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.23 | +3.3 | |||||||||
10.68w | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.23 | +2.3 | |||||||||
10.83 | PB | 1 h3 | Skara | Skara | 6.6.23 | +0.9 | ||||||||
10.65 | PB | 2 A | Skara | Skara | 6.6.23 | +1.2 | ||||||||
10.85 | 1 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.23 | -0.5 | |||||||||
10.72 | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.23 | -1.0 | |||||||||
10.84 | 1 | Lerum | Lerum | 17.6.23 | -1.0 | |||||||||
10.68 | 1 h2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.7.23 | +1.5 | |||||||||
10.40w | 2 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.7.23 | +2.1 | |||||||||
10.54 | PB | 2 h3 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | +1.2 | |||||||
10.43 | PB | 2 s2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | +0.9 | |||||||
10.48 | 6 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | +0.8 | ||||||||
10.74 | 1 22 h2 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 11.8.23 | -1.1 | ||||||||
10.66 | 3 22 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 11.8.23 | -1.6 | ||||||||
200 m (17) | ||||||||||||||
22.11i | PB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | |||||||||
22.05i | PB | 1 F | Växjö | Växjö | 20.1.23 | |||||||||
22.31i | 2 h2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | |||||||||
22.26i | 2 B | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.23 | |||||||||
21.95 | PB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | -0.7 | ||||||||
21.59 | PB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.23 | +1.8 | ||||||||
21.21 | PB | 1 A | Skara | Skara | 6.6.23 | -0.4 | ||||||||
21.53 | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.23 | +0.3 | |||||||||
21.64 | 1 A | Lerum | Lerum | 21.6.23 | +0.5 | |||||||||
21.08 | PB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +1.2 | ||||||||
21.27 | 5 22 h1 | JEM22 | Espoo, FIN | JEM22, Espoo, FIN | 15.7.23 | +0.4 | ||||||||
21.47 | 2 h1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | -0.3 | ||||||||
21.19 | 2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | -0.3 | ||||||||
21.28 | 7 A | FGP | Malmö/S | FGP, Malmö/S | 5.8.23 | +0.1 | ||||||||
21.72 | 1 22 h3 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 12.8.23 | -1.1 | ||||||||
21.47 | 2 22 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 13.8.23 | -2.7 | ||||||||
21.30 | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.23 | -0.4 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.73i | =PB | 1 22 | Lerum | Lerum | 19.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
6.07i | PB | 1 22 | Lerum | Lerum | 19.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (3) | ||||||||||||||
10.44i | PB | 1 22 | Lerum | Lerum | 19.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.68 | SB | com | Lerum | Lerum | 11.9.23 | |||||||||
10.19 | com | Lerum | Lerum | 17.9.23 | ||||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||||
25.97 | SB | com | Lerum | Lerum | 11.9.23 | |||||||||
26.95 | SB | com | Lerum | Lerum | 17.9.23 | |||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||||
22.07 | SB | com | Lerum | Lerum | 11.9.23 | |||||||||
25.67 | PB | com | Lerum | Lerum | 17.9.23 | |||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
34.21 | SB | com | Lerum | Lerum | 11.9.23 | |||||||||
35.05 | SB | com | Lerum | Lerum | 17.9.23 | |||||||||
Castorama (2) | ||||||||||||||
1.624 | SB | 3 | Lerum | Lerum | 11.9.23 | |||||||||
10.68 34.21 25.97 22.07 | ||||||||||||||
1.698 | SB | 3 | Lerum | Lerum | 17.9.23 | |||||||||
10.19 35.05 26.95 25.67 | ||||||||||||||
4x100 m (4) | ||||||||||||||
43.79 | PB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | |||||||||
IK Lerum FI | ||||||||||||||
Viggo Nielsen, Ivar Fransson Larsson Linus Wahl, Linus Pihl | ||||||||||||||
39.99 | SB | 6 B | Lag-EM Super L | Chorzów, POL | Lag-EM Super L, Chorzów, POL | 24.6.23 | ||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Jean-Christian Zirignon, Desmond Rogo Zion Eriksson, Linus Pihl | ||||||||||||||
DNF | - 22 h1 | JEM22 | Espoo, FIN | JEM22, Espoo, FIN | 15.7.23 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Thomas Jones, Linus Pihl Rafael Tejada De Leon, Milo Wahlgren | ||||||||||||||
39.59 | SB | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | ||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Jean-Christian Zirignon, William Trulsson Linus Pihl, Simon Plesse | ||||||||||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||||
1:59.98 | PB | 2 | Lerum | Lerum | 17.6.23 | |||||||||
IK Lerum FI | ||||||||||||||
Elliot Lindbom, Linus Wahl Linus Pihl, Ivar Fransson Larsson |
60 m (9) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24i | PB | 1 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 20.11.21 | |||||||||
7.20i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 20.11.21 | |||||||||
7.27i | 1 X | Lerum | Lerum | 20.12.21 | ||||||||||
7.24i | 1 | Lerum | Lerum | 20.12.21 | ||||||||||
7.21i | 3 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.22 | ||||||||||
7.16i | PB | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.22 | |||||||||
7.19i | 2 XA | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 26.2.22 | ||||||||||
7.20i | 3 19 h1 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||||
7.30 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 3.9.22 | +1.3 | ||||||||
100 m (6) | ||||||||||||||
11.26 | PB | 1 19 | Borås | Borås | 4.6.22 | +0.4 | ||||||||
11.31 | 2 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.22 | -0.3 | |||||||||
11.11 | PB | 1 A | Lerum | Lerum | 22.6.22 | 0.0 | ||||||||
11.09 | PB | 2 19 | Halmstad | Halmstad | 2.7.22 | +1.5 | ||||||||
11.04 | PB | 2 19 h2 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 26.8.22 | +0.2 | |||||||
11.02 | PB | 5 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 26.8.22 | +0.2 | |||||||
150 m (1) | ||||||||||||||
16.93 | 1 | Lerum | Lerum | 4.9.22 | -0.7 | |||||||||
200 m (5) | ||||||||||||||
22.92i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 20.11.21 | |||||||||
22.58i | PB | 1 F | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.22 | |||||||||
22.34 | PB | 2 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 12.6.22 | -0.7 | ||||||||
22.36 | 4 19 h2 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 27.8.22 | +1.2 | ||||||||
22.65 | 6 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 28.8.22 | -3.1 | ||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||
35.80 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 4.9.22 | |||||||||
400 m (6) | ||||||||||||||
51.50i | PB | 2 C | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.22 | |||||||||
51.17i | PB | 2 19 h1 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 5.3.22 | ||||||||
52.12i | 2 19 B | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||||
50.53 | PB | 2 B | Borås | Borås | 4.6.22 | |||||||||
50.16 | PB | 2 A | Lerum | Lerum | 22.6.22 | |||||||||
51.42 | 1 | Lerum | Lerum | 21.8.22 | ||||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
57.76 | PB | 1 | Ljungby | Ljungby | 14.5.22 | |||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.67i | SB | 1 19 | Lerum | Lerum | 20.12.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
6.22 | PB | 2 19 | Lerum | Lerum | 3.9.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (6.0 kg) (1) | ||||||||||||||
11.67i | PB | 1 19 | Lerum | Lerum | 20.12.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
10.42 | SB | com | Lerum | Lerum | 19.9.22 | |||||||||
10.04 | com | Lerum | Lerum | 9.10.22 | ||||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||||
24.97 | SB | 3 | Ljungby | Ljungby | 14.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.54 | SB | com | Lerum | Lerum | 19.9.22 | |||||||||
28.29 | SB | com | Lerum | Lerum | 9.10.22 | |||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||||
20.72 | SB | com | Lerum | Lerum | 19.9.22 | |||||||||
19.68 | com | Lerum | Lerum | 9.10.22 | ||||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
33.26 | SB | com | Lerum | Lerum | 19.9.22 | |||||||||
28.41 | com | Lerum | Lerum | 9.10.22 | ||||||||||
Castorama (2) | ||||||||||||||
1.575 | SB | 2 | Lerum | Lerum | 19.9.22 | |||||||||
10.42 33.26 26.54 20.72 | ||||||||||||||
1.482 | 3 | Lerum | Lerum | 9.10.22 | ||||||||||
10.04 28.41 28.29 19.68 | ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
45.23 | PB | 2 | Ljungby | Ljungby | 14.5.22 | |||||||||
IK Lerum FI | ||||||||||||||
Ivar Fransson Larsson, Linus Wahl Elliot Lindbom, Linus Pihl |
100 m (5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 | SB | 1 19 | Sävedalen | Sävedalen | 9.5.21 | +0.9 | ||||||||
11.42 | SB | 2 B | Lerum | Lerum | 23.6.21 | +2.0 | ||||||||
11.46 | 5 h3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +1.3 | ||||||||
11.33 | PB | 4 B | Mölndal | Mölndal | 7.8.21 | +0.4 | ||||||||
11.29w | 5 19 h1 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 20.8.21 | +2.6 | ||||||||
150 m (1) | ||||||||||||||
16.76 | 2 B | Lerum | Lerum | 5.9.21 | +0.4 | |||||||||
200 m (4) | ||||||||||||||
23.00w | 1 C | Sävedalen | Sävedalen | 12.6.21 | +2.5 | |||||||||
23.07 | SB | 6 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 19.6.21 | +1.1 | ||||||||
23.28 | 5 A | Lerum | Lerum | 23.6.21 | +0.4 | |||||||||
23.21 | 7 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +1.2 | ||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||
36.10 | PB | 4 A | Lerum | Lerum | 5.9.21 | |||||||||
400 m (4) | ||||||||||||||
52.18 | PB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.6.21 | |||||||||
51.51 | PB | 3 B | Mölndal | Mölndal | 7.8.21 | |||||||||
51.38 | PB | 4 19 h2 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 20.8.21 | ||||||||
51.16 | PB | 7 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | ||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.78 | PB | 2 | Lerum | Lerum | 23.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.74 | 2 19 | Kungsbacka | Kungsbacka | 3.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
5.78 | PB | 6 | Lerum | Lerum | 23.6.21 | +1.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.51 | 23 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | +0.3 | ||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
9.75 | SB | com | Lerum | Lerum | 6.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.00 | PB | com | Lerum | Lerum | 15.9.21 | |||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||||
31.25 | PB | com | Lerum | Lerum | 6.9.21 | |||||||||
28.62 | com | Lerum | Lerum | 15.9.21 | ||||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||||
21.60 | SB | com | Lerum | Lerum | 6.9.21 | |||||||||
22.03 | SB | com | Lerum | Lerum | 15.9.21 | |||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
34.02 | SB | com | Lerum | Lerum | 6.9.21 | |||||||||
37.06 | PB | com | Lerum | Lerum | 15.9.21 | |||||||||
Castorama (2) | ||||||||||||||
1.665 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 6.9.21 | |||||||||
9.75 34.02 31.25 21.60 | ||||||||||||||
1.754 | PB | 2 | Lerum | Lerum | 15.9.21 | |||||||||
11.00 37.06 28.62 22.03 |
60 m (8) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70i | PB | 3 17 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
7.75 i | 2 X | Lerum | Lerum | 16.12.19 | ||||||||||||||||||
7.65i | PB | 2 17 | Uddevalla | Uddevalla | 4.1.20 | |||||||||||||||||
7.69i | 3 17 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | ||||||||||||||||||
7.56i | PB | 4 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||||||||||||
7.67i | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | |||||||||||||||||
7.62i | 5 17 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.2.20 | ||||||||||||||||||
7.70i | 6 17 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.2.20 | ||||||||||||||||||
100 m (5) | ||||||||||||||||||||||
11.88 | SB | 1 17 | Lerum | Lerum | 1.6.20 | +1.3 | ||||||||||||||||
11.82 | PB | 1 17 X | Lerum | Lerum | 1.6.20 | +0.2 | ||||||||||||||||
11.48 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | +0.5 | |||||||||||||||
11.48 | =PB | 1 | Lerum | Lerum | 20.8.20 | -0.3 | ||||||||||||||||
11.38 | PB | 5 17 h1 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.20 | +0.7 | |||||||||||||||
150 m (1) | ||||||||||||||||||||||
17.17 | 1 A | Lerum | Lerum | 20.8.20 | -0.1 | |||||||||||||||||
200 m (8) | ||||||||||||||||||||||
25.07i | PB | 1 17 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.12.19 | |||||||||||||||||
25.30i | 2 17 | Uddevalla | Uddevalla | 4.1.20 | ||||||||||||||||||
24.63i | PB | 4 E | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | |||||||||||||||||
23.4m | 1 17 | Lerum | Lerum | 15.6.20 | 0.0 | |||||||||||||||||
23.06w | 1 C | Göteborg/S | Göteborg/S | 4.7.20 | +2.1 | |||||||||||||||||
23.26 | PB | 1 17 | Skara | Skara | 15.8.20 | -0.5 | ||||||||||||||||
22.83 | PB | 4 17 h2 | USM | Linköping | USM, Linköping | 23.8.20 | 0.0 | |||||||||||||||
22.72 | PB | 4 17 | USM | Linköping | USM, Linköping | 23.8.20 | -0.4 | |||||||||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||||||||||
37.23 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||||||||||
55.1m | 1 17 | Lerum | Lerum | 18.5.20 | ||||||||||||||||||
800 m (3) | ||||||||||||||||||||||
2:24.80i | PB | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||||||||||
2:18.58 | PB | 5 | Lerum | Lerum | 22.6.20 | |||||||||||||||||
2:24.41 | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | ||||||||||||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||||||||||
3:17.69 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
1 mile (1) | ||||||||||||||||||||||
5:46.3m | PB | 7 | Lerum | Lerum | 1.7.20 | |||||||||||||||||
3000 m (1) | ||||||||||||||||||||||
12:49.3m | PB | 3 17 | Lerum | Lerum | 8.6.20 | |||||||||||||||||
1500 m hinder (76.2 cm) (1) | ||||||||||||||||||||||
6:11.2m | PB | 2 17 | Lerum | Lerum | 15.6.20 | |||||||||||||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (6) | ||||||||||||||||||||||
10.56i | PB | 2 17 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
9.52i | PB | 4 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||||||||||||
9.53i | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | |||||||||||||||||
9.44i | PB | 7 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | |||||||||||||||||
9.51i | 6 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | ||||||||||||||||||
9.48i | 6 17 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||||||||||||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (3) | ||||||||||||||||||||||
18.88 | SB | 1 17 | Lerum | Lerum | 22.6.20 | 0.0 | ||||||||||||||||
16.54 | PB | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | -1.5 | ||||||||||||||||
16.16 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | 0.0 | |||||||||||||||
300 m häck (83.8 cm) (1) | ||||||||||||||||||||||
46.5m | 1 17 | Lerum | Lerum | 8.6.20 | ||||||||||||||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||||||||||
1.65i | PB | 1 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.71i | PB | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.63i | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.72i | PB | 5 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||||||||||||||||
1.73i | PB | 12 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.64 | 1 | Lerum | Lerum | 27.6.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.70 | =PB | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.71 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stav (10) | ||||||||||||||||||||||
2.81i | PB | 4 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.63i | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | ||||||||||||||||||
2.65i | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.60i | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.10 | PB | 1 17 | Lerum | Lerum | 13.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.66 | 4 | Lerum | Lerum | 1.7.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.72 | 2 B | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.7.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.92 | 4 | Lerum | Lerum | 22.7.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.15 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.62 | PB | 2 | Lerum | Lerum | 13.8.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (7) | ||||||||||||||||||||||
5.43i | PB | 2 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.59i | PB | 11 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||||||||||||
5.55i | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.52 | PB | + 17 | Lerum | Lerum | 6.6.20 | +1.0 | ||||||||||||||||
5.60w | 1 17 | Lerum | Lerum | 6.6.20 | +2.3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.67 | PB | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | +1.2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.70 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | -0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.30 | 1 17 | Lerum | Lerum | 13.8.20 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||||||||||||
10.46 | PB | 1 17 | Lerum | Lerum | 17.6.20 | -1.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (5.0 kg) (6) | ||||||||||||||||||||||
8.53i | PB | 2 17 | Lerum | Lerum | 16.12.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.40i | PB | 3 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||||||||||||
10.60i | PB | hep 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.12 | PB | 1 17 | Lerum | Lerum | 13.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.67 | PB | 1 17 | Lerum | Lerum | 1.7.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.78 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (4) | ||||||||||||||||||||||
9.78 | PB | com | Lerum | Lerum | 16.9.20 | |||||||||||||||||
9.45 | com | Lerum | Lerum | 19.9.20 | ||||||||||||||||||
9.63 | com | Lerum | Lerum | 21.9.20 | ||||||||||||||||||
9.06 | com | Lerum | Lerum | 26.9.20 | ||||||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (2) | ||||||||||||||||||||||
27.80 | PB | 2 17 | Lerum | Lerum | 27.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
30.53 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskus (4) | ||||||||||||||||||||||
23.12 | PB | com | Lerum | Lerum | 16.9.20 | |||||||||||||||||
30.04 | PB | com | Lerum | Lerum | 19.9.20 | |||||||||||||||||
26.82 | com | Lerum | Lerum | 21.9.20 | ||||||||||||||||||
25.69 | com | Lerum | Lerum | 26.9.20 | ||||||||||||||||||
Slägga (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
27.89 | PB | 3 17 | Lerum | Lerum | 6.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Slägga (4) | ||||||||||||||||||||||
19.32 | PB | com | Lerum | Lerum | 16.9.20 | |||||||||||||||||
18.38 | com | Lerum | Lerum | 19.9.20 | ||||||||||||||||||
22.49 | PB | com | Lerum | Lerum | 21.9.20 | |||||||||||||||||
19.20 | com | Lerum | Lerum | 26.9.20 | ||||||||||||||||||
Spjut (700 g) (3) | ||||||||||||||||||||||
24.37 | SB | 2 17 | Lerum | Lerum | 17.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
27.63 | SB | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 28.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
28.20 | SB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spjut (4) | ||||||||||||||||||||||
29.37 | PB | com | Lerum | Lerum | 16.9.20 | |||||||||||||||||
33.18 | PB | com | Lerum | Lerum | 19.9.20 | |||||||||||||||||
35.09 | PB | com | Lerum | Lerum | 21.9.20 | |||||||||||||||||
31.50 | com | Lerum | Lerum | 26.9.20 | ||||||||||||||||||
Tiokamp (P17, 300m, 1000m) (1) | ||||||||||||||||||||||
5.468 | PB | 9 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sjukamp (P17) (1) | ||||||||||||||||||||||
3.705 | PB | 9 17 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||||||||||
7.67 2.65 5.55 9.53 1.71 10.60 2:24.80 | ||||||||||||||||||||||
Castorama (4) | ||||||||||||||||||||||
1.345 | PB | 2 | Lerum | Lerum | 16.9.20 | |||||||||||||||||
9.78 29.37 23.12 19.32 | ||||||||||||||||||||||
1.531 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 19.9.20 | |||||||||||||||||
9.45 33.18 30.04 18.38 | ||||||||||||||||||||||
1.589 | PB | 3 | Lerum | Lerum | 21.9.20 | |||||||||||||||||
