Född: 12 juli 2001
Ålder: 19 år 228 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Tresteg (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30i | SB | 5 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.54i | PB | 9 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 20.2.21 | ||||||
|
200 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94w | 4 C | Mölndal | Mölndal | 14.6.20 | +2.6 | |||||||
Tresteg (9) | ||||||||||||
14.23i | PB | 4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.43i | PB (12) | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | |||||||
14.16i | 8 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.20i | 3 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.11 | SB | 4 | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.7.20 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
14.47 | =SB | + | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | +1.8 | ||||||
14.62w | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | +3.0 | |||||||
| ||||||||||||
15.11 | PB (71) | + 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | 0.0 | ||||||
15.20w | 1 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | +2.6 | |||||||
| ||||||||||||
15.04 | + | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | +0.5 | ||||||
15.15w | 7 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | +2.5 | ||||||
| ||||||||||||
14.31 | 2 19 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||
8.59 | PB | com | Mölndal | Mölndal | 7.10.20 | |||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
23.93 | SB | com | Mölndal | Mölndal | 7.10.20 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
24.37 | SB | com | Mölndal | Mölndal | 7.10.20 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
26.50 | PB | com | Mölndal | Mölndal | 7.10.20 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
1.330 | PB | 3 | Mölndal | Mölndal | 7.10.20 | |||||||
8.59 26.50 23.93 24.37 | ||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||
DNF | - | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 12.9.20 | |||||||
Mölndals AIK | ||||||||||||
Tarley Allison, Filip Schwartz Oskar Weidenholm, Alexander Pilgrim | ||||||||||||
43.25 | PB | 4 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 13.9.20 | ||||||
Mölndals AIK | ||||||||||||
David Ulstein, Marcus Blixt Oskar Weidenholm, Alexander Pilgrim |
60 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43i | PB | 5 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.19 | |||||||
200 m (1) | ||||||||||||
23.20i | PB | 2 G | Växjö | Växjö | 20.1.19 | |||||||
Längd (5) | ||||||||||||
6.36i | SB | 13 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 23.2.19 | ||||||
6.56 | SB | 8 19 Q | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | 0.0 | |||||
6.84 | PB | 5 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | +0.3 | |||||
6.45 | 8 19 Q | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | +1.4 | ||||||
6.73w | 7 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 10.8.19 | +2.4 | ||||||
Tresteg (6) | ||||||||||||
13.80i | PB (16) | 4 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
14.41 | - | Lerum | Lerum | 19.6.19 | ||||||||
14.24 | PB | 5 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +0.4 | |||||
14.45 | PB | 2 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | +1.7 | |||||
14.91 | PB (10) | 4 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | +2.0 | |||||
| ||||||||||||
14.37 | + | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | +1.6 | ||||||
14.48w | 8 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | +2.4 | ||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
27.49 | PB | com | Mölndal | Mölndal | 26.9.19 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
26.17 | PB | com | Mölndal | Mölndal | 26.9.19 | |||||||
Längd (5) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20i | PB | 3 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.18 | |||||||
6.36i | PB | 1 17 | Växjö | Växjö | 21.1.18 | |||||||
6.58i | PB | 7 17 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 24.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
6.25 | =SB | + 17 Q | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 4.8.18 | +1.5 | |||||
6.36w | 8 17 Q | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 4.8.18 | +2.9 | ||||||
| ||||||||||||
6.45 | SB | 6 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 5.8.18 | +0.9 | |||||
Tresteg (5) | ||||||||||||
13.44i | PB | 2 17 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||
13.36i | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||||||||
13.55i | PB (24) | 3 17 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 25.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
14.15 | PB (20) | 3 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 3.8.18 | +2.0 | |||||
14.07 | 4 17 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | -1.8 | ||||||
|
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.93 | PB | 2 17 h2 | Lerum | Lerum | 3.9.17 | +0.3 | ||||||
Längd (3) | ||||||||||||
6.09i | PB | 1 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.12.16 | |||||||
5.49i | 15 16 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 4.3.17 | |||||||
| ||||||||||||
6.59 | PB | 8 16 | USM | Falun | USM, Falun | 12.8.17 | +1.4 | |||||
| ||||||||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||
12.89i | PB | 2 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.12.16 | |||||||
12.79i | 4 16 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 5.3.17 | |||||||
| ||||||||||||
13.33 | PB | 2 16 | USM | Falun | USM, Falun | 13.8.17 | -1.4 | |||||
| ||||||||||||
13.39 | PB | 1 17 | Lerum | Lerum | 3.9.17 | 0.0 | ||||||
80 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 | PB | 3 15 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.16 | +0.6 | ||||||
Längd (5) | ||||||||||||
5.78i | PB | 8 15 Q | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 5.3.16 | ||||||
5.80i | PB | 7 15 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 5.3.16 | ||||||
| ||||||||||||
5.70 | PB | 13 15 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 6.8.16 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
5.88 | PB | 2 15 | Varberg | Varberg | 14.8.16 | +1.0 | ||||||
5.99w | 2 15 | Varberg | Varberg | 14.8.16 | +4.0 | |||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||
11.74i | PB | 2 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.12.15 | |||||||
11.76i | PB | 6 15 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 6.3.16 | ||||||
| ||||||||||||
12.56 | PB | 5 15 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
12.66 | PB | 2 15 | Varberg | Varberg | 13.8.16 | +0.5 | ||||||
Längd (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75w | 2 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 6.6.15 | +2.8 | ||
5.59 | PB | 9 14 | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.15 | +1.6 | |
Tresteg (2) | |||||||
10.42i | PB | 2 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 23.11.14 | ||
11.60 | PB | 6 14 | Lidköping | Lidköping | 6.9.15 | +0.9 | |
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.43 | Göteborg/FH | 13.1.19 | |||
80 m | ||||||
Ute | 10.10 | Göteborg/S | 11.6.16 | +0.6 | ||
100 m | ||||||
Ute | 11.93 | Lerum | 3.9.17 | +0.3 | ||
200 m | ||||||
Inne | 23.20 | Växjö | 20.1.19 | |||
Längd | ||||||
Ute | 6.84 | Göteborg/U | 29.6.19 | +0.3 | ||
Inne | 6.58 | Uppsala | 24.2.18 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 15.11 | Söderhamn | 8.8.20 | 0.0 | ||
Inne | 14.54 | Malmö/A | 20.2.21 | |||
Kula | ||||||
Ute | 8.59 | Mölndal | 7.10.20 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 27.49 | Mölndal | 26.9.19 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 26.17 | Mölndal | 26.9.19 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 26.50 | Mölndal | 7.10.20 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 1.330 | Mölndal | 7.10.20 |
Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 | 5 | 19 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | +0.3 | |
6.59 | 8 | 16 | NC-y | Falun | 12.8.17 | +1.4 | |
6.58i | 7 | 17 | IUSM | Uppsala | 24.2.18 | ||
6.56 | 8 | 19 Q | VUS | Göteborg/U | 28.6.19 | 0.0 | |
6.45 | 6 | 17 | USM | Huddinge | 5.8.18 | +0.9 | |
6.45 | 8 | 19 Q | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | +1.4 | |
6.36i | 1 | 17 | Växjö | 21.1.18 | |||
6.36i | 13 | 19 | IJSM | Växjö | 23.2.19 | ||
6.25 | + | 17 Q | USM | Huddinge | 4.8.18 | +1.5 | |
6.20i | 3 | 17 | Göteborg/FH | 13.1.18 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
6.09i | 1 | 16 | Göteborg/FH | 3.12.16 | |||
5.88 | 2 | 15 | Varberg | 14.8.16 | +1.0 | ||
5.80i | 7 | 15 | NC-y | Uddevalla | 5.3.16 | ||
5.78i | 8 | 15 Q | NC-y | Uddevalla | 5.3.16 | ||
5.70 | 13 | 15 | NC-y | Vellinge | 6.8.16 | +0.9 | |
5.59 | 9 | 14 | Göteborg/U | 3.7.15 | +1.6 | ||
5.49i | 15 | 16 | NC-y | Uppsala | 4.3.17 | ||
10-bästasnitt: 6.464 | |||||||
Tresteg | |||||||
15.11 | + | 22 | Söderhamn | 8.8.20 | 0.0 | ||
15.04 | + | SM | Uppsala | 14.8.20 | +0.5 | ||
14.91 | 4 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | 17.8.19 | +2.0 | |
14.54i | 9 | ISM | Malmö/A | 20.2.21 | |||
14.47 | + | Göteborg/S | 25.7.20 | +1.8 | |||
14.45 | 2 | 19 | JSM | Göteborg/S | 11.8.19 | +1.7 | |
14.43i | 2 | Göteborg/FH | 8.2.20 | ||||
14.37 | + | SM | Karlstad | 30.8.19 | +1.6 | ||
14.31 | 2 | 19 | JSM | Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | |
14.30i | 5 | Göteborg/FH | 6.2.21 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
14.24 | 5 | 19 | VUS | Göteborg/U | 30.6.19 | +0.4 | |
14.23i | 4 | Göteborg/FH | 1.2.20 | ||||
14.20i | 3 | 19 | IJSM | Göteborg/FH | 1.3.20 | ||
14.16i | 8 | ISM | Växjö | 22.2.20 | |||
14.15 | 3 | 17 | USM | Huddinge | 3.8.18 | +2.0 | |
14.11 | 4 | Göteborg/S | 5.7.20 | +2.0 | |||
14.07 | 4 | 17 | vFIN | Tampere, FIN | 1.9.18 | -1.8 | |
13.80i | 4 | 19 | IJSM | Växjö | 24.2.19 | ||
13.55i | 3 | 17 | IUSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
13.44i | 2 | 17 | Växjö | 20.1.18 | |||
13.39 | 1 | 17 | Lerum | 3.9.17 | 0.0 | ||
13.36i | 2 | 17 | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||
13.33 | 2 | 16 | NC-y | Falun | 13.8.17 | -1.4 | |
12.89i | 2 | 16 | Göteborg/FH | 4.12.16 | |||
12.79i | 4 | 16 | NC-y | Uppsala | 5.3.17 | ||
12.66 | 2 | 15 | Varberg | 13.8.16 | +0.5 | ||
12.56 | 5 | 15 | NC-y | Vellinge | 7.8.16 | 0.0 | |
11.76i | 6 | 15 | NC-y | Uddevalla | 6.3.16 | ||
11.74i | 2 | 15 | Göteborg/FH | 6.12.15 | |||
11.60 | 6 | 14 | Lidköping | 6.9.15 | +0.9 | ||
10.42i | 2 | 14 | Göteborg/FH | 23.11.14 | |||
10-bästasnitt: 14.593 |
60 m: | 1 |
80 m: | 1 |
100 m: | 1 |
200 m: | 2 |
Längd: | 21 |
Tresteg: | 36 |
Kula: | 1 |
Diskus: | 2 |
Slägga: | 2 |
Spjut: | 1 |
Castorama: | 1 |
4x100 m: | 2 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 7.43 | 5h2 | Göteborg/FH 13.1 | ||||
80 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 10.10 | 3h1-15 | Göteborg/S 11.6 | +0.6 | |||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 11.93 | 2h2-17 | Lerum 3.9 | +0.3 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 22.94w | 4rC | Mölndal 14.6 | +2.6 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 23.20 | 2G | Växjö 20.1 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 5.59 | 9-14 | Göteborg/U 3.7 | +1.6 | |||
2015 | 5.75w | 2-14 | Göteborg/S 6.6 | +2.8 | |||
2016 | 5.88 | 2-15 | Varberg 14.8 | +1.0 | |||
2016 | 5.70 | 13-15 | Vellinge 6.8 | +0.9 | |||
2016 | 5.99w | 2-15 | Varberg 14.8 | +4.0 | |||
2017 | 6.59 | 8-16 | Falun 12.8 | +1.4 | |||
2018 | 6.45 | 6-17 | Huddinge 5.8 | +0.9 | |||
2018 | 6.25 | -q-17 | Huddinge 4.8 | +1.5 | |||
2018 | 6.36w | 8 q-17 | Huddinge 4.8 | +2.9 | |||
2019 | 6.84 | 5-19 | Göteborg/U 29.6 | +0.3 | |||
2019 | 6.56 | 8q-19 | Göteborg/U 28.6 | 0.0 | |||
2019 | 6.45 | 8 Q-19 | Göteborg/S 9.8 | +1.4 | |||
2019 | 6.73w | 7 -19 | Göteborg/S 10.8 | +2.4 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 5.80 | 7-15 | Uddevalla 5.3 | ||||
2016 | 5.78 | 8q-15 | Uddevalla 5.3 | ||||
2017 | 6.09 | 1-16 | Göteborg/FH 3.12 | ||||
2017 | 5.49 | 15-16 | Uppsala 4.3 | ||||
2018 | 6.58 | 7-17 | Uppsala 24.2 | ||||
2018 | 6.36 | 1-17 | Växjö 21.1 | ||||
2018 | 6.20 | 3-17 | Göteborg/FH 13.1 | ||||
2019 | 6.36 | 13-19 | Växjö 23.2 | ||||
Tresteg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 11.60 | 6-14 | Lidköping 6.9 | +0.9 | |||
2016 | 12.66 | 2-15 | Varberg 13.8 | +0.5 | |||
2016 | 12.56 | 5-15 | Vellinge 7.8 | 0.0 | |||
2017 | 13.39 | 1-17 | Lerum 3.9 | 0.0 | |||
2017 | 13.33 | 2-16 | Falun 13.8 | -1.4 | |||
2018 | 14.15 | 3-17 | Huddinge 3.8 | +2.0 | |||
2018 | 14.07 | 4-17 | Tampere, FIN 1.9 | -1.8 | |||
2019 | 14.91 | 4-19 | Kristiansand, NOR 17.8 | +2.0 | |||
2019 | 14.45 | 2 -19 | Göteborg/S 11.8 | +1.7 | |||
2019 | 14.37 | - | Karlstad 30.8 | +1.6 | |||
2019 | 14.24 | 5-19 | Göteborg/U 30.6 | +0.4 | |||
2019 | 14.48w | 8 | Karlstad 30.8 | +2.4 | |||
2020 | 15.11 | --22 | Söderhamn 8.8 | 0.0 | |||
2020 | 15.04 | - | Uppsala 14.8 | +0.5 | |||
2020 | 14.47 | - | Göteborg/S 25.7 | +1.8 | |||
2020 | 14.31 | 2-19 | Kristinehamn 30.8 | 0.0 | |||
2020 | 14.11 | 4 | Göteborg/S 5.7 | +2.0 | |||
2020 | 15.20w | 1-22 | Söderhamn 8.8 | +2.6 | |||
2020 | 15.15w | 7 | Uppsala 14.8 | +2.5 | |||
2020 | 14.62w | 5 | Göteborg/S 25.7 | +3.0 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 10.42 | 2-14 | Göteborg/FH 23.11 | ||||
2016 | 11.76 | 6-15 | Uddevalla 6.3 | ||||
2016 | 11.74 | 2-15 | Göteborg/FH 6.12 | ||||
2017 | 12.89 | 2-16 | Göteborg/FH 4.12 | ||||
2017 | 12.79 | 4-16 | Uppsala 5.3 | ||||
2018 | 13.55 | 3-17 | Uppsala 25.2 | ||||
2018 | 13.44 | 2-17 | Växjö 20.1 | ||||
2018 | 13.36 | 2-17 | Göteborg/FH 3.2 | ||||
2019 | 13.80 | 4-19 | Växjö 24.2 | ||||
2020 | 14.43 | 2 | Göteborg/FH 8.2 | ||||
2020 | 14.23 | 4 | Göteborg/FH 1.2 | ||||
2020 | 14.20 | 3-19 | Göteborg/FH 1.3 | ||||
2020 | 14.16 | 8 | Växjö 22.2 | ||||
2021 | 14.54 | 9 | Malmö/A 20.2 | ||||
2021 | 14.30 | 5 | Göteborg/FH 6.2 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 8.59 | Com | Mölndal 7.10 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 27.49 | Com | Mölndal 26.9 | ||||
2020 | 23.93 | Com | Mölndal 7.10 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 26.17 | Com | Mölndal 26.9 | ||||
2020 | 24.37 | Com | Mölndal 7.10 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 26.50 | Com | Mölndal 7.10 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.330 | 3 | Mölndal 7.10 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tresteg | |||||||
SM | 2019 | 8 | 14.48w |
||||
SM | 2020 | 7 | 15.15w |
||||
4x100 m | |||||||
SM | 2020 | DNF |
|||||
Inne | |||||||
Tresteg | |||||||
ISM | 2020 | 8 | 14.16 |
||||
ISM | 2021 | 9 | 14.54 |
||||
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
Längd | |||||||
USM | 2018 | 6 | 17 | 6.45 |
8 | 17 Q | 6.36w |
JSM | 2019 | 7 | 19 | 6.73w |
8 | 19 Q | 6.45 |
Tresteg | |||||||
USM | 2018 | 3 | 17 | 14.15 |
|||
JSM | 2019 | 2 | 19 | 14.45 |
|||
JSM | 2020 | 2 | 19 | 14.31 |
|||
4x100 m | |||||||
JSM | 2020 | 4 | 19 | 43.25 |
|||
Inne | |||||||
Längd | |||||||
IUSM | 2018 | 7 | 17 | 6.58 |
|||
IJSM | 2019 | 13 | 19 | 6.36 |
|||
Tresteg | |||||||
IUSM | 2018 | 3 | 17 | 13.55 |
|||
IJSM | 2019 | 4 | 19 | 13.80 |
|||
IJSM | 2020 | 3 | 19 | 14.20 |