Född: 8 juli 2000
Ålder: 21 år 362 dagar
Tidigare förening(ar):
Täby IS –14.11.2020
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98i | SB | 2 22 h1 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |
9.81i | 8 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | ||
4x100 m (1) | |||||||
42.02 | 2 22 A | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 29.5.22 | ||
Örgryte IS | |||||||
Edvard Hansson, Tobias Carlryd Gustav Karlsson, Vidar Stenqvist |
400 m (8) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85i | PB | 2 B | Växjö | Växjö | 23.1.21 | |||||||||
49.09i | PB | 2 h3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 20.2.21 | ||||||||
DNSi | - B | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 21.2.21 | |||||||||
48.31 | PB | 1 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | ||||||||
48.77 | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 19.6.21 | ||||||||||
48.40 | 4 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |||||||||
49.97 | 3 22 h2 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 20.8.21 | |||||||||
49.59 | 6 22 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | |||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.56i | PB | 7 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
6.66 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.9.21 | |||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
17.04 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.9.21 | |||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
NM | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.9.21 | ||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
17.01 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.9.21 | |||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
400 | PB | 8 | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.9.21 | |||||||||
6.66 17.01 17.04 NM | ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
3:10.25 | 6 22 h1 | JEM22 | Tallinn, EST | JEM22, Tallinn, EST | 11.7.21 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Vidar Stenqvist, Gustav Gahne Carl Bengtström, Rasmus Hugosson |
400 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNFi | - A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||
100 m (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 | SB | 1 19 h1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -1.1 |
10.92 | 3 B | Karlstad | Karlstad | 3.7.19 | +1.6 | ||
11.13 | 1 19 h3 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | -1.7 | |
11.05 | 1 19 s2 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | -0.5 | |
10.76 | SB (20) | 1 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | +0.7 |
11.04 | 3 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | -2.0 | |
800 m (1) | |||||||
2:03.46 | PB | 5 | Sollentuna | Sollentuna | 8.9.19 | ||
4x100 m (2) | |||||||
40.45 | 3 19 h1 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 21.7.19 | ||
Sweden | |||||||
Milo Wahlgren, Vidar Stenqvist Oliwer Danielsson, Omar Chaaban | |||||||
41.57 | 6 19 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 21.7.19 | ||
Sweden | |||||||
Viktor Thor, Omar Chaaban Milo Wahlgren, Vidar Stenqvist |
60 m (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91i | PB | 1 h4 | Sätra | Sätra | 20.1.18 | ||
6.84i | PB | 1 | Sätra | Sätra | 20.1.18 | ||
6.86i | 1 h3 | Sätra | Sätra | 10.2.18 | |||
6.77i | PB (28) (4) | 1 | Sätra | Sätra | 10.2.18 | ||
6.89i | 1 19 h2 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | ||
6.84i | 1 19 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | ||
100 m (7) | |||||||
10.59 | PB (9) | 1 h8 | Skara | Skara | 6.6.18 | +1.2 | |
10.74 | 3 19 h5 | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 23.6.18 | +0.6 | ||
10.76 | 2 19 B | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 23.6.18 | +0.2 | ||
10.77 | 1 | Västerås | Västerås | 29.7.18 | +0.8 | ||
11.07 | 1 19 h1 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 3.8.18 | +0.3 | |
10.92 | 2 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 3.8.18 | -2.0 | |
10.49w | 4 19 | NM | Hvidovre, DEN | NM, Hvidovre, DEN | 11.8.18 | +3.6 | |
200 m (12) | |||||||
21.93i | PB | 1 A | Huddinge | Huddinge | 26.1.18 | ||
21.32i | PB (18) (2) | 1 h3 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | |
21.47i | 2 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | ||
21.49 | PB | 1 | Sätra | Sätra | 20.5.18 | +0.8 | |
21.35 | PB | 5 A | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 3.6.18 | -0.8 | |
21.51 | 1 B | Skara | Skara | 6.6.18 | -0.7 | ||
21.49 | 2 19 C | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 24.6.18 | +1.0 | ||
21.72 | 2 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.18 | +0.7 | |
22.06 | 1 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | -0.6 | |
21.68 | 2 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 5.8.18 | +0.1 | |
21.29 | PB (7) | 1 h4 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | +0.6 |
DNF | - s1 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | +2.7 | |
4x100 m (4) | |||||||
47.26 | SB | 2 h1 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 26.5.18 | |
Täby IS | |||||||
Michael Luxemburg, Vidar Stenqvist William Frobe, Zion Eriksson | |||||||
DQ | - | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 26.5.18 | ||
Täby IS | |||||||
Michael Luxemburg, Vidar Stenqvist William Frobe, Zion Eriksson | |||||||
43.12 | 1 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 27.5.18 | ||
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elias Lindahl, Sebastian Nwosu | |||||||
41.35 | 2 19 | NM | Hvidovre, DEN | NM, Hvidovre, DEN | 11.8.18 | ||
Sweden | |||||||
Joel Bengtsson, Omar Chaaban Vidar Stenqvist, Erik Johansson | |||||||
1000 m stafett (1) | |||||||
1:59.72 | PB | 2 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 26.5.18 | |
Täby IS | |||||||
Elias Lindahl, Axel Glavare Karlsson Vidar Stenqvist, Sebastian Nwosu |
(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | PB | 1 17 h1 | Sätra | Sätra | 10.12.16 | ||
60 m (2) | |||||||
7.00i | PB | 1 17 h1 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | |
6.94i | PB (34) | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | |
100 m (10) | |||||||
10.89 | PB | 2 h1 | Sollentuna | Sollentuna | 9.6.17 | +1.7 | |
10.94 | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 9.6.17 | 0.0 | ||
10.96 | 1 17 h2 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 18.6.17 | +1.6 | |
10.84 | PB | 1 17 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 18.6.17 | +1.2 |
11.04 | 1 17 h5 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | +1.8 | |
10.86 | 5 17 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | +1.2 | |
10.80 | PB | 1 h1 | Västerås | Västerås | 6.8.17 | +1.9 | |
10.97 | 1 | Västerås | Västerås | 6.8.17 | 0.0 | ||
10.86w | 1 17 h1 | USM | Gävle | USM, Gävle | 11.8.17 | +2.1 | |
10.70 | PB (23) | 3 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 11.8.17 | |
150 m (1) | |||||||
16.71 | SB | 1 B | Enskede | Enskede | 8.8.17 | -3.1 | |
200 m (8) | |||||||
21.51 | PB (68) (11) | 1 | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 11.6.17 | +0.8 | |
DQ | - A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | -1.3 | |
21.67 | 3 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.17 | -0.2 | |
21.92 | 6 19 h1 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 21.7.17 | -1.9 | |
21.91 | 7 19 s2 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 22.7.17 | -1.5 | |
22.50 | 1 17 h1 | USM | Gävle | USM, Gävle | 12.8.17 | +1.6 | |
21.68 | 2 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 13.8.17 | +1.0 | |
21.83 | 2 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | -0.6 | |
300 m (1) | |||||||
34.97i | PB | 1 A | Sätra | Sätra | 11.12.16 | ||
4x100 m (3) | |||||||
44.04 | SB | 1 17 h2 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 27.5.17 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elias Lindahl, Sebastian Nwosu | |||||||
43.39 | PB | 1 17 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 27.5.17 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elias Lindahl, Sebastian Nwosu | |||||||
DNF | - | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 27.5.17 | ||
Täby IS | |||||||
Michael Luxemburg, Fredrik Åström Johan Sjölander, Vidar Stenqvist | |||||||
1000 m stafett (1) | |||||||
2:01.09 | PB | 1 17 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 27.5.17 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Elias Lindahl Vidar Stenqvist, Sebastian Nwosu |
100 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 | PB | 1 16 h2 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 5.8.16 | +1.4 |
11.00w | 2 16 s1 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 5.8.16 | +4.1 | |
11.11 | PB | 3 16 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 5.8.16 | |
150 m (1) | |||||||
16.66 | PB | 1 B | Täby | Täby | 4.9.16 | +0.6 | |
200 m (4) | |||||||
22.41w | 1 17 | Danderyd | Danderyd | 15.5.16 | +5.7 | ||
23.12 | PB | 1 16 h4 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 6.8.16 | 0.0 |
22.93 | PB | 1 16 s1 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | +1.4 |
22.50 | PB | 1 16 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | +1.3 |
4x100 m (2) | |||||||
45.36 | SB | 5 17 h2 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elias Lindahl, Sebastian Nwosu | |||||||
44.15 | SB | 5 17 A | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elias Lindahl, Sebastian Nwosu | |||||||
1000 m stafett (1) | |||||||
2:07.37 | SB | 7 17 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 28.5.16 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Elias Lindahl Vidar Stenqvist, Sebastian Nwosu |
80 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23w | 1 15 | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 6.6.15 | +2.2 | ||
9.34 | PB | 1 15 | Gävle | Gävle | 25.7.15 | +0.6 | |
200 m (1) | |||||||
24.16 | PB | 1 B | Danderyd | Danderyd | 10.5.15 | -0.2 | |
300 m (1) | |||||||
36.70 | PB | 1 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 1.8.15 | ||
80 m häck (83.8 cm) (1) | |||||||
12.53 | PB | 1 C | Enskede | Enskede | 24.5.15 | -0.2 | |
4x80 m (2) | |||||||
39.15 | SB | 4 15 h1 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 17.5.15 | |
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elliot Cigéhn, Leo Bergström | |||||||
39.24 | 7 15 | USM | Sollentuna | USM, Sollentuna | 17.5.15 | ||
Täby IS | |||||||
Andreas Cigéhn, Vidar Stenqvist Elliot Cigéhn, Leo Bergström |
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 6.77 | Sätra | 10.2.18 | |||
80 m | ||||||
Ute | 9.34 | Gävle | 25.7.15 | +0.6 | ||
100 m | ||||||
Ute | 10.59 | Skara | 6.6.18 | +1.2 | ||
150 m | ||||||
Ute | 16.66 | Täby | 4.9.16 | +0.6 | ||
200 m | ||||||
Ute | 21.29 | Eskilstuna | 25.8.18 | +0.6 | ||
Inne | 21.32 | Gävle | 18.2.18 | |||
300 m | ||||||
Ute | 36.70 | Stockholm/S | 1.8.15 | |||
Inne | 34.97 | Sätra | 11.12.16 | |||
400 m | ||||||
Ute | 48.31 | Sollentuna | 13.6.21 | |||
Inne | 49.09 | Malmö/A | 20.2.21 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:03.46 | Sollentuna | 8.9.19 | |||
Höjd | ||||||
Inne | 1.56 | Göteborg/FH | 27.2.21 | |||
Kula | ||||||
Ute | 6.66 | Göteborg/S | 7.9.21 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 17.04 | Göteborg/S | 7.9.21 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 17.01 | Göteborg/S | 7.9.21 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 400 | Göteborg/S | 7.9.21 | |||
Junior-ungdom | ||||||
80 m häck (83.8 cm) | ||||||
Ute | 12.53 | Enskede | 24.5.15 | -0.2 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77i | 1 | Sätra | 10.2.18 | ||||
6.84i | 1 | Sätra | 20.1.18 | ||||
6.84i | 1 | 19 | IJSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
6.86i | 1 | h3 | Sätra | 10.2.18 | |||
6.89i | 1 | 19 h2 | IJSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
6.91i | 1 | h4 | Sätra | 20.1.18 | |||
6.94i | 1 | 17 | IUSM | Göteborg/FH | 19.2.17 | ||
6.98i | 2 | 22 h1 | IJSM | Skellefteå | 6.3.22 | ||
7.00i | 1 | 17 h1 | IUSM | Göteborg/FH | 19.2.17 | ||
9.81i | 8 | 22 | IJSM | Skellefteå | 6.3.22 | ||
10-bästasnitt: 7.184 | |||||||
100 m | |||||||
10.59 | 1 | h8 | Skara | 6.6.18 | +1.2 | ||
10.70 | 3 | 17 | USM | Gävle | 11.8.17 | ||
10.74 | 3 | 19 h5 | Mannheim, GER | 23.6.18 | +0.6 | ||
10.76 | 2 | 19 B | Mannheim, GER | 23.6.18 | +0.2 | ||
10.76 | 1 | 19 | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | +0.7 | |
10.77 | 1 | Västerås | 29.7.18 | +0.8 | |||
10.80 | 1 | h1 | Västerås | 6.8.17 | +1.9 | ||
10.84 | 1 | 17 | Bauhaus | Stockholm/S | 18.6.17 | +1.2 | |
10.86 | 5 | 17 | VUS | Göteborg/U | 1.7.17 | +1.2 | |
10.88 | 1 | 19 h1 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | -1.1 | |
Visa/dölj alla resultat | |||||||
10.89 | 2 | h1 | Sollentuna | 9.6.17 | +1.7 | ||
10.92 | 2 | 19 | JSM | Huddinge | 3.8.18 | -2.0 | |
10.92 | 3 | B | Karlstad | 3.7.19 | +1.6 | ||
10.94 | 3 | Sollentuna | 9.6.17 | 0.0 | |||
10.96 | 1 | 17 h2 | Bauhaus | Stockholm/S | 18.6.17 | +1.6 | |
10.97 | 1 | Västerås | 6.8.17 | 0.0 | |||
11.04 | 1 | 17 h5 | VUS | Göteborg/U | 1.7.17 | +1.8 | |
11.04 | 3 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | 17.8.19 | -2.0 | |
11.05 | 1 | 19 s2 | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | -0.5 | |
11.07 | 1 | 19 h1 | JSM | Huddinge | 3.8.18 | +0.3 | |
11.11 | 3 | 16 | NC-y | Vellinge | 5.8.16 | ||
11.13 | 1 | 19 h3 | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | -1.7 | |
11.35 | 1 | 16 h2 | NC-y | Vellinge | 5.8.16 | +1.4 | |
10-bästasnitt: 10.77 | |||||||
200 m | |||||||
21.29 | 1 | h4 | SM | Eskilstuna | 25.8.18 | +0.6 | |
21.32i | 1 | h3 | ISM | Gävle | 18.2.18 | ||
21.35 | 5 | Sollentuna/E | 3.6.18 | -0.8 | |||
21.47i | 2 | ISM | Gävle | 18.2.18 | |||
21.49 | 1 | Sätra | 20.5.18 | +0.8 | |||
21.49 | 2 | 19 C | Mannheim, GER | 24.6.18 | +1.0 | ||
21.51 | 1 | Sollentuna/E | 11.6.17 | +0.8 | |||
21.51 | 1 | B | Skara | 6.6.18 | -0.7 | ||
21.67 | 3 | B | VUS | Göteborg/U | 2.7.17 | -0.2 | |
21.68 | 2 | 17 | USM | Gävle | 13.8.17 | +1.0 | |
Visa/dölj alla resultat | |||||||
21.68 | 2 | 19 | JSM | Huddinge | 5.8.18 | +0.1 | |
21.72 | 2 | B | Karlstad | 25.7.18 | +0.7 | ||
21.83 | 2 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 3.9.17 | -0.6 | |
21.91 | 7 | 19 s2 | JEM19 | Grosseto, ITA | 22.7.17 | -1.5 | |
21.92 | 6 | 19 h1 | JEM19 | Grosseto, ITA | 21.7.17 | -1.9 | |
21.93i | 1 | Huddinge | 26.1.18 | ||||
22.06 | 1 | 19 | JSM | Huddinge | 4.8.18 | -0.6 | |
22.50 | 1 | 16 | NC-y | Vellinge | 7.8.16 | +1.3 | |
22.50 | 1 | 17 h1 | USM | Gävle | 12.8.17 | +1.6 | |
22.93 | 1 | 16 s1 | NC-y | Vellinge | 7.8.16 | +1.4 | |
23.12 | 1 | 16 h4 | NC-y | Vellinge | 6.8.16 | 0.0 | |
24.16 | 1 | B | Danderyd | 10.5.15 | -0.2 | ||
10-bästasnitt: 21.478 | |||||||
4x100 m | |||||||
40.45 | 3 | 19 h1 | JEM19 | Borås | 21.7.19 | ||
41.35 | 2 | 19 | NM | Hvidovre, DEN | 11.8.18 | ||
41.57 | 6 | 19 | JEM19 | Borås | 21.7.19 | ||
42.02 | 2 | 22 | JSM | Göteborg/S | 29.5.22 | ||
43.12 | 1 | 19 | JSM | Göteborg/S | 27.5.18 | ||
43.39 | 1 | 17 | USM | Malmö/S | 27.5.17 | ||
44.04 | 1 | 17 h2 | USM | Malmö/S | 27.5.17 | ||
44.15 | 5 | 17 A | USM | Stockholm/S | 29.5.16 | ||
45.36 | 5 | 17 h2 | USM | Stockholm/S | 29.5.16 | ||
47.26 | 2 | h1 | SM | Göteborg/S | 26.5.18 | ||
10-bästasnitt: 43.271 |
: | 1 |
60 m: | 10 |
80 m: | 2 |
100 m: | 26 |
150 m: | 2 |
200 m: | 25 |
300 m: | 2 |
400 m: | 9 |
800 m: | 1 |
80 m häck (83.8 cm): | 1 |
Höjd: | 1 |
Kula: | 1 |
Diskus: | 1 |
Slägga: | 1 |
Spjut: | 1 |
Castorama: | 1 |
4x100 m: | 12 |
4x80 m: | 2 |
4x400 m: | 1 |
1000 m stafett: | 3 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 6.94 | 1-17 | Göteborg/FH 19.2 | ||||
2017 | 7.00 | 1h1-17 | Göteborg/FH 19.2 | ||||
2018 | 6.77 | 1 | Sätra 10.2 | ||||
2018 | 6.84 | 1 | Sätra 20.1 | ||||
2018 | 6.84 | 1-19 | Uppsala 25.2 | ||||
2018 | 6.86 | 1h3 | Sätra 10.2 | ||||
2018 | 6.89 | 1h2-19 | Uppsala 25.2 | ||||
2018 | 6.91 | 1h4 | Sätra 20.1 | ||||
2022 | 6.98 | 2h1-22 | Skellefteå 6.3 | ||||
2022 | 9.81 | 8-22 | Skellefteå 6.3 | ||||
80 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 9.34 | 1-15 | Gävle 25.7 | +0.6 | |||
2015 | 9.23w | 1-15 | Sollentuna/E 6.6 | +2.2 | |||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 11.11 | 3-16 | Vellinge 5.8 | ||||
2016 | 11.35 | 1h2-16 | Vellinge 5.8 | +1.4 | |||
2016 | 11.00w | 2s1-16 | Vellinge 5.8 | +4.1 | |||
2017 | 10.70 | 3-17 | Gävle 11.8 | ||||
2017 | 10.80 | 1h1 | Västerås 6.8 | +1.9 | |||
2017 | 10.84 | 1-17 | Stockholm/S 18.6 | +1.2 | |||
2017 | 10.86 | 5-17 | Göteborg/U 1.7 | +1.2 | |||
2017 | 10.89 | 2h1 | Sollentuna 9.6 | +1.7 | |||
2017 | 10.94 | 3 | Sollentuna 9.6 | 0.0 | |||
2017 | 10.96 | 1h2-17 | Stockholm/S 18.6 | +1.6 | |||
2017 | 10.97 | 1 | Västerås 6.8 | 0.0 | |||
2017 | 11.04 | 1h5-17 | Göteborg/U 1.7 | +1.8 | |||
2017 | 10.86w | 1h1-17 | Gävle 11.8 | +2.1 | |||
2018 | 10.59 | 1h8 | Skara 6.6 | +1.2 | |||
2018 | 10.74 | 3h5-19 | Mannheim, GER 23.6 | +0.6 | |||
2018 | 10.76 | 2rB-19 | Mannheim, GER 23.6 | +0.2 | |||
2018 | 10.77 | 1 | Västerås 29.7 | +0.8 | |||
2018 | 10.92 | 2-19 | Huddinge 3.8 | -2.0 | |||
2018 | 11.07 | 1h1-19 | Huddinge 3.8 | +0.3 | |||
2018 | 10.49w | 4-19 | Hvidovre, DEN 11.8 | +3.6 | |||
2019 | 10.76 | 1 -19 | Göteborg/S 9.8 | +0.7 | |||
2019 | 10.88 | 1h1-19 | Göteborg/U 29.6 | -1.1 | |||
2019 | 10.92 | 3rB | Karlstad 3.7 | +1.6 | |||
2019 | 11.04 | 3-19 | Kristiansand, NOR 17.8 | -2.0 | |||
2019 | 11.05 | 1 S2-19 | Göteborg/S 9.8 | -0.5 | |||
2019 | 11.13 | 1 h3-19 | Göteborg/S 9.8 | -1.7 | |||
150 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 16.66 | 1rB | Täby 4.9 | +0.6 | |||
2017 | 16.71 | 1rB | Enskede 8.8 | -3.1 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 24.16 | 1rB | Danderyd 10.5 | -0.2 | |||
2016 | 22.50 | 1-16 | Vellinge 7.8 | +1.3 | |||
2016 | 22.93 | 1s1-16 | Vellinge 7.8 | +1.4 | |||
2016 | 23.12 | 1h4-16 | Vellinge 6.8 | 0.0 | |||
2016 | 22.41w | 1-17 | Danderyd 15.5 | +5.7 | |||
2017 | 21.51 | 1 | Sollentuna/E 11.6 | +0.8 | |||
2017 | 21.67 | 3rB | Göteborg/U 2.7 | -0.2 | |||
2017 | 21.68 | 2-17 | Gävle 13.8 | +1.0 | |||
2017 | 21.83 | 2-17 | Stockholm/S 3.9 | -0.6 | |||
2017 | 21.91 | 7s2-19 | Grosseto, ITA 22.7 | -1.5 | |||
2017 | 21.92 | 6h1-19 | Grosseto, ITA 21.7 | -1.9 | |||
2017 | 22.50 | 1h1-17 | Gävle 12.8 | +1.6 | |||
2018 | 21.29 | 1h4 | Eskilstuna 25.8 | +0.6 | |||
2018 | 21.35 | 5 | Sollentuna/E 3.6 | -0.8 | |||
2018 | 21.49 | 1 | Sätra 20.5 | +0.8 | |||
2018 | 21.49 | 2rC-19 | Mannheim, GER 24.6 | +1.0 | |||
2018 | 21.51 | 1rB | Skara 6.6 | -0.7 | |||
2018 | 21.68 | 2-19 | Huddinge 5.8 | +0.1 | |||
2018 | 21.72 | 2rB | Karlstad 25.7 | +0.7 | |||
2018 | 22.06 | 1-19 | Huddinge 4.8 | -0.6 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 21.32 | 1h3 | Gävle 18.2 | ||||
2018 | 21.47 | 2 | Gävle 18.2 | ||||
2018 | 21.93 | 1 | Huddinge 26.1 | ||||
300 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 36.70 | 1 | Stockholm/S 1.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 34.97 | 1 | Sätra 11.12 | ||||
400 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 48.31 | 1rB | Sollentuna 13.6 | ||||
2021 | 48.40 | 4 | Halmstad 29.6 | ||||
2021 | 48.77 | 1 | Göteborg/S 19.6 | ||||
2021 | 49.59 | 6-22 | Linköping 21.8 | ||||
2021 | 49.97 | 3h2-22 | Linköping 20.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 49.09 | 2h3 | Malmö/A 20.2 | ||||
2021 | 49.85 | 2rB | Växjö 23.1 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 2:03.46 | 5 | Sollentuna 8.9 | ||||
Höjd | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 1.56 | 7 | Göteborg/FH 27.2 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 6.66 | Com | Göteborg/S 7.9 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 17.04 | Com | Göteborg/S 7.9 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 17.01 | Com | Göteborg/S 7.9 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 400 | 8 | Göteborg/S 7.9 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
80 m häck (83.8 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 12.53 | 1rC | Enskede 24.5 | -0.2 |
Ute | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | ||||||||||
SM | 2018 | s1 | DNFw |
1 | h4 | 21.29 |
||||
4x100 m | ||||||||||
SM | 2017 | DNF |
||||||||
SM | 2018 | 2 | h1 | 47.26 |
DQ |
|||||
Inne | ||||||||||
200 m | ||||||||||
ISM | 2018 | 2 | 21.47 |
1 | h3 | 21.32 |
||||
400 m | ||||||||||
ISM | 2021 | B | DNS |
2 | h3 | 49.09 |
||||
Junior-ungdom | ||||||||||
Ute | ||||||||||
100 m | ||||||||||
USM | 2017 | 3 | 17 | 10.70 |
||||||
JSM | 2018 | 2 | 19 | 10.92 |
||||||
JSM | 2019 | 1 | 19 | 10.76 |
||||||
200 m | ||||||||||
USM | 2017 | 2 | 17 | 21.68 |
||||||
JSM | 2018 | 2 | 19 | 21.68 |
1 | 19 | 22.06 |
|||
400 m | ||||||||||
JSM | 2021 | 6 | 22 | 49.59 |
||||||
4x80 m | ||||||||||
USM | 2015 | 7 | 15 | 39.24 |
||||||
4x100 m | ||||||||||
USM | 2017 | 1 | 17 | 43.39 |
||||||
JSM | 2018 | 1 | 19 | 43.12 |
||||||
JSM | 2022 | 2 | 22 | 42.02 |
||||||
1000 m stafett | ||||||||||
