0
Född: 19 januari 1992
Ålder: 31 år 129 dagar
Tidigare förening(ar):
Huddinge AIS –14.11.2017
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2023. Senaste resultatet är från 2022. |
Kula (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 | SB | 7 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||||||
|
Kula (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20i | SB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.26i | SB | 3 | Växjö | Växjö | 1.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
17.49i | SB | 4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.57 | SB | 3 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.58 | SB | 1 | Göteborg | Göteborg | 16.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.49 | 5 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.90 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.93 | 8 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | |||||||
|
Kula (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 23.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
16.79 | SB | 3 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | ||||||
|
Kula (13) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.84 | SB | 1 | Göteborg | Göteborg | 22.5.19 | |||||||
16.88 | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
17.80 | 3 | Malmö | Malmö | 18.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
17.76 | 3 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 19.6.19 | ||||||||
17.56 | 3 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.31 | SB | 3 | Bottnaryd | Bottnaryd | 29.6.19 | |||||||
17.66 | 7 | FGP | Varberg | FGP, Varberg | 15.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
17.73 | 1 | Västerås | Västerås | 4.8.19 | ||||||||
17.44 | 4 | Växjö/A | Växjö/A | 13.8.19 | ||||||||
18.28 | 6 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.08 | 1 | Huddinge | Huddinge | 27.8.19 | ||||||||
18.47 | PB (6) | 4 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
17.76 | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
43.17 | SB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
43.17 | SB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
52.20 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||||||
Kula (14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73i | SB | 4 | Sätra | Sätra | 3.2.18 | |||||||
16.76i | SB (9) | 7 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | ||||||
17.81 | SB | 1 | Växjö/A | Växjö/A | 12.5.18 | |||||||
17.47 | 5 | Bottnaryd | Bottnaryd | 16.6.18 | ||||||||
17.77 | 3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.18 | |||||||
17.74 | 2 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.25 | 3 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 8.7.18 | |||||||
17.48 | 1 | Göteborg | Göteborg | 14.7.18 | ||||||||
17.33 | 6 | Ljungby/LT | Ljungby/LT | 17.8.18 | ||||||||
18.14 | SB (4) | 1 | Göteborg | Göteborg | 22.8.18 | |||||||
17.57 | 3 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.96 | 1 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 29.8.18 | ||||||||
17.58 | 5 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 31.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.52 | 1 m | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
44.20 | SB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
42.84 | SB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
51.99 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
Kula (13) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18i | PB (3) | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | ||||||
| ||||||||||||
17.70i | 1 | Växjö | Växjö | 3.3.17 | ||||||||
17.63 | SB | 7 B | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 20.5.17 | ||||||
| ||||||||||||
17.11 | 1 | Sätra | Sätra | 25.5.17 | ||||||||
17.04 | 5 | Bottnaryd | Bottnaryd | 1.7.17 | ||||||||
| ||||||||||||
17.42 | 3 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |||||||
17.51i | 1 | Växjö | Växjö | 20.7.17 | ||||||||
17.61 | 1 | Bohus | Bohus | 22.7.17 | ||||||||
17.47 | 4 | Ljungby/LT | Ljungby/LT | 18.8.17 | ||||||||
17.51 | 4 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
17.31 | 5 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | |||||||
| ||||||||||||
17.68 | SB (6) | 1 m | Göteborg | Göteborg | 5.9.17 | |||||||
17.21 | 2 m | Karlstad/M | Karlstad/M | 9.9.17 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
44.04 | SB | 3 | Bohus | Bohus | 22.7.17 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
45.04 | SB | com | Göteborg | Göteborg | 5.9.17 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
50.50 | SB | com | Göteborg | Göteborg | 5.9.17 | |||||||
Kula (22) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16i | SB | 1 | Västerås | Västerås | 12.12.15 | |||||||
17.49i | SB | 2 | Uddevalla | Uddevalla | 19.12.15 | |||||||
17.74i | SB | 2 | Uddevalla | Uddevalla | 9.1.16 | |||||||
17.82i | PB | 1 | ScandicIG | Huddinge | ScandicIG, Huddinge | 16.1.16 | ||||||
16.86i | 2 | Växjö | Växjö | 23.1.16 | ||||||||
17.36i | 1 | Norrköping | Norrköping | 30.1.16 | ||||||||
17.62i | 3 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 6.2.16 | |||||||
18.16i | PB (4) | 4 | Växjö | Växjö | 13.2.16 | |||||||
17.81i | 8 | Globen | Stockholm/G | Globen, Stockholm/G | 17.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
17.91i | 4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
17.57i | com | Huddinge | Huddinge | 2.4.16 | ||||||||
18.04i | 1 | Huddinge | Huddinge | 12.4.16 | ||||||||
17.59i | com | Huddinge | Huddinge | 12.4.16 | ||||||||
18.44 | PB (4) | 1 | Trosa | Trosa | 14.5.16 | |||||||
18.07 | 3 B | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 21.5.16 | |||||||
18.08 | 1 | Bålsta | Bålsta | 28.5.16 | ||||||||
18.22 | 1 | Södertälje | Södertälje | 6.6.16 | ||||||||
18.20 | 1 | Uppsala | Uppsala | 11.6.16 | ||||||||
18.39 | 5 | Bottnaryd | Bottnaryd | 18.6.16 | ||||||||
17.48 | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.16 | |||||||
17.99 | 2 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | |||||||
| ||||||||||||
17.73 | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 15.7.16 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
35.10 | SB | 2 | Bohus | Bohus | 31.7.16 | |||||||
Kula (20) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40i | SB | 1 | Växjö | Växjö | 14.2.15 | |||||||
17.54i | SB | 4 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 21.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
17.06i | 5 c1 | Växjö | Växjö | 28.2.15 | ||||||||
17.13i | 4 | Växjö | Växjö | 1.3.15 | ||||||||
17.08 | SB | 1 | Eskilstuna | Eskilstuna | 23.5.15 | |||||||
17.05 | 2 | Folksam GP | Uppsala | Folksam GP, Uppsala | 7.6.15 | |||||||
16.98 | 3 | Växjö/A | Växjö/A | 16.6.15 | ||||||||
17.58 | SB | 6 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 25.6.15 | ||||||
17.32 | 7 | Bottnaryd | Bottnaryd | 27.6.15 | ||||||||
17.25 | 2 | Lag-SM | Sundsvall | Lag-SM, Sundsvall | 1.7.15 | |||||||
| ||||||||||||
17.11 | 1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 5.7.15 | |||||||
17.62 | SB | 1 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 12.7.15 | ||||||
17.85 | SB | 1 | Södertälje | Södertälje | 17.7.15 | |||||||
17.55 | 1 | Järvsö | Järvsö | 20.7.15 | ||||||||
18.17 | SB (4) | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 25.7.15 | |||||||
17.92 | 1 | Växjö/A | Växjö/A | 29.7.15 | ||||||||
18.06 | 3 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 9.8.15 | |||||||
| ||||||||||||
17.60 | 1 | Huddinge | Huddinge | 19.8.15 | ||||||||
17.29 | 1 | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.9.15 | ||||||||
17.12 | 6 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
45.02 | PB (23) | 2 | Växjö/A | Växjö/A | 12.5.15 | |||||||
Kula (18) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08i | SB | 1 | Sätra | Sätra | 25.1.14 | |||||||
17.42i | PB | 4 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 1.2.14 | ||||||
17.81i | PB (5) | 1 | Sätra | Sätra | 8.2.14 | |||||||
17.29i | 6 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |||||||
| ||||||||||||
17.32i | 3 | Växjö | Växjö | 22.3.14 | ||||||||
17.77 | PB | 1 | Bålsta | Bålsta | 24.5.14 | |||||||
17.83 | PB | 1 | Södertälje | Södertälje | 6.6.14 | |||||||
17.72 | 1 | Katrineholm | Katrineholm | 8.6.14 | ||||||||
17.42 | 6 | Göteborg GP | Göteborg/S | Göteborg GP, Göteborg/S | 14.6.14 | |||||||
| ||||||||||||
18.41 | PB (4) | 1 | Järvsö | Järvsö | 1.7.14 | |||||||
17.29 | 3 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 5.7.14 | |||||||
| ||||||||||||
17.26 | 4 22 | NM | København, DEN | NM, København, DEN | 26.7.14 | |||||||
17.18 | 6 | SM | Umeå | SM, Umeå | 1.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
18.12 | 1 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 9.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
17.41 | 5 | Kalmar | Kalmar | 12.8.14 | ||||||||
17.06 | 2 | Karlstad | Karlstad | 23.8.14 | ||||||||
17.31 | 4 | Växjö/A | Växjö/A | 27.8.14 | ||||||||
17.28 | 1 m | Växjö/A | Växjö/A | 2.9.14 | ||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
38.60 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 2.9.14 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
48.13 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 2.9.14 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
51.97 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 2.9.14 | |||||||
Kula (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMi | - | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.13 | |||||||
16.97i | SB | 2 22 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 24.2.13 | ||||||
16.62i | 1 | Sätra | Sätra | 20.4.13 | ||||||||
16.95 | SB (7) | 2 | Enskede | Enskede | 12.5.13 | |||||||
16.48 | 4 | Folksam GP | Uppsala | Folksam GP, Uppsala | 16.6.13 | |||||||
15.57 | 3 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 6.7.13 | |||||||
15.96 | 3 22 | JSM | Västerås | JSM, Västerås | 10.8.13 | |||||||
16.12 | 7 | SM | Borås/ST | SM, Borås/ST | 29.8.13 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
42.30 | SB | com | Huddinge | Huddinge | 10.9.13 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
44.71 | SB | 1 22 | Huddinge/J | Huddinge/J | 1.5.13 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
48.98 | SB | com | Huddinge | Huddinge | 10.9.13 | |||||||
Kula (10) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93i | PB | 7 | Raasepori, FIN | Raasepori, FIN | 1.2.12 | |||||||
17.28i | PB (6) | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.12 | |||||||
17.17i | 1 | Sätra | Sätra | 11.2.12 | ||||||||
16.14 | SB | 6 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 10.6.12 | |||||||
16.36 | SB | 6 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.6.12 | ||||||
16.44 | SB | 3 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 20.6.12 | ||||||
17.19 | PB (6) | 2 | Sätra/K | Sätra/K | 15.7.12 | |||||||
16.71 | 4 22 | Nordic/Baltic | Jessheim, NOR | Nordic/Baltic, Jessheim, NOR | 21.7.12 | |||||||
16.30 | 2 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 10.8.12 | |||||||
16.59 | 5 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 24.8.12 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||
33.05 | SB | 6 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 20.6.12 | ||||||
44.23 | PB (25) | 2 | Sätra/K | Sätra/K | 15.7.12 | |||||||
43.22 | 4 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 11.8.12 | |||||||
Kula (6.0 kg) (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 | SB | 32 19 Q | JEM19 | Tallinn, EST | JEM19, Tallinn, EST | 21.7.11 | |
18.42 | PB | 1 19 | JSM | Vellinge | JSM, Vellinge | 28.8.11 | |
18.35 | 2 19 | NordicC | København, DEN | NordicC, København, DEN | 3.9.11 | ||
Kula (4) | |||||||
15.10 | SB | 5 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 22.6.11 | |
15.57 | SB | 7 | SM | Gävle/R | SM, Gävle/R | 11.8.11 | |
17.09 | PB (28) (5) | 1 | Folksam GP | Eskilstuna | Folksam GP, Eskilstuna | 18.8.11 | |
16.67 | 6 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 9.9.11 | ||
Diskus (1.75 kg) (1) | |||||||
47.21 | PB | 1 19 | Huddinge/J | Huddinge/J | 2.10.11 | ||
Diskus (1) | |||||||
43.93 | PB | 1 | Huddinge/J | Huddinge/J | 2.10.11 | ||
Kula (6.0 kg) (10) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75i | PB | 1 19 | IJSM | Malmö/A | IJSM, Malmö/A | 21.2.10 | ||||||
18.21 | PB (43) (43) | 1 19 | Nyköping | Nyköping | 29.5.10 | |||||||
18.14 | 1 19 | SAYO | Sollentuna | SAYO, Sollentuna | 13.6.10 | |||||||
17.41 | 9 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 3.7.10 | |||||||
17.99 | 1 19 | Sätra | Sätra | 13.7.10 | ||||||||
NM | - 19 Q | JVM | Moncton, CAN | JVM, Moncton, CAN | 21.7.10 | |||||||
17.81 | 1 19 | DN Galan | Stockholm/Ktg | DN Galan, Stockholm/Ktg | 5.8.10 | |||||||
17.76 | 1 19 | JSM | Karlstad | JSM, Karlstad | 15.8.10 | |||||||
18.00 | 1 19 | NM | Akureyri, ISL | NM, Akureyri, ISL | 28.8.10 | |||||||
17.97 | 2 18 | HS Ch | Västerås | HS Ch, Västerås | 10.9.10 | |||||||
Kula (3) | ||||||||||||
16.13i | PB | 4 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 27.2.10 | ||||||
| ||||||||||||
16.64i | PB (17) (5) | 5 | Wexiö Indoor | Växjö | Wexiö Indoor, Växjö | 27.3.10 | ||||||
16.57 | PB | 5 | SM | Falun | SM, Falun | 19.8.10 | ||||||
Slägga (6.0 kg) (1) | ||||||||||||
54.57 | PB | 2 18 | Västerås/Ap | Västerås/Ap | 10.9.10 | |||||||
Kula (4.0 kg) (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12i | PB | 1 17 | Huddinge | Huddinge | 27.12.08 | ||||
Kula (5.0 kg) (12) | |||||||||
18.48i | PB | 1 17 | Huddinge | Huddinge | 11.1.09 | ||||
18.99i | PB | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 8.3.09 | |||
18.71i | 1 17 | Falun | Falun | 15.3.09 | |||||
19.30i | PB | 1 17 | Huddinge | Huddinge | 17.3.09 | ||||
19.02 | PB | 1 17 | Bålsta | Bålsta | 16.5.09 | ||||
18.68 | 3 17 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 24.5.09 | ||||
18.75 | (24) (24) (23) | 1 17 | Sätrasp | Sätra | Sätrasp, Sätra | 31.5.09 | |||
18.56 | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 27.6.09 | ||||
18.48 | 11 17 Q | UVM | Bressanone, ITA | UVM, Bressanone, ITA | 10.7.09 | ||||
18.17 | 9 17 | UVM | Bressanone, ITA | UVM, Bressanone, ITA | 11.7.09 | ||||
18.60 | 1 17 | USM | Karlskrona | USM, Karlskrona | 16.8.09 | ||||
17.92 | 1 17 | vFIN | Göteborg/U | vFIN, Göteborg/U | 30.8.09 | ||||
Kula (3) | |||||||||
14.63i | PB (12) | 1 16 | Huddinge | Huddinge | 27.12.08 | ||||
15.33 | PB (19) | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 5.6.09 | ||||
14.19 | 10 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 2.8.09 | ||||
| |||||||||
Diskus (1.5 kg) (1) | |||||||||
43.11 | SB | 4 17 | Västerås/Ap | Västerås/Ap | 12.9.09 | ||||
Diskus (1) | |||||||||
37.68 | PB | com | Huddinge/J | Huddinge/J | 26.9.09 | ||||
Slägga (5.0 kg) (1) | |||||||||
58.14 | PB | 2 17 | Huddinge/J | Huddinge/J | 9.8.09 | ||||
Slägga (1) | |||||||||
47.03 | PB | com | Huddinge/J | Huddinge/J | 26.9.09 | ||||
Spjut (700 g) (2) | |||||||||
52.81 | SB | 4 17 | USM | Karlskrona | USM, Karlskrona | 15.8.09 | |||
58.12 | PB | 1 17 | Lag-USM | Falun | Lag-USM, Falun | 23.8.09 | |||
Spjut (1) | |||||||||
50.96 | SB | com | Huddinge/J | Huddinge/J | 10.10.09 | ||||
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38i | PB | 2 17 | Falun/L | Falun/L | 16.3.08 | ||
Kula (5.0 kg) (3) | |||||||
15.25i | PB | 1 16 | IUSM | Sätra | IUSM, Sätra | 9.3.08 | |
16.65 | PB (65) (65) (57) | 1 16 | Huddinge | Huddinge | 17.8.08 | ||
16.97 | PB | 1 17 | Huddinge/J | Huddinge/J | 28.8.08 | ||
Kula (1) | |||||||
13.64 | PB | 2 | Huddinge/J | Huddinge/J | 20.8.08 | ||
Diskus (1.5 kg) (1) | |||||||
45.28 | PB | 3 16 | Sollentuna | Sollentuna | 12.9.08 | ||
Slägga (5.0 kg) (1) | |||||||
43.96 | PB | 2 16 | Huddinge | Huddinge | 15.6.08 | ||
Slägga (1) | |||||||
37.57 | PB | com | Huddinge/J | Huddinge/J | 18.10.08 | ||
Spjut (700 g) (1) | |||||||
56.35 | PB | 2 16 | Sollentuna | Sollentuna | 13.9.08 | ||
Spjut (1) | |||||||
51.93 | PB | com | Huddinge/J | Huddinge/J | 18.10.08 | ||
Kula (4.0 kg) (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 | PB | 1 15 | USM | Stenungsund | USM, Stenungsund | 26.8.07 | |
18.15 | PB | 1 15 | Huddinge | Huddinge | 12.9.07 | ||
Kula (1) | |||||||
11.19 | PB | 6 | Huddinge/J | Huddinge/J | 30.9.07 | ||
Diskus (1.0 kg) (2) | |||||||
49.89 | PB | 1 15 | Huddinge/J | Huddinge/J | 21.7.07 | ||
48.41 | 5 15 | USM | Stenungsund | USM, Stenungsund | 25.8.07 | ||
Diskus (1.5 kg) (1) | |||||||
39.53 | PB | 1 17 | Lag-USM | Växjö | Lag-USM, Växjö | 1.9.07 | |
Slägga (4.0 kg) (2) | |||||||
52.67 | PB | 2 15 | USM | Stenungsund | USM, Stenungsund | 24.8.07 | |
56.31 | PB | 2 15 | Gävle | Gävle | 15.9.07 | ||
Spjut (600 g) (1) | |||||||
51.10 | PB | 2 15 | Göteborg/U | Göteborg/U | 8.9.07 | ||
Spjut (1) | |||||||
49.68 | PB | 3 | Huddinge/J | Huddinge/J | 30.9.07 | ||
100 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50w | 4 15 | Stockholm/K | Stockholm/K | 13.5.06 | +2.2 | ||
Kula (4.0 kg) (1) | |||||||
14.15 | PB | 1 14 | Hässelby | Hässelby | 11.10.06 | ||
Kula (5.0 kg) (1) | |||||||
12.03 | PB | 1 17 | Hässelby | Hässelby | 11.10.06 | ||
Diskus (1.0 kg) (1) | |||||||
39.82 | PB | 1 14 | Hässelby | Hässelby | 4.10.06 | ||
Slägga (4.0 kg) (1) | |||||||
39.31 | PB | 1 14 | Sätra | Sätra | 19.8.06 | ||
Spjut (600 g) (1) | |||||||
50.43 | PB | 2 14 | Västerås/Ap | Västerås/Ap | 17.9.06 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.38 | Falun/L | 16.3.08 | |||
Kula | ||||||
Ute | 18.47 | Karlstad | 30.8.19 | 38 | ||
Inne | 18.18 | Växjö | 25.2.17 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 45.02 | Växjö/A | 12.5.15 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 48.13 | Växjö/A | 2.9.14 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 52.20 | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||
Junior-ungdom | ||||||
Kula (4.0 kg) | ||||||
Ute | 18.15 | Huddinge | 12.9.07 | |||
Inne | 20.12 | Huddinge | 27.12.08 | |||
Kula (5.0 kg) | ||||||
Ute | 19.02 | Bålsta | 16.5.09 | |||
Inne | 19.30 | Huddinge | 17.3.09 | |||
Kula (6.0 kg) | ||||||
Ute | 18.42 | Vellinge | 28.8.11 | |||
Inne | 17.75 | Malmö/A | 21.2.10 | |||
Diskus (1.0 kg) | ||||||
Ute | 49.89 | Huddinge/J | 21.7.07 | |||
Diskus (1.5 kg) | ||||||
Ute | 45.28 | Sollentuna | 12.9.08 | |||
Diskus (1.75 kg) | ||||||
Ute | 47.21 | Huddinge/J | 2.10.11 | |||
Slägga (4.0 kg) | ||||||
Ute | 56.31 | Gävle | 15.9.07 | |||
Slägga (5.0 kg) | ||||||
Ute | 58.14 | Huddinge/J | 9.8.09 | |||
Slägga (6.0 kg) | ||||||
Ute | 54.57 | Västerås/Ap | 10.9.10 | |||
Spjut (600 g) | ||||||
Ute | 51.10 | Göteborg/U | 8.9.07 | |||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 58.12 | Falun | 23.8.09 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 | 4 | SM | Karlstad | 30.8.19 | |||
18.44 | 1 | Trosa | 14.5.16 | ||||
18.41 | 1 | Järvsö | 1.7.14 | ||||
18.39 | 5 | Bottnaryd | 18.6.16 | ||||
18.31 | 3 | Bottnaryd | 29.6.19 | ||||
18.28 | 6 | Folksam GP | Göteborg/S | 16.8.19 | |||
18.22 | 1 | Södertälje | 6.6.16 | ||||
18.20 | 1 | Uppsala | 11.6.16 | ||||
18.18i | 2 | ISM | Växjö | 25.2.17 | |||
18.17 | 1 | Hässleholm | 25.7.15 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
18.16i | 4 | Växjö | 13.2.16 | ||||
18.14 | 1 | Göteborg | 22.8.18 | ||||
18.12 | 1 | 22 | JSM | Gävle | 9.8.14 | ||
18.08 | 1 | Bålsta | 28.5.16 | ||||
18.08 | 1 | Huddinge | 27.8.19 | ||||
18.07 | 3 | B | Werfertage | Halle, GER | 21.5.16 | ||
18.06 | 3 | SM | Söderhamn | 9.8.15 | |||
18.04i | 1 | Huddinge | 12.4.16 | ||||
17.99 | 2 | teamNC | Norrköping | 13.7.16 | |||
17.96 | 1 | Göteborg/S-K | 29.8.18 | ||||
17.92 | 1 | Växjö/A | 29.7.15 | ||||
17.91i | 4 | ISM | Malmö/A | 27.2.16 | |||
17.85 | 1 | Södertälje | 17.7.15 | ||||
17.84 | 1 | Göteborg | 22.5.19 | ||||
17.83 | 1 | Södertälje | 6.6.14 | ||||
17.82i | 1 | ScandicIG | Huddinge | 16.1.16 | |||
17.81i | 1 | Sätra | 8.2.14 | ||||
17.81i | 8 | Globen | Stockholm/G | 17.2.16 | |||
17.81 | 1 | Växjö/A | 12.5.18 | ||||
17.80 | 3 | Malmö | 18.6.19 | ||||
17.77 | 1 | Bålsta | 24.5.14 | ||||
17.77 | 3 | VUS | Göteborg/U | 1.7.18 | |||
17.76 | 3 | Malmö/S-K | 19.6.19 | ||||
17.76 | com | Göteborg/S-K | 5.9.19 | ||||
17.74i | 2 | Uddevalla | 9.1.16 | ||||
17.74 | 2 | Lag-SM | Helsingborg | 6.7.18 | |||
17.73 | 5 | Göteborg/S | 15.7.16 | ||||
17.73 | 1 | Västerås | 4.8.19 | ||||
17.72 | 1 | Katrineholm | 8.6.14 | ||||
17.70i | 1 | Växjö | 3.3.17 | ||||
17.68 | 1 | Göteborg | 5.9.17 | ||||
17.66 | 7 | Folksam GP | Varberg | 15.7.19 | |||
17.63 | 7 | B | Werfertage | Halle, GER | 20.5.17 | ||
17.62 | 1 | ÖSP | Helsingborg | 12.7.15 | |||
17.62i | 3 | Raka Spåret | Sätra | 6.2.16 | |||
17.61 | 1 | Bohus | 22.7.17 | ||||
17.60 | 1 | Huddinge | 19.8.15 | ||||
17.59i | com | Huddinge | 12.4.16 | ||||
17.58 | 6 | Folksam GP | Sollentuna | 25.6.15 | |||
17.58 | 5 | vFIN | Tampere, FIN | 31.8.18 | |||
