0
Född: 6 september 1988
Ålder: 34 år 199 dagar
Tidigare förening(ar):
Falu IK 5.5.2008–15.1.2012
Kvarnsvedens GoIF –4.5.2008
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Stav (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHi | - | Sätra | Sätra | 4.2.23 | ||||||||||
|
Stav (11) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.52i | SB | =3 | Örebro | Örebro | 16.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.93i | SB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.22 | |||||||||
NHi | - | Örebro | Örebro | 9.2.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.91i | 2 | Kalmar | Kalmar | 19.2.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.82i | 3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 27.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.90 | SB | 3 A | Skara | Skara | 6.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.85 | =1 | Sollentuna | Sollentuna | 11.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.64 | =9 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.60 | =5 B | Täby/Tg | Täby/Tg | 29.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.02 | SB | 4 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 7.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.11 | SB | 1 | Örebro | Örebro | 20.8.22 | |||||||||
|
Stav (6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHi | - | Göteborg | Göteborg | 9.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NHi | - A | Uppsala | Uppsala | 16.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Huddinge | Huddinge | 29.5.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.00 | SB | 1 A | Skara | Skara | 5.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.82 | 2 | Mölndal | Mölndal | 12.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Hallsberg | Hallsberg | 16.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
13.41 | SB | 2 | Huddinge | Huddinge | 29.5.21 | |||||||||
|
Stav (12) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHi | - | Örebro | Örebro | 12.1.20 | ||||||||||
4.68i | SB | 3 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
4.73i | SB | 9 B | Sätra | Sätra | 25.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.80i | SB (14) | 4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||||||||
4.65i | 4 | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | ||||||||||
NHi | - | Örebro | Örebro | 15.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.77i | 6 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.73 | SB | 5 | Mölndal | Mölndal | 27.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | - | Täby | Täby | 18.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.83 | SB | 2 | Norrköping | Norrköping | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.70 | 4 | Mölndal | Mölndal | 8.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.84 | SB | 1 | Norrköping | Norrköping | 5.9.20 | |||||||||
|
Stav (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | SB | - | Täby | Täby | 23.6.19 | ||
NH | - X | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | ||
4.86 | SB | 2 | Mölndal | Mölndal | 3.8.19 | ||
4.90 | SB (8) | 1 | Uppsala | Uppsala | 17.8.19 | ||
Kula (1) | |||||||
12.62 | SB | 4 | Norrköping | Norrköping | 2.6.19 | ||
Höjd (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | SB | =3 | Linköping | Linköping | 6.6.18 | |||||||||
Stav (11) | ||||||||||||||
NHi | - | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||||||||||
NHi | - | Huddinge | Huddinge | 28.1.18 | ||||||||||
NHi | - | Sätra | Sätra | 3.2.18 | ||||||||||
5.14i | SB (4) | 1 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | ||||||||
4.80 | SB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 1.6.18 | |||||||||
NH | - X | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.18 | |||||||||
5.01 | SB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 18.7.18 | |||||||||
5.10 | SB | 4 | Mölndal | Mölndal | 27.7.18 | |||||||||
5.11 | SB (4) | 1 A | Sätra | Sätra | 19.8.18 | |||||||||
4.95 | 5 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.05 | 5 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
13.07 | SB | 1 | Linköping | Linköping | 6.6.18 | |||||||||
Stav (9) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83i | SB (13) | 7 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.80 | SB | 2 | Eskilstuna | Eskilstuna | 25.5.17 | |||||||||
4.90 | SB | 4 | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.17 | |||||||||
4.78 | 3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.17 | |||||||||
4.94 | SB | 3 | Mölndal | Mölndal | 29.7.17 | |||||||||
5.00 | SB | 2 | Enskede | Enskede | 8.8.17 | |||||||||
5.02 | SB | 1 | Huddinge | Huddinge | 15.8.17 | |||||||||
5.10 | SB (5) | 2 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.88 | 6 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
13.86 | SB | 1 | Eskilstuna | Eskilstuna | 25.5.17 | |||||||||
60 m (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26i | SB | 4 h2 | Örebro | Örebro | 10.1.16 | |||||||||
7.31i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | |||||||||
7.31i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | |||||||||
100 m (2) | ||||||||||||||
11.59 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 21.5.16 | -1.9 | ||||||||
11.55 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 11.6.16 | -1.3 | |||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
52.07 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 21.5.16 | |||||||||
52.24 | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 11.6.16 | |||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:59.74i | SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | ||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
5:40.10 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | |||||||||
6:06.87 | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | |||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
8.74i | SB (21) | 4 h2 | Sätra | Sätra | 6.2.16 | |||||||||
8.92i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | |||||||||
8.92i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | |||||||||
110 m häck (2) | ||||||||||||||
17.28 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | -2.2 | ||||||||
17.35 | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | -3.0 | ||||||||
Höjd (4) | ||||||||||||||
1.85i | SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
1.85i | =SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.88 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 21.5.16 | |||||||||
1.79 | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 11.6.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (13) | ||||||||||||||
5.02i | SB | 3 | ÖIG | Örebro | ÖIG, Örebro | 10.1.16 | ||||||||
5.10i | SB | 5 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 30.1.16 | ||||||||
5.16i | SB | 2 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 6.2.16 | ||||||||
5.12i | 1 | Sätra | Sätra | 12.2.16 | ||||||||||
5.17i | =PB | 3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 28.2.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.04i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | |||||||||
5.04i | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.00 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | |||||||||
4.82 | 1 | SAYO | Sollentuna | SAYO, Sollentuna | 3.6.16 | |||||||||
5.22 | PB (5) | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.82 | 2 X | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.16 | |||||||||
4.83 | 4 | Mölndal | Mölndal | 23.7.16 | ||||||||||
NH | - | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 26.8.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (4) | ||||||||||||||
6.70i | SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
6.70i | =SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.55 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 21.5.16 | +2.0 | ||||||||
6.66 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 11.6.16 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (5) | ||||||||||||||
13.95i | PB | 9 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 6.2.16 | ||||||||
14.05i | PB (17) | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
14.67i | PB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.90 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 21.5.16 | |||||||||
13.98 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 11.6.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||||
37.66 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | |||||||||
33.13 | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
52.63 | SB | dec | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | |||||||||
57.52 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.273 | SB | 3 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 13.3.16 | ||||||||
7.31 7.31 6.70 6.70 14.67 14.05 1.85 | ||||||||||||||
Tiokamp (2) | ||||||||||||||
6.684 | SB (7) | 10 | Marburg, GER | Marburg, GER | 22.5.16 | |||||||||
11.59/-1.9 6.55/+2.0 13.90 1.88 52.07 17.28/-2.2 37.66 5.00 52.63 5:40.10 | ||||||||||||||
6.567 | 8 | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 12.6.16 | |||||||||
11.55/-1.3 6.66/+1.2 13.98 1.79 52.24 17.35/-3.0 33.13 5.22 57.52 6:06.87 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30i | SB | 4 h4 | Norrköping | Norrköping | 24.1.15 | |||||||||
100 m (3) | ||||||||||||||
11.29 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 6.6.15 | +1.1 | |||||||
11.39 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 4.7.15 | -1.4 | ||||||||
11.33 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 5.9.15 | +0.7 | ||||||||
400 m (3) | ||||||||||||||
51.05 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 6.6.15 | ||||||||
52.32 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 4.7.15 | |||||||||
51.94 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 5.9.15 | |||||||||
1500 m (3) | ||||||||||||||
5:01.46 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | ||||||||
4:55.41 | SB | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | ||||||||
5:09.90 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | |||||||||
110 m häck (3) | ||||||||||||||
15.76 | PB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | +0.2 | |||||||
15.95 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | +1.6 | ||||||||
15.92 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | +0.1 | ||||||||
Höjd (3) | ||||||||||||||
1.86 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 6.6.15 | ||||||||
1.95 | SB | hep | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 4.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 5.9.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (11) | ||||||||||||||
4.80i | SB | 3 | NIG | Norrköping | NIG, Norrköping | 24.1.15 | ||||||||
4.96i | SB | 3 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 31.1.15 | ||||||||
5.01i | SB | 1 | Sätra | Sätra | 13.2.15 | |||||||||
5.17i | PB | 2 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 22.2.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.95 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | ||||||||
4.82 | 5 | Nivelles, BEL | Nivelles, BEL | 27.6.15 | ||||||||||
4.60 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.03 | SB | 1 | Tanumshede | Tanumshede | 15.7.15 | |||||||||
5.01 | 6 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 7.8.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.90 | 3 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | |||||||||
5.04 | SB | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
6.67 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 6.6.15 | -1.3 | |||||||
6.54 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 4.7.15 | -0.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.64 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 5.9.15 | +2.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (3) | ||||||||||||||
14.11 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 6.6.15 | ||||||||
13.64 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 4.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.82 | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 5.9.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||||
39.58 | PB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | ||||||||
35.17 | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
40.72 | PB | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (3) | ||||||||||||||
56.58 | SB | dec | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | ||||||||
56.60 | SB | dec | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
58.33 | SB | dec | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
Tiokamp (3) | ||||||||||||||
7.263 | SB (3) | 9 | v2Nat | Tartu, EST | v2Nat, Tartu, EST | 7.6.15 | ||||||||
11.29/+1.1 6.67/-1.3 14.11 1.86 51.05 15.76/+0.2 39.58 4.95 56.58 5:01.46 | ||||||||||||||
7.026 | 17 | ECup Div 1 | Inowrocław, POL | ECup Div 1, Inowrocław, POL | 5.7.15 | |||||||||
11.39/-1.4 6.54/-0.2 13.64 1.95 52.32 15.95/+1.6 35.17 4.60 56.60 4:55.41 | ||||||||||||||
7.125 | 2 | SM | Gävle | SM, Gävle | 6.9.15 | |||||||||
11.33 6.64 13.82 1.77 51.94 40.72 5.04 58.33 5:09.90 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 8.2.14 | ||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.16 | PB | dec | Varberg | Varberg | 17.5.14 | +0.2 | ||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:51.72i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.14 | ||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
8.87i | SB (24) | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.14 | ||||||||
110 m häck (1) | ||||||||||||||
15.92 | SB | dec | Varberg | Varberg | 18.5.14 | +0.8 | ||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.94i | PB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 8.2.14 | ||||||||
1.91 | SB | dec | Varberg | Varberg | 17.5.14 | |||||||||
Stav (7) | ||||||||||||||
5.03i | SB | 2 | Norrköping | Norrköping | 25.1.14 | |||||||||
5.15i | PB (5) | 1 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 1.2.14 | ||||||||
5.15i | =PB | 3 | XL Galan | Stockholm/G | XL Galan, Stockholm/G | 6.2.14 | ||||||||
5.03i | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.14 | |||||||||
5.13i | 4 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.00 | SB | 7 | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.81 | 7 | Merksem, BEL | Merksem, BEL | 23.8.14 | ||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
6.56i | SB (23) | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 8.2.14 | ||||||||
6.41w | 5 | Västerås | Västerås | 29.5.14 | +4.2 | |||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
13.40i | PB (21) | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 8.2.14 | ||||||||
13.85 | SB | dec | Varberg | Varberg | 17.5.14 | |||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.380 | SB (5) | 4 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.14 | ||||||||
7.28 6.56 13.40 1.94 8.87 5.03 2:51.72 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25i | PB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.13 | ||||||||
100 m (3) | ||||||||||||||
11.36 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 8.6.13 | -0.7 | |||||||
11.39 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 29.6.13 | -0.9 | ||||||||
11.50 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 14.9.13 | -1.2 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
22.88i | PB (12) | 1 | Västerås | Västerås | 27.1.13 | |||||||||
400 m (3) | ||||||||||||||
50.81 | PB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 8.6.13 | ||||||||
50.79 | PB | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 29.6.13 | ||||||||
51.57 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 14.9.13 | |||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:51.76i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 10.2.13 | ||||||||
1500 m (3) | ||||||||||||||
4:51.33 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | ||||||||
5:02.06 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | |||||||||
5:05.10 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | |||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
8.73i | PB (23) | 4 | Örebro | Örebro | 12.1.13 | |||||||||
8.6mi | 7 | Norrköping | Norrköping | 26.1.13 | ||||||||||
8.83i | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 10.2.13 | |||||||||
110 m häck (3) | ||||||||||||||
15.95 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | +1.4 | |||||||
16.04 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | +0.8 | ||||||||
16.19 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | 0.0 | ||||||||
Höjd (4) | ||||||||||||||
1.91i | PB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.13 | ||||||||
2.00 | PB (22) | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 8.6.13 | ||||||||
1.95 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 29.6.13 | |||||||||
1.94 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 14.9.13 | |||||||||
Stav (12) | ||||||||||||||
5.11i | PB | 2 | Örebro | Örebro | 13.1.13 | |||||||||
5.00i | 3 | Göteborg/N | Göteborg/N | 19.1.13 | ||||||||||
5.11i | =PB | 1 | BWG | Växjö | BWG, Växjö | 20.1.13 | ||||||||
5.12i | PB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 10.2.13 | ||||||||
4.87i | 5 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.13 | |||||||||
5.12i | =PB | 2 | XL-Galan | Stockholm/G | XL-Galan, Stockholm/G | 21.2.13 | ||||||||
5.07 | PB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | ||||||||
5.20 | PB (4) | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | ||||||||
5.10 | 1 | Laxasp | Halmstad | Laxasp, Halmstad | 14.7.13 | |||||||||
5.01 | 1 | Karlstad/M | Karlstad/M | 24.8.13 | ||||||||||
5.00 | 3 | SM | Borås | SM, Borås | 30.8.13 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.12 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | |||||||||
Längd (4) | ||||||||||||||
6.87i | PB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.13 | ||||||||
6.85 | SB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 8.6.13 | -0.1 | |||||||
6.61 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 29.6.13 | 0.0 | ||||||||
6.60 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 14.9.13 | +1.4 | ||||||||
Kula (4) | ||||||||||||||
13.11i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 9.2.13 | ||||||||
14.20 | PB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 8.6.13 | ||||||||
13.27 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 29.6.13 | |||||||||
14.03 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 14.9.13 | |||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||||
38.72 | PB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | ||||||||
36.33 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | |||||||||
38.86 | PB | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | ||||||||
Spjut (3) | ||||||||||||||
59.05 | PB | dec | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | ||||||||
49.22 | dec | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | |||||||||
53.73 | dec | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | |||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.454 | PB | 3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 10.2.13 | ||||||||
7.25 6.87 13.11 1.91 8.83 5.12 2:51.76 | ||||||||||||||
Tiokamp (3) | ||||||||||||||
7.526 | PB (5) | 3 | v2Nat | Huddinge | v2Nat, Huddinge | 9.6.13 | ||||||||
11.36/-0.7 6.85/-0.1 14.20 2.00 50.81 15.95/+1.4 38.72 5.07 59.05 4:51.33 | ||||||||||||||
7.135 | 15 | ECup Div 1 | Nottwil, SUI | ECup Div 1, Nottwil, SUI | 30.6.13 | |||||||||
11.39/-0.9 6.61/0.0 13.27 1.95 50.79 16.04/+0.8 36.33 5.20 49.22 5:02.06 | ||||||||||||||
7.170 | 3 | SM | Kalmar | SM, Kalmar | 15.9.13 | |||||||||
11.50/-1.2 6.60/+1.4 14.03 1.94 51.57 16.19/0.0 38.86 5.12 53.73 5:05.10 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39i | SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 10.3.12 | ||||||||
100 m (3) | ||||||||||||||
11.47w | dec | Viljandi, EST | Viljandi, EST | 2.6.12 | +3.0 | |||||||||
11.57 | SB | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 4.8.12 | +0.4 | ||||||||
11.56 | SB | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 15.9.12 | -0.7 | |||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
23.35 | SB | 4 | Enskede | Enskede | 20.5.12 | +1.0 | ||||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
51.57 | SB | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 4.8.12 | |||||||||
52.44 | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 15.9.12 | |||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
4:46.31 | SB | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 5.8.12 | |||||||||
4:59.42 | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 16.9.12 | |||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
9.19i | SB | hep | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 11.3.12 | ||||||||
110 m häck (4) | ||||||||||||||
16.00w | dec | Viljandi, EST | Viljandi, EST | 3.6.12 | +6.1 | |||||||||
16.42 | SB | 5 | Gävle | Gävle | 20.7.12 | 0.0 | ||||||||
16.44 | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 5.8.12 | -0.8 | |||||||||
16.62 | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 16.9.12 | -1.7 | ||||||||
Höjd (3) | ||||||||||||||
1.92 | PB | 1 | Glanshammar | Glanshammar | 17.5.12 | |||||||||
1.89 | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 4.8.12 | ||||||||||
1.87 | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 15.9.12 | |||||||||
Stav (4) | ||||||||||||||
NHi | - | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 19.2.12 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.50 | SB | dec | Asikkala, FIN | Asikkala, FIN | 5.8.12 | |||||||||
4.57 | SB | 14 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 25.8.12 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.93 | SB | dec | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 16.9.12 | ||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
